a(2)=a(3)=0,因为在2X2和3X3棋盘上没有解决方案。
.
a(4)=2:
+---------+ +---------+
| . .问:。 | | .问:。 . |
|问:。 . . | | . . .问|
| . . .问||Q。 . . |
| .问:。 . | | . .问:。 |
+---------+ +---------+
a(5)=10:
+-----------+ +-----------+ +-----------+ +-----------+ +-----------+
| . . .问:。 | | . .问:。 . | | . . . .问||。 . .问:。 | | . . . .问|
| .问:。 . . | | . . . .问||。 .问:。 .|问:。 . . . | | .问:。 . . |
| . . . .问||。问:。 . .| |问。 . . . | | . .问:。 . | | . . .问:。 |
| . .问:。 . | | . . .问:。 | | . . .问:。 | | . . . .问||Q。 . . . |
|问:。 . . .|问:。 . . . | | .问:。 . . | | .问:。 . . | | . .问:。 . |
+-----------+ +-----------+ +-----------+ +-----------+ +-----------+
+-----------+ +-----------+ +-----------+ +-----------+ +-----------+
|问:。 . . . | | .问:。 . .|问:。 . . . | | . .问:。 . | | .问:。 . . |
| . . .问:。 | | . . . .问||。 .问:。 .|问:。 . . . | | . . .问:。 |
| .问:。 . . | | . .问:。 . | | . . . .问||。 . .问:。|问:。 . . . |
| . . . .问||Q。 . . . | | .问:。 . . | | .问:。 . . | | . .问:。 . |
| . .问:。 . | | . . .问:。 | | . . .问:。 | | . . . .问||。 . . .问|
+-----------+ +-----------+ +-----------+ +-----------+ +-----------+
a(6)=4:
+-------------+ +-------------+ +-------------+ +-------------+
| . . . .问:。 | | . . .问:。 . | | . .问:。 . . | | .问:。 . . . |
| . .问:。 . .|问:。 . . . . | | . . . . .问||。 . .问:。 . |
|问:。 . . . . | | . . . .问:。 | | .问:。 . . . | | . . . . .问|
| . . . . .问||。问:。 . . . | | . . . .问:。|问:。 . . . . |
| . . .问:。 . | | . . . . .问||Q。 . . . . | | . .问:。 . . |
| .问:。 . . . | | . .问:。 . . | | . . .问:。 . | | . . . .问:。 |
+-------------+ +-------------+ +-------------+ +-------------+