OEIS哀悼西蒙斯并感谢西蒙斯基金会对包括OEIS在内的许多科学分支研究的支持。
登录
OEIS由支持OEIS基金会的许多慷慨捐赠者.

 

标志
提示
(来自的问候整数序列在线百科全书!)
A112868号 正整数按机械权重和原始代码特征排序。 7
1, 2, 3, 4, 6, 9, 5, 7, 8, 16, 10, 12, 14, 18, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 27, 32, 49, 53, 64, 81, 128, 256, 512, 65536, 22, 26, 34, 36, 38, 46, 50, 54, 98, 106, 125, 162, 2401, 15, 21, 29, 31, 37, 41, 43, 59, 61, 67, 83, 97, 103, 121, 131, 169, 227, 241, 243, 289, 311, 34, 361 (列表;图表;参考文献;;历史;文本;内部格式)
抵消
1,2
评论
正整数m按g(m)排序=A062537号(m) 和q(m)=A108352号(m) ●●●●。
链接
J.Awbrey,裂缝和腐烂
例子
基本函数、基本代码、排序参数、小计
==========================================================
基本函数|```基本代码`=`a|g q|s|t
==========================================================
{ } ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 1 | 0 1 | 1 | 1
==========================================================
1:1 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 2 | 1 0 | 1 | 1
==========================================================
2:1 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 3 | 2 2 | ` |
1:2 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 4 | 2 2 | 2 | 2
==========================================================
1:1 2:1 ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 6 | 3 0 | ` |
2:2 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 9 | 3 0 | 2 |
----------------+---------------------------+-----+---+---
3:1 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 5 | 3 2 | ` |
4:1 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 7 | 3 2 | ` |
1:3 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 8 | 3 2 | ` |
1:4 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `16 | 3 2 | 4 | 6
==========================================================
1:1 3:1 ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `10 | 4 0 | ` |
1:2 2:1 ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `12 | 4 0 | ` |
1:1 4:1 ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `14 | 4 0 | ` |
1:1 2:2 ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `18 | 4 0 | 4 |
----------------+---------------------------+-----+---+---
5:1 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `11 | 4 2 | ` |
6:1 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `13 | 4 2 | ` |
7:1``````|`````````````17|4 2|`|
8:1 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `19 | 4 2 | ` |
9:1 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `23 | 4 2 | ` |
3:2`````|``````````25|4 2|`|
2:3 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `27 | 4 2 | ` |
1:5 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `32 | 4 2 | ` |
4:2 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `49 | 4 2 | ` |
16:1` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `53 | 4 2 | ` |
1:6 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `64 | 4 2 | ` |
2:4 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `81 | 4 2 | ` |
1:7 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 128 | 4 2 | ` |
1:8`````|`````````256|4 2|`|
1:9 ` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 512 | 4 2 | ` |
1:16` ` ` ` ` ` | ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` 65536 | 4 2 |16 |20
==========================================================
a=此序列
g=机械重量(伽马)=A062537号
q=原始代码字符=A108352号
s=(g,q)类中的计数=A112869号
t=重量等级计数=A061396号
交叉参考
关键词
非n,标签
作者
乔恩·奥布里2005年10月13日
状态
经核准的

查找|欢迎光临|维基|注册|音乐|地块2|演示|索引|浏览|更多|网络摄像头
贡献新序列。或评论|格式|样式表|变换|超级搜索|最近
OEIS社区|维护人OEIS基金会。

许可协议、使用条款、隐私政策。.

上次修改时间:美国东部夏令时2024年6月4日10:10。包含373092个序列。(在oeis4上运行。)