登录
OEIS由OEIS基金会的许多慷慨捐赠者.

 

标志
提示
(来自的问候整数序列在线百科全书!)
A236301型 Al-Antaakii的15 X 15魔术方块按行读取。 1
62, 2, 222, 220, 8, 10, 214, 213, 212, 16, 18, 206, 204, 24, 64, 126, 78, 26, 198, 196, 32, 11, 189, 207, 34, 190, 188, 40, 80, 100, 128, 122, 94, 42, 182, 7, 35, 173, 183, 203, 180, 48, 96, 104, 98, 50, 124, 118, 110, 3, 31, 51, 165, 167, 179, 199, 112, 108 (列表;图表;参考;;历史;文本;内部格式)
抵消
1,1
评论
这是一个幻方,包含边长为13、11、9、7、5和3的中心较小的幻方,而且数字的排列方式使所有奇数出现在中心菱形内,所有偶数出现在外。
魔法常数是15*(15^2+1)/2=1695-沃尔夫迪特·朗2014年5月5日
链接
Arkadiusz Wesolowski,n=1..225时的n,a(n)表
埃里克·魏斯坦的数学世界,钻石
埃里克·魏斯坦的数学世界,魔法方块
维基百科,居中正方形数
罗宾·威尔逊,魔术方块(2008)
例子
魔方是
|---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---|
| 62| 2 |222|220| 8 | 10|214|213|212| 16| 18|206|204| 24| 64|
|---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---|
|126| 78| 26|198|196| 32| 11|189|207| 34|190|188| 40| 80|100|
|---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---|
|128|122| 94| 42|182| 7 | 35|173|183|203|180| 48| 96|104| 98|
|---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---|
| 50|124|118|110| 3 | 31| 51|165|167|179|199|112|108|102|176|
|---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---|
| 52| 70|120|201| 75|159|155|153| 83| 87| 79| 25|106|156|174|
|---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---|
| 54| 72|205|181|141| 95|135|133|103| 99| 85| 45| 21|154|172|
|---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---|
|170|209|185|169|145|125|111|121|107|101| 81| 57| 41| 17| 56|
|---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---|
|211|187|171|163|149|129|109|113|117| 97| 77| 63| 55| 39| 15|
|---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---|
|168| 9 | 33| 49| 69| 89|119|105|115|137|157|177|193|217| 58|
|---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---|
| 60| 82| 5 | 29| 65|127| 91| 93|123|131|161|197|221|144|166|
|---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---|
| 66|142| 90| 1 |147| 67| 71| 73|143|139|151|225|136| 84|160|
|---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---|
|158|140| 92|114|223|195|175| 61| 59| 47| 27|116|134| 86| 68|
|---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---|
|152| 88|130|184| 44|219|191| 53| 43| 23| 46|178|132|138| 74|
|---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---|
| 76|146|200| 28| 30|194|215| 37| 19|192| 36| 38|186|148|150|
|---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---|
|162|224| 4 | 6 |218|216| 12| 13| 14|210|208| 20| 22|202|164|
|---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---|
交叉参考
囊性纤维变性。A124472号.
关键词
非n,完成,满的,标签
作者
扩展
编辑人沃尔夫迪特·朗2014年5月5日
状态
经核准的

查找|欢迎光临|维基|注册|音乐|地块2|演示|索引|浏览|更多|网络摄像头
贡献新的seq。或评论|格式|样式表|变换|超级搜索|最近
OEIS社区|维护人OEIS基金会。

许可协议、使用条款、隐私政策。.

上次修改时间:2024年6月23日15:55 EDT。包含373651个序列。(在oeis4上运行。)