本网站由以下捐款支持:OEIS基金会.

模板:Sinc

来自OeisWiki
跳转到:航行,搜索

这个{{新几内亚}}数学函数模板返回归一化正弦函数(默认)或非正规sinc函数实数 .

用法

要获得归一化sinc函数使用

{{新几内亚|实数}}

{{新几内亚|实数n}}.

要获得非正规sinc函数使用

{{新几内亚|实数u}}.

有效输入

实数作为第一个参数,n个(标准化,默认值)或单位(未规范化)作为第二个参数。

示例

输入有效的示例

代码 结果 注释
{{新几内亚|-5/2|N}} 0.12732395447352
{{新几内亚|-2|n}} -3.8981718325194E-17号 (应为0)
{{新几内亚|-1} } 3.8981718325194E-17号 (应为0)
{{新几内亚|-1/2}} 0.63661977236758
{{新几内亚|-1/3}} 0.82699334313269
{{新几内亚|-1/4}} 0.90031631615711
{{新几内亚|-1/6}} 0.95492965855137
{{新几内亚|0}} 1
{{新冠肺炎|1/6}} 0.95492965855137
{{新几内亚|1/4}} 0.90031631615711
{{新几内亚|1/3}} 0.82699334313269
{{新几内亚|1/2}} 0.63661977236758
{{新几内亚|1}} 3.8981718325194E-17号 (应为0)
{{新几内亚|2}} -3.8981718325194E-17号 (应为0)
{{新几内亚|5/2}} 0.12732395447352

代码 结果 注释
{{新几内亚|-5*pi/2|U}} 0.12732395447352
{{新几内亚|-2*pi|u}} -3.8981718325194E-17号 (应为0)
{{新几内亚|-圆周率} 3.8981718325194E-17号 (应为0)
{{新几内亚|-pi/2|u}} 0.63661977236758
{{新几内亚|-π/3|u}} 0.82699334313269
{{新几内亚|-pi/4|u}} 0.90031631615711
{{新几内亚|-pi/6μ} 0.95492965855137
{{新冠肺炎|0|u}} 1
{{新几内亚|pi/6μ} 0.95492965855137
{{新几内亚|pi/4|u}} 0.90031631615711
{{新几内亚|pi/3|u}} 0.82699334313269
{{新几内亚|pi/2|u}} 0.63661977236758
{{新几内亚|圆周率} 3.8981718325194E-17号 (应为0)
{{新几内亚|2*pi|u}} -3.8981718325194E-17号 (应为0)
{{新几内亚|5*pi/2|u}} 0.12732395447352

输入无效的示例(返回错误消息)

代码 结果
{{新几内亚|i} } Sinc错误:第一个参数必须是实数
{{新几内亚|0|pi}} Sinc错误:第二个参数必须是n(规范化)或u(非规范化)

代码

{{#开关:{{lc:{{2n}}}}|n=<!--标准化-->{{ifnum|{{1|NAN}}|{{#ifexpr:({{1}})=0| 1|{{表达式:(sin(pi*({{1}}))/(pi*}}|{{error|Sinc错误:第一个参数必须是实数}}}}|u=<!--非规范化-->{{ifnum|{{1|NAN}}|{{#ifexpr:({{1}})=0| 1|{{表达式:(sin({{1}}))/({{10}}(})}}}}|{{error|Sinc错误:第一个参数必须是实数}}}} |{{error|Sinc错误:第二个参数必须是n(规范化)或u(非规范化)}}}}