格U3(3)U3(三):2.2
格目录中的条目,这是一个联合项目
Gabriele Nebe,亚琛RWTH大学(nebe@math.rwth-aachen.de)和
尼尔·J·A·斯隆(njasloane@gmail.com)
上次修改时间:2014年7月18日星期五13:14:38 CEST
索引文件|缩写
此文件的内容
名称(必填)
尺寸(必填)
GRAM(浮点或整数GRAM矩阵)
除数(初等除数)
最小_形式
亲吻_编号
组订单(_O)
发电机组
属性
笔记
LAST_LINE(必填)
-
名称(必填)
U3(3)U3(三):2.2
-
尺寸(必填)
36
-
GRAM(浮点或整数GRAM矩阵)
36 0
6
2 6
3 1 6
2 2 3 6
2 2 3 2 6
1 1 2 3 1 6
1 3 2 1 1 1 6
2 2 1 2 2 1 3 6
1 3 2 1 1 0 2 -1 6
1 3 2 1 1 1 2 -1 2 6
0 1 1 1 1 1 1 2 1 0 6
3 1 2 3 -1 1 2 1 2 2 1 6
1 0 1 2 -1 3 1 1 0 1 2 3 6
2 1 3 2 1 2 1 0 1 2 0 2 2 6
2 1 3 1 1 3 1 0 1 2 2 1 2 2 6
1 3 0 1 1 2 1 1 2 1 3 1 1 1 1 6
1 2 1 1 0 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 6
1 2 1 0 1 1 3 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 6
2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 3 1 2 2 1 6
3 1 1 1 0 2 0 1 0 1 1 2 3 3 3 2 2 1 2 6
2 1 2 3 1 2 0 1 1 0 1 2 2 3 1 1 0 1 1 2 6
1 2 1 0 1 1 3 2 1 1 2 1 0 2 1 3 3 2 1 1 1 6
2 2 1 2 0 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 0 1 3 3 0 6
2 1 2 2 1 3 1 2 0 0 0 1 2 2 2 1 1 1 3 2 3 1 2 6
1 2 0 1 0 2 2 3 0 0 2 1 1 1 1 2 1 1 0 1 2 3 1 1 6
3 1 2 2 1 2 1 1 1 0 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 3 3 0 6
2 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 1 1 2 0 1 1 0 2 1 1 1 -1 2 0 1 6
1 1 1 1 1 2 0 0 0 2 0 0 2 3 1 0 1 0 1 2 2 1 1 1 1 -1 2 6
1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 3 2 1 0 1 2 2 2 1 3 1 1 1 0 1 6
1 1 0 0 2 1 1 1 1 0 2 0 0 1 0 2 1 1 1 0 1 3 0 0 2 0 2 2 1 6
1 3 0 1 1 -1 1 1 2 1 1 1 0 1 -1 1 2 0 0 1 1 1 1 -1 1 0 1 1 0 1 6
2 1 1 1 0 1 1 0 2 1 0 3 2 2 0 1 1 2 3 1 3 1 2 2 1 2 0 1 2 1 0 6
1 2 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 2 0 1 1 0 0 2 2 1 1 1 2 -1 2 2 0 2 3 0 6
1 0 3 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 2 0 1 2 1 0 1 1 0 1 2 1 1 -1 1 0 0 6
0 1 1 0 1 1 0 0 1 2 2 0 0 1 1 1 2 0 1 1 1 1 1 0 1 -1 0 3 2 1 1 1 0 1 6
0 1 0 1 1 1 2 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 2 -1 1 2 1 1 1 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 6
-
除数(初等除数)
1^18 3^18
-
最小_形式
6
-
亲吻_编号
-
组订单(_O)
2^13 * 3^6 * 7^2
-
发电机组
4
36
-3 2 3 0 -1 1 -4 0 0 0 1 3 -3 -1 -2 -3 -1 3 1 3 -2 1 2 1 1 -1 1 1 -1 1 0 -1 -2 -1 -1 1
-3 2 2 -1 -1 2 -3 1 0 0 2 3 -4 1 -2 -3 -1 3 0 3 -2 0 3 1 0 -2 2 0 -2 1 0 0 -2 -1 -1 1
2 -1 -2 1 0 0 0 0 1 1 0 -2 1 -1 0 -1 1 0 1 -1 1 1 -1 -1 0 1 0 0 1 -1 -1 -1 1 0 0 0
-2 1 2 -1 0 1 -2 0 0 0 1 2 -2 -1 -2 -2 0 2 0 2 -1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 -1 -1 -1 -1 0
-3 2 3 1 -1 0 -3 -1 0 0 0 2 -2 -1 -3 -4 -1 4 1 4 -2 1 2 1 2 0 1 0 -1 2 0 -2 -2 -1 0 0
-1 1 2 -1 0 0 -4 0 1 1 0 1 0 -2 -3 -3 1 3 1 1 0 1 0 1 2 1 0 1 2 0 0 -3 -1 -1 -1 0
1 0 -2 0 1 0 0 0 1 0 0 -1 1 0 0 -1 1 0 1 -1 1 0 -1 -1 0 1 0 0 1 -1 -1 -1 1 0 0 0
-3 2 3 0 0 0 -3 -1 0 0 0 2 -1 -2 -3 -3 0 3 1 3 -1 0 0 1 2 1 0 1 1 1 0 -2 -1 -1 -1 0
2 0 -3 0 0 3 1 0 0 0 4 0 -3 2 0 -2 -1 0 0 0 -1 1 2 -1 -2 -2 2 -1 -2 -2 -1 2 1 0 0 1
2 -1 -2 0 0 0 1 1 1 0 0 -2 1 1 1 1 1 -1 0 -2 1 0 0 -1 -1 0 0 0 0 -1 -1 0 1 0 0 0
2 0 -2 0 0 2 0 -1 1 1 3 -1 -1 0 -2 -3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 -2 -1 0 1 0 -1 0
3 -2 -3 0 1 1 2 0 1 0 2 -2 0 0 1 1 1 -2 0 -2 1 0 -1 -1 -1 0 0 1 1 -3 -1 1 2 0 -1 0
1 1 0 -2 1 0 -2 0 1 0 0 0 2 -1 -1 -1 2 0 0 -2 1 0 -2 0 1 2 -1 1 3 -1 -1 -2 1 0 -1 0
0 0 1 0 -1 1 -2 1 1 1 1 0 -1 -1 -1 -2 0 1 1 1 0 1 1 0 0 -1 1 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 1
0 1 0 0 0 0 -3 0 1 1 0 0 1 -1 -2 -3 0 2 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0 1 0 -1 -2 0 0 0 0
0 0 0 0 -1 3 -2 0 1 1 4 1 -4 1 -3 -4 -1 3 0 2 -2 1 3 1 0 -2 2 0 -1 -1 0 0 -1 -1 -1 1
1 -1 -1 1 -1 2 0 0 1 1 3 -1 -3 0 -1 -2 -1 1 1 1 -1 1 2 0 0 -2 2 0 -1 -2 0 1 0 -1 -1 1
0 1 -1 -1 1 0 -2 0 1 0 0 1 1 1 -1 -2 1 1 0 -1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 -1 -2 0 0 0 0
1 -1 0 1 -1 1 -1 0 1 1 2 -1 -2 -1 -1 -2 0 1 1 1 0 1 1 0 0 -1 1 0 0 -1 0 0 0 -1 -1 1
-1 1 2 0 -1 2 -4 0 1 1 2 1 -2 -1 -3 -4 -1 3 1 2 -2 2 2 1 1 -1 1 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 1
-6 4 6 -2 -1 2 -7 1 0 0 1 6 -4 -1 -4 -5 -1 5 0 5 -3 1 3 2 2 -1 2 1 -1 2 1 -2 -4 -2 -2 1
0 0 0 1 -1 2 -1 0 1 1 3 0 -3 0 -2 -3 -1 2 1 2 -1 1 2 0 0 -2 2 0 -1 -1 0 0 -1 -1 -1 1
-6 4 6 -2 -1 2 -7 1 0 0 1 5 -4 -1 -4 -5 -1 5 0 5 -3 1 3 2 2 -1 2 1 -1 2 1 -1 -4 -2 -2 1
-7 4 7 -1 -1 0 -8 1 0 0 -1 6 -3 -2 -4 -5 -1 6 1 5 -3 1 3 2 3 0 1 1 -1 3 1 -3 -4 -2 -1 1
-6 4 6 -1 -2 2 -7 1 0 1 2 5 -5 -1 -5 -6 -2 6 1 6 -3 1 3 2 2 -1 2 1 -1 2 1 -2 -4 -2 -2 1
-4 2 4 0 -1 2 -4 0 0 0 2 4 -5 -1 -3 -4 -2 4 0 5 -3 1 3 2 1 -2 2 1 -2 1 1 0 -3 -2 -1 1
0 0 1 1 -1 1 0 -1 0 0 2 0 -2 -1 -1 -2 -1 1 1 2 -1 1 1 0 0 -1 1 0 -1 -1 0 0 0 -1 0 1
-1 2 2 -1 -1 1 -2 0 0 0 1 1 -1 -1 -1 -2 0 1 1 1 0 1 1 0 0 -1 1 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 1
-1 0 1 0 0 1 -2 0 1 1 1 0 -1 -1 -2 -3 0 2 1 2 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 0
0 1 1 0 -1 2 -1 -1 0 0 3 1 -3 0 -2 -3 -1 2 1 2 -1 1 2 0 0 -2 2 0 -1 -1 0 0 -1 -1 -1 1
0 0 0 0 -1 2 1 0 0 0 3 0 -3 0 0 -1 -1 0 0 2 -1 0 1 0 -1 -2 2 0 -1 -1 0 2 0 -1 -1 1
-4 2 4 -1 -1 2 -4 1 0 0 2 4 -5 0 -2 -3 -1 3 0 4 -2 0 3 1 1 -2 2 1 -2 1 1 0 -3 -2 -2 1
-1 1 2 -1 -1 1 -2 1 0 0 1 1 -1 0 -1 -1 0 1 0 1 -1 0 1 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 1
1 -1 -1 2 -1 3 1 -1 0 1 4 -1 -4 0 -1 -3 -2 1 1 2 -2 2 2 0 -1 -2 2 -1 -2 -2 0 2 1 -1 0 1
-1 1 1 0 -1 1 -2 0 1 1 1 0 -1 -1 -2 -3 0 2 1 2 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 0
-7 5 6 -1 -1 2 -6 0 -1 -1 1 7 -5 0 -4 -6 -3 6 1 6 -4 1 4 2 2 -1 2 0 -3 3 1 -2 -4 -2 0 1
36
0 0 0 0 1 -2 -1 0 0 -1 -3 0 3 0 1 1 1 0 0 -2 0 0 -1 0 1 2 -2 0 1 1 0 -1 1 1 1 -1
1 -1 -2 1 0 -1 1 0 0 0 -1 -1 1 1 1 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 1 1 1 -1
3 -2 -3 0 2 -3 1 0 1 0 -4 -3 6 0 2 3 3 -2 0 -5 3 -1 -3 -1 1 3 -3 0 3 0 -1 -2 2 2 1 -2
1 -1 -1 0 1 -2 0 0 0 0 -2 -1 3 0 1 2 2 -1 0 -3 1 -1 -2 0 1 2 -2 1 2 0 0 -1 1 1 0 -1
1 -2 -2 1 1 -1 1 0 0 0 -1 -1 1 1 1 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 1 1 1 -1
5 -3 -4 1 1 -1 3 -1 1 1 0 -5 4 0 1 2 2 -3 0 -4 2 0 -3 -1 0 2 -2 0 3 -2 -1 0 3 1 0 -1
3 -2 -4 0 2 -3 2 0 1 0 -4 -3 6 0 2 3 3 -2 0 -5 3 -1 -3 -1 1 3 -3 0 3 0 -1 -2 2 2 1 -2
1 -1 -2 0 1 -1 1 0 0 0 -1 -1 2 0 1 1 1 -1 0 -2 1 0 -1 0 0 1 -1 0 1 0 0 0 1 1 0 -1
4 -2 -4 0 1 -2 2 0 1 0 -2 -3 4 1 2 3 2 -2 0 -5 2 -1 -2 -1 0 2 -2 0 2 -1 -1 -1 2 2 1 -1
2 -1 -3 1 1 -2 1 0 0 0 -3 -2 4 1 2 2 1 -1 0 -4 1 0 -1 -1 0 2 -2 -1 1 0 -1 -1 2 2 2 -1
3 -1 -4 -1 2 -2 3 0 0 -1 -2 -2 5 1 3 4 2 -4 -1 -5 3 -1 -3 -1 -1 2 -2 0 2 -1 -1 0 2 2 1 -1
2 0 -2 -1 2 -3 0 0 0 -1 -4 -1 6 0 2 3 3 -2 0 -5 2 -1 -3 -1 1 3 -3 0 3 0 -1 -2 2 2 1 -1
3 -1 -3 0 1 -2 2 0 0 0 -2 -3 5 1 2 3 2 -3 -1 -4 2 -1 -3 -1 0 2 -2 -1 2 0 -1 0 2 2 1 -1
2 0 -2 0 1 -1 -1 0 1 0 -2 -2 4 1 0 0 2 0 0 -3 1 0 -1 -1 1 2 -1 -1 2 0 -1 -2 1 1 1 -1
3 -1 -3 -1 2 -3 1 0 1 0 -4 -3 7 0 2 3 3 -3 -1 -5 3 -1 -4 -1 1 4 -3 0 4 0 -1 -2 2 2 1 -2
3 -1 -3 0 1 -2 1 0 1 0 -2 -3 5 0 1 2 2 -2 0 -4 2 0 -3 -1 0 3 -2 0 3 -1 -1 -1 2 1 1 -1
3 -2 -3 1 1 -2 2 0 1 0 -2 -3 4 0 1 2 2 -2 0 -3 2 0 -2 -1 0 2 -2 0 2 -1 -1 -1 2 1 1 -1
3 -1 -3 -1 2 -3 1 0 1 0 -4 -3 7 0 1 3 3 -2 -1 -5 3 -1 -4 -1 1 4 -3 0 4 0 -1 -2 2 2 1 -2
3 -2 -3 1 1 -1 2 0 1 0 -1 -3 3 1 1 2 1 -2 0 -3 1 0 -1 -1 0 1 -1 -1 1 -1 -1 0 2 1 1 -1
3 -1 -3 0 1 -1 1 0 1 0 -1 -3 4 1 1 1 2 -2 -1 -3 1 0 -2 -1 0 2 -1 -1 2 -1 -1 0 2 1 1 -1
0 1 1 -1 0 0 -2 0 0 0 0 0 1 0 -1 -1 1 1 0 -1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 -1 0 0 0 0
2 0 -2 0 1 -2 -1 0 1 0 -3 -2 5 -1 0 0 2 0 1 -3 2 1 -2 -1 1 3 -2 0 3 0 -1 -3 1 1 1 -1
0 0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 -1 -1 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 -1 -2 0 1 1 -1 -1 2 -1 -2 -1 1 1 0 0 0 0 -1 1 2 2 -1 0 2 1 0 -2 0 0 0 -1
0 1 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 1 -1 -1 -2 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 -1 0 0 0 0
-1 0 1 -1 1 -2 -2 1 1 0 -3 0 3 -1 0 1 2 0 0 -1 1 -1 -2 0 2 3 -2 1 2 1 0 -2 0 0 0 -1
2 -1 -2 1 1 -3 0 0 1 0 -3 -3 5 -1 1 1 2 -1 1 -3 2 0 -3 -1 1 3 -2 0 3 0 -1 -2 2 1 1 -1
3 -1 -3 2 0 0 2 -1 0 0 1 -3 1 1 1 0 0 -1 0 -2 0 1 0 -1 -1 0 0 -1 0 -1 -1 1 2 1 1 0
4 -2 -4 -1 2 -1 2 0 1 0 -1 -3 4 1 2 3 3 -3 -1 -5 2 -1 -2 -1 0 1 -1 0 3 -2 -1 0 2 1 0 -1
3 -1 -3 0 1 -1 2 0 0 -1 -1 -2 3 1 2 2 1 -2 0 -4 1 0 -1 -1 -1 1 -1 0 1 -1 -1 0 2 1 1 0
4 -3 -5 2 0 0 4 0 0 0 1 -3 0 2 3 2 0 -2 0 -3 1 0 0 -1 -2 -1 0 -1 -1 -2 0 2 2 1 1 0
0 0 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 1 0 0 -1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 -3 0 0 0 1 0 0 0 0 -2 2 1 1 0 1 -1 0 -3 1 0 -1 -1 -1 1 0 -1 1 -1 -1 0 2 1 1 0
4 -3 -4 1 1 -1 2 0 2 1 0 -4 3 0 1 1 2 -2 0 -3 2 0 -2 -1 0 1 -1 0 2 -2 -1 0 2 1 0 -1
5 -3 -5 2 1 0 5 -2 0 0 2 -4 1 1 2 2 0 -3 0 -3 1 1 0 -1 -2 -1 0 -1 0 -3 -1 2 3 1 1 0
1 -1 -1 0 0 0 -1 0 1 1 0 -1 1 0 -1 -1 1 1 0 -1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 -1 0 0 0 0
36
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 1 -1 -1 0 0 1 1 -1 0 -1 -2 -1 1 0 1 -1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 -1 0 -1 0 0 0 0 0 1 -1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 -1 0 0 -1 1 1 0 -1 0 1 0 0 0 1 0 0 -1 1 0 -1 0 0 1 0 0 1 0 0 -1 0 0 0 0
4 -2 -4 0 2 -1 2 -1 1 0 -1 -3 4 0 1 1 2 -2 0 -4 2 0 -3 -1 0 3 -2 0 3 -2 -1 -1 3 1 1 -1
-2 2 2 0 0 -1 -4 0 0 0 -2 2 1 -1 -2 -3 0 3 1 1 -1 1 0 1 2 2 -1 0 1 2 0 -3 -1 0 1 0
5 -2 -5 0 1 2 5 -1 0 0 3 -3 0 2 2 2 0 -4 -1 -3 1 0 -1 -1 -3 -1 0 -1 0 -3 -1 3 3 1 0 0
1 -1 -2 1 0 2 2 -1 0 0 3 0 -3 1 0 -1 -2 0 0 1 -1 1 1 0 -1 -1 1 0 -2 -2 0 2 1 0 0 0
3 -2 -3 2 0 0 3 -1 0 0 0 -3 1 0 2 1 0 -2 1 -2 1 1 -1 -1 -1 0 -1 -1 0 -1 0 1 2 1 1 0
5 -3 -5 1 1 1 5 -1 0 0 2 -3 0 2 2 2 0 -3 0 -3 1 0 0 -1 -2 -1 0 -1 -1 -3 -1 2 3 1 1 0
4 -3 -4 1 0 1 4 0 0 0 1 -3 0 2 2 2 0 -2 0 -3 1 0 0 -1 -2 -1 0 -1 -1 -2 0 2 2 1 1 0
2 -1 -2 0 0 0 1 0 0 0 1 -1 0 1 1 1 0 -1 0 -2 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 0 1 1 1 0 0
-2 2 2 -1 0 0 -2 0 0 -1 -1 2 0 0 -1 -1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 -1 -1 0 0 0
3 -2 -3 1 0 1 1 0 1 1 1 -2 0 1 1 0 0 -1 0 -2 0 1 0 0 -1 -1 0 -1 0 -1 0 1 1 1 0 0
1 -1 -2 1 1 -1 2 -1 0 0 -1 -1 1 0 1 1 0 -1 0 -1 1 0 -1 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 1 1 1 -1
7 -4 -7 1 2 0 5 -1 1 0 0 -5 4 1 3 3 2 -4 0 -6 3 0 -3 -2 -2 1 -2 -1 2 -3 -1 1 4 2 1 -1
3 -2 -3 1 0 0 3 0 0 0 1 -2 0 2 2 2 0 -2 -1 -2 0 0 0 0 -2 -1 0 -1 -1 -1 0 2 1 1 1 0
1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 -2 0 1 1 0 0 0 -1 -1 -2 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 -1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-5 3 5 -1 -1 0 -5 1 0 0 -1 4 -2 0 -3 -3 -1 4 0 4 -2 0 2 2 2 0 1 0 -1 3 1 -2 -4 -1 0 0
2 -1 -2 0 1 -2 0 0 1 0 -3 -2 4 -1 1 1 2 -1 1 -3 2 0 -3 -1 1 3 -2 0 3 0 -1 -2 2 1 1 -1
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-5 3 5 -2 -1 0 -5 2 0 0 -1 4 -2 0 -2 -2 0 3 -1 3 -2 -1 2 2 2 0 1 1 -1 3 1 -1 -4 -1 -1 0
-1 0 1 0 -1 1 0 0 0 0 2 1 -3 0 -1 -1 -1 1 0 2 -1 0 1 1 0 -1 1 1 -1 0 1 1 -1 -1 -1 0
4 -2 -4 0 1 -1 2 0 1 0 0 -3 3 1 2 2 2 -3 0 -4 2 0 -2 -1 -1 1 -1 0 2 -2 -1 0 2 1 0 0
2 -1 -2 0 0 0 1 1 1 0 0 -2 1 0 2 1 1 -2 0 -2 1 0 -1 -1 -1 0 0 0 1 -1 0 1 1 0 0 0
4 -1 -4 0 1 -1 3 -1 0 0 -1 -3 4 0 2 2 1 -3 0 -4 2 0 -3 -1 -1 2 -2 0 2 -1 -1 0 3 2 1 -1
7 -5 -7 2 1 1 8 -1 0 0 3 -5 0 2 4 4 0 -5 0 -4 2 0 -1 -2 -4 -2 0 -1 -1 -4 -1 4 4 1 1 0
-3 3 2 -1 -1 1 -4 1 0 0 0 3 -2 1 -2 -3 -1 3 0 2 -2 0 2 1 1 0 1 0 -1 2 0 -1 -2 0 0 0
2 -2 -2 0 1 -2 3 0 0 0 -2 -2 3 0 2 4 2 -3 -1 -3 2 -2 -3 0 0 2 -2 1 2 0 0 0 1 1 0 -1
0 0 -1 1 0 0 1 -1 0 0 1 0 -1 0 0 -1 -1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0
6 -4 -6 1 2 -3 5 0 1 0 -3 -6 7 0 4 5 3 -5 0 -7 4 -1 -5 -2 -1 3 -3 0 4 -2 -1 0 4 2 1 -2
36
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-4 4 3 -1 0 -1 -3 0 -1 -1 -2 4 0 0 -1 -2 -1 2 0 2 -1 0 1 1 1 1 0 0 -1 3 0 -2 -2 0 1 0
6 -3 -5 0 1 0 4 0 1 0 0 -4 3 0 3 3 2 -4 0 -5 3 0 -2 -2 -2 0 -1 0 2 -3 -1 1 3 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 -1 -1 1 -1 0 0 0 -1 -2 0 3 0 1 1 1 -1 0 -3 1 0 -1 -1 0 2 -1 0 1 0 -1 -1 1 1 1 0
1 -1 -2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2 2 0 -1 -1 -2 0 -1 1 0 -1 -1 0 0 -1 0 0 1 0 1 0 0
1 0 -1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -1 0 -1 1 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-5 3 5 -1 0 -1 -4 0 -1 -1 -2 5 -1 -1 -2 -2 -1 3 0 3 -2 0 2 2 2 0 0 1 -1 3 1 -2 -3 -1 0 0
2 0 -2 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 1 1 1 0 0 -1 0 -2 1 0 0 -1 -1 0 0 -1 0 0 -1 0 1 1 1 0
0 0 0 0 0 0 2 0 -1 -1 0 0 0 1 2 2 0 -2 -1 -1 0 -1 0 0 -1 -1 0 0 -1 0 1 2 0 0 0 0
0 -1 1 1 -1 1 0 0 0 1 2 0 -3 0 -1 -1 -1 1 0 2 -1 0 2 1 0 -2 1 0 -1 0 1 1 -1 -1 -1 0
1 -2 -1 2 -1 0 3 0 -1 0 1 -1 -2 1 2 2 -1 -1 0 0 0 -1 1 0 -1 -2 0 0 -2 0 1 2 0 0 0 0
2 -2 -2 0 0 1 3 1 0 0 1 -1 -1 1 2 2 0 -2 -1 -1 1 -1 0 -1 -2 -1 0 0 -1 -1 0 2 1 0 0 0
3 -2 -3 0 0 0 3 1 0 0 0 -2 1 1 3 3 1 -3 -1 -3 2 -1 -1 -1 -2 -1 0 0 0 -1 0 2 1 1 0 0
-5 4 4 -1 -1 2 -3 0 -2 -1 2 6 -5 2 -2 -3 -3 3 -1 4 -4 0 4 2 0 -2 2 0 -4 2 1 1 -3 -1 0 1
2 -1 -2 1 0 -1 2 0 0 0 -1 -2 2 1 2 2 0 -2 -1 -2 1 0 -1 0 -1 0 -1 -1 0 0 0 1 1 1 1 -1
-3 2 2 0 -1 2 0 0 -2 -1 2 4 -5 1 0 -1 -3 1 0 3 -2 0 3 1 -1 -3 2 0 -4 1 1 2 -2 -1 0 1
2 -2 -2 1 0 0 3 0 0 0 1 -1 -1 1 2 2 0 -2 -1 -1 0 -1 0 0 -1 -1 0 0 -1 -1 0 2 1 0 0 0
-2 1 2 0 -1 0 -1 1 -1 0 0 2 -2 1 0 0 -1 1 -1 2 -1 -1 1 1 0 -1 0 0 -2 2 1 1 -2 0 0 0
-5 3 5 -2 -1 0 -5 2 0 0 -2 4 -1 -1 -2 -2 0 3 0 3 -1 -1 1 1 2 1 0 1 0 3 1 -2 -3 -1 -1 0
0 1 0 -1 0 1 -1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-6 4 6 -2 -1 -1 -6 1 0 0 -2 5 -1 -1 -3 -3 0 4 0 4 -1 -1 1 2 3 1 0 1 0 4 1 -3 -4 -1 -1 0
1 -1 -1 1 -1 0 0 1 1 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-4 3 4 -2 -1 0 -4 2 0 0 -1 3 -1 0 -1 -1 0 2 -1 2 -1 -1 1 1 1 0 1 1 0 2 1 -1 -3 -1 -1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 -1 -2 1 0 1 2 -1 0 0 2 -2 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 1 0 -1 -1 0 0 0 0 -2 -1 1 2 0 0 0
1 0 -1 -1 1 -2 1 1 0 -1 -3 -1 4 1 2 3 2 -2 -1 -3 2 -2 -2 -1 0 2 -2 0 1 1 -1 -1 1 1 1 -1
-5 3 5 -2 -1 2 -4 1 0 0 2 5 -5 0 -3 -3 -1 3 -1 5 -2 -1 3 2 1 -2 2 1 -2 2 1 0 -4 -2 -2 1
-1 1 1 -1 1 -1 -1 0 0 -1 -2 1 2 0 0 1 1 0 -1 -1 0 -1 -1 0 1 2 -1 1 1 1 0 -1 0 0 0 -1
0 1 0 0 1 -2 1 -1 -1 -1 -2 0 3 -1 1 1 0 -1 0 -1 1 0 -2 0 0 2 -2 0 1 1 0 -1 1 1 1 -1
-6 3 6 -1 -1 0 -5 1 0 0 -1 5 -3 -1 -3 -3 -1 4 0 5 -2 -1 2 2 3 0 1 1 -1 3 1 -2 -4 -2 -1 0
-1 1 1 0 0 -1 -1 0 0 0 -1 0 1 -1 -1 -1 0 1 0 1 0 0 -1 0 1 2 -1 1 1 1 0 -1 0 0 0 -1
1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 -1 2 -1 1 1 1 -1 0 -1 1 0 -1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
-3 3 3 -2 0 0 -3 1 0 -1 -1 3 0 1 -1 -1 0 1 -1 1 -1 -1 1 1 1 0 0 0 -1 2 0 -1 -2 0 0 0
-5 3 5 -1 -1 -1 -3 1 -1 -1 -2 4 -1 -1 -1 0 -1 2 0 3 -1 -1 1 1 1 0 0 1 -1 3 1 -1 -3 -1 0 0
-
属性
积分=1
模块化=3
-
笔记
极大有限矩阵群的格
-
LAST_LINE(必填)
Haftungsausschluss/免责声明
加布里埃尔·内布