格子SL2(5)C5Q24.2
格目录中的条目,这是一个联合项目
Gabriele Nebe,亚琛RWTH大学(nebe@math.rwth-aachen.de)和
尼尔·J·A·斯隆(njasloane@gmail.com)
上次修改时间:2014年7月18日星期五13:14:18 CEST
索引文件|缩写
此文件的内容
名称
尺寸
GRAM(浮点或整数GRAM矩阵)
组订单(_O)
发电机组
属性
参考文献
笔记
URL(指向此晶格的其他站点的链接)
最后一行
-
名称
SL2(5)C5Q24.2
-
尺寸
32
-
GRAM(浮点或整数GRAM矩阵)
32 0
12
1 12
2 1 12
2 3 4 12
1 3 4 2 12
3 -1 -1 0 3 12
3 6 1 6 2 2 12
6 2 2 1 -1 1 2 12
3 4 2 2 2 -2 4 1 12
2 4 6 0 2 0 -2 2 2 12
2 1 2 3 2 2 3 2 3 2 12
1 6 0 4 5 2 3 0 4 1 -2 12
3 3 3 6 2 4 6 4 4 1 2 6 12
2 3 0 2 3 -1 5 2 6 0 6 2 2 12
6 0 2 3 1 1 0 6 1 4 0 1 3 0 12
1 3 -1 2 3 6 2 1 1 3 6 2 4 3 0 12
-1 3 1 3 2 2 6 -1 3 -1 5 1 3 2 -4 2 12
1 3 1 2 -1 -2 2 1 4 -1 0 3 1 3 -2 0 0 12
3 -2 4 2 1 -2 -2 3 2 2 1 -3 -1 2 6 -2 -3 0 12
2 4 3 4 1 0 4 3 3 1 3 2 4 4 0 1 4 4 2 12
2 2 5 2 3 2 0 6 3 3 1 4 4 1 2 2 2 3 1 6 12
2 2 6 2 3 -3 -1 0 4 6 2 2 -1 2 2 -1 1 2 4 4 4 12
2 0 6 2 2 1 3 0 2 3 4 -1 2 4 0 2 2 4 2 5 2 6 12
-1 4 1 0 6 -3 0 -2 6 1 2 4 0 4 -2 3 2 4 1 1 1 4 1 12
6 3 1 4 2 1 2 4 4 1 1 3 2 1 3 2 2 3 1 6 6 5 1 3 12
2 3 4 0 3 0 1 1 6 4 6 1 3 3 2 2 4 2 0 2 3 2 2 4 1 12
4 4 4 6 2 2 6 1 5 4 2 4 6 1 2 4 3 4 -1 2 2 3 4 2 4 1 12
5 3 4 -1 1 -1 2 4 4 4 -1 3 2 3 3 -3 -2 3 2 4 4 6 4 0 3 3 0 12
6 0 2 2 -2 0 4 6 1 -2 1 -2 2 3 0 -2 2 4 3 6 3 0 2 -2 4 -1 1 4 12
3 2 1 4 2 0 0 4 1 0 1 3 2 1 2 2 0 4 3 6 6 2 2 2 6 0 0 2 3 12
3 2 2 -1 1 1 2 3 2 0 3 -2 -2 2 -3 -1 4 0 3 3 2 2 0 1 2 1 -2 3 6 1 12
0 0 4 3 3 2 0 1 0 2 6 1 3 3 0 3 3 1 -1 2 3 2 4 1 0 6 -1 1 -1 3 1 12
-
组订单(_O)
2^6 * 3^2 * 5^2
-
发电机组
三
32
-2 -1 -2 0 -1 0 2 1 -2 0 -1 2 -1 0 -3 -1 -3 -3 2 -1 0 1 1 0 1 5 3 -1 2 1 0 0
-1 0 -2 0 -1 0 1 0 -2 0 -1 1 0 1 -1 -1 -2 -2 1 -1 1 1 1 0 0 3 2 -1 1 1 1 0
-1 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 -1 0 0 1 -1 1 0 0 -1 1 0 1 0
-1 0 -1 0 0 -1 -1 0 -1 -1 0 1 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 -1 1 0 0 1 2 1 0 0 1 0
0 0 1 -2 0 -1 1 -1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 -1 0 0 0 -1 1 -1 -1 -1 0 0 1 0
0 0 -1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 -1 -1 -2 0 -1 -1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 -1 -1 1
-2 0 -2 0 -1 0 1 1 -2 -1 -1 2 -1 0 -2 0 -2 -3 2 -1 0 1 1 0 0 4 3 0 2 1 0 0
-1 0 -1 0 0 -1 0 0 -1 0 0 1 0 0 -1 0 -1 -1 1 -1 0 0 1 -1 1 2 1 0 1 0 0 0
-1 -1 -1 -1 -1 0 3 0 -1 1 0 2 0 0 -1 -1 -2 -1 1 -1 0 1 1 0 1 2 0 -2 1 1 0 0
-1 0 -2 0 -1 0 1 0 -1 0 -1 2 -1 0 -2 -1 -2 -3 2 -1 1 0 2 0 1 3 2 -1 2 0 0 1
-1 -1 -1 0 -1 0 2 1 -1 0 -1 2 -1 0 -2 0 -2 -2 1 0 0 1 1 0 0 3 1 -1 1 0 0 0
0 0 -1 -1 0 -1 1 -1 -1 1 1 1 1 0 0 -1 -1 0 1 -1 1 -1 1 0 1 0 0 -1 0 0 1 0
-1 0 -1 -1 0 -1 1 0 -1 0 0 2 0 0 -1 0 -1 -1 2 -1 0 0 1 -1 1 2 1 -1 1 0 0 0
-1 -1 -1 0 -1 0 2 1 -1 0 -1 2 -1 0 -2 0 -2 -2 1 -1 0 1 1 0 0 3 1 -1 1 1 0 0
-1 0 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0 1 0 0 -1 -1 -1 -1 1 -1 0 0 1 0 1 2 1 0 1 0 0 0
-1 0 -1 0 -1 0 1 1 -1 -1 -1 2 -2 0 -2 0 -2 -3 2 0 0 0 1 0 0 3 3 0 1 0 0 1
-1 0 -1 0 -1 0 0 1 -1 -1 0 2 -1 0 -1 0 -1 -2 1 0 0 0 1 0 0 2 2 0 1 0 0 0
-2 0 -2 0 -1 0 1 0 -1 0 0 1 -1 0 -1 -1 -2 -3 1 -1 1 0 1 1 0 2 3 0 2 1 0 1
0 0 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 -1 0 -1 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0
-2 0 -1 0 -1 0 0 0 -1 -1 -1 1 0 1 0 0 -2 -2 0 -1 0 1 1 0 0 3 2 -1 2 1 1 0
-1 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 1 1 1 0 1 0 -1 0 0 -1 0 0 1 -1 1 0 0 -1 1 0 1 0
-1 0 0 -1 -1 0 0 -1 -1 0 0 1 1 1 0 -1 -1 -1 0 -1 0 0 1 0 1 1 1 -1 1 1 1 0
-2 0 -1 -1 -1 0 1 0 -1 -1 -1 2 -1 0 -1 0 -2 -3 1 -1 0 1 1 0 0 3 3 -1 3 1 0 1
-1 0 0 -1 -1 0 1 0 -1 0 0 1 0 1 0 -1 -1 -1 0 -1 0 0 1 0 1 1 1 -1 0 1 1 0
-2 0 -1 0 -1 0 0 0 -2 -1 0 1 0 1 -1 -1 -2 -2 1 -1 0 0 1 0 1 3 3 0 1 1 1 0
-1 -1 -1 -1 -1 0 3 0 -1 1 0 2 0 0 -1 -1 -2 -1 1 -1 1 1 1 0 1 2 0 -2 1 0 0 0
-3 0 -3 0 -1 0 1 1 -2 -1 -1 3 -2 0 -3 -1 -3 -5 3 -1 0 0 2 0 1 5 5 0 3 1 0 1
-1 0 -1 -1 -1 0 2 -1 -1 1 0 1 1 0 -1 -1 -2 -1 1 -2 1 1 1 0 1 2 0 -2 2 1 0 0
-2 0 -2 1 -1 0 0 1 -1 -1 -1 1 -1 0 -2 0 -2 -3 1 -1 0 1 1 0 0 4 3 0 2 1 0 0
0 0 1 -1 0 -1 0 -1 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 0 0 1 0
0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 -1 0 -1 0 -1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 -1 0 0 0 -2 -1 0 -1 -1 0 0
32
-2 -1 -2 1 -1 1 2 2 -1 0 -2 2 -2 0 -3 0 -3 -3 1 -1 0 2 1 0 0 5 2 -1 2 1 0 0
-1 0 -2 1 -1 0 0 1 -1 -1 0 1 -2 -1 -2 0 -1 -3 2 0 1 -1 1 1 0 2 3 2 1 0 -1 1
-1 0 -1 0 -1 1 1 1 -1 -1 -1 1 -2 0 -2 0 -2 -3 1 0 0 1 0 1 -1 3 3 0 2 1 -1 1
-2 0 -3 1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 1 -2 0 -2 -1 -3 -4 1 0 1 1 1 1 -1 4 4 0 2 1 0 1
0 -1 -1 0 0 0 2 1 0 1 0 1 -1 -1 -2 0 -1 -1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 -1 1 0 -1 1
0 -1 -1 0 0 0 2 1 1 1 -1 1 -1 -1 -2 0 -1 -1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 -1 1 0 -1 1
-2 0 -2 0 -1 0 1 0 -1 -1 -1 1 -1 0 -1 0 -2 -3 1 -1 1 1 1 0 0 3 3 0 2 1 0 1
-1 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 -1 1 -1 0 -1 1 -1 -1 0 0 -1 1 0 -1 0 2 1 0 1 1 0 0
-2 0 -2 1 -1 1 0 1 -1 -1 -1 1 -1 0 -2 0 -2 -3 1 -1 0 1 1 0 0 4 3 0 2 1 0 0
-1 0 -2 1 -1 1 1 2 -1 -1 -1 2 -3 -1 -4 0 -2 -4 3 0 0 0 1 1 0 4 3 1 2 0 -2 1
-2 0 -2 1 0 0 0 1 -1 -1 -1 1 -1 0 -2 0 -2 -3 1 -1 0 1 1 0 0 4 3 0 2 1 0 0
-1 0 -2 1 -1 1 1 1 0 0 0 1 -2 -1 -2 -1 -2 -3 1 0 1 0 1 1 0 2 2 0 2 0 -1 1
-2 0 -1 0 -1 1 1 1 0 -1 -1 1 -2 0 -2 0 -2 -3 1 0 0 1 0 0 0 3 3 0 2 1 -1 1
-2 0 -2 1 0 0 0 1 -1 -1 -1 1 -1 0 -2 0 -2 -3 1 -1 0 1 1 -1 0 4 3 0 2 1 0 0
-2 -1 -2 1 -1 1 2 2 -1 0 -2 2 -2 0 -3 0 -3 -3 1 0 -1 2 1 0 0 5 2 -1 2 1 0 0
-1 0 -2 1 0 0 0 2 0 -1 -1 1 -2 -1 -3 0 -1 -3 2 0 0 0 1 0 0 3 3 1 1 0 -1 1
-1 0 -1 -1 0 -1 1 -1 0 0 1 1 0 -1 0 0 -1 -1 1 -1 1 -1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1
0 0 -1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 -1 0 0 0 1 1 0 0 -1 1 0 -1 1 0 0 0
-1 0 -1 1 0 1 0 1 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 -1 0 0 -1 1 0 0 -1 2 1 0 1 1 0 0
-1 0 -1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 -1 -1 -1 0 -1 -1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 -1 1
0 0 -1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 -1 -1 -2 0 -1 -1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 -1 1
0 0 -1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 -1 -1 -1 0 -1 -1 0 0 0 1 0 1 -1 1 0 0 1 0 -1 0
-1 0 -1 0 0 0 1 1 0 -1 -1 1 -2 -1 -1 1 -1 -2 1 0 0 1 0 0 -1 2 2 0 2 0 -1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -1 -1 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 -1 -1 0 -1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 -1 -1 0 0 0 0
-2 -1 -2 0 -1 0 2 1 -2 0 -1 2 -1 0 -3 0 -3 -3 2 -1 0 1 1 0 1 5 3 -1 2 1 0 0
-1 0 -2 1 -1 1 1 1 0 -1 -1 1 -2 -1 -2 0 -2 -3 1 0 1 1 1 1 -1 3 2 0 2 0 -1 1
-1 0 -1 0 -1 1 2 1 -1 0 -1 1 -1 0 -2 0 -2 -2 1 -1 0 2 0 0 0 3 1 -1 2 1 -1 0
-1 0 0 -1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 0 0 -1 0 1 0 -1 0 1 0 -1 1 1 0 0
-1 0 -1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 -1 -1 -1 0 -1 -1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
-1 -1 -1 0 0 0 2 1 -1 0 -1 1 -1 0 -2 0 -2 -2 1 0 0 1 0 0 0 3 2 -1 1 1 0 0
32
-2 0 -2 1 -1 1 1 1 -1 0 -1 1 -1 0 -2 -1 -2 -3 1 -1 0 1 1 1 0 3 2 0 2 1 0 0
-1 0 -1 1 0 1 0 1 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 -1 -1 0 0 0 1 0 0 -1 2 1 0 1 1 0 0
-1 0 0 0 0 0 0 1 0 -1 -1 1 -1 0 -1 1 -1 -1 1 0 -1 1 0 -1 0 2 1 0 1 0 0 0
-1 1 0 0 0 0 -1 0 0 -1 0 0 -1 0 0 0 0 -1 1 0 0 -1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1
0 0 -1 1 0 0 0 1 -1 0 -1 0 0 0 -2 0 -1 -1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 -1 0 0 -1 -1 0 -1 0 0 0
-1 0 -1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 -1 -1 -1 0 -1 -1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1
0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 -1 -1 1 1 1 0 0 1 -2 0 -1 2 -1 0 -1 0 -1 -1 0 1 1 -1
0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
-1 0 1 0 0 0 -1 0 0 -1 -1 0 0 1 1 1 0 0 -1 0 -1 1 0 -1 0 1 0 0 0 1 1 -1
1 1 2 -1 0 0 0 -1 1 0 1 -1 1 0 2 0 1 2 -1 0 0 0 -1 0 0 -3 -2 0 -1 0 0 0
0 0 -1 2 0 1 -1 1 0 0 -1 -1 -1 0 -1 0 0 -1 0 1 0 0 0 1 -1 1 1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-1 0 0 0 0 0 -1 0 -1 -1 -1 0 0 1 0 0 0 -1 0 0 -1 0 0 0 0 1 2 1 0 1 1 0
1 1 2 -1 0 0 -1 -1 1 0 1 -1 1 0 2 0 2 2 -1 0 0 0 -1 0 0 -3 -2 0 -1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-1 0 -1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -1 1 0 0 0
-1 0 0 -1 0 0 1 0 -1 0 -1 1 0 1 -1 0 -1 -1 1 -1 -1 1 0 -1 1 2 1 -1 1 1 0 0
-1 0 -1 0 -1 1 1 1 -1 0 -1 1 -1 1 -2 -1 -2 -2 1 0 0 1 0 0 0 3 2 -1 1 1 0 0
1 0 1 1 0 1 -1 1 0 0 -1 -1 0 1 0 0 1 1 -1 1 -1 1 -1 0 -1 0 -1 0 -1 0 0 -1
-2 0 -1 1 -1 1 0 2 -1 -1 -2 1 -2 1 -2 0 -2 -3 1 0 -1 1 1 0 0 4 3 0 1 1 0 0
-1 0 0 -1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 -1 0 -1 0 1 0 -1 1 0 -1 1 1 0 -1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-1 0 -1 1 -1 1 0 1 -1 0 -1 0 -1 1 -1 -1 -1 -2 0 0 0 1 0 1 -1 2 2 0 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
-2 -1 -2 1 -1 1 2 2 -1 0 -2 2 -2 0 -3 0 -3 -3 1 0 -1 2 1 0 0 5 2 -1 2 1 0 0
-2 0 -2 0 -1 1 2 1 -1 0 -1 2 -1 0 -2 -1 -3 -3 1 -1 0 2 1 0 0 4 2 -2 3 1 0 0
0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 -1 1 1 0 -1 0 1 -1 0 -1 1 -1 0 0 0 -1 -1 0 1 0 -1
-1 0 -1 0 -1 1 2 1 -1 0 -1 1 -1 0 -2 0 -2 -2 1 -1 0 2 0 0 0 3 1 -1 2 1 -1 0
0 1 0 0 0 0 -1 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
-
属性
积分=1
-
参考文献
G.Nebe,有限四元数矩阵群,
表征理论2,106-223(1998年4月)
-
笔记
-
URL(指向此晶格的其他站点的链接)
所有四元数矩阵群
-
最后一行
Haftungsauschluss/免责声明
加布里埃尔·内布