新闻稿

3月财政部国际资本数据

(存档内容)

来自公共事务办公室
我们建议使用下面的PDF文件打印此版本。
要查看或打印此页面上的PDF内容,请免费下载Adobe Acrobat阅读器.
JS-4259型
美国财政部国际资本(TIC)3月数据今日公布,并发布在美国财政部网站上(网址:www.treas.gov/tic). 下一个发布日期定于2006年6月15日,将报告4月份的数据。
外国长期证券净购买额为698亿美元。
  • 外国长期国内证券的净购买额为892亿美元,其中16亿美元是外国官方机构的净购买,876亿美元是私人外国投资者的净购买。
  • 美国居民净买入194亿美元外国发行证券
外国人与美国居民的长期证券交易
(数十亿美元,未经季节性调整)
12个月到
2004 2005 2005年3月 2006年3月 2005年12月 2006年1月 2006年2月 2006年3月
1 国内证券购买总额 15178.9 16910.8 15645.1 17287 1198.8 1439.8 1453.6 1638
2 国内证券销售总额 14262.4 15867.8 14709.8 16221.2 1124.3 1360 1351 1548.8
购买的国内证券净额(第1行减去第2行)/1 916.5 1042.9 935.2 1065.8 74.5 79.8 102.5 89.2
4 私人,净值/2 680.9 931.6 771.4 936.5 63.6 60.6 86.5 87.6
5 国库券和票据净额 150.9 304.6 214.2 213.2 12.4 -3.2 10.8 9.3
6 政府机构债券净额 205.7 191.9 206.9 218.9 8.9 19.4 28.7 15.2
7 公司债券净额 298 356.8 312.2 386.7 32.8 24.1 29.9 45.5
8 权益,净额 26.2 78.3 38.2 117.7 9.6 20.3 17.1 17.5
9 官方,净值 235.6 111.3 163.8 129.3 10.9 19.3 16 1.6
10 国库券和票据净额 201.1 59.3 126.8 68.3 5.6 8.1 11.1 -6.3
11 政府机构债券净额 20.8 32.8 22.5 34.4 2.9 8 2.3 3.8
12 公司债券净额 11.5 18.4 12.5 23.6 2.4 2.3 3.3 2.6
13 权益,净额 2.2 0.8 2 3 0 0.9 -0.7 1.5
14 外国证券购买总额 3123.1 3640.7 3088.1 4029.6 338.9 374.4 402.9 448.3
15 外国证券销售总额 3276 3796 3259.2 4185.9 361.2 387 414.9 467.7
16 购买的外国证券净额(第14行减去第15行)/3 -152.8 -155.3 -171.2 -156.3 -22.3 -12.6 -12.0 -19.4
17 购买的外国债券净额 -67.9 -28.6 -65.1 -30.4 -5.6 -2.3 -0.1 -7.5
18 购买的外国股权净额 -85.0 -126.7 -106.1 -125.9 -16.7 -10.4 -11.9 -11.9
19 长期净流量(第3行加上第16行) 763.6 887.6 764.1 909.6 52.2 67.2 90.5 69.8
/1 外国净购买美国证券(+)
/2 包括国际和区域组织
/3 美国对外国证券的净收购(-)
报告