八人游戏的Sprague-Grundy价值观
介绍
这些是特殊情况尼姆游戏---所谓的Take-and-Break游戏.
给定堆大小n个和两名球员轮流移动。在每回合中,玩家必须减少一定数量的重压,并且把它分成几个小堆。不能合法移动的球员将输掉比赛。因此,大小为0的堆总是丢失并获得值G(0)=0。通常,大小为n的堆的值G(n)=min{N个0\U型j个G(继任者_位置j个)}用j表示所有可能的成功位置。
这些Take-and-Break游戏的规则被编码成一个数字字符串的形式d日0.天1d日2d日三...其中第i个数字d日我指示如果所选堆的尺寸减小了我.数字d日我被解释为二进制值,包含二次幂2k个当且仅当堆可以分为k个非空堆。当然d日0从不包含1或2。八角游戏是这些游戏的一个子集,两个玩家都有相同的动作选项和在每次移动时都被限制为将堆最多分为两部分,因此限制了任何数字d日我为大气1+2+4 < 8.
对于稀疏空间现象的范围类型(0),这套Sprague-Grundy-值G(n)可以分为稀疏集及其补语,称为公共集合。稀疏集的值很少出现,通常只有有限值。如果这些罕见的值消失,那么G(n)的内在序列必须是周期的。值G(n)属于稀疏集(在范围内)当且仅当population_count(G(n)AND m)AND 1=0用于固定的游戏特定比特串米.
在这个网页(及其子页面)上,所有八进制记数游戏的结果0.???,4.???--这里有一个?表示任何八进制数字0-7-- ,0.61111....,Grundys游戏和0n个7具有n≤25--最后一个符号表示必须始终将堆减少n个标记和0、1或2堆可能会保留下来。
A类纲要包含所有2*8三=1024最多3个位置的八进制游戏,以找到或匹配其标准形式。
下一个a列出所有167个标准表格查找基本属性和相同的按sgv序列排序的列表.
在这个列表的每一行中,从左到右显示一个游戏名称,它的周期和前周期长度,它的最大sg值,它的丢失位置数,以及它的sgv序列的前40个值。如果游戏的周期和前周期长度之和大于250,则留空。在这93个案例中,游戏被称为非平凡游戏,如下表所示。
最多3个位置的非平凡八角游戏
游戏 | sgv序列 | 类型 | 位字符串 | 稀有的 | 最后的 | 最大值n | 最大G | 指数 | 迷路的 | 最终 | 深度 | 周期 | 前周期 | 除了 |
|
.004 | 0000011112220333... | 0 | 0001111111111... | 184854 | 15869181 | 226 | 6279 | 50820532 | 32 | 827066 | 11905099 |
.005 | 0001011222033411... | 1 | 1110101001011... | 148659 | 134182835 | 227 | 1059 | 3022366 | - | - | 3713078 |
.006 | 0000111222033111... | 0 | 0000000101111... | 487832 | 67104903 | 226 | 6580 | 26683203 | 40 | 117632 | 16433620 |
.007 | 0001112203311104... | 0 | 0001110111111... | 22476 | 5029983 | 228 | 1689 | 248902927 | 37 | 16170 | 5218954 |
.014 | 0010010122123401... | 0 | 0111111111111... | 2037 | 64126 | 231 | 365 | 169860345 | 13 | 342 | 126438 |
.015 | 0011010212230142... | 0 | 0111111111111... | 237 | 11973 | 235 | 101 | 2350397235 | 7 | 40 | 27036 |
.016 | 0010122201014422... | 0 | 0010111111111... | 21442 | 180340840 | 229 | 1104 | 401309452 | 18 | 1474 | 78930408 |
.024 | 0001122304112532... | 0 | ? | | | 225 | 12371 | 30810166 | 26 | 28624 |
.026 | 0001122304112533... | 0 | ? | | | 225 | 37903 | 33220674 | 27 | 2235172 |
.034 | 0011022314014312... | 0 | 1111111111111... | 1079 | 374473 | 234 | 256 | 26376 | 10 | 270 | 596840 |
.04 | 0000111220331110... | 0 | 0001110111111... | 22476 | 5029984 | 228 | 1689 | 248902928 | 38 | 16171 | 5218954 |
.054 | 0010122234411163... | 0 | 1011111111111... | 38 | 796 | - | 41 | 33671802 | 三 | 三 | 16284 | 10015179 | 193235616 | 18 |
.055 | 0011122231114443... | 0 | 1111111111111... | 6 | 43 | - | 8 | 51 | 2 | 1 | 20 | 148 | 259 | 2 |
.06 | 0001122031122334... | 0 | ? | | | 225 | 33383 | 33550389 | 37 | 7537483 |
.064 | 0001122334115533... | 0 | 0111111111111... | 6854 | 2104273309 | 231 | 523 | 275511554 | 三 | 2 | |
.104 | 0100010221224104... | 1 | 1110111111111... | 20 | 284 | - | 29 | 186892397 | - | - | 4178 | 11770282 | 197769598 | 9 |
.106 | 0100012221440106... | 1 | 1011011111111... | 15 | 1103 | - | 31 | 1937780317 | - | - | 15343 | 328226140474 | 465384263797 | 25 |
.114 | 0110011202120411... | 0 | 1111111101111... | 136867 | 67098692 | 226 | 1610 | 20501458 | 11 | 154 | |
.125 | 0102110213011302... | 0 | ? | | | 225 | 65792 | 33500174 | 150 | 28575440 |
.126 | 0100213321042503... | 1 | 0111001110001... | 20444 | 102973539 | 230 | 2222 | 265978 | - | - | 58702391 |
.127 | 0102210441220144... | 1 | 1000001111111... | 693 | 27106 | - | 56 | 24734 | 1190 | 20984 | 13551 | 4 | 46578 | 11 |
.135 | 0112011203110312... | 0 | ? | | | 225 | 47165 | 33446154 | 91 | 16773774 |
.136 | 0110021302110223... | 0 | ? | | | 225 | 41029 | 33153617 | 40 | 2769772 |
.14 | 0100102122104144... | 0 | 0011111111111... | 1896 | 178727 | 232 | 85 | 1839780623 | 172 | 2199 | 576735 |
.142 | 0100222110332410... | 1 | 1100011101111... | 1357 | 117323 | 234 | 441 | 17142768844 | - | - | 411815 |
.143 | 0101222010422150... | 0 | 1011111111111... | 9417 | 2561883 | 228 | 148 | 26789789 | 13 | 81 | 10087243 |
.146 | 0100222411133244... | 0 | 1010111111111... | 5817 | 307166 | 229 | 1521 | 200428954 | 三 | 三 | 324505 |
.156 | 0110222441113224... | 0 | 1101111111111... | 15 | 357 | - | 23 | 1032 | 2 | 三 | 243 | 349 | 3479 | 8 |
.16 | 0100122140142140... | 0 | 0111111111111... | 53 | 13935 | - | 23 | 229790 | 7 | 837 | 21577 | 149459 | 105351 | 16 | |
.161 | 0102102132132430... | 0 | 0111111111111... | 489 | 23784 | 234 | 153 | 2744504036 | 14 | 429 | 107747 |
.162 | 0100223110422610... | 0 | ? | | | 225 | 65749 | 31107590 | 63 | 24565333 |
.163 | 0102231042261042... | 0 | 0001110111111... | 2800497 | 33553435 | 225 | 39456 | 33326322 | 417 | 7050063 |
.164 | 0100122344511632... | 0 | 0000011001111... | 333837 | 32952802 | 225 | 20543 | 3402756 | 三 | 三 |
.165 | 0102132134436231... | 0 | 1101111111111... | (17#+87) | - | - | 25 | 620 | 2 | 2 | 2597 | 1550 | 5181 | 4 |
.166 | 0100223411662244... | 0 | 1011111111111... | 176 | 4281 | 234 | 173 | 3561617983 | 三 | 三 | 12850 |
.167 | 0102234116224411... | 0 | 1011111111111... | 60 | 1303 | 237 | 64 | 332129728 | 2 | 2 | 7645 |
.172 | 0110223011322440... | 0 | 1011001111111... | 2352 | 51381 | 231 | 387 | 2116001133 | 10 | 3947 | 116905 |
.174 | 0110213221445642... | 0 | 1101111111111... | 57 | 674 | 239 | 82 | 312784191354 | 2 | 三 | 12547 |
.204 | 0010120101231212... | 1 | 0101110111111... | 2245 | 83860 | 231 | 445 | 38455 | - | - | 143454 |
.205 | 0012010123123134... | 1 | 1110010111111... | 112 | 33944004 | 237 | 91 | 3114909246 | - | - | 63095619 |
.206 | 0010123201012323... | 0 | 0011011111111... | 10339 | 5668113 | 229 | 803 | 191546903 | 19 | 5184 | 9861529 |
.207 | 0012120301245312... | 1 | 0110100111111... | 154 | 433920 | 236 | 126 | 60119768867 | - | - | 776549 |
.224 | 0012012312314304... | 0 | 0000001111111... | 1629867 | 32426611 | 225 | 25465 | 20103641 | 26 | 198802 |
.244 | 0010123234515673... | 0 | 1000111111111... | 65367 | 7596617 | 227 | 6718 | 115537003 | 三 | 三 | 11295819 |
.245 | 0012123451567321... | 0 | 0101111111111... | 151 | 1352 | 235 | 142 | 10549340935 | 2 | 1 | 40663 |
.264 | 0012345163251867... | 0 | 1001111111111... | 1992 | 46544 | 231 | 946 | 488110831 | 2 | 1 | 205974 |
.314 | 0120120212312453... | 0 | 0000011111111... | 180147 | 39657176 | 226 | 3105 | 4636848 | 56 | 2770 | 20507380 |
.324 | 0102130134023421... | 1 | 1110010111111... | 126 | 129608 | 237 | 109 | 7776114395 | - | - | 386895 |
.334 | 0120120312312435... | 0 | 0000100101111... | 3040144 | 33554031 | 225 | 32778 | 28929511 | 47 | 159618 |
.336 | 0120312403120341... | 0 | 0011111111111... | 223 | 53899 | 234 | 90 | 4591503605 | 14 | 630 | 169971 |
.342 | 0101232010323450... | 0 | ? | | | 225 | 35576 | 33321026 | 68 | 636295 |
.344 | 0101232451462321... | 0 | 0011111111111... | 8679 | 313574 | 228 | 1347 | 1158568 | 2 | 2 | 307675 |
.346 | 0101232451672321... | 0 | ? | | | 225 | 103309 | 31112181 | 2 | 2 |
.354 | 0120124312352435... | 0 | 1111110111111... | 132 | 3227 | - | 113 | 1152 | 2 | 三 | 705 | 1180 | 10061916 | 44 |
.356 | 0120212451675128... | 0 | 1101111111111... | 7 | 43 | - | 19 | 86 | 2 | 三 | 19 | 142 | 7315 | 2 |
.36 | 0102102132132430... | 0 | 0111111111111... | 516 | 11798 | 234 | 208 | 1762187846 | 14 | 429 | 17168 |
.362 | 0102341023415237... | 0 | 0011111111111... | 529 | 43110 | 234 | 131 | 1614638854 | 11 | 227 | 239495 |
.364 | 0102132134534231... | 0 | 1111011111111... | 977 | 13573224 | 233 | 564 | 6784 | 2 | 2 | 94736011 |
.366 | 0102345162345768... | 0 | 0111111111111... | 827 | 643528 | 232 | 533 | 609293376 | 2 | 2 | 1115356 |
.37 | 0120123123403421... | 0 | 0111011111111... | 1583 | 20626 | 233 | 363 | 7775706553 | 13 | 407 | 1008822 |
.371 | 0123103240234012... | 0 | 0000001110111... | 1498113 | | 225 | 17474 | 27626301 | 42 | 40891 | 15399203 |
.374 | 0120124312352435... | 0 | 0111111111111... | 246 | 2354 | 235 | 230 | 19481269639 | 2 | 三 | 6861 |
.376 | 0120312435243514... | 0 | 0111111111111... | 510 | 1140540 | - | 176 | 341612 | 2 | 三 | 505866 | 4 | 2268248 | 42 |
.404 | 0001122334115633... | 0 | 1101101011111... | 369 | 8024 | 234 | 263 | 5398126274 | 7 | 286 | 4621382 |
.414 | 0011022344011322... | 0 | ? | | | 225 | 192342 | 33380460 | 21 | 238588 |
.416 | 0011223411663221... | 0 | 1010111111111... | 1014 | 10965 | 233 | 726 | 8167109156 | 三 | 16 | 11367 |
.444 | 0001122334115633... | 0 | 1101111111111... | 364 | 72416309 | 234 | 212 | 4139813739 | 三 | 2 | 170177024 |
.45 | 0011223114432211... | 0 | 1111111111111... | 11 | 198 | - | 8 | 37 | 2 | 1 | 37 | 20 | 498 | 8 |
.454 | 0011223411663221... | 0 | 1011111111111... | 17 | 124 | - | 41 | 14456117 | 2 | 1 | 4858 | 60620715 | 160949019 | 16 |
.56 | 0102241132446621... | 0 | 1101101111111... | 46 | 1795 | - | 64 | 22778 | 2 | 2 | 7405 | 144 | 326640 | 26 |
.564 | 0102244113254768... | 0 | 0110011111111... | 1687 | 13275 | 231 | 1459 | 139723698 | 2 | 2 | 18757 |
.6 | 0012012312340342... | 0 | 0111011111111... | 1584 | 20627 | 233 | 363 | 7775706554 | 14 | 408 | 1008823 | |
.604 | 0012012312345345... | 0 | ? | | | 225 | 192624 | 33505370 | 15 | 7943720 |
.606 | 0012340123451234... | 0 | 0111111111111... | 53811 | 268412360 | 228 | 1598 | 245416760 | 18 | 732 | 93636038 |
.64 | 0012341532154268... | 0 | 0111110111111... | 488 | 156751 | 233 | 262 | 1911635806 | 2 | 1 | 470403814 |
.644 | 001234516325896a。.. | 0 | 0111111111111... | 31 | 511 | - | 64 | 333 | 2 | 1 | 604 | 442 | 3256 | 32 |
.74 | 0101232414623215... | 0 | 1101101111111... | 1386 | 15929 | 231 | 512 | 76103606 | 2 | 2 | 137102 |
.744 | 0101232451672321... | 0 | 0011011111111... | 876 | 11268 | 232 | 733 | 382560700 | 2 | 2 | 43665 |
.76 | 0102341623416732... | 0 | 0000000110011... | 219248 | 5208068 | 226 | 16925 | 28902242 | 2 | 2 | 3822819 |
.764 | 0102345162345768... | 0 | 0111001111111... | 12078 | 941007 | 228 | 5110 | 117968040 | 2 | 2 | 1423305 |
.774 | 0123145671328954... | 0 | 0101111111111... | 352 | 3519 | 234 | 257 | 3285 | 1 | 0 | 25238 |
.776 | 0123416321674581... | 0 | 1001111011111... | 503 | 7348 | 234 | 296 | 5487 | 1 | 0 | 18381 |
|
4.004 | 0010123231454323... | 0 | 0111111111111... | 8914 | 43090760 | 228 | 1996 | 20532406 | 三 | 三 | 23050686 |
4.007 | 0012123454132825... | 0 | 1111110101111... | 2259 | 186900 | 230 | 938 | 47129291 | 2 | 1 | 240392 |
4.026 | 0012345613274165... | 0 | 1000111111111... | 392894 | 33532520 | 225 | 16817 | 4081741 | 2 | 1 | |
4.044 | 0010123234541673... | 0 | 0011111111111... | 184 | 1688 | 235 | 293 | 17139683973 | 三 | 三 | 18849 |
4.045 | 0012123454167828... | 0 | 1111101111111... | 34 | 497 | 237 | 93 | 15355901532 | 2 | 1 | 4155 |
4.064 | 0012345613285764... | 0 | 1101011111111... | 52 | 470 | - | 111 | 19114 | 2 | 1 | 420 | 16132 | 94272 | 45 |
4.324 | 0120312435241352... | 0 | 1110110111111... | 271 | 5956 | 235 | 256 | 654707 | 2 | 三 | 19904 |
4.327 | 0124312435213524... | 0 | 1111111011111... | 7111 | 1084182 | 228 | 2247 | 7409767 | 1 | 0 | 1290657 |
4.344 | 012021246164812a。.. | 0 | 1110111111111... | 14 | 271 | - | 35 | 190 | 2 | 三 | 164 | 51 | 998 | 4 |
4.364 | 0120312435243521... | 0 | 0111111111111... | (6#+992) | - | - | 33 | 2141 | 2 | 三 | 4221 | 62 | 11687 | 14 |
4.367 | 0124312435213524... | 0 | 0111111111111... | 142 | 3508 | 236 | 101 | 64466228791 | 1 | 0 | 23739 |
4.404 | 0012314324523513... | 0 | 0111101111111... | 132 | 1852 | - | 208 | 229872163 | 2 | 1 | 17840 | 145 | 6872982644 | 71 |
4.406 | 0012345621874598... | 0 | 1101111111111... | 23 | 205 | - | 50 | 231573 | 2 | 1 | 212 | 44 | 294097 | 32 |
4.44 | 0012341632167458... | 0 | 1001111011111... | 504 | 7349 | 234 | 296 | 5488 | 2 | 1 | 18382 |
|
.6111... | 0012312341321461... | 0 | 1011111111111... | 171 | 2026 | 236 | 73 | 15336888688 | 2 | 1 | 21401399 |
|
格兰迪的 | 0001021021021321... | 0 | 0111111111111... | 1287 | 48399022 | 238 | 297 | 21544358589 | 42 | 1222 | 50808030 | |
情侣 | 0001201231234034... | 0 | 0111011111111... | 1585 | 20628 | 232 | 335 | 2135301626 | 15 | 409 | 1008824 | |
|
格兰迪的游戏:唯一的选择是将任何堆(大小大于2)分成两个大小不同的堆。
情侣互为防御:唯一的选择是将任何大于2的堆拆分为两个堆。它是官员的移位变量(也表示为.6)和两次移位变量0.37。此外,在这个非平凡的八进制游戏表中,还有四个游戏是等价的:0.776和4.44,0.04和0.007。因此,加上《格兰迪的游戏》和0.6111……,它总共包含99个=93+4+2个条目。
这些非平凡的八角游戏列表,最多有3个位置,按
在这6个列表中,游戏4.44、0.04、0.37和情侣情侣被省略了(请查找0.776、0.007、0.6和0.6)。
图例:
- 游戏
- 游戏名称
- sgv序列
- 的顺序G公司-值开始于n=0
- 类型
- 稀疏空间现象的种类:0=在范围内/1=在域内(稀疏位置空间)
- 位字符串
- 描述具有最低有效位的稀疏空间的无穷0-1序列
- 位掩码
- 描述具有最低有效位的稀疏空间的有限二进制数,最后是位串的镜像1补
- 稀有的
- 已知稀有值的数量。稀疏集的大小
- 最后的
- 稀有值的最大已知指数
- 最大值n
- 搜索的最大值n个
- 最大G
- 最大发现值G(n)
- 指数
- 已知最大值指数
- 迷路的
- 已知损失sg值的数量,即指数数量n个具有G(n)=0
- 最终的
- 损失sg值的最大已知指数
- 深度
- 计算电流所需的最大先前值数G公司-价值
- 周期
- 最小周期长度
- 前周期
- 最小前周期长度
- 除了
- 前周期中的最后一个异常sg值
- 错过
- 如果前一周期中的值会被其长度的倍数所偏移,则前一周期不包含的值的数量
- 汽车
- sgv序列最大自相关的偏移<周期长度
- 畜栏
- 最大自相关系数(位移由auto给出)
- 长度
- mex-shift寄存器的长度/深度(<=last+t),用于在发生最后一个罕见值后模拟游戏
结构已知的非平凡八进制博弈
游戏 | 周期* | 前周期* | 错过 | 密度 | 稀有的 | 最后+t | 最大G | 深度 | 汽车 | 畜栏 | 解决了的 |
.45 | 20 | 498 | 67 | 0.1345 | 11 | 200 | 8 | 37 | | | 1956 |
.156 | 349 | 3479 | 1919 | 0.5516 | 15 | 360 | 23 | 243 | 66 | 0.8367 | 1967 |
.055 | 148 | 259 | 129 | 0.4980 | 6 | 46 | 8 | 20 | 28 | 0.8378 | 1976 |
.644 | 442 | 3256 | 2208 | 0.6781 | 31 | 514 | 64 | 604 | 207 | 0.7285 | 1976 |
.356 | 142 | 7315 | 6419 | 0.8775 | 7 | 46 | 19 | 19 | 26 | 0.9155 | 1976 |
.165 | 1550 | 5181 | 251 | 0.0484 | - | | 25 | 2597 | 620 | 0.9277 | 1976 |
.127 | 4 | 46578 | 15622 | 0.3354 | 693 | 27109 | 56 | 13551 | - | 0 | 1988-10-?? |
.56 | 144 | 326640 | 291858 | 0.8935 | 46 | 1797 | 64 | 7405 | 59 | 0.6042 | 1988-10-?? |
.16 | 149459 | 105351 | 3634 | 0.0345 | 53 | 13937 | 23 | 21577 | 三 | 0.9148 | 1988-10-?? |
.376 | 4 | 2268248 | 1104157 | 0.4868 | 510 | 1140543 | 176 | 505866 | - | 0 | 1988-10-?? |
.454 | 60620715 | 160949019 | 147240872 | 0.9148 | 17 | 127 | 41 | 4858 | 98 | 0.3424 | 2000-12-31 |
.104 | 11770282 | 197769598 | 163669736 | 0.8276 | 20 | 287 | 29 | 4178 | 12 | 0.4993 | 2001-07-01 |
.106 | 328226140474 | 465384263797 | | | 15 | 1106 | 31 | 15343 | 152 | 0.3548 | 2002-05-21 |
.054 | 10015179 | 193235616 | 170776546 | 0.8838 | 38 | 799 | 41 | 16284 | 108 | 0.5809 | 2002-05-27 |
.354 | 1180 | 10061916 | 7912461 | 0.7864 | 132 | 3230 | 113 | 705 | 193 | 0.7517 | 2002-05-28 |
*给出了最小(前)周期的长度
证明周期长度第页在这样一个游戏中,通过计算来验证方程就足够了G(i+p)=G(i)只为t+最大值{最后,深度}多个连续sg值具有t吨游戏名称的非零数字的最大索引(在位置空间稀疏的情况下第页应为偶数)。
还有65人和8人未解决的2位分别为3位的比赛(还有格兰迪的游戏和0.6111……)。
备注:如果只有有限多个稀有值,游戏将成为最终周期。对于给定的八进制游戏,让一表示允许拍摄剩余静止物体的位数,即包含2的位数,然后让b条表示允许两堆中断的位数,即包含4的位数。每个稀有值都可以禁止一个公共值。因此,如果所有秒,稀有值涵盖不同的(和最小的)所有移动选项的通用值,然后最后a+s*b+1公共值必须是sg-value。对于给定的位字符串米具有唯一的1-补码表示2n-1个(2k-1)+1具有n、 k个正整数,最多有2个n个连续罕见的各自共同值(n-1个是中连续最低0位的数目米).因此,我们得到了最大发生sg值的量化上界。因此,可以将mex规则视为长度的移位寄存器最大稀有指数+t及其总和周期长度和前周期长度必须以(a+s*b+1)最后+t.
最后以表格形式概述最大值随n的增加而增加来自增长最强劲的三位八进制游戏和,共下两次幂n的爬升速度所有三位八进制游戏。
更正
2020-11-12年11月12日,来自洛杉矶的Tomek Czajka告诉我,游戏.161的标准形式与.36不同,它们的sgv序列首先在索引520处不同,并且相差无穷远。因此,我忽略了这个游戏,这个游戏总共有65个未解决的2-和3-地点游戏(并在WW第105页中发现了另一个缺陷)。
赢的方式中的错误第4章
(第1版和第2版,德语和英语):
- p.96官员(.6):G(10344)=256
- p.101 2位游戏的游戏定位器。27:.26
- p.103三地游戏的游戏定位器。314:
- 第105页三局游戏缺少条目。161:
- 第112页稀疏空间法术速度(第000007列):G(15857)=512
- p.112稀疏空间法术速度(第000007列):。..1101011110
- p.112稀疏空间法术速度(新栏.007):。..1110111000
关于.00…007游戏的更多信息
游戏 | 位字符串 | 稀有的 | 最后的 | 最大值n | 最大G | 指数 | 迷路的 | 最终的 |
|
.017 | - | - | - | - | 9 | 86 | * | - |
.027 | 00011101111111... | 22476 | 5029983 | 228 | 1689 | 248902927 | 37 | 16170 |
.0三7 | 00011111111111... | 184837 | 7897143 | 223 | 5774 | 2925282 | 31 | 827065 |
.047 | ? | > 2796000 | | 223 | 16390 | 8325820 | 29 | 1765270 |
.057 | 01111010111111... | 8052 | 596514 | 226 | 1306 | 55169705 | 21 | 26851 |
.067 | 00010011111111... | 34905 | 8242860 | 223 | 868 | 8110374 | 20 | 2900 |
.077 | ?01111110111101... | > 2422056 | | 223 | 11268 | 8254651 | 23 | 930307 |
.087 | 01111111111111... | 4196 | 13699174 | 226 | 628 | 55881099 | 21 | 602 |
.097 | 01111111111111... | 15942 | 786315 | 225 | 1463 | 12051742 | 23 | 1943 |
.0107 | 01111101111111... | > 615153 | 8386853 | 223 | 11777 | 7625502 | 25 | 4074 |
.0117 | 01111111011111... | 178988 | 7775202 | 223 | 2187 | 2926368 | 24 | 809 |
.0127 | 01111111111111... | 9144 | 258184 | 226 | 945 | 34886850 | 26 | 9456 |
.0137 | 01111110111111... | 18418 | 33459253 | 225 | 979 | 26824407 | 27 | 5437 |
.0147 | 01111111011111... | 8954 | 6024150 | 226 | 1216 | 27955191 | 28 | 5834 |
.0157 | 01111111001111... | 279460 | 8388561 | 223 | 6020 | 8158733 | 29 | 6231 |
.0167 | ? | > 2690000 | | 223 | 10250 | 8044410 | 30 | 6628 |
.0177 | 01111111111111... | 54981 | 8380437 | 223 | 2226 | 4384211 | 30 | 1223 |
.0187 | 01111111111111... | 155214 | 8388224 | 223 | 2440 | 845568 | 31 | 1292 |
.0197 | 01111111111111... | 42430 | 4609107 | 223 | 2876 | 1253051 | 33 | 216131 |
.0207 | 00000000111011... | > 946372 | | 223 | 11164 | 8203064 | 34 | 13930 |
.0217 | 01111101101111... | 263675 | 8387320 | 223 | 4104 | 7507947 | 34 | 1499 |
.0227 | 01111111111111... | 63803 | 2126833 | 223 | 4096 | 4160051 | 37 | 41646 |
.0237 | 01111111101011... | > 721581 | 8388605 | 223 | 12359 | 7622353 | 37 | 91185 |
.0247 | ? | > 2068425 | | 223 | 10951 | 8350696 | 37 | 1706 |
.0257 | 01111111111111... | 148032 | 7772870 | 223 | 4114 | 5087945 | 38 | 1775 |
每场比赛。0n个7有G(i)=0为所有人i<=n.
| | | 第一个位置我对于其中G(i)=v |
|
v(v) | | | .027 | .0三7 | .047 | .057 | .067 | .077 | .0n-1个7 |
|
1 | | | 三 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | n个 |
2 | | | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 2个 |
|
4 | | | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 5纳米 |
|
8 | | | 55 | 75 | 95 | 115 | 135 | 155 | 20n-5岁 |
|
|
16 | | | 154 | 157 | 190 | 230 | 270 | 310 |
32 | | | 434 | 508 | 437 | 530 | 617 | 673 |
64 | | | 1320 | 1521 | 1257 | 1125 | 1309 | 1461 |
128 | | | 3217 | 5894 | 3368 | 2691 | 4588 | 4905 |
256 | | | 9168 | 22337 | 11776 | 5425 | 19560 | 17925 |
512 | | | 35662 | 65758 | 31700 | 15857 | 91999 | 66730 |
1024 | | | 109362 | 157185 | 86894 | 74667 | - | 248642 |
2048 | | | - | 450546 | 325183 | - | - | 745402 |
4096 | | | - | 1192769 | 1123380 | - | - | 1747901 |
前面的表格是“数学游戏的致胜之道”第4章“附加”一节“稀疏空间法术速度”一段中表格的扩展。
工具书类
Richard K.Guy和Cedric B.Smith,《各种游戏的G值》,Proc。外倾角。菲罗。《社会学杂志》第52卷(1959年),第514-526页。
Elwyn R.Berlekamp、John H.Conway和Richard K.Guy,《为你赢得胜利的方式》数学剧(第1版),第1卷,第4章,学术出版社1982年。
Anil Gangoli和Thane Plambeck,关于某些八角游戏周期性的注释,《国际博弈论杂志》第18期(1989年),第311-320页。
理查德·盖伊(Richard K.Guy),《组合游戏中未解决的问题》(Unsolved Problems in Combinatial Games),第475-491页,《没有机会的游戏》(Games of No Chance),编辑R.Nowakowski,MSRI出版物第29卷,1996年
Elwyn R.Berlekamp、John H.Conway和Richard K.Guy,《为你赢得胜利的方式》数学剧(第二版),第1卷,第4章,A.K.Peters,2001年。
组合博弈论
创建的URL 2000-12-??
上次更新时间:2021-05-05 14:29 UTC+2
阿奇姆·弗拉门坎普