美国国旗

美国政府的官方网站

nstd137(Huddleston等人,2016)

生物体:
人类
研究类型:
收藏
提交人:
约翰·哈德斯顿
描述:
为了更全面地了解人类遗传变异的全谱,我们从两个单倍体人类基因组中生成了深度单分子实时(SMRT)测序数据。使用基于组装的方法(SMRT-SV),我们系统地独立评估每个基因组的结构变体(SVs)和索引,以解析长度从2 bp到28 kbp的461553个遗传变体的序列结构。我们发现,作为1000基因组项目分析的一部分,82%的这些变体被遗漏。我们估计,这一理论上的人类二倍体与人类参考物的差异高达~16 Mbp,与短读序列数据相比,长读序列数据对大小从7 bp到1 kbp的遗传变异的敏感性提高了五倍。请参阅中nstd137的变量摘要计数dbVar变量摘要.
项目:
PRJNA335618型
出版物:
Huddleston等人,2016年
上次更新时间:
2016-10-01

详细信息:下载32954个变量区域,下载35154变量调用,下载两者,文件传输协议

变体摘要

用于分析的程序集:
提交:GRCh38(hg38)
重新映射:GRCh37.p13(hg19)

序列IDChr公司变量区域数变量调用数放置类型链接到图形显示
编号:_000001.11叶绿素12,2022,369提交编号:_000001.11
NC_000002.12号第2阶段2,4002,522提交NC_000002.12号
NC_000003.12号第3章1,8201,958提交NC_000003.12号
NC_000004.12号第4章1,9552,043提交NC_000004.12号
NC_000005.10号第5章1,7291,821提交NC_000005.10号
NC_000006.12号第6章1,9882,148提交NC_000006.12号
NC_000007.14号第7章2,1272,254提交NC_000007.14号
NC_000008.11号第8章1,4001,514提交NC_000008.11号
NC_000009.12号第9章1,1861,294提交NC_000009.12号
NC_000010.11号10氯1,6161,709提交NC_000010.11号
NC_000011.10号第11章1,3501,486提交NC_000011.10号
NC_000012.12号第12章1,4951,601提交NC_000012.12号
NC_000013.11号第13章1,1901,275提交NC_000013.11号
NC_000014.9号第14章734777提交NC_000014.9号
NC_000015.10号第15章738795提交NC_000015.10号
NC_000016.10号第16章1,1221,186提交NC_000016.10号
NC_000017.11号17瑞士法郎1,7631,858提交NC_000017.11号
NC_000018.10号第18章9641,020提交NC_000018.10号
NC_000019.10号第19章1,0231,094提交NC_000019.10号
NC_000020.11号第20章1,1061,183提交NC_000020.11号
NC_000021.9号第21章727764提交NC_000021.9号
NC_000022.11号第22章645695提交NC_000022.11号
NC_000023.11号换热器X1,4091,516提交NC_000023.11号
KI270741.1号机组未安装| KI270741.11616提交KI270741.1号机组
GL000214.1号未放置| GL000214.199提交GL000214.1号
GL000219.1号未放置| GL000219.188提交GL000219.1号
KI270435.1号机组未安装| KI270435.144提交KI270435.1号机组
KI270442.1未放置|KI270442.11818提交KI270442.1号机组
KI270519.1号机组未安装| KI270519.144提交KI270519.1号机组
KI270538.1号机组未安装| KI270538.11515提交KI270538.1
KI270579.1号机组未安装| KI270579.1提交KI270579.1号机组
KI270589.1号机组未安装| KI270589.111提交KI270589.1号机组
KI270742.1号机组未安装| KI270742.12提交KI270742.1号机组
KI270743.1号机组未安装| KI270743.166提交KI270743.1号机组
KI270744.1号机组未安装| KI270744.177提交KI270744.1号机组
KI270748.1号机组未安装| KI270748.166提交KI270748.1号机组
KI270749.1号机组未安装| KI270749.166提交KI270749.1号机组
KI270750.1号机组未安装| KI270750.166提交KI270750.1号机组
KI270751.1号机组未安装| KI270751.155提交KI270751.1号机组
KI270753.1号机组未安装| KI270753.156提交KI270753.1
KI270756.1未安装| KI270756.111提交KI270756.1号机组
KI270706.1号机组Chr1|KI270706.12提交KI270706.1号机组
KI270712.1号第1版| KI270712.11314提交KI270712.1号
KI270714.1号机组Chr1|KI270714.111提交KI270714.1号机组
KI270715.1号机组第2章| KI270715.166提交KI270715.1号机组
KI270716.1号机组第2章| KI270716.11010提交KI270716.1号机组
GL000008.2号第4章| GL000008.211提交GL000008.2号
KI270719.1号机组第9章| KI270719.122提交KI270719.1号机组
GL000194.1号第14章| GL000194.1提交GL000194.1号
KI270722.1号机组Chr14|KI270722.167提交KI270722.1号机组
KI270723.1号机组第14章| KI270723.111提交KI270723.1号机组
KI270725.1号机组Chr14 | KI270725.1提交KI270725.1号机组
KI270727.1号机组第15版| KI270727.111提交KI270727.1
KI270728.1号机组Chr16|KI270728.11618提交KI270728.1号机组
KI270729.1号机组Chr17 | KI270729.13232提交KI270729.1号机组
GL000208.1第19章| GL000208.144提交GL000208.1
KI270731.1号机组第22章| KI270731.1提交KI270731.1号机组
KI270732.1号机组第22章| KI270732.111提交KI270732.1号机组
KI270736.1号机组第22章| KI270736.111提交KI270736.1号机组
KI270737.1号机组第22章| KI270737.12626提交KI270737.1号机组
KI270738.1号机组第22章| KI270738.11111提交KI270738.1号机组
序列IDChr公司变量区域数变量调用数放置类型链接到图形显示
NC_000001.10号叶绿素12,0732,237重新映射NC_000001.10号
NC_000002.11号第2阶段2, 3732,493重新映射NC_000002.11号
NC_000003.11号第3章1,6841,822重新映射NC_000003.11号
NC_000004.11号第4章1,9312,017重新映射NC_000004.11号
NC_ 000005.9第5章1,7271,819重新映射NC_ 000005.9
NC_000006.11号第6章1,9002,054重新映射NC_000006.11号
NC_000007.13号第7章2,0712,195重新映射NC_000007.13号
国家电网公司_000008.10第8章1,3681,481重新映射国家电网公司_000008.10
NC_000009.11号第9章1,1561,262重新映射NC_000009.11号
NC_000010.10号10氯1,5331,625重新映射NC_000010.10号
NC_000011.9号第11章1,3121,448重新映射NC_000011.9号
NC_000012.11号第12章1, 4811, 587重新映射NC_000012.11号
NC_000013.10号第13章1,1741,258重新映射NC_000013.10号
NC_000014.8号第14章723766重新映射NC_000014.8号
NC_000015.9号第15章726781重新映射NC_000015.9号
NC_000016.9号第16章1,1191, 184重新映射NC_000016.9号
NC_000017.10号17瑞士法郎1,0541,127重新映射NC_000017.10号
NC_000018.9号第18章9521,008重新映射NC_000018.9号
NC_000019.9号第19章9701,040重新映射NC_000019.9号
新冠_000020.10第20章897968重新映射新冠_000020.10
NC_000021.8号第21章688725重新映射NC_000021.8号
NC_000022.10号第22章614661重新映射NC_000022.10号
NC_000023.10号换热器X1,3021,396重新映射NC_000023.10号
NC_000024.9号ChrY公司4重新映射NC_000024.9号
国家标准_113923.1未放置| NT_113923.11010重新映射NT_113923.1号
NT_167214.1号未放置| NT_167214.111重新映射NT_167214.1号
NT_167213.1号未放置| NT_167213.122重新映射NT_167213.1号
NT_167225.1号未安装| NT_167225.1重新映射NT_167225.1号
NT_167226.1号未放置| NT_167226.122重新映射NT_167226.1号
NT_167229.1号未放置| NT_167229.111重新映射NT_167229.1号
NT_167230.1号未安装| NT_167230.111重新映射NT_167230.1号
NT_167207.1号第1章| NT_167207.1重新映射NT_167207.1号
西北_003315903.1Chr1|NW_003315903.1号11重新映射西北_003315903.1
西北_003315904.1Chr1|NW_003315904.122重新映射西北_003315904.1
NW_003571030.1型Chr1|NW_003571030.11212重新映射西北_003571030.1
西北_003871055.3Chr1|NW_003871055.36063重新映射西北_003871055.3
西北_003871056.3Chr1|NW_003871056.3号1113重新映射NW_003871056.3型
西北_003871057.1频道1|NW_003871057.122重新映射西北_003871057.1
西北_004070863.1频道1|NW_004070863.122重新映射西北_004070863.1
西北_004070865.1Chr1|NW_004070865.111重新映射西北_004070865.1
西北_003571031.1第2章| NW_003571031.11113重新映射西北_003571031.1
西北_004504299.1频道2|NW_004504299.145重新映射西北_004504299.1
西北_003315911.1第3章| NW_003315911.111重新映射西北_003315911.1
西北_003315912.1第3章| NW_003315912.111重新映射西北_003315912.1
西北_003871058.1第3章| NW_003871058.167重新映射西北_003871058.1
西北_003871059.1第3章|NW_003871059.122重新映射西北_003871059.1
西北_003871060.1第3章| NW_003871060.155重新映射NW_003871060.1型
NW_004775426.1型第3章| NW_004775426.111重新映射西北_004775426.1
NT_113885.1号第4章| NT_113885.144重新映射NT_113885.1号
西北_003571034.1Chr4 |西北_003571034.177重新映射西北_003571034.1
西北_003571035.1第4章| NW_003571035.14重新映射西北_003571035.1
西北_004775427.1第4章| NW_004775427.166重新映射西北_004775427.1
西北_003871061.1第5章| NW_003871061.122重新映射西北_003871061.1
西北_004775428.1第5章| NW_004775428.111重新映射西北_004775428.1
NT_167249.1号第6章| NT_167249.14重新映射NT_167249.1号
西北_003871062.1第6章| NW_003871062.1重新映射西北_003871062.1
西北_004070866.1第6章| NW_004070866.1重新映射西北_004070866.1
西北_004166862.1第6章|NW_004166862.111重新映射西北_004166862.1
西北_004504300.1第6章| NW_004504300.1810重新映射西北_004504300.1
西北_004775429.1Chr6 |西北_004775429.15456重新映射NW_004775429.1型
NT_113901.1号第7章| NT_113901.111重新映射NT_113901.1号
西北_003571037.1第7章| NW_003571037.168重新映射西北_003571037.1
NW_003571038.1型第7章| NW_003571038.178重新映射西北_003571038.1
西北_003571039.1第7章| NW_003571039.11010重新映射西北_003571039.1
西北_003571040.1第7章| NW_003571040.11213重新映射西北_003571040.1
西北_003571041.1第7章| NW_003571041.111重新映射西北_003571041.1
西北_003871064.1第7章| NW_003871064.14448重新映射西北_003871064.1
西北_003871065.1第7章| NW_003871065.144重新映射西北_003871065.1
西北_004775430.1第7章| NW_004775430.12重新映射西北_004775430.1
西北_003315923.1第8章|西北_003315923.12728重新映射西北_003315923.1
西北_003315924.1第8章| NW_003315924.11315重新映射西北_003315924.1
西北_003571042.1第8章| NW_003571042.11011重新映射西北_003571042.1
NW_003871066.2型Chr8 |西北_003871066.222重新映射西北_003871066.2
NT_113916.2第9章| NT_113916.211重新映射NT_113916.2
西北_003315925.1第9章| NW_003315925.1911重新映射NW_003315925.1型
西北_003315926.1第9章| NW_003315926.1重新映射西北_003315926.1
西北_003315927.1第9章|西北_003315927.122重新映射西北_003315927.1
西北_003871067.1第9章|NW_003871067.166重新映射西北_003871067.1
西北_004070867.1第9章| NW_004070867.144重新映射西北_004070867.1
西北_004070868.1第9章| NW_004070868.177重新映射西北_004070868.1
西北_004070869.1第9章| NW_004070869.144重新映射西北_004070869.1
西北_004504301.1第9章| NW_004504301.14重新映射西北_004504301.1
西北_003315932.1Chr10 |西北_003315932.166重新映射西北_003315932.1
西北_003315933.1频道10 | NW_003315933.14重新映射西北_003315933.1
西北_003571043.1Chr10 | NW_003571043.1号22重新映射NW_003571043.1型
NW_003871068.1型Chr10 | NW_003871068.1号3133重新映射西北_003871068.1
西北_003871069.1Chr10 |西北_003871069.1重新映射西北_003871069.1
西北_003871071.1Chr10|NW_003871071.11010重新映射西北_003871071.1
西北_004070870.1Chr10 |西北_004070870.11414重新映射西北_004070870.1
西北_004775432.1Chr10 | NW_004775432.1号重新映射西北_004775432.1
NT_113921.2号Chr11|NT_113921.211重新映射NT_113921.2号
西北_003571045.1Chr11|NW_003571045.1号11重新映射西北_003571045.1
西北_003571046.1Chr11|NW_003571046.1号22重新映射西北_003571046.1
西北_003871072.2Chr11|NW_003871072.2号45重新映射西北_003871072.2
西北_003871075.1Chr11|NW_003871075.1号44重新映射西北_003871075.1
西北_003871079.1Chr11|NW_003871079.1号11重新映射西北_003871079.1
西北_003871080.1Chr11|NW_003871080.1号11重新映射西北_003871080.1
西北_003871081.1Chr11|NW_003871081.12重新映射NW_003871081.1型
西北_004070871.1频道11|NW_004070871.11011重新映射西北_004070871.1
西北_003315937.1频道12|NW_003315937.11919重新映射西北_003315937.1
NW_003571048.1型Chr12|NW_003571048.1号1415重新映射西北_003571048.1
西北_003871083.2Chr12|NW_003871083.2号88重新映射西北_003871083.2
西北_004504303.2Chr12|NW_004504303.2号12重新映射西北_004504303.2
西北_003571051.1频道13|NW_003571051.111重新映射西北_003571051.1
西北_004166863.1Chr14 |西北_004166863.14040重新映射西北_004166863.1
西北_003871084.1Chr15 | NW_003871084.1号4重新映射西北_003871084.1
西北_003871085.1Chr16 | NW_003871085.1号11重新映射西北_003871085.1
NT_113930.1号Chr17|NT_113930.111重新映射NT_113930.1号
西北_003315947.1Chr17 |西北_003315947.111重新映射西北_003315947.1
西北_003315948.2Chr17|NW_003315948.2重新映射西北_003315948.2
NW_003315949.1型Chr17 |西北_003315949.111重新映射西北_003315949.1
西北_003315950.2Chr17 |西北_003315950.2282287重新映射西北_003315950.2
西北_003315951.1Chr17 |西北_003315951.166重新映射NW_003315951.1型
西北_003571052.1Chr17 |西北_003571052.111重新映射西北_003571052.1
西北_003871087.1Chr17 |西北_003871087.156重新映射西北_003871087.1
西北_003871088.1Chr17 |西北_003871088.167重新映射西北_003871088.1
西北_003871089.1Chr17 |西北_003871089.11314重新映射西北_003871089.1
西北_003871090.1Chr17 |西北_003871090.122重新映射西北_003871090.1
西北_004070872.2频道17|NW_004070872.2212225重新映射西北_004070872.2
西北_004775433.1Chr17 |西北_004775433.1155155重新映射西北_004775433.1
西北_003571053.2Chr19|NW_003571053.2号46重新映射西北_003571053.2
西北_003871094.1Chr19 | NW_003871094.1号2123重新映射西北_003871094.1
西北_004166865.1Chr19|NW_004166865.1号4242重新映射NW_004166865.1型
NW_004775434.1型Chr19|NW_004775434.188重新映射西北_004775434.1
西北_003571063.2信道20 | NW_003571063.266重新映射西北_003571063.2
西北_003871095.1Chr20|NW_003871095.112重新映射西北_003871095.1
西北_004504304.1Chr20 |西北_004504304.167重新映射西北_004504304.1
西北_003315968.1Chr21 |西北_003315968.111重新映射西北_003315968.1
西北_004775435.1Chr21 |西北_004775435.155重新映射西北_004775435.1
NT_113961.1号第22章| NT_113961.111重新映射NT_113961.1号
西北_003871096.1第22章| NW_003871096.155重新映射西北_003871096.1
西北_004070876.1第22页| NW_004070876.144重新映射西北_004070876.1
NT_167212.1号第22章| NT_167212.111重新映射NT_167212.1号
NT_167234.1号第22章| NT_167234.122重新映射NT_167234.1号
西北_003571064.2ChrX |西北_003571064.25354重新映射西北_003571064.2
西北_003871100.1ChrX|NW_003871100.1型810重新映射NW_003871100.1型
西北_003871101.3ChrX公司|NW_003871101.311重新映射西北_003871101.3
西北_003871103.3ChrX公司|NW_003871103.32527重新映射西北_003871103.3
NW_004070877.1型合同|NW_004070877.15356重新映射西北_004070877.1
西北_004070878.1合同|NW_004070878.122重新映射西北_004070878.1
西北_004070879.1ChrX |西北_004070879.155重新映射西北_004070879.1
西北_004070880.2合同|NW_004070880.21314重新映射西北_004070880.2
西北_004070881.1合同|NW_004070881.122重新映射西北_004070881.1
西北_004070882.1ChrX |西北_004070882.112重新映射西北_004070882.1
西北_004070883.1ChrX |西北_004070883.1重新映射西北_004070883.1
西北_004070884.1ChrX |西北_004070884.111重新映射西北_004070884.1
西北_004070885.1ChrX |西北_004070885.144重新映射西北_004070885.1
西北_004070886.1ChrX |西北_004070886.111重新映射西北_004070886.1
编号:_004070887.1克里克斯|NW_004070887.177重新映射西北_004070887.1
西北_004070888.1合同|NW_004070888.11414重新映射西北_004070888.1
西北_004070889.1ChrX |西北_004070889.11921重新映射编号:_004070889.1
西北_004070890.2ChrX |西北_004070890.26173重新映射西北_004070890.2
西北_004070891.1合同|NW_004070891.12222重新映射西北_004070891.1
西北_004070892.1ChrX |西北_004070892.155重新映射西北_004070892.1
西北_004166866.1ChrX公司|NW_004166866.15重新映射西北_004166866.1
CM000663.1号机组叶绿素179重新映射CM000663.1号机组
CM000664.1号机组第2阶段重新映射CM000664.1号机组
CM000666.1号机组第4章55重新映射CM000666.1号机组
CM000670.1号机组第8章22重新映射CM000670.1号机组
CM000671.1号机组第9章重新映射CM000671.1号机组
CM000677.1号机组第15章89重新映射CM000677.1号机组
CM000678.1号机组第16章1314重新映射CM000678.1号机组
CM000683.1号机组第21章55重新映射CM000683.1号机组
CM000684.1号机组第22章重新映射厘米000684.1
厘米000686.1ChrY公司重新映射CM000686.1号机组
GL000225.1未安装|GL000225.111重新映射GL000225.1
GL000233.1号未安装|GL000233.111重新映射GL000233.1
GL000214.1号未放置| GL000214.11818重新映射GL000214.1号
GL000217.1号未放置| GL000217.111重新映射GL000217.1号
GL000219.1号未放置| GL000219.199重新映射GL000219.1号
GL000224.1号未放置| GL000224.11212重新映射GL000224.1号
JH636052.4型Chr1|JH636052.411重新映射JH636052.4型
GL000194.1号第4章| GL000194.1重新映射GL000194.1号
肯尼亚332502.1Chr17|KE332502.177重新映射肯尼亚332502.1
GL383561.2号Chr17|GL383561.222重新映射GL383561.2号
GL000208.1第19章| GL000208.144重新映射GL000208.1
JH806585.1型第22章| JH806585.11111重新映射吉h806585.1

变量区域重新映射状态变量调用重新映射状态
序列IDChr公司源上的变量区域完美的很好通过失败多重对源的变量调用完美的很好通过失败多重
GL000008.2号第4章| GL000008.2110000110000
GL000194.1号第14章| GL000194.100000000
GL000208.1第19章| GL000208.1440000440000
GL000214.1型未放置| GL000214.1990000990000
GL000219.1号未放置| GL000219.1880000880000
KI270435.1号机组未安装| KI270435.1400040400040
KI270442.1号机组未安装| KI270442.11860012018600120
KI270519.1号机组未安装| KI270519.1400040400040
KI270538.1号机组未安装| KI270538.11500015015000150
KI270579.1号文件未安装| KI270579.100000000
KI270589.1号机组未安装| KI270589.1100010100010
KI270706.1号机组Chr1|KI270706.12200000000
KI270712.1号Chr1|KI270712.113405401450540
KI270714.1号机组Chr1|KI270714.1110000110000
KI270715.1号机组第2章| KI270715.1600060600060
KI270716.1号机组第2章| KI270716.11000010010000100
KI270719.1号机组第9章| KI270719.1211000211000
KI270722.1号机组Chr14|KI270722.1610050710060
KI270723.12014年版| KI270723.1110000110000
KI270725.1号机组Chr14 | KI270725.10102001020
KI270727.1号机组Chr15 | KI270727.1100100100100
KI270728.1号机组Chr16|KI270728.11610006018110070
KI270729.1Chr17 | KI270729.13270223032702230
KI270731.1号机组第22章| KI270731.12100021000
KI270732.1号机组第22章| KI270732.1100010100010
KI270736.1号机组第22章| KI270736.1100010100010
KI270737.1号机组第22章| KI270737.1265150265150
KI270738.1号机组第22章| KI270738.111101901110190
KI270741.1号机组未安装| KI270741.116121001612100
KI270742.1号机组未安装| KI270742.12200000000
KI270743.1号机组未安装| KI270743.1621120621120
KI270744.1号机组未安装| KI270744.1750020750020
KI270748.1号机组未安装| KI270748.16201062010
KI270749.1号机组未安装| KI270749.16012060120
KI270750.1号机组未安装| KI270750.16210062100
KI270751.1号机组未安装| KI270751.15011050110
KI270753.1号机组未安装| KI270753.1500050600060
KI270756.1未放置|KI270756.1100010100010
编号:_000001.11叶绿素12,2022,0894169392,3692,255416940
NC_000002.12号第2阶段2,4002, 3468229152,5222,463823118
NC_000003.12号第3章1,8201,660111013091,9581,796111013110
NC_000004.12号第4章1,9551, 9210023112,0432,006002512
NC_000005.10号第5章1,7291,7240021,8211,816002
NC_000006.12号第6章1,9881,8241084672,1481,975108971
NC_000007.14号第7章2,1272,0166831662,2542,135683174
NC_000008.11号第8章1,4001,3645251,5141,475528
NC_000009.12号第9章1,1861,1481013241,2941,253101426
NC_000010.11号10氯1,6161,4840171601,7091,573017263
NC_000011.10号第11章1,3501,2961132201,4861,429113223
NC_000012.12号第12章1,4951,448028371,6011,55202839
NC_000013.11号第13章1,1901, 180001001,2751,26400110
NC_000014.9号第14章73469900327777420032
NC_000015.10号第15章738722011279577601144
NC_000016.10号第16章1,1221,100012011,1861,16401201
NC_000017.11号17瑞士法郎1,7631,63811864421,8581,7261186845
NC_000018.10号第18章964950021201,0201,00602120
NC_000019.10号第19章1,02399311251,0941,05911429
NC_000020.11号第20章1,1068982192111,183971219512
NC_000021.9号第21章7276950126576473201265
NC_000022.11号第22章6456068418969565384219
NC_000023.11号换热器X1,4091,13700382341,5161,2170045254

样品集

样本数量:1

姓名:
棘球蚴
描述:
棘球蚴CHM1和CHM13
尺寸:
2(样本数据不可用)
生物体:
智人
样本表型:
无报告

实验细节

实验ID类型方法分析数据变量调用数
1发现排序局部序列装配SRA公司49
发现排序局部序列装配SRA公司46
2基因分型排序基因分型SRA公司20,554
4基因分型排序基因分型SRA公司14,505

验证

本研究未提交验证数据。