PrimeGrid公司
请访问捐赠页面,帮助项目支付本月的运营成本

切换菜单

加入PrimeGrid

返回的参与者

社区

领导委员会

结果

其他

鼓手-低调
vaughan的帐户信息
PrimeGrid成员自2005年8月11日
国家澳大利亚
统一资源定位地址网址:http://www.amdusers.com
总学分16,382,087,385.81
近期平均信贷6,347,573.86
徽章发现37个百万素数在2018年巡回赛中发现了12个预选赛在2018年巡回赛中发现了100万个黄金在2019年巡回赛中发现了6个首发在2020年巡回赛中发现7个素数在2020年巡回赛中发现了2个百万素数在2020年Tour de Primes Mountain Stage发现1个黄金在2021年巡回赛中发现16个素数2021年Tour de primes发现2个百万素数在2021年Tour de primes Mountain Stage发现2个素数在2022年巡回赛中发现了8个素数2022年Tour de primes发现3个百万素数在2023年巡回赛中发现52个素数2023年Tour de primes发现2个百万素数在2023年Tour de primes Mountain Stage发现4个素数在2024年环法自行车赛中发现28个黄金时段在2024年环法自行车赛中获得5个超级大奖在2024年Tour de primes Mountain Stage发现5个素数在2024年Tour de Primes Mountain Stage发现2个百万黄金321 LLR双银:获得200000000学分(200562747)卡伦LLR双铜牌:获得100000000学分(148929620)ESP LLR双铜牌:获得100000000学分(177059034)Generalized Cullen/Woodall LLR双银:获得200000000学分(244343839)PPS LLR双金:获得500000000学分(589933402)PSP LLR双银:获得200000000学分(230527194)SoB LLR双银:获得200000000学分(370684718)SR5 LLR双银:获得200000000学分(208803275)SGS LLR双银:获得200000000学分(204033494)TPS LLR(退休)铜牌:获得10000学分(76266)TRP LLR双银:获得200000000学分(265440067)Woodall LLR双铜牌:获得100000000学分(146731870)321筛(暂停)双银:获得200000000学分(205512337)Cullen/Woodall Sieve Double Ruby:获得2000000000学分(2014078027)广义卡伦/伍达尔筛(悬浮)双铜奖:获得100000000学分(103015099)PPS筛双绿松石:获得5000000000学分(6013566902)Sierpinski(ESP/PSP/SoB)Sieve(暂停)Jade:获得10000000学分(11101054)Sierpinski/Riesel Base 5筛双铜奖:获得100000000学分(105754310)TRP筛(暂停)蓝宝石:获得20000000学分(25930215)AP 26/27双紫水晶:获得1000000000学分(1396221900)GFN双紫水晶:获得1000000000学分(1793992907)WW(退休)双紫水晶:获得1000000000学分(1823332000)PSA双铜奖:获得100000000学分(102355581)
发现底漆(786/355)AP(19580/16417)WW特殊实例(3/4)
计算机查看
捐赠者 项目捐助者

沃恩参与的项目

项目
单击以查看用户页面
总学分平均学分
PrimeGrid公司 16,381,663,146 6,403,852 2005年8月11日
爱因斯坦@家 705,897,001 2,061,544 2005年2月11日
专用GFN服务器 201,137,944 1,337,296 2017年9月11日
科拉茨猜想 3267996440个 1,117,349 2009年6月17日
友好的数字 699,368,800 306,271 2017年1月30日
捷克国家队测试项目 7,634,152 192,804 2010年7月9日
Gerasim@家 48,570,509 105,174 2007年2月10日
SR基础 2,196,760,817 80,053 2014年12月9日
谷歌网格NCI 114,231,524 68,810 2015年11月20日
NFS@主页 27,428,711 45,204 2009年9月5日
哞!包装器 712,135,025 26,622 2011年5月2日
SiDock@家 12,944,253 21,278 2020年11月22日
NumberFields@主页 27,997,494 18,400 2011年8月20日
Yoyo@家 45,287,730 12,820 2007年7月22日
WEP M+2 39967594 12,617 2007年3月11日
对称素元组 2,549,356 9,399 2023年7月25日
银河@家 510,078,304 8,435 2007年8月29日
WUProp@主页 18,173,986 6,359 2010年3月28日
疟疾控制测试项目 1019897年 5,753 2008年4月20日
普里马比纳 12,524,348 5,521 2010年7月31日
天网POGS 20,124,381 4,349 2012年8月19日
iThena测量 4,678,714 4,144 2019年10月10日
DENIS@主页 8,272,701 3,973 2015年4月9日
罗塞塔@家 21,669,618 2,727 2005年9月17日
Milestone RSA公司 44,223 2610个 2010年12月25日
Ramanujan项目 2,836,723 2,466 2021年11月9日
车辆防盗装置 93,296 1,667 2006年5月10日
VTAIWAN的SUDOKU 608,791 1,489 2011年1月18日
Goofyxgrid CPU 23,635,485 1,374 2018年2月6日
小行星@Home 59,298,300 1249年 2012年6月20日
雅孚 13,421,199 882 2011年9月1日
在家捐赠 12,217,478 683 2012年2月10日
气候预测 2,276,581 453 2004年9月11日
莱顿古典 2,084,518 342 2006年2月15日
iThena计算 619,450 236 2021年11月6日
监视@主页 113,266 213 2011年7月25日
Sourcefinder Duchamp公司 193044年 210 2017年2月10日
3x+1@家 913,451 171 2008年2月25日
Kryptos@主页 124,119 84 2021年1月15日
TN-网格 4,218,741 62 2014年5月29日
Seti@主页 29,100,586 44 2000年1月26日
国际象棋960@主场 373,793 37 2006年3月21日
Aqua@主页 12,998,411 25 2008年12月11日
国际象棋@Home 500,355 18 2013年12月30日
海盗@Home 32,097 15 2004年11月28日
Ufluids@主页 52,940 13 2005年11月1日
世界社区网格 79,513,851 10 2004年11月19日
AlmereGrid测试 264,022 6 2008年4月23日
梅森@家 7,959,901 5 2010年12月17日
拉丁方(ODLK1) 1947306年 5 2017年12月5日
谜@主页 139,597,224 4 2007年9月11日
AlmereGrid公司 385,726 2 2008年7月24日
LODA公司 2,334,511 1 2022年5月22日
T.Brada实验网格 1,952,818 1 2019年2月18日
Rakesearch(制动器搜索) 1,936,636 1 2017年9月11日
Mopac@主页 17,691 1 2010年2月3日
比特币乌托邦 39,082,477,194 0 2014年3月3日
Distrtgen公司 512,636,244 0 2009年4月7日
GPU网格 301,665,646 0 2008年8月17日
宇宙@家 158,219,834 0 2015年2月4日
诗歌@家 119,827,344 0 2007年10月15日
DNETC@主页 101,234,703 0 2010年4月1日
公民科学网格 52,076,205 0 2012年4月17日
分布式硬件演进项目 37,031,244 0 2018年7月7日
艾伯特@家 26,710,467 0 2005年2月11日
MLC@主页 18,396,164 0 2020年7月3日
FreeHAL@主页 18,306,728 0 2008年9月7日
Minecraft@主页 17,230,083 0 2020年6月30日
XANSONS for COD公司 13,963,221 0 2016年11月21日
LHC@主页1 7,426,929 0 2004年9月18日
Seti@主页贝塔 5,605,404 0 2005年6月20日
宇宙学@家 5,129,245 0 2007年6月8日
Rieselsieve BOINC公司 4,150,943 0 2006年7月20日
ABC@主页 3,713,861 0 2006年11月21日
Gaia@家 3,401,122 0 2019年9月28日
宇宙@家测试 3331614年 0 2014年7月3日
安德里安德里安德里安德里安德里安德里安德里安德里安德里安德里安德里安德里安德里安德里安德里安德里安德里安德里安德里安德里安德里安德里安德里安德里安德里安德里安德里安德里安德里安德里安德里安德里安德里安德里安德里安德里安德里安德里安德里 3,226,398 0 2011年1月21日
停靠@主页 3,108,281 0 2006年10月3日
西马 2,971,473 0 2005年12月13日
Gridcoin金融 2,826,116 0 2015年12月27日
BURP公司 2,825,598 0 2005年3月12日
SpinHenge@主页 2774802个 0 2006年7月22日
VGTU@主页 2,058,426 0 2012年2月23日
在家抗击疟疾 2,054,506 0 2012年7月25日
分布式数据挖掘 1,792,891 0 2010年2月28日
ODLK公司 1,725,850 0 2017年6月25日
QuChemPedIA@家 1,604,204 0 2019年10月11日
声学@家 1,537,934 0 2017年3月31日
星座@主页 1493170个 0 2011年4月24日
QMC@主页 1,426,389 0 2006年3月2日
药物发现@主页 1,271,719 0 2009年4月21日
GeneticLife@家 1,228,915 0 2008年6月24日
边缘@主页贝塔 1,127,103 0 2009年10月6日
QuantumFIRE Alpha公司 1090138年 0 2010年3月5日
沃尔佩克斯@UH 1,078,241 0 2011年7月27日
渲染器.fi 1,074,168 0 2008年10月28日
CAS@主页 1,017,872 0 2010年6月29日
疟疾控制 1,017,197 0 2006年3月7日
SAT@家 680,396 0 2011年10月29日
转换器 673,425 0 2013年5月26日
nanosurf@Home(主页) 649,520 0 2016年6月17日
伊比利亚文明2 636,925 0 2020年4月18日
RNA世界 623,627 0 2009年12月21日
停止@主页 604,753 0 2017年3月2日
牛肉 598,615 0 2021年4月6日
Sztaki桌面网格 586,547 0 2005年7月13日
伊贝西维斯 555,956 0 2008年6月3日
伊昂 551,516 0 2010年8月26日
虚拟草原 537,501 0 2008年4月7日
Correlizer公司 524,254 0 2011年8月2日
Ralph@家 518,103 0 2006年2月18日
RSA格子筛 513,452 0 2009年8月27日
大型强子对撞机开发人员@主页 506,062 0 2015年5月16日
ATLAS@主页 502,270 0 2014年6月21日
NRG公司 471,539 0 2011年11月25日
莱迪思项目 430,476 0 2005年4月21日
O项目@主页 359596个 0 2012年8月12日
戴纳平 343,272 0 2009年9月9日
Riojascience@家 334,712 0 2012年5月9日
超级链接技术 305,364 0 2007年6月19日
Beal@家 303,500 0 2014年3月24日
直线交叉 301,621 0 2006年7月7日
BealF@主页 272,199 0 2015年5月1日
BOINC@Fiit公司 266,441 0 2014年5月4日
坦帕库 254,546 0 2006年3月4日
象形字@Home 207,779 0 2011年6月3日
Nqueens公司 191,369 0 2007年9月15日
Optima@主页 164,101 0 2011年7月4日
Neurona@家 158,071 0 2011年6月18日
物理@主页 149,503 0 2013年2月20日
哥德巴赫猜想 115,961 0 2009年9月3日
SHA-1碰撞 114,812 0 2007年6月22日
iGEM@主页 106,865 0 2014年9月19日
凯尔斯@主场(旧) 105,563 0 2008年2月25日
智能领域 102,706 0 2007年9月26日
基础知识格子@Home 73,131 0 2013年5月7日
XtremeLab公司 69,394 0 2006年3月7日
MindModeling@主页贝塔 68,076 0 2020年2月23日
预测器@Home 62,554 0 2004年6月12日
环绕@主页 58,198 0 2008年3月5日
氢气@家 51,927 0 2007年6月25日
NanoHive@主页 51,541 0 2006年7月18日
病毒呼吸道Sincitial 40892个 0 2010年6月18日
蛋白质@家 40,370 0 2006年7月17日
拉姆西@家 34,072 0 2008年7月5日
TACC的BOINC 31,415 0 2019年2月24日
预测 30,517 0 2017年7月29日
第二次计算 27,030 0 2008年4月7日
磁性@家庭 26,820 0 2008年6月11日
EDGI演示项目 25,459 0 2011年11月3日
地震监测网络EMSC/CSEM 22,521 0 2014年12月8日
Evo@主页 22,448 0 2010年11月22日
pPot表格 17,566 0 2008年8月27日
旅行推销员 16,051 0 2007年10月19日
台湾地震捕手网络 14,345 0 2015年1月6日
DBN上限 13,726 0 2018年10月2日
数独项目 13,089 0 2007年9月5日
哈希冲突 10973人 0 2006年3月4日
神经元 9,119 0 2006年9月23日
阿南西 8,060 0 2009年10月9日
德普西德 6,858 0 2006年10月27日
Reversi公司 4,154 0 2008年6月14日
Luxrenderfarm@主页 4,103 0 2010年10月30日
NanoHub@主页 3760个 0 2018年5月22日
ABC@主页贝塔 3,267 0 2006年11月21日
APS@主页 3,003 0 2007年5月28日
凯尔斯@主场 2,850 0 2009年1月17日
BBC CPDN实验 2,074 0 2006年2月21日
渲染器@Home 751 0 2006年8月22日
分布式彩虹表生成器 473 0 2006年12月28日
齐维斯 433 0 2007年4月15日
季节性归因 144 0 2006年3月11日
服务质量(QoS) 136 0 2014年5月4日
Sim1@家 57 0 2012年1月26日
比利时啤酒@Home 29 0 2006年12月15日
抄袭@主页 16 0 2013年10月10日
BrAts@主页 13 0 2007年6月9日
Boinc Alpha测试 6 0 2007年6月2日
SLinCA(集群聚合中的标度律) 0 0 2011年1月29日
简况查看
团队AMD用户
留言板391个员额
朋友(21)
玩家007
简况
不合适
IshtarIS公司 项目捐助者
简况
终结者
简况
kto(千吨) 项目捐助者
简况
大卫·格洛高* 项目捐助者
简况
塔卡2 项目捐助者
简况
T-Armstrong公司 项目捐助者
简况
克里斯·斯库尔
简况
曼纽尔·斯坦斯克
简况
尼克 项目捐助者
简况
罗宾鱼 项目捐助者
霍华德/hshi2020 项目捐助者
布鲁西弗 项目捐助者
简况
斯科特·考克斯
简况
UBT-Ryanbmt 项目捐助者
简况
丹尼里德尔
碧玉
简况
阿斯特赖俄斯 项目捐助者
简况
威尔许 项目捐助者
雷岑多
[返回PrimeGrid主页]
DNS由提供支持域名服务器出口COM组件
版权所有©2005-2024 Rytis Slatkevičius(接触)和PrimeGrid社区。服务器负载1.40、1.57、1.75
生成时间:2024年5月23日| 16:53:04 UTC