专利费
在小实体地位(37 CFR 1.27)或微型实体地位(37CFR 1.29)确立后可减少的费用显示在单独的列中。除临时申请外,除下文“专利申请申请费”部分中的适当费用外,每项专利申请还需要适当的检索费和审查费。这意味着在“专利申请申请费”部分中列为“基本申请费”的每项费用都应附有“专利检索费”部分列出的适当检索费以及“专利审查费”部分所列的适当审查费。在向美国专利局提交的每份书面非临时公用事业申请原件中,除申请费、搜索费和审查费外,还必须支付400美元/200美元的非电子申请费(费用代码1090/2090/3090或1690/2690/3690)。避免支付非电子申请费的唯一方法是通过EFS-Web提交您的非临时公用事业申请。非电子申请费不适用于重新发布、设计、工厂或临时申请。
专利申请费 | 返回页首 |
---|
费用代码 | 37 CFR§ | 描述 | 费用 | 小型实体费 | 微型实体费 |
---|
1011/2011/3011 | 1.16(a) | 基本申请费-公用事业(纸质申请也需要1.16(t)项下的非电子申请费) | 320 | 128 | 64 |
4011† | 1.16(a) | 基本备案费-公用事业(小型实体的电子备案) | 不适用 | 64 | 不适用 |
1012/2012/3012 | 1.16(b) | 基本申请费-设计 | 220 | 88 | 44 |
1017/2017/3017 | 1.16(b) | 基本申请费-设计注册会计师 | 220 | 88 | 44 |
1013/2013/3013 | 1.16(c) | 基本备案费-工厂 | 220 | 88 | 44 |
1005/2005/3005 | 1.16(d) | 临时申请备案费 | 300 | 120 | 60 |
1014/2014/3014 | 1.16(e) | 基本申请费-补发 | 320 | 128 | 64 |
1019/2019/3019 | 1.16(e) | 基本申请费-重新发布(设计注册会计师) | 320 | 128 | 64 |
1051/2051/3051型 | 1.16(f) | 附加费-迟交申请费、搜查费、审查费、发明人宣誓或声明,或在没有至少一项索赔或参考的情况下提交的申请 | 160 | 64 | 32 |
1052/2052/3052 | 1.16(克) | 附加费-逾期临时申请费或封面 | 60 | 24 | 12 |
1201/2201/3201 | 1.16(小时) | 每项独立索赔超过三项 | 480 | 192 | 96 |
1204/2204/3204 | 1.16(小时) | 每次重新发布超过三项的独立索赔 | 480 | 192 | 96 |
1202/2202/3202 | 1.16(i) | 每次索赔超过20 | 100 | 40 | 20 |
1205/2205/3205 | 1.16(i) | 每次补发索赔超过20 | 100 | 40 | 20 |
1203/2203/3203 | 1.16(j) | 多项从属权利要求 | 860 | 344 | 172 |
1081/2081/3081 | 1.16(s) | 公用设施应用尺寸费-超过100张时,每增加50张 | 420 | 168 | 84 |
1082/2082/3082 | 1.16(s) | 设计应用程序大小费-超过100张时每增加50张 | 420 | 168 | 84 |
1083/2083/3083 | 1.16(s) | 工厂应用规模费-超过100张时每增加50张 | 420 | 168 | 84 |
1084/2084/3084 | 1.16(s) | 重新发布应用程序大小费用-每增加50张超过100张 | 420 | 168 | 84 |
1085/2085/3085 | 1.16(s) | 临时申请尺寸费-超过100张时,每增加50张 | 420 | 168 | 84 |
1090/2090/3090 | 1.16(吨) | 非电子申请费-公用事业费(纸质申请的附加费) | 400 | 200 | 200 |
1053/2053/3053 | 1.17(i)(1) | 非英语翻译 | 140 | 56 | 28 |
1091/2091/3091 | 1.21(o)(1) | 提交300MB至800MB的序列列表 | 1,060.00 | 424 | 212 |
1092/2092/3092 | 1.21(o)(2) | 提交800MB以上的序列列表 | 10,500.00 | 4,200.00 | 2,100.00 |
4000系列费用代码可以通过以下方式使用EFS网站 |
专利检索费 | 返回页首 |
---|
费用代码 | 37 CFR§ | 描述 | 费用 | 小型实体费 | 微型实体费 |
---|
1111/2111/3111 | 1.16(k) | 公用设施检索费 | 700 | 280 | 140 |
1112/2112/3112 | 1.16(l) | 设计搜索费或 设计CPA检索费 | 160 | 64 | 32 |
1113/2113/3113 | 1.16(米) | 植物检索费 | 440 | 176 | 88 |
1114/2114/3114 | 1.16(n) | 重新发放搜索费或 重新发布(设计注册会计师)检索费 | 700 | 280 | 140 |
专利审查费 | 返回页首 |
---|
费用代码 | 37 CFR§ | 描述 | 费用 | 小型实体费 | 微型实体费 |
---|
1311/2311/3311 | 1.16(o) | 公用设施检查费 | 800 | 320 | 160 |
1312/2312/3312 | 1.16(p) | 设计审查费或 设计注册会计师考试费 | 640 | 256 | 128 |
1313/2313/3313 | 1.16(q) | 工厂检查费 | 660 | 264 | 132 |
1314/2314/3314年 | 1.16(r) | 补发考试费或 补发(设计注册会计师)考试费 | 2,320.00 | 928 | 464 |
专利发行和出版费 | 返回页首 |
---|
费用代码 | 37 CFR§ | 描述 | 费用 | 小型实体费 | 微型实体费 |
---|
1501/2501/3501 | 1.18(a)(1) | 公用设施发行费 | 1,200.00 | 480 | 240 |
1511/2511/3511 | 1.18(a)(1) | 补发发行费 | 1,200.00 | 480 | 240 |
1502/2502/3502 | 1.18(b)(1) | 设计发行费 | 740 | 296 | 148 |
1509/2509/3509 | 1.18(b)(1) | 海牙设计发行费*** | 740 | 296 | 148 |
1503/2503/3503 | 1.18(c)(1) | 工厂发行费 | 840 | 336 | 168 |
不适用 | 1.18(d)(1) | 提前、自愿或正常出版的出版费 | 0 | 0 | 0 |
1505/2505/3505 | 1.18(d)(3) | 再版出版费 | 320 | 320 | 320.00* |
***对于国际注册日期为2023年5月1日或之后的国际设计申请。到期发行费为津贴和到期费用通知(PTOL-85(海牙)表格)中规定的金额,并基于申请国际注册日期生效的发行费。 *第三方申报人没有资格获得微观实体费用。 |
专利延期费 | 返回页首 |
---|
费用代码 | 37 CFR§ | 描述 | 费用 | 小型实体费 | 微型实体费 |
---|
1251/2251/3251 | 1.17(a)(1) | 第一个月内响应延期 | 220 | 88 | 44 |
1252/2252/3252 | 1.17(a)(2) | 第二个月内响应延期 | 640 | 256 | 128 |
1253/2253/3253 | 1.17(a)(3) | 第三个月内响应延期 | 1480.00美元 | 592 | 296 |
1254/2254/3254 | 1.17(a)(4) | 第四个月内响应延期 | 2,320.00 | 928 | 464 |
1255/2255/3255 | 1.17(a)(5) | 第五个月内响应延期 | 3,160.00 | 1,264.00 | 632 |
| 返回页首 |
---|
费用代码 | 37 CFR§ | 描述 | 费用 | 小型实体费 | 微型实体费 |
---|
1551/2551/3551 | 1.20(e) | 用于维持原版或任何重新发布的专利,有效期为3.5年 | 2,000.00 | 800 | 400 |
1552/2552/3552 | 1.20(f) | 用于维持原版或任何重新发布的专利,到期日为7.5年 | 3,760.00 | 1,504.00 | 752 |
1553/2553/3553年 | 1.20(克) | 用于维持原专利或任何重新颁发的专利,到期日为11.5年 | 7,700.00 | 3080.00元 | 1,540.00 |
1554/2554/3554 | 1.20(小时) | 附加费-3.5年-6个月内逾期付款 | 500 | 200 | 100 |
1555/2555/3555 | 1.20(小时) | 附加费-7.5年-6个月内逾期付款 | 500 | 200 | 100 |
1556/2556/3556 | 1.20(小时) | 附加费-11.5年-6个月内逾期付款 | 500 | 200 | 100 |
1558/2558/3558 | 1.17(米) | 申请延期支付有效专利维持费 | 2,100.00 | 840 | 420 |
其他专利费 | 返回页首 |
---|
费用代码 | 37 CFR§ | 描述 | 费用 | 小型实体费 | 微型实体费 |
---|
1817/2817/3817年 | 1.17(c) | 优先检查请求 | 4,200.00 | 1680.00元 | 840 |
1819/2819/3819 | 1.17(d) | 第一次案情诉讼后对发明人的更正 | 640 | 256 | 128 |
1801/2801/3801 | 1.17(e)(1) | 继续检查请求(RCE)——第一次请求(见37 CFR 1.114) | 1,360.00 | 544 | 272 |
1820/2820/3820 | 1.17(e)(2) | 继续检查请求(RCE)-第二次和后续请求(见37 CFR 1.114) | 2,000.00 | 800 | 400 |
1830/2830/3830 | 1.17(i)(1) | 处理费,临时申请除外 | 140 | 56 | 28 |
1808/2808/3808 | 1.17(i)(2) | 其他出版物处理费 | 140 | 140 | 140 |
1803/2803/3803 | 1.17(i)(2) | 要求自愿出版或再版 | 140 | 140 | 140.00* |
1802/2802/3802年 | 1.17(k) | 要求加快审查设计申请 | 1,600.00 | 640 | 320 |
1818/2818 | 1.17(o) | 第三方提交文件的费用(见37 CFR 1.290(f)) | 180 | 72 | 不适用* |
1806/2806/3806 | 1.17(p) | 提交信息披露声明 | 260 | 104 | 52 |
1807/2807/3807 | 1.17(q) | 临时申请处理费 | 50 | 50 | 50 |
1809/2809/3809 | 1.17(r) | 最终拒绝后提交申请(见37 CFR 1.129(a)) | 880 | 352 | 176 |
1810/2810/3810 | 1.17(s) | 对于要审查的每项附加发明(参见37 CFR 1.129(b)) | 880 | 352 | 176 |
*第三方申报人没有资格获得微观实体费用。 |
发行后费用 | 返回页首 |
---|
费用代码 | 37 CFR§ | 描述 | 费用 | 小型实体费 | 微型实体费 |
---|
1811/2811/3811 | 1.20(a) | 更正证书 | 160 | 160 | 160 |
1816/2816/3816 | 1.20(b) | 专利发明更正手续费 | 160 | 160 | 160 |
1831/2831/3831 | 1.20(c)(1) | 简化了单方面复审(§1.510(a)) | 6,300.00 | 2,520.00 | 1,260.00* |
1812/2812/3812 | 1.20(c)(2) | 单方面复审(§1.510(a))非流线化 | 12600.00元 | 5,040.00 | 2,520.00* |
1821/2821/3821 | 1.20(c)(3) | 每项复审独立权利要求超过三项,也超过复审专利中该等权利要求的数量 | 480 | 192 | 96 |
1822/2822/3822年 | 1.20(c)(4) | 每项复审权利要求超过20项,也超过了被复审专利的权利要求数 | 100 | 40 | 20 |
1814/2814/3814 | 1.20(d) | 法定免责声明,包括终端免责声明 | 170 | 170 | 170 |
1826/2826/3826 | 1.20(k)(1) | 请求补充检查 | 4,620.00 | 1,848.00 | 924 |
1827/2827/3827 | 1.20(k)(2) | 因补充审查而责令复审 | 12,700.00 | 5,080.00 | 2,540.00 |
1828/2828/3828 | 1.20(k)(3)(i) | 补充检查文件尺寸费-对于21至50页的非专利文件 | 180 | 72 | 36 |
1829/2829/3829 | 1.20(k)(3)(ii) | 补充检查文件大小费-非专利文件中每增加50张或不足50张 | 300 | 120 | 60 |
*第三方申报人没有资格获得微观实体费用。 |
专利审判和上诉费 | 返回页首 |
---|
费用代码 | 37 CFR§ | 描述 | 费用 | 小型实体费 | 微型实体费 |
---|
1405/2405/3405 | 41.20(a)款 | 根据37 CFR 41.3向首席行政专利法官提出的申请 | 420 | 420 | 420 |
1401/2401/3401 | 41.20(b)(1) | 上诉通知书 | 840 | 336 | 168.00* |
不适用 | 41.20(b)(2)(i) | 提交案情摘要以支持上诉 | 0 | 0 | 0 |
1404/2404/3404 | 41.20(b)(2)(ii) | 在当事人之间的复审程序中提交支持上诉的案情摘要 | 2,100.00 | 840 | 420.00* |
1403/2403/3403 | 41.20(b)(3) | 口头听证请求 | 1,360.00 | 544 | 272.00美元* |
1413/2413/3413 | 41.20(b)(4) | 向委员会转交申请或单方面复审程序中的上诉 | 2360.00元 | 944 | 472.00* |
1406/2406/3406 | 42.15(a)(1) | 多方审查请求费-最多20项索赔 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 |
1414/2414/3414 | 42.15(a)(2) | 各方审查机构后费用-最多20项索赔 | 22,500.00 | 22,500.00 | 22,500.00 |
1407/2407/3407 | 42.15(a)(3) | 各方对超过20项索赔的审查请求 | 375 | 375 | 375 |
1415/2415/3415 | 42.15(a)(4) | 各方对超过20项索赔的机构后申请 | 750 | 750 | 750 |
1408/2408/3408 | 42.15(b)(1) | 后粒度或覆盖业务方法审查请求费用-最多20项索赔 | 20000.00元 | 20,000.00 | 20,000.00 |
1416/2416/3416 | 42.15(b)(2) | 授予后或涵盖的业务方法审查机构后费用-最多20项索赔 | 27,500.00 | 27,500.00 | 27,500.00 |
1409/2409/3409年 | 42.15(b)(3) | 超过20项的每个索赔的事后或覆盖业务方法审查请求 | 475 | 475 | 475 |
1417/2417/3417 | 42.15(b)(4) | 事后粒度或覆盖业务方法审查超过20项的每个索赔的事后机构请求 | 1,050.00 | 1,050.00 | 1,050.00 |
1412/2412/3412 | 42.15(c)(1) | 申请派生程序 | 420 | 420 | 420 |
1411/2411/3411 | 42.15(d) | 请求提供和解协议以及在专利审判程序中提交的其他请求 | 420 | 420 | 420 |
1418 | 42.15(e) | Pro-hac副门票 | 250 | 不适用 | 不适用 |
*第三方申报人没有资格获得微观实体费用。 |
专利申请费 | 返回页首 |
---|
费用代码 | 37 CFR§ | 描述 | 费用 | 小型实体费 | 微型实体费 |
---|
1462/2462/3462年 | 1.17(f) | 要求37 CFR 1.17(f)中规定的申请费的申请(第一类) | 420 | 168 | 84 |
1463/2463/3463 | 1.17(克) | 要求37 CFR 1.17(g)中规定的申请费的申请(第二类) | 220 | 88 | 44.00* |
1464/2464/3464 | 1.17(小时) | 要求37 CFR 1.17(h)中规定的申请费的申请(第三类) | 140 | 56 | 28 |
1453/2453/3453 | 1.17(米) | 请求恢复被放弃的专利申请、延迟支付每项专利的颁发费用或请求专利所有人在任何复审程序中延迟答复 | 2,100.00 | 840 | 420 |
1454/2454/3454 | 1.17(米) | 延迟提交优先权或福利索赔的申请 | 2,100.00 | 840 | 420 |
1784/2784/3784 | 1.17(米) | 申请人未能在规定时限内处理国际外观设计申请的请愿书 | 2100.00美元 | 840 | 420 |
1783/2783/3783 | 1.17(吨) | 根据《美国法典》第35章第16章将国际设计申请转换为设计申请的申请 | 180 | 72 | 36 |
1455/2455/3455 | 1.18(e) | 申请专利期限调整 | 210 | 210 | 210 |
1456/2456/3456 | 1.18(f) | 请求恢复减刑 | 420 | 420 | 420 |
1824/2824/3824 | 1.20(c)(6) | 复审程序中的请愿书,37 CFR 1.550(i)和1.937(d)中特别列举的请愿除外 | 2,040.00 | 816 | 408.00* |
1457/2457/3457 | 1.20(j)(1) | 专利期限的延长 | 1,180.00 | 1180.00美元 | 1,180.00 |
1458/2458/3458 | 1.20(j)(2) | 临时延期的初始申请(见37 CFR 1.790) | 440 | 440 | 440 |
1459/2459/3459 | 1.20(j)(3) | 临时延期的后续申请(见37 CFR 1.790) | 230 | 230 | 230 |
*第三方申报人没有资格获得微观实体费用。 |
PCT费用-国家阶段 | 返回页首 |
---|
费用代码 | 37 CFR§ | 描述 | 费用 | 小型实体费 | 微型实体费 |
---|
1631/2631/3631 | 1.492(a) | 国家基本舞台费 | 320 | 128 | 64 |
不适用 | 1.492(b)(1) | 国家阶段搜索费——美国是ISA或IPEA,所有索赔均符合PCT第33(1)-(4)条 | 0 | 0 | 0 |
1641/2641/3641 | 1.492(b)(2) | 国家舞台搜索费——美国是ISA | 140 | 56 | 28 |
1642年/2642年/3642年 | 1.492(b)(3) | 国家阶段检索费-编制检索报告并提供给USPTO | 540 | 216 | 108 |
1632/2632/3632 | 1.492(b)(4) | 国家舞台搜索费-所有其他情况 | 700 | 280 | 140 |
不适用 | 1.492(c)(1) | 国家阶段审查费——美国是ISA或IPEA,所有索赔均符合PCT第33(1)-(4)条 | 0 | 0 | 0 |
1633/2633/3633 | 1.492(c)(2) | 国家舞台考试费-所有其他情况 | 800 | 320 | 160 |
1614/2614/3614 | 1.492(d) | 每项独立索赔超过三项 | 480 | 192 | 96 |
1615/2615/3615 | 1.492(e) | 每次索赔超过20 | 100 | 40 | 20 |
1616/2616/3616 | 1.492(f) | 多项从属权利要求 | 860 | 344 | 172 |
1617/2617/3617 | 1.492(小时) | 国家阶段开始后的搜查费、考试费或宣誓或声明 | 160 | 64 | 32 |
1618/2618/3618 | 1.492(i) | 自优先权日起30个月后的英文翻译 | 140 | 56 | 28 |
1681/2681/3681 | 1.492(j) | 国家级申请规模费——超过100张时每增加50张 | 420 | 168 | 84 |
PCT费用-国际阶段 | 返回页首 |
---|
费用代码 | 37 CFR§ | 描述 | 费用 | 小型实体费 | 微型实体费 |
---|
1601/2601/3601 | 1.445(a)(1)(i)(a) | 传输费 | 260 | 104 | 52 |
1690/2690/3690 | 1.445(a)(1)(ii) | 非电子申请费(纸质申请的附加费) | 400 | 200 | 200 |
1602/2602/3602 | 1.445(a)(2)(i) | 搜索费用——无论是否有相应的申请(见35 U.S.C.361(d)和PCT规则16) | 2,180.00 | 872 | 436 |
1604/2604/3604 | 1.445(a)(3)(i) | 每项额外发明需要额外搜索费 | 2,180.00 | 872 | 436 |
1621/2621/3621 | 1.445(a)(4)(i) | 向国际局发送申请,作为接收办公室 | 260 | 104 | 52 |
1605/2605/3605 | 1.482(a)(1)(i) | 初审费——美国是ISA | 640 | 256 | 128 |
1606/2606/3606 | 1.482(a)(1)(ii) | 初步审查费——美国不是ISA | 800 | 320 | 160 |
1607/2607/3607 | 1.482(a)(2) | 每项附加发明的附加检查费 | 640 | 256 | 128 |
1619/2619/3619 | | 滞纳金 | 变量 | 变量 | 变量 |
1627/2627/3627年 | 1.445(a)(5)和1.482(c) | 根据PCT规则13提供序列列表以响应邀请的延迟提供费特 | 320 | 128 | 64 |
1628/2628/3628 | 1.17(米) | 申请延长提交后续申请的十二个月(外观设计为六个月)期限 | 2100.00美元 | 840 | 420 |
外国办事处PCT费用** | 返回页首 |
---|
费用代码 | 37 CFR§ | 描述 | 费用 | 小型实体费 | 微型实体费 |
---|
1701 | | 国际申请费(前30页-电子申请,无需ePCT或PCT-EASY.zip文件) | 1,327.00 | 1,327.00 | 1,327.00 |
1710 | | 国际申请费(前30页-使用ePCT或PCT-EASY.zip文件以电子方式提交) | 1,219.00 | 1,219.00 | 1,219.00 |
1702 | | 国际申请费(前30页) | 1,435.00 | 1,435.00 | 1,435.00 |
1703 | | 附加费(30页以上每页) | 16 | 16 | 16 |
1704 | | 国际搜索(EPO) | 1875.00美元 | 1,875.00 | 1,875.00 |
1715 | | 国际搜索(ILPO) | 1,075.00 | 1075.00美元 | 1,075.00 |
1712 | | 国际搜索(IPAU) | 1,523.00 | 1523.00美元 | 1,523.00 |
1717 | | 国际搜索(IPOS) | 1,664.00 | 1,664.00 | 1,664.00 |
1716 | | 国际搜索(JPO) | 1,167.00 | 1,167.00 | 1,167.00 |
1709 | | 国际搜索(KIPO) | 924 | 924 | 924 |
1705 | | 手续费 | 216 | 216 | 216 |
1706 | | 手续费-如果申请人符合WIPO表格. | 21.60 | 21.60 | 21.60 |
**外国办事处的PCT费用会因汇率波动而定期变化。 |
海牙-国际设计申请费 | 返回页首 |
---|
费用代码 | 37 CFR§ | 描述 | 费用 | 小型实体费 | 微型实体费 |
---|
1781/2781/3781年 | 1.1031(a) | 海牙国际设计申请-传送费 | 120 | 48 | 24 |
1782 | 1.1031(c) | 应付WIPO的国际设计申请费 | 变量 | 变量 | 变量 |
专利服务费 | 返回页首 |
---|
费用代码 | 37 CFR§ | 描述 | 费用 | 小型实体费 | 微型实体费 |
---|
8005 | 1.19(a)(1) | 专利申请公开(PAP) | 3 | 3 | 3 |
8003 | 1.19(a)(2) | 未经认证的彩色植物专利打印件 | 15 | 15 | 15 |
8007 | 1.19(b)(1)(i)(A)和(ii)(A | 提交的专利申请副本 | 35 | 35 | 35 |
8051 | 1.19(b)(1)(i)(b) | 复制专利文件包装纸、纸张介质、任意数量的纸张 | 290 | 290 | 290 |
8010 | 1.19(b)(1)(i)(D) | 每个文件的单独申请文件(已提交的申请除外) | 25 | 25 | 25 |
8052 | 1.19(b)(1)(ii)(b) | 复制任何尺寸或以电子方式提供的专利文件包装、电子介质 | 60 | 60 | 60 |
8013 | 1.19(b)(3) | 办公室记录的副本,提交的申请副本除外 | 25 | 25 | 25 |
8014 | 1.19(b)(4) | 对于转让记录、所有权摘要和证书,每个专利 | 35 | 35 | 35 |
8904 | 1.19(c) | 图书馆服务 | 50 | 50 | 50 |
8017 | 1.19(f) | 非美国文件副本 | 25 | 25 | 25 |
8020 | 1.21(e)条 | 国际类型搜索报告 | 40 | 40 | 40 |
不适用 | 1.21(小时)(1) | 记录每个财产的每个专利转让、协议或其他文件(如果以电子方式提交) | 0 | 0 | 0 |
8021 | 1.21(小时)(2) | 记录每个财产的每个专利转让、协议或其他文件–如果不是以电子方式提交 | 50 | 50 | 50 |
8022 | 1.21(i) | 在官方公报上发布 | 25 | 25 | 25 |
8026 | 1.21(n) | 申请不全或申请不当手续费 | 140 | 140 | 140 |
8053 | 1.21(p) | 隔夜交货附加费 | 40 | 40 | 40 |
8054 | 1.21(q) | 加急服务附加费 | 170 | 170 | 170 |
专利登记费 | 返回页首 |
---|
费用代码 | 37 CFR§ | 描述 | 费用 |
---|
9001 | 1.21(a)(1)(i) | 申请费(不退还) | 110 |
9010 | 1.21(a)(1)(ii)(a) | 用于商业实体的测试管理 | 210 |
9029 | 1.21(a)(1)(iii) | 对于USPTO管理的注册审查 | 470 |
9030 | 1.21(a)(1)(iv) | 申请延长注册考试时间(不退款) | 115 |
9003 | 1.21(a)(2)(i) | 根据§11.6注册执业 | 210 |
9026 | 1.21(a)(2)(ii) | 根据§11.9(b)授予有限承认 | 210 |
9025 | 1.21(a)(2)(iii) | 论代理变更为律师 | 110 |
9005 | 1.21(a)(4)(i) | 作为律师或代理人的良好声誉证书,标准 | 40 |
9006 | 1.21(a)(4)(ii) | 律师或代理人的良好声誉证书,适用于框架 | 50 |
9012 | 1.21(a)(5)(i) | 根据§11.2(c)的规定审查招生和纪律主任的决定 | 420 |
9013 | 1.21(a)(5)(ii) | 根据§11.2(d)审查招生与纪律总监的决定 | 420 |
9028 | 1.21(a)(6)(ii) | 对于USPTO协助的注册和学科信息系统办公室地址变更 | 70 |
9020 | 1.21(a)(9)(i) | 拖欠费用 | 50 |
9004 | 1.21(a)(9)(ii) | 行政复职费 | 210 |
9014 | 1.21(a)(10) | 因道德原因被排除在外或被停职的人,或因执业许可被排除在办公室之外的人请求恢复职务 | 1,680.00 |
9024 | 1.21(k) | 未指定的其他服务,不包括人工 | 按成本计算 |
商标费
截至实施强制性电子备案2020年2月15日,纸质商标申请不再被接受。文件提交费是针对有限的情况其中允许纸质归档。“电子申报”费用与大多数客户相关。
商标申请相关费用 | 电子存档 | |
---|
37 CFR§ | 描述 | 费用金额 | 费用代码 | 费用金额 | 费用代码 |
---|
2.6(a)(1)(i) | 申请(纸),每类 | 不适用 | 不适用 | $750.00 | 6001 |
2.6(a)(1)(ii) | 申请(§66(a)),每类 | $500.00 | 7931 | 不适用 | 不适用 |
2.6(a)(1)(iii) | 应用(TEAS标准),每类 | $350.00 | 7009 | 不适用 | 不适用 |
2.6(a)(1)(iv) | 应用程序(TEAS Plus),每类 | $250.00 | 7007 | 不适用 | 不适用 |
2.6(a)(1)(v) | 未能满足TEAS Plus要求的费用,每班 | $100.00 | 7008 | $100.00 | 6008 |
2.6(a)(2)(i)-(ii) | 每类声称使用(AAU)修正案 | $100.00 | 7002 | 200.00美元 | 6002 |
2.6(a)(3)(i)-(ii) | 每个类别的使用说明(SOU) | $100.00 | 7003 | 200.00美元 | 6003 |
2.6(a)(4)(i)-(ii) | 申请延期六个月提交SOU,每类 | $125.00 | 7004 | $225.00 | 6004 |
2.6(a)(19)(i)-(ii) | 请求按创建的新应用程序划分应用程序 | $100.00 | 7006 | 200.00美元 | 6006 |
2.6(a)(28) | 延长对预注册办公室行动的回复时间 | $125.00 | 7016 | 不适用 | 不适用 |
商标申请和抗议书费用 | 电子存档 | |
---|
37 CFR§ | 描述 | 费用金额 | 费用代码 | 费用金额 | 费用代码 |
---|
2.6(a)(15)(i)-(ii) | 向董事请愿 | $250.00 | 7005 | $350.00 | 6005 |
2.6(a)(15)(iii)-(iv) | 申请恢复申请 | $150.00 | 7010 | $250.00 | 6010 |
2.6(a)(25) | 抗议书 | $50.00 | 7011 | 不适用 | 不适用 |
2.6(a)(26) | 每个班级的除名和复审申请 | 400.00美元 | 7014 | 不适用 | 不适用 |
2.6(a)(27) | 在删除或复审程序中延长对办公诉讼的回应时间 | $125.00 | 7015 | 不适用 | 不适用 |
商标注册后费用 | 电子存档 | |
---|
37 CFR§ | 描述 | 费用金额 | 费用代码 | 费用金额 | 费用代码 |
---|
2.6(a)(5)(i)-(ii) | §9每类注册续期申请 | $300.00 | 7201 | $500.00 | 6201 |
2.6(a)(6)(i)-(ii) | §9每类注册续期申请宽限期费用 | $100.00 | 7203 | 200.00美元 | 6203 |
2.6(a)(21)(i)-(ii) | §9注册续期申请不足费 | $100.00 | 7204 | 200.00美元 | 6204 |
2.6(a)(12)(i)-(ii) | §8声明,每类 | 225.00美元 | 7205 | $325.00 | 6205 |
2.6(a)(14)(i)-(ii) | §8申报宽限期费用,每类 | $100.00 | 7206 | 200.00美元 | 6206 |
2.6(a)(20)(i)-(ii) | §8申报不足费用 | $100.00 | 7207 | 200.00美元 | 6207 |
2.6(a)(13)(i)-(ii) | §15声明,每类 | 200.00美元 | 7208 | $300.00 | 6208 |
2.6(a)(12)(i)-(ii),(a) | 按类别合并§8和§15声明 | $425.00 | 7205, 7208 | $625.00 | 6205年、6208年 |
2.6(a)(12)(i)-(ii),(a) a) (14)(i)-(ii) | 在宽限期内提交的合并§8和§15声明,按类别 | $525.00 | 7205, 7206, 7208 | $825.00 | 6205, 6206, 6208 |
2.6(a)(5)(i)-(ii), (a) (12)(i)-(ii) | 按类别合并§8声明和§9续约 | $525.00 | 7201, 7205 | 825.00美元 | 6201, 6205 |
2.6(a)(5)(i)-(ii), (a) (6)(i)-(ii), (a) (12)(i)-(ii), (a) (14)(i)-(ii) | 按照类别,在宽限期内提交的§8声明和§9续期组合 | $725.00 | 7201, 7203, 7205, 7206 | 1225.00美元 | 6201, 6203, 6205, 6206 |
2.6(a)(7)(i)-(ii) | §12(c)宣誓书,每类 | $100.00 | 7210 | 200.00美元 | 6210 |
2.6(a)(8)(i)-(ii) | 新注册证书 | $100.00 | 7211 | 200.00美元 | 6211 |
2.6(a)(9)(i)-(ii) | 更正注册证书,注册人错误 | $100.00 | 7212 | 200.00美元 | 6212 |
2.6(a)(10)(i)-(ii) | 向注册添加免责声明 | $100.00 | 7213 | 200.00美元 | 6213 |
2.6(a)(11)(i)-(ii) | 修改注册,而不是添加免责声明 | $100.00 | 7214 | 200.00美元 | 6214 |
2.6(a)(11)(iii) | 在提交§8声明之前,仅从注册中删除商品/服务/类别,且无其他变更 | $0.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
2.6(a)(12)(iii)-(iv) | 在提交§8声明之后和验收之前,按类别从注册中删除商品/服务/类别 | $250.00 | 7012 | $350.00 | 6012 |
商标审判和上诉委员会(TTAB)费用 | 电子存档 | |
---|
37 CFR§ | 描述 | 费用金额 | 费用代码 | 费用金额 | 费用代码 |
---|
2.6(a)(16)(i)-(ii) | 每类TTAB取消申请 | $600.00 | 7401 | $700.00 | 6401 |
2.6(a)(17)(i)-(ii) | 每类TTAB反对通知 | $600.00 | 7402 | $700.00 | 6402 |
2.6(a)(18)(i)-(ii) | 每类TTAB单方面上诉 | $225.00 | 7403 | $325.00 | 6403 |
2.6(a)(18)(iii) | TTAB单方面上诉简短延期,第一次 | $0.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
2.6(a)(18)(iv)-(v) | TTAB单方面上诉短暂延期,第二次或后续 | $100.00 | 7407 | 200.00美元 | 6407 |
2.6(a)(18)(vi)-(vii) | 每类TTAB单方面上诉摘要 | 200.00美元 | 7406 | $300.00 | 6406 |
2.102(c)(1)(i) | TTAB首次30天请求延长提交反对通知的时间 | $0.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
2.6(a)(22)(i)-(ii) | TTAB第一次90天或第二次60天请求延长提交反对通知的时间 | 200.00美元 | 7404 | 400.00美元 | 6404 |
2.6(a)(23)(i)-(ii) | TTAB最后60天请求延长提交反对通知的时间 | $400.00 | 7405 | $500.00 | 6405 |
2.6(a)(24) | TTAB要求进行口头听证 | $500.00 | 7408 | 不适用 | 不适用 |
商标马德里协议费用 | 电子存档 | |
---|
37 CFR§ | 描述 | 费用金额 | 费用代码 | 费用金额 | 费用代码 |
---|
