本网站由捐赠支持OEIS基金会.

模板:~素因子(具有多重性)

来自OeisWiki
(重定向自模板:~mpf)
跳转到:航行,搜索

这个{{~素因子(具有多重性)}}(或{{~mpf(英里/英尺)}})是由{{素因子(具有多重性)}}(或{{最大功率因数}}{{因式分解}})算术函数模板。

编写此核心函数模板是为了避免调用计算开销大的{{最大功率平方(n)}}四次算术函数模板!维基百科模板只允许对函数模板的参数[参数变量]赋值,因为模板(和解析器函数)纯粹是功能性的(尽管没有递归,即模板不能直接或间接调用自身!)。

用法

{{~素因子(具有多重性)|非零整数|mpf_le_sqrt(n)=(参见有效输入)|sep=映射项目分隔符(默认 * )|key/val_sep=键/值分隔符(默认^)}}

{{~mpf(英里/英尺)|非零整数|mpf_le_sqrt(n)=(参见有效输入)|sep=地图项目分隔符(默认 * )|key/val_sep=键/值分隔符(默认^)}}

有效输入

其中九月违约 * 提供“*“(星号由空格包围)和键/val_sep默认值为^.

示例

要检查结果,可以使用

输入有效的示例

注意整数的素因式分解单位−1和1表示空产品,因此空字符串返回。

代码 结果
{{~mpf|210^2|mpf_le_sqrt(n)={{mpf-le-sqrt(n)|210^2 |sep=*|key/val_sep=^}}|sep=,&#32|键/val_sep=: }} 2: 2, 3: 2, 5: 2, 7: 2
{{~mpf|210^2|mpf_le_sqrt(n)={{mpf-le-sqrt(n)|210^2 |sep=*|key/val_sep=^}|sep= |键/val_sep=&#32&rarr }} 22; 2; 52; 72
{{~mpf|210^2|mpf_le_sqrt(n)={{mpf-le-sqrt(n)|210^2 |sep=*|key/val_sep=^}}|sep=&#32+ |键/val_sep=*}} 2*2 + 3*2 + 5*2 + 7*2
{{~mpf|210^2|mpf_le_sqrt(n)={{mpf-le-sqrt(n)|210^2 |sep=*|key/val_sep=^}}} 2^2 * 3^2 * 5^2 * 7^2
{{~mpf|-28|mpf_le_sqrt(n)={mpf-le-sqrt(n)|-28| sep=*|键/val_sep=^}}} 2^2 * 7^1
{{~mpf|-5|mpf_le_sqrt(n)={mpf-le-sqrt(n)|-5|sep=*key/val_sep=^}}} 5 ^1
{{~mpf|1|mpf_le_sqrt(n)={mpf-le-sqrt(n)|1|sep=*key/val_sep=^}}}
{{~mpf|7|mpf_le_sqrt(n)={mpf-le-sqrt(n)|7|sep=*key/val_sep=^}}} 7^1
{{~mpf|15|mpf_le_sqrt(n)={mpf-le-sqrt(n)|15|sep=*key/val_sep=^}}} 3^1 * 5^1
{{~mpf|27|mpf_le_sqrt(n)={mpf-le-sqrt(n)|27|sep=*key/val_sep=^}}} 3^3
{{~mpf|30|mpf_le_sqrt(n)={mpf-le-sqrt(n)|30|sep=*key/val_sep=^}}} 2^1 * 3^1 * 5^1
{{~mpf|97|mpf_le_sqrt(n)={{mpf-le-sqrt(n)|97|sep=*key/val_sep=^}}} 97^1
{{~mpf|111|mpf_le_sqrt(n)={mpf-le-sqrt(n)|111|sep=*key/val_sep=^}}} 3^1 * 37^1
{{~mpf|199|mpf_le_sqrt(n)={{mpf-le-sqrt(n)|199|sep=*|key/val_sep=^}}} 199^1
{{~mpf|211|mpf_le_sqrt(n)={mpf-le-sqrt(n)|211|sep=*key/val_sep=^}}} 211 ^1
{{~mpf|5^3*11^2|mpf_le_sqrt(n)={mpf-le-sqrt(n)|5^3*11^2 |sep=*|key/val_sep=^}}} 5^3 * 11^2
{{~mpf|2^5*3^3*5|mpf_le_sqrt(n)={{mpf-le-sqrt(n)|2^5*3^5|sep=*|key/val_sep=^}}} 2^5 * 3^3 * 5^1
{{~mpf|2^9*3^3|mpf_le_sqrt(n)={mpf-le-sqrt(n)|2^9*3^3 |sep=*|key/val_sep=^}}} 2^9 * 3^3
{{~mpf|37^2+8*37^2|mpf_le_sqrt(n)={{mpf-le-sqrt(n)|37^2+8*37|sep=*|key/val_sep=^}}} 3^2*37^2
{{~mpf|2^9*(26+1)|mpf_le_sqrt(n)={{mpf-le-sqrt(n)|2^9*(26/1)|sep=*|key/val_sep=^}}} 2^9 * 3^3
{{~mpf|89*113|mpf_le_sqrt(n)={{mpf-le-sqrt(n)|89*115|sep=*|key/val_sep=^}}} 89^1 * 113^1
{{~mpf|79*79|mpf_le_sqrt(n)={{mpf-le-sqrt(n)|79*79 |sep=*|key/val_sep=^}}} 79^2
{{~mpf|210^2|mpf_le_sqrt(n)={{mpf-le-sqrt(n)|210^2 |sep=*|key/val_sep=^}}} 2^2 * 3^2 * 5^2 * 7^2
{{~mpf|233^2|mpf_le_sqrt(n)={mpf-le-sqrt(n)|233|sep=*|key/val_sep=^}}} 233^2
{{~mpf|10000|mpf_le_sqrt(n)={mpf-le-sqrt(n)|10000| sep=*|key/val_sep=^}}} 2^4 * 5^4
{{~mpf|65535|mpf_le_sqrt(n)={{mpf-le-sqrt(n)|65535|sep=*|key/val_sep=^}}}} 3^1 * 5^1 * 17^1 * 257^1
{{~mpf|65536|mpf_le_sqrt(n)={{mpf-le-sqrt(n)|65536 |sep=*|key/val_sep=^}}} 2^16
{{~mpf|65537|mpf_le_sqrt(n)={mpf-le-sqrt(n)|65537 |sep=*|key/val_sep=^}}} 65537^1
{{~mpf|65539|mpf_le_sqrt(n)={{mpf-le-sqrt(n)|65538|sep=*|key/val_sep=^}}} 65539^1
{{~mpf|65541|mpf_le_sqrt(n)={mpf-le-sqrt(n)|65541 |sep=*|键/val_sep=^}}} 3^1 * 7^1 * 3121^1
{{~mpf|65543|mpf_le_sqrt(n)={mpf-le-sqrt(n)|65543 |sep=*|key/val_sep=^}}} 65543^1
{{~mpf|65547|mpf_le_sqrt(n)={mpf-le-sqrt(n)|65547 |sep=*|key/val_sep=^}}} 3^2 * 7283^1
{{~mpf|65549|mpf_le_sqrt(n)={{mpf-le-sqrt(n)|65548|sep=*|key/val_sep=^}}} 11^1 * 59^1 * 101^1
{{~mpf|65551|mpf_le_sqrt(n)={mpf-le-sqrt(n)|65551 |sep=*|key/val_sep=^}}} 65551^1
{{~mpf|65553|mpf_le_sqrt(n)={mpf-le-sqrt(n)|65553 |sep=*|key/val_sep=^}}} 3^1 * 21851^1
{{~mpf|65557|mpf_le_sqrt(n)={mpf-le-sqrt(n)|65557 |sep=*|键/val_sep=^}}} 65557^1
{{~mpf|65559|mpf_le_sqrt(n)={mpf-le-sqrt(n)|65559 |sep=*|key/val_sep=^}}} 3^1 * 13^1 * 41^2
{{~mpf|865535|mpf_le_sqrt(n)={mpf-le-sqrt(n)|865535 |sep=*|key/val_sep=^}}} 5^1*11^1*15737^1
{{~mpf|865536|mpf_le_sqrt(n)={mpf-le-sqrt(n)|865536 |sep=*|key/val_sep=^}}} 2^8 * 3^1 * 7^2 * 23^1
{{~mpf|865537|mpf_le_sqrt(n)={mpf-le-sqrt(n)|865537 |sep=*|key/val_sep=^}}} 865537^1
{{~mpf|865539|mpf_le_sqrt(n)={{mpf-le-sqrt(n)|865539 |sep=*|key/val_sep=^}}} 3^3 * 32057^1
{{~mpf|865541|mpf_le_sqrt(n)={mpf-le-sqrt(n)|865541 |sep=*|key/val_sep=^}}} 37^1 * 149^1 * 157^1
{{~mpf|865543|mpf_le_sqrt(n)={mpf-le-sqrt(n)|865543 |sep=*|key/val_sep=^}}} 7^1 * 53^1 * 2333^1
{{~mpf|865547|mpf_le_sqrt(n)={mpf-le-sqrt(n)|865547 |sep=*|key/val_sep=^}}} 43^1 * 20129^1
{{~mpf|865549|mpf_le_sqrt(n)={{mpf-le-sqrt(n)|865549|sep=*|key/val_sep=^}}}} 359^1 * 2411^1
{{~mpf|865551|mpf_le_sqrt(n)={mpf-le-sqrt(n)|865551 |sep=*|key/val_sep=^}}} 3^1 * 31^1 * 41^1 * 227^1
{{~mpf|865553|mpf_le_sqrt(n)={{mpf-le-sqrt(n)|865553 |sep=*|key/val_sep=^}}} 13^1 * 139^1 * 479^1
{{~mpf|865557|mpf_le_sqrt(n)={{mpf-le-sqrt(n)|865557 |sep=*|key/val_sep=^}}} 3^2 * 7^1 * 11^1 * 1249^1
{{~mpf|865559|mpf_le_sqrt(n)={{mpf-le-sqrt(n)|865559 |sep=*|key/val_sep=^}}} 23^1 * 37633^1

输入无效的示例

输入验证必须由{{素因子(具有多重性)}}(或{{最大功率因数}}{{因式分解}})算术函数模板。

代码

{{#替换:{{#替代:{{mpf_le_sqrt(n)|}}|*|{{sep|*}}}|^|{{key/val_sep|^}}}}<---->{{#如果:{{mpf_le_sqrt(n)}}|{{ifexpr:((abs({{1}}))/({{mpf_le_sqrt(n)}}}|{{{sep|*}}{{#expr:(abs({{1}}))/({{mpf_le_sqrt(n)}}| <!-- 不需要添加大于sqrt(n)的素因子-->}}|{{#ifexpr:(abs({{1}}))>1|{{#expr:abs({{1}})}}{{key/val_sep|^}}}1<!--质数!-->| <!-- 空列表:单位(+/-)1的素数乘积为空,0的素数分解未定义-->}}  }}