本网站由以下捐款支持:OEIS基金会.

二维五邻域元胞自动机索引

来自OeisWiki
跳转到:航行,搜索

二维五邻域外部总体元胞自动机索引

此处列出了OEIS中与2D五邻域外部总体元胞自动机相关的序列。

介绍

一般二维元胞自动机有2^32个可能的规则。总体规则仅取决于邻域中ON单元的总数。外部Totalistic规则还包括中心单元格的状态。5邻域外部总计规则包括中心单元格以及其N、E、S和W的规则。9-邻域规则还将考虑与中心单元格成对角线的邻域。

有1024个可能的2D五邻域外部全元胞自动机。Wolfram的编号方案通过从0到1023的规则编号来识别这些。请参阅Stephen Wolfram的“一种新的科学”,第170-179页或下面的Eric Weisstein的“数学世界”链接。OEIS中的序列通常表示一个二维细胞自动机(CA),位于代表连续世代或阶段的方形网格上。此网格由单个黑色(ON)单元格初始化。一些规则将生成在阶段1几乎填满任何网格大小的ON单元。例如,见规则777。因此,为了确保这些序列中的有限值,网格被限制为在每个阶段每个方向上只增长一个单元。因此,在第n阶段,考虑中的网格是每侧2n+1个单元。由于规则的定义和由单个单元格启动,所有生成的图表沿每个轴和每个对角线都是对称的。

举个例子。规则编号的基2位数决定CA进化。最后一位指定一个单元的状态,如果所有邻居都关闭,它也关闭。倒数第二位指定当所有相邻项均为OFF,而单元本身为ON时,单元的状态。然后,前面的每一对位指定如果逐渐(总体)有更多的邻居是黑色的,应该发生什么。因此,如果四个邻居都不为ON,则位2^0和2^1适用;如果一个邻居为ON,则位2^2和2^3适用;如果两个邻居为ON,则位2^4和2^5适用;如果三个邻居为ON,则位2^6和2^7适用;如果四个邻居都为ON,则位2^8和2^9适用。例如,规则614等于位{1,0,0,1,0,0,1,0,1,1,0}。由于我们考虑的是5邻域外部总体CA,因此一个单元的未来状态由四个最近的邻域(N、E、S、W)和单元本身决定。从0级到1级,我们必须确定9个细胞的新状态。第一个单元格(左上角)的初始状态为OFF,所有相邻单元格均为OFF,因此第2^0位应用,指示新状态为OFF。第二个单元格(顶行中间)的初始状态为OFF,其相邻单元格之一(阶段0的原始ON单元格)为ON。一个相邻单元格为ON,因此应用位2^2和2^3。由于初始状态为OFF,因此第2^2位应用,指示新状态为ON。现在跳转到原点的单元格,没有邻居为ON,初始状态为ON,因此位2^1应用于指示新状态为ON。对于规则614,可以对该规则作出更具体的说明。只有当这五个单元中的奇数为ON时,单元的状态才为ON或保持ON。规则614生成的CA的前五个阶段(0-4)是:

阶段0阶段1阶段2阶段3阶段4. . . . x。. . . x。..x。x x x。.x。x。x。x x x x。x。x x x。x。x x x。x。x个.x。x。x。..x。x x x。. . . x。. . . . x。

这些CA的某些属性可以解释为整数序列。这些数据在下表中列出。也许最简单的属性是每个阶段ON单元的总数。例如,规则614生成的序列开始于:1,5,5,17,5,25,17,61,5,25,85(A072272号).另一个序列是仅在第2^n-1阶段的上述术语。这在诸如规则614之类的序列的分析中是相关的。请参阅下面的Sloane参考“On the number of On Cellular Automata”链接。规则614为此属性生成的序列开始于:1,5,17,612177732753(A007483号).另一个序列是每个阶段ON单元总数的第一个差异。这只是每个阶段添加的ON单元数,可以是负数。规则614为此属性生成的序列开始于:4,0,12,-12,20,-8,44,-56,20(A170878号).另一个序列是每个阶段ON单元总数的部分和。这表示通过n个阶段的ON单元总数。规则614为此属性生成的序列开始于:1,6,11,28,33,58,75136141(A253908型).

某些CA定义(或规则)虽然不同,但仅根据on单元的数量生成相同的序列。例如,规则675和899具有不同的图序列,但在每个阶段具有相同数量的ON单元。下表合并了这些规则,这些规则在每个阶段为前50个术语生成相同数量的ON单元。据推测,ON单元对于这些规则的所有术语都是相同的。

通常是一个众所周知的序列,如A005408号(奇数整数)非常接近CA生成的序列。第一项(通常为零)可能会缺失或被替换。或者会有一个额外的第一学期。在这些情况下,下表中使用了众所周知的序列,序列用星号表示。例如,基于规则4的部分和序列从1,5,9,25,29,45,61125开始。OEIS序列A116520号开始于0,1,5,9,25,29,45,61125。这是一场势均力敌的比赛,将在下表中用于规则4。

OEIS中与描述ON细胞总数的2D五邻域外部全细胞自动机相关的序列

下表中的列标题:规则Wolfram的规则编号序列ON单元数序列的前七项ON A——列出CA进化每个阶段ON细胞数量的序列号ON(2^n-1)A-序列号,列出第2^n-1阶段ON单元的数量,n=0,。。。部分总和——列出每个阶段ON单元数部分总和的序列号第一个差异A序列号,列出每个阶段ON单元数量的第一个差异(A数字中的星号“*”表示接近匹配)

OEIS中的2D 5邻域外部全细胞自动机序列
规则 序列 打开 开(2^n-1) 部分总和 第一个差异
0,8,16,24,32,40,48,56,64,72,80,88,96,104,112,120,128,136,144, 152,160,168,176,184,192,200,208,216,224,232,240,248,256,264, 272,280,288,296,304,312,320,328,336,344,352,360,368,376,384, 392,400,408,416,424,432,440,448,456,464,472,480,488,496,504, 512,520,528,536,544,552,560,568,576,584,592,600,608,616,624,63264064865666467268068869670712720728736744、7527600768776784792800808816824832840848856864、8728808888969049129209289369944952960968976984、992100010081016 1,0,0,0,0,0,0 A000007号 A000007号 A000012号 A154955号*
1,9,17,25,257,265,273,281 1,4,1,44,1,116,1 A269906型 A269907型 A269908型 A269909型
2,10,18,26,34,42,50,58,66,74,82,90,98106114122130138146,154162170178186194202210218226234250258266,274282290298306314322330338346354362370378386,394402410418426434442450458466474482490498506,5144522530538546554562570578586594602610618626, 634,642,650,658,666,674,682,690,698,706,714,722,730,738,746, 754,762,770,778,786,794,802,810,818,826,834,842,850,858,866, 874,882,890,898,906,914,922,930,938,946,954,962,970,978,986, 994,1002,1010,1018 1,1,1,1,1,1,1 A000012号 A000012号 A000027号 A000004号
3,11,19,27,67,75,83,91 1,5,1,45,1,117,1 A269910型 A269911型 A269912型 A269913型
4,12,36,44,68,76,100,108,132,140,164,172,196,204,228,236,516, 524,548,556,580,588,612,620,644,652,676,684,708,716,740,748 1,4,4,16,4,16,16 A102376号 A000302号 A116520号* A269880型
5,13,21,29,37,45,53,61,69,77,85,93,101,109,117,125 1,8,0,49,0,121,0 2007年2月 2007年2月 A270008型 A270009型
6,38,70,102,134,166,198,230 1,5,4,20,4,20,16 A269695型 A269696型 A269697型 A269698型
7,15,23,31,39,47,55,63,71,79,87,95,103,111,119,127,135,143,151, 159,167,175,183,191,199,207,215,223,231,239,247,255,263,271, 279,287,295,303,311,319,327,335,343,351,359,367,375,383,391, 399,407,415,423,431,439,447,455,463,471,479,487,495,503,511 1,9,0,49,0,121,0 A270010型 A270011型 A270012型 A270013型
14,46142174年 1,5,8,20,20,32,40 A269707型 A269708型 A269709型 A269710型
20,28,52,60,148,156,180,188,532,540,564,572,660,668,692,700 1,4,8,12,20,24,44 A269711型 2012年2月 A269713型 A269714型
22 1,5,8,20,16,44,32 A269715型 A269716型 A269717型 A269718型
30 1,5,12,16,36,24,60 A269753型 A269754型 A269755型 A269756型
33 1,4,5,32,9,92,21 A269810型 第269811页 A269812型 A269813型
35 1,5,5,37,9,101,21 A269814型 A269815型 A269816型 A269817型
41 1,4,5,32,13,84,29 A269872型 A269873型 A269874型 269975加元
43,59 1,5,5,37,13,97,25 A269876型 A269815型 2269878元 A269879号
49 1,4,5,32,9,100,21 A270014型 A270015型 A270016型 A270017型
51 1,5,5,37,9,109,13 2017年2月18日 A270019型 A270020型 A270021型
54 1,5,8,20,28,40,44 A270022型 A270023型 A270024型 A270025型
57 1,4,5,32,13,84,29 A270075型 A270076型 A270077型 A270078型
62 1,5,12,20,32,44,68 700079加元 A270080型 A270081型 A270082型
65,321 1,4,5,36,9,96,17 A269782型 A270084型 A270085型 A270086型
73 1,4,5,40,0,121,0 A270087型 A270088型 A270089型 A270090型
78 1,6,14,34,54,86,134 700091加元 A270092型 A270093型 A270094型
81 1,4,5,40,9,100,21 A270098型 A270099型 A270100型 2011年2月
84,92,116,124,212,220,244,252,596,604,628,636,724,732,756,764 1,4,8,16,16,32,32 A189007号 A000302号 A270106型 A270107型
86 1,5,8,24,16,48,32 A270125型 A270126型 A270127型 A270128型
89 1,4,5,44,0,121,0 A270129型 A270130型 A270131型 A270132型
94 1,5,12,16,36,24,60 A270133型 170134元 A270135型 A270136型
97 1,4,9,32,13,84,21 A270152型 A270153型 A270154型 A270155型
99 1,5,5,41,12,109,16 A270156型 A270157型 2170158元 A270159型
105 1,4,9,32,13,92,45 A270160型 1970年1月 A270162型 A270163型
107 1,5,5,41,12,109,16 A270164型 A270165型 A270166型 A270167型
110 1,5,8,20,20,32,48 1970年 A270169型 A270170型 A270171型
113 1,4,9,32,17,88,37 A270177型 A270178型 A270179型 A270180型
115 1,5,5,41,12,109,16 A270181型 A270182型 A270183型 A270184型
118 1,5,8,24,24,48,36 A270185型 1970年 A270187型 A270188型
121 1,4,9,32,17,100,40 A270206型 A270207型 A270208型 A270209型
123 1,5,5,41,12,109,16 A270210型 A270211型 A270212型 A270213型
126 1,5,12,20,36,40,80 A270214型 A173034号 2015年2月 A270216型
129,385 1,4,5,28,9,84,21 A270217型 A270218型 A270219型 A270220型
131 1,5,5,33,13,93,25 A270221型 A270222型 A270223型 A270224型
133 1,8,4,40,17,100,25 A270232型 A270233型 A270234型 A270235型
137 1,4,5,28,9,84,29 A270274型 A270275型 A270276型 A270277型
139 1,5,5,33,13,93,33 A270278型 A270279型 A270280型 A270281型
141 1,8,4,40,17,108,17 70282美元 A270283型 A270284型 A270285型
145,153 1,4,5,32,4,101,20 A270286型 A270287型 A270288型 70289英镑
147 1,5,5,37,4,105,20 A270290型 A270291型 A270292型 A270293型
149 1,8,4,44,5,116,12 A270317型 A270318型 A270319型 第270320页
150 1,5,8,20,20,44,3 A270321型 A270322型 A270323型 A270324型
155 1,5,5,37,8,97,25 A270325型 A270326型 A270327型 A270328型
157 1,8,4,44,5,116,12 A270329型 A270330型 A270331型 A270332个
158 1,5,12,20,32,32,64 A270333型 A270334型 A270335型 A270336型
161 1,4,9,24,29,64,49 A270450型 A270451型 A270452型 A270453型
163,171,227,235 1,5,9,33,25,85,49 A270454型 A270222型 A270455型 270456元
165 1,8,4,40,17,104,20 A270457型 A270458型 A270459型 A270460型
169 1,4,9,24,29,68,41 A270461型 270462英镑 A270463型 A270464型
173 1,8,4,40,17,112,20 A270465型 A270466型 A270467型 A270468型
177 1,4,9,32,33,84,65 A270618型 A270619型 A270620型 A270621型
179 1,5,9,41,21,93,41 A270622型 第270623页 A270624型 A270625型
181 1,8,4,44,9,108,21 A270626型 A270627型 A270628型 270629元
182 1,5,8,20,32,36,52 A270630型 A270631型 A270632型 A270633型
185 1,4,9,32,33,92,65 A270634型 A270635型 2006年2月36日 A270637型
187 1,5,9,41,21,93,49 A270673型 A270674型 A270675型 A270676型
189 1,8,4,44,9,108,21 A270677型 A270678型 270679加元 A270680型
190,254 1,5,12,24,32,52,60 A270681型 A270682型 A270683型 A270684型
193 1,4,9,24,21,72,45 A270685型 A270686型 A270687型 A270688型
195 1,5,5,33,13,93,25 A270689型 270690元 A270691型 A270692型
197 1,8,4,40,17,100,25 A270716型 A270717型 A270718型 A270719型
201 1,4,9,28,17,80,28 A270720型 A270721型 A270722型 A270723型
203 1,5,5,33,13,93,33 A270725型 A270726型 2007年7月27日 A270728型
205 1,8,4,40,17,108,17 A270729型 A270730型 A270731型 A270732型
206 1,5,8,20,20,32,48 2007年2月33日 A270734型 A270735型 2007年2月36日
209 1,4,9,28,25,80,53 A270891型 A270892型 A270893型 A270894型
211 1,5,5,37,4,105,20 A270897型 A270898型 A270899型 A270900型
213 1,8,4,44,9,112,21 A270901型 邮编:270902 A270903型 A270904型
214 1,5,8,24,20,60,28 A270905型 A270906型 A270907型 A270908型
217 1,4,9,32,9,96,44 A270909型 A270910型 A270911型 A270912型
219 1,5,5,37,8,97,25 A270930型 A270931型 A270932型 A270933型
221 1,8,4,44,9116,9 A270934型 A270935型 A270936型 A270937型
222 1,5,12,20,32,32,72 A270938型 A270939型 270940英镑 邮编:270941
225 1,4,13,28,33,84,61 A270942型 A270943型 A270944型 A270945型
229 1,8,4,40,17,104,20 A270946型 A270947型 A270948型 A270949型
233 1,4,13,32,21,68,40 A270976型 A270977型 A270978型 270979英镑
237 1,8,4,40,17,112,20 A270980型 A270981型 A270982型 A270983型
238 1,5,8,20,20,32,48 A270984型 A270985型 A270986型 A270987型
241 1,4,13,36,37,88,77 A270988型 A270989型 A270990型 270991英镑
243 1,5,9,41,21,101,49 A269702型 A271001型 A271002型 A271003型
245 1,8,4,44,13,112,25 A271004型 1971年2月 A271006型 A271007型
246 1,5,8,24,28,48,36 A271008型 A271009型 A271010型 A271011型
249 1,4,13,40,25,88,81 A271012型 A271013型 A271014型 A271015型

OEIS中的2D 5邻域外部全细胞自动机序列(续)
规则 序列 打开 开(2^n-1) 部分总和 第一个差异
251 1,5,9,41,21,101,49 A271016型 A271017型 A271018型 A271019型
253 1,8,4,44,13,116,13 A271051型 A270935型 A271052型 A271053型
259 1,5,5,36,5,108,5 A271054型 A271055型 A271056型 1971年
260,268,292,300,388,396,420,428,772,780,804,812,900,908,932,940 1,4,5,12,4,16,20 A253086型 A253087号 A255150型 A271059型
261,269,277,285,293,301,309,317,325,333,341,349,357,365,373,381 1,8,1,48,1120,1 A271060型 A271061型 A271062型 A271064型
262 1,5,4,20,9,33,13 A271065型 A271066型 A271067型 A271068型
267 1,5,5,40,13,100,13 A271083型 A271084型 A271085型 2011年2月
270 1,5,8,,21,20,28,36 A271087型 A271088型 A271089型 A271090型
275 1,5,5,40,5,112,5 A271091型 A271092型 A271093型 A271094型
276,284,308,316,340,348,372,380,404,412,436,444,468,476,500,508, 788,796,820,828,852,860,884,892,916,924,948,956,980,988,1012,1020 1,4,9,16,25,36,49 A000290型* A000302号 A000330号* A005408号*
278 1,5,8,20,16,44,32 A271095型 1971年2月 A271097型 A271098型
283 1,5,5,44,5,109,16 A271117号 A271118型 A271119型 A271120型
286 1,5,12,17,37,28,76 A271121型 A271122型 A271123型 2011年2月24日
289 1,4,5,32,9,92,21 A271125型 A271126型 A271127号 A271128型
291 1,5,9,32,9,101,41 A271129型 A271130型 A271131型 A271132型
294 1,5,4,20,9,33,17 A271133型 A271136号 2011年2月34日 A271135型
297 1,4,5,32,13,88,17 A271148型 A271149号 A271150型 A271151型
299 1,5,9,32,9,101,45 A271152型 A271153号 A271154号 A271155号
302 1,5,8,21,24,37,44 A271156型 A271157型 2011年2月58日 A271159型
305 1,4,5,32,9,100,21 A271160型 A271161型 A271162型 A271163号
307 1,5,9,32,13,104,25 2011年2月 2011年2月 A271166型 A271167型
310 1,5,8,20,28,40,45 A271195型 A271196型 A271198型 A271199型
313 1,4,5,32,13,88,21 A271200型 A271201型 A271202型 A271203型
315 1,5,9,32,13,104,25 2006年2月 A270565型 A271248型 A271249型
318 1,5,12,21,37,40,68 A271250型 A271251型 A271252型 A271253型
323 1,5,5,36,9,96,17 A270565型 A271254型 A271255型 A271256型
324,332,356,364,452,460,484,492,836,844,868,876,964,972,996,1004 1,4,5,12,8,24,25 A246316型 A246317型 A271257型 A271258型
326 1,5,4,20,9,37,24 A271259号 A271260型 2012年2月61日 A271262型
329 1,4,5,40,9,100,5 A265689型 A271274号 A271275号 A271276号
331 1,5,5,40,13,100,21 A271277型 A271278号 A271279号 A271280型
334 1,5,8,21,20,32,44 A271281型 A271282型 2171283元 A271284号
337 1,4,5,40,9,100,21 A271285型 A271286型 A271287号 71288元
339 1,5,5,40,9,100,25 A271289号 A271290型 A271291型 A271292型
342 1,5,8,24,17,53,32,96 A264797型 A270126型 A269511型 2012年2月
345 1,4,5,44,5,104,13 A271293型 A271294型 A271295型 A271296型
347 1,5,5,44,5,109,16 1971年2月 A271298型 A271299型 217300加元
350 1,5,12,17,37,28,76 A271301型 A271302型 A271303型 A271304型
353 1,4,9,32,13,84,21 A271305型 A271306型 A271307型 A271308型
355 1,5,9,32,17,101,36 A271397型 A271398型 2013年2月 2008年2月14日
358 1,5,4,20,9,37,24 A271409型 A271411型 A271412型 A271413型
361 1,4,9,32,13,92,45 A271414型 A271415型 A271416型 A271417型
363 1,5,9,32,17,101,40 A264099型 A268153型 A268154号 268194元
366 1,5,8,21,24,37,52 A268195型 A268202型 A268275型 A268276号
369 1,4,9,32,17,92,37 A268277型 268282元 2016年2月 A270793型
371 1,5,9,32,21,96,41 A271454型 A271455型 A271456型 A271457型
374 1,5,8,24,25,53,36 A169701型 A271458型 A271459型 A271460型
377 1,4,9,32,17,104,29 1971年2月 1971年 A271463型 A271464型
379 1,5,9,32,21,96,41 A265916型 A270423型 A271537型 A271538型
382 1,5,12,21,37,40,76 A271539型 A271540型 A271541型 A271542型
387 1,5,9,24,17,84,41 A271543型 A271544型 217545英镑 A271546型
389 1,8,5,40,17,104,17 A271594型 A271595型 2016年2月15日 A271597型
390 1,5,4,20,9,33,13 1998年2月15日 A271599型 A271600型 A271601型
393 1,4,5,28,9,84,29 A271602型 A271603型 A271604型 A271605型
395 1,5,9,28,17,89,32 A271685型 A271686型 A271687型 A271688型
397 1,8,5,44,17,108,33 A271689型 217690美元 A271691型 A271692型
398 1,5,8,,21,20,28,36 A271693型 A271694型 A271695型 A271696型
401,409 1,4,5,32,5,96,17 A271803型 1971年4月 A271805型 A271806型
403 1,5,9,28,17,96,45 1971年7月 A271808型 A271809型 A271810型
405 1,8,5,44,5,116,17 A271812型 A271813型 A271814型 A271815型
406 1,6,14,34,54102139 A271885型 A271887型 A271772型 A271888型
411 1,5,9,32,25,93,48 A271889型 A271890型 A271891型 A271892型
413,445,477,509 1,8,5,48,5,120,5 A272007型 A271061型 A272009型 2010年2月22日
414 1,5,12,21,32,40,81 A272012型 A272013型 A272014型 A272015型
417 1,4,9,28,17,68,41 A272016型 A272017型 A272018型 2019年2月22日
419 1,5,13,28,25101,56 A272045型 A272046型 A272047型 2022年2月
421 1,8,5,40,17,108,29 A272049型 A272050型 A272051型 A272052型
422 1,5,4,20,9,33,17 A272085型 1986年2月 A272087型 A272088型
425 1,4,9,28,17,68,41 A272089型 A272218型 A272091型 2002年2月
427 1,5,13,32,37,89,80 A271902型 A271903型 A271904型 72110元
429 1,8,5,44,17,108,33 A272111型 A272112型 A272113型 A272114号
430 1,5,8,21,24,37,44 A272115型 A002450美元* A272116型 2017年2月17日
433 1,4,9,36,25,88,65 A272145型 A272146型 A272147型 A272148型
435 1,5,13,36,33,92,65 A272149号 A272150型 A272151型 A272152型
437 1,8,5,44,9,112,21 A272153型 A272154 A272155型 A272156型
438 1,5,8,20,32,40,36 A272217号 A272218型 A272219型 A272220型
441 1,4,9,36,25,96,65 A272221型 A272222型 A272223型 72224英镑
443 1,5,13,40,25,97,72 A272225型 A272226型 A272227型 A272228型
446 1,5,12,25,28,52,64 A272194型 A272249号 A272250型 A272251型
449 1,4,9,24,21,72,45 A272252型 A272253号 A272254型 722255英镑
451 1,5,9,24,21,72,45 A272256型 A272257型 A272258型 A270844型
453 1,8,5,40,17,104,29 A272273号 A272274号 A272275型 A272276号
454 1,5,4,20,9,37,28 A246326号 A272277号 A272278号 722279元
457 1,4,9,28,21,92,57 A272280型 A272281型 A2722782号 A272283号
459 1,5,9,28,25,81,32 A272287号 A272288型 172289元 A272290型
461 1,8,5,44,17,112,21 A272291型 A272292型 A272293型 172294英镑
462 1,5,8,21,20,32,48 A246330型 A272310型 A272311型 A272312型
465 1,4,9,28,25,84,49 A272313型 A272218型 A272316型 A272317型
467 1,5,9,28,29,80,53 A272315型 A272319型 A272320型 A272321型
469 1,8,5,44,9,112,21 A272416型 A272417型 A272418型 A272419型
470 1,5,8,24,21,56,32 253078英镑 A272420型 A272421型 A272422型
473 1,4,9,21100,41个 A272423型 A272424型 A272425型 A272426型
475 1,5,9,32,29,84,61 A272447号 A272448号 172449英镑 A272450型
478 1,5,12,21,32,44,73 A272451型 A272452型 A272453型 A272454型
481 1,4,13,28,33,84,69 A272455型 A272456型 A272457型 A272458型
483 1,5,13,28,37,85,76 A248860型 A267828号 A267829号 A272346型
485 1,8,5,40,17,108,37 72350英镑 A272396型 A272504型 A272505型
486 1,5,4,20,9,37,28 A272506型 A272507型 A272508型 A272509型
489 1,4,13,32,33,100,65 A272510型 2011年2月25日 A272512型 A272513型

OEIS中的2D 5邻域外部全细胞自动机序列(续)
规则 序列 打开 开(2^n-1) 部分总和 第一个差异
491 1,5,13,32,41,76,77 A272539号 A272540型 A272541型 A272542型
493 1,8,5,44,17112,29 A272543型 A272544型 A272545型 A272546型
494 1,5,8,21,24,37,52 A169705号 A272547号 A272548号 A169706号
497 1,4,13,36,37,88,85 A272556型 A272557型 A272558型 A272559型
499 1,5,13,36,37,88,85 A272560型 A272561型 A272562型 A272563型
501 1,8,5,44,13,112,25 A272564型 1971年2月 A272566型 A272567型
502 1,5,8,24,29,48,56 172577英镑 A272578型 A272579号 A272580型
505 1,4,13,40,2910,69 A272581型 A271286型 A272583型 A272584型
507 1,5,13,40,29,100,69 A272585型 A272586型 A272587美元 A272588型
510 1,5,12,25,28,56,56 A169699号 A092440号 A272700型 A169700型
513,769 1,4,13,24,53,65,113 A272702型 A059153号 A272703型 A272704型
515,523 1,5,13,25,49,69,109 A272705型 2006年2月27日 A272707型 A272708型
517 1,8,20,37,60,84,129 A272730型 A272731型 A272732型 A272733型
518,550,582,614 1,5,5,17,5,25,17 A072272号 A007483号 A253908型 A170878号
519,527,535,543,551,559,567,575,583,591,599,607,615,623,631,639,647, 655,663,671,679,687,695,703,711,719,727,735,743,751,759,767,775,783, 791,799,807,815,823,831,839,847,855,863,871,879,887,895,903,911,919, 927,935,943,951,959,967,975,983,991,999,1007,1015,1023 1,9,25,49,81,121,169 A016754号 A060867型 A000447号* A008590型*
521 1,4,13,24,53,69,105 A272734型 A272735美元 A272736型 A272737型
525 1,8,20,37,60,84,129 A272738型 A272739型 A272740型 A272741型
526 1,5,9,17,17,33,45 A272742型 A272743型 A272744型 A272745型
529 1,4,13,28,49,77,96 A272746型 A272747型 A272748型 A272749型
531 1,5,13,29,49,89,97 A272750型 A272751型 A272752型 A272753型
533 1,8,20,37,64,84141 A272782型 A272783型 A272784型 A272785型
534 1,5,9,21,17,49,29 A272786型 A272787型 A272788型 A272789型
537 1,4,13,28,49,81,88 A272790型 72791英镑 A272792型 A272793型
539 1,5,13,29,49,89,105 A272801型 A272802型 A272803型 A272804型
541 1,8,20,37,64,84141 A272805型 A272806型 A272807型 A272808型
542 1,5,13,21,33,37,69 A272809型 A272810型 A272811型 A272812型
545 1,4,17,28,57,81417 A272834型 A272835美元 A272836型 A272837型
547 1,5,17,29,61,89,121 A272838号 A272839个 A272840型 A272841型
549 1,8,20,41,60,97132 A272842型 A272843型 A272844型 A272845型
553 1,4,17,28,57,84,125 A272846型 A272218型 A272848型 A272849型
555,571 1,5,17,29,61,89,129 A272920型 A272921型 A272922型 172923英镑
557 1,8,20,41,60,97132 A272924型 A272925型 A272926型 A272927型
558,686 1,5,9,21,25,37,49 A147562型* A002450美元* A272928型 A147582号*
561 1,4,17,28,61,89,121 A272769型 A272936型 A272937型 A272938型
563 1,5,17,29,61,89,121 A272939型 172940英镑 A272941型 A272942型
565 1,8,20,41,60,101,137 A272943型 A272944型 A272945型 A272946型
566 1,5,9,21,29,37,49 A272986型 A272987型 A272989型 A272990型
569 1,4,17,28,61,93,133 A272991型 A272992型 A272993型 A272994型
573 1,8,20,41,60,101,141 A272995型 A272996年 A272997型 A272998型
5746387027668308949581022 1,5,13,25,41,61,85 A001844号 A092440号 A005900型* A008586号*
577 1,4,17,25,52,73,113 A273022型 A273023型 A273024型 A273025型
579 1,5,13,29,57,73,121 A273026型 A273027型 A273028型 A273029型
581 1,8,20,41,57,96,116 A273069型 A273070型 A273071型 A273072型
585 1,4,17,29,49,81133 A273073型 A273074型 A273075型 A273076型
587 1,5,13,29,57,73,121 A273077型 A273078型 1973年 A273080型
589 1,8,20,41,61,93,129 A273111型 A273112型 A273113型 A273114型
590 1,5,9,17,17,37,49 A273115型 A273116型 2017年2月31日 A273118型
593 1,4,17,25,60,65,137 A273119型 A273120型 A273121型 A273122型
595 1,5,13,33,49,93,97 A272161型 A273141型 A273142型 A273143型
597 1,8,20,41,57,104,116 A273144型 A273145型 A273146型 A273147型
598 1,5,9,21,17,53,41 A273150型 A002450美元* A273151型 A273152型
601 1,4,17,29,61,73,132 72330元 A272373型 A272824型 72825英镑
603 1,5,13,33,49,93,105 A272828型 A272833型 A273173型 A273174型
605 1,8,20,41,61,105,125 A273175型 A273176型 1973年 A273178型
606 1,5,13,21,33,37,77 A273204型 A273205型 A273206型 A273207型
609 1,4,21,29,72,84,141 A273208型 A273209型 A273210型 A273211型
611 1,5,17,37,61,97,133 A273212型 A273213型 A273214型 2015年2月
613 1,8,20,45,61,112,132 A273241型 A273242型 A273243型 A273244型
617 1,4,21,29,72,88,152 A273246型 A273247型 A273248型 A273249型
619,635 1,5,17,37,65,101,137 A273250型 A273251型 A273252型 A273253型
621 1,8,20,45,61,112,136 A273266型 A273267型 A273268型 A273269型
622 1,5,9,21,25,37,57 269522元 A269566型 A269567型 A269568型
625 1,4,21,29,72,84,141 A273270型 A273271型 A273272型 1973年2月
627 1,5,17,37,61,101,121 A273274型 A273275型 A273276型 A273277型
629 1,8,20,45,61,112,132 A273295型 A273296型 A273297号 A273298型
630 1,5,9,21,29,45,65 A269523型 A267268型 A269543型 A269629型
633 1,4,21,29,7,88156 A273299型 A273300型 1973年2月 A273303型
637 1,8,20,45,61,112,136 A273304型 A273305型 A273306型 A273307型
641,649,897,905 1,4,17,40,73,112,161 A273309型 A273310型 A273311型 A273312型
643,651,707,715 1,5,17,41,73,113,161 A166147号* 2013年2月 A273314型 1973年2月15日
645,653,661,669,677,685,693,701,709,717,725,733,741,749,757,765 1,8,24,48,80,120,168 A033996号* A271061型 A273316型 A008590型*
646 1,5,5,17,9,29,17 A273326型 1973年 A273328型 A273329型
654 1,5,9,17,21,29,37 A273330型 A273331型 A273332型 A273333型
657,665 1,4,17,48,80,120,168 A273334型 A273335型 A273336型 A273337型
659,667,723,731 1,5,17,49,81121169 1973年 A273385型 A273386型 A273387型
662 1,5,9,21,21,45,33 A273388型 A273389型 A273390型 A273391型
670 1,5,13,21,33,49,61 A273392型 A273393型 A273394型 A273395型
673,681,689,697 1,4,21,44,77,116,165 A273405型 A269907型 A273406型 A273407型
675,683,691,699,739,747,755,763 1,5,2,45,77117165 A078371号* A269911型 A273408型 A234275号*
678 1,5,5,17,9,29,21 A079317号 A052539号* A273409型 A151921号
694 1,5,9,21,33,45,53 A273410型 A272832个 A273411型 A273412型
705,713 1,4,21,41,72,113,160 A273417型 A273418型 A273419型 A273420型
710 1,5,5,17,9,29,17 A273421型 A273422型 A273423型 273424英镑
718 1,5,9,17,21,29,37 A273425型 273426元 A273427型 A273428型
721,729 1,4,21,41,80,120,168 A273443型 A273446型 A273447型 A273448型
726 1,5,9,21,21,53,53 A273449型 A273450型 A273451型 A273452型
734 1,5,13,21,33,49,61 A273453型 273454英镑 A273455型 273456元
737,745,753,761,993,1001,1009,1017 1,4,25,49,81,121,169 A016754号* A060867型* A273480型 A273481型
742 1,5,5,17,9,29,21 273482英镑 A273483型 273484英镑 A273485型
750 1,5,9,21,25,37,57 A169707号 A002450美元* A253098型 A169708号
758 1,5,9,21,33,45,61 A273486型 A273489型 A273490型 A273491型
771,787,835,851 1,5,17,33,65,89,137 A273499型 A272022型 273500加元 A273501型
773,781,789,797,837,845,853,861 1,8,21,40,65,96133 A000567元* A165665号 A002414号 A016921号*
774 1,5,5,17,5,25,17 A273502型 A273503型 A273504型 A273505型
777 1,4,13,24,53,69,105 A273414型 A273444型 A273532型 A273533型
779,795,843,859 1,5,17,37,61,97,125 A273538型 A273539型 273540英镑 A273541型
782 1,5,9,17,17,33,53 A273534型 A273535型 A273536型 A273537型
785 1,4,13,28,49,77,104 A273557型 A273558型 A273559型 273560元
