登录
OEIS由OEIS基金会的许多慷慨捐赠者.

 

标志
提示
(来自的问候整数序列在线百科全书!)
A265892型 按升序反对偶读取的数组:A(n,k)=A265893型(A265609型(n,k)),n作为行>=0,k作为列>=0;上升阶乘n ^(k)=(n+k-1)的阶乘基表示中不带尾随零的有效位数/(n-1)!。 4
1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 2, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 0, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 3, 2, 3, 2, 2, 1, 1, 0, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 1, 1, 1, 0, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 1, 1, 0, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 0, 1, 3, 3, 4, 2, 2, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 0, 1, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 0 (列表;桌子;图表;参考文献;;历史;文本;内部格式)
抵消
0,12
评论
正方形数组A(行,列)由逆对偶升序读取为:A(0,0),A(1,0),B(0,1),A。。。
链接
配方奶粉
A(n,k)=2006年8月93日(A265609型(n,k))。
示例
数组的左上角2006年2月其项以阶乘基表示(A007623号)看起来像这样:
1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
1, 1, 10, 100, 1000, 10000, 100000, 1000000, 10000000
1, 10, 100, 1000, 10000, 100000, 1000000, 10000000, 100000000
1, 11, 200, 2200, 30000, 330000, 4000000, 44000000, 500000000
1, 20, 310, 10000, 110000, 1220000, 14000000, 160000000, 1830000000
1, 21, 1100, 13300, 220000, 3000000, 36000000, 452000000, 5500000000
1, 100, 1300, 24000, 411000, 6000000, 82000000, 1100000000, 13300000000
1, 101, 2110, 41000, 1000000, 13000000, 174000000, 2374000000, 30360000000
-
计算每个项的此类数字,但不包括尾随的零,就可以得到此数组的左上角:
-
数组的左上角:
1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1
1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1
1, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 2
1, 2, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 3
1, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 3, 4
1, 3, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 3, 4, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 3, 3, 4, 2, 4, 5, 4
1, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 3, 3, 2, 3, 2, 4, 5, 4, 3, 4, 3, 3, 4, 5, 3, 4, 3, 4
1, 3, 2, 4, 3, 4, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 3
1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 5, 4, 5, 4, 5, 3, 4
1, 3, 3, 4, 4, 4, 3, 4, 4, 5, 4, 3, 3, 5, 6, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 4, 5, 6
1, 1, 3, 3, 3, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 3, 4, 5, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 6, 4, 5, 4
1, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 4, 5, 6, 6, 5, 6, 5, 7, 6, 5, 5, 5, 5
1, 2, 3, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 5, 5, 4, 6, 5, 6, 5, 4, 4, 4, 5, 6
1, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 4, 4, 5, 5, 7, 6, 7, 6, 7, 5, 6, 7, 5, 4, 5, 6
1, 2, 4, 3, 5, 4, 3, 5, 6, 6, 5, 6, 6, 5, 6, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 4, 6, 7, 8
1, 3, 3, 5, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 5, 7, 6, 7, 6, 7, 4, 5, 6, 8, 5, 6, 7, 8, 6
1、1、3、3、4、3、5、4、5、4、6、5、6、5、6、6、7、7、4、5、6、7、5、6
...
黄体脂酮素
(方案)
(定义(165892英镑n) (A265892bi)(A025581号n)(A002262号n) ))
(定义(A265892bi行列)(A265893型(A265609双列))
交叉参考
囊性纤维变性。A007623号,A265609型.
第0行:A000007号,第1-2行:A000012号,第3行:A000034号(请参阅中的注释A001710号).
第0列:A000012号,第1列:A265893型.
也可参见数组A265890型.
关键词
非n,表格,基础
作者
安蒂·卡图恩2015年12月20日
状态
经核准的

查找|欢迎光临|维基|注册|音乐|地块2|演示|索引|浏览|更多|网络摄像头
贡献新的seq。或评论|格式|样式表|变换|超级搜索引擎|最近
OEIS社区|维护人OEIS基金会。

许可协议、使用条款、隐私政策。.

上次修改时间:2024年4月20日12:14 EDT。包含371838个序列。(在oeis4上运行。)