Susan Herbst-Murphy访问统计

作者联系人详细信息在EconPapers。

工作文件 文件下载 抽象视图
上个月 3个月 12个月 总计 上个月 3个月 12个月 总计
银行间卡交易的清算和结算:针对美联储支付分析师的万事达卡指南 0 0 1 58 1 1 2 165
信用卡状况更新 0 0 0 29 0 0 1 57
通过教育和激励推动积极的行为改变:PayPerks研讨会总结 0 0 0 14 0 0 0 71
未来潜力与过去表现:MPOWER融资在学生贷款承销方面的创新 0 0 0 7 0 0 0 107
谈正事:商业卡在企业对企业支付中的应用 0 0 0 27 0 0 2 83
政府使用支付卡系统:发放、受理和监管 0 0 2 87 1 2 7 92
改善预付卡行业的经验:客户服务研讨会 0 1 1 23 0 1 1 37
维护支付卡的安全环境:检查欺诈带来的不断演变的威胁 0 0 0 54 0 1 1 120
重温金钱的千禧一代:2014年消费者支付监测更新 0 0 0 13 0 0 0 30
有钱的千禧一代:谁使用GPR预付卡的新视角 1 1 1 42 1 2 48
美国市场中小型企业使用信用卡 0 0 0 34 0 0 0 63
消费者支付的趋势和偏好 0 0 0 92 0 0 1 260
消费者支付的趋势和偏好:签证支付小组研究的更新 0 0 1 50 0 4 55
工作文件总数 1 2 6 530 10 22 1,188


2024-05-04更新的统计数据