Calculation table of time zone time difference conversion of major cities in the world

The time difference conversion calculation function in this time zone includes the synchronous time information of major cities in the world, and can automatically adjust the cities that adopt daylight saving time or daylight saving time to ensure real-time time synchronization.

It is recommended to use Ctrl+F to enter the city name to query
If the date or time data of the computer you are using is incorrect, the data in this table will have the same error

Name of major cities Synchronize instant time
Honolulu 0:01:41, November 27, 2013
Anchorage, Alaska (*) 2:01:41, November 27, 2013
[Canada] Vancouver (*) 3:01:41, November 27, 2013
[USA] San Francisco (*) 3:01:41, November 27, 2013
[United States] Seattle (*) 3:01:41, November 27, 2013
Los Angeles (*) 3:01:41, November 27, 2013
[Canada] Aklavik (*) 4:01:41, November 27, 2013
[Canada] Edmonton Edmonton (*) 4:01:41, November 27, 2013
Phoenix 3:01:41, November 27, 2013
[USA] Denver (*) 4:01:41, November 27, 2013
Mexico City 5:01:41, November 27, 2013
[Canada] Winnipeg (*) 5:01:41, November 27, 2013
[USA] Houston (*) 5:01:41, November 27, 2013
[United States] Minneapolis 5:01:41, November 27, 2013
[United States] St. Paul (*) 5:01:41, November 27, 2013
[United States] New Orleans (*) 5:01:41, November 27, 2013
Chicago (*) 5:01:41, November 27, 2013
Montgomery (*) 5:01:41, November 27, 2013
Guatemala 4:01:41, November 27, 2013
San Salvador 4:01:41, November 27, 2013
[Honduras] Tegucigalpa 4:01:41, November 27, 2013
Managua 4:01:41, November 27, 2013
Havana 6:01:41, November 27, 2013
Indianapolis 5:01:41, November 27, 2013
Atlanta (*) 6:01:41, November 27, 2013
Detroit (*) 6:01:41, November 27, 2013
Washington DC (*) 6:01:41, November 27, 2013
[USA] Philadelphia (*) 6:01:41, November 27, 2013
[Canada] Toronto (*) 6:01:41, November 27, 2013
Ottawa (Canada) 6:01:41, November 27, 2013
[Bahamas] Nassau (*) 6:01:41, November 27, 2013
Lima Lima [Peru] 5:01:41, November 27, 2013
[Jamaica] Kingston Kingston 5:01:41, November 27, 2013
Bogota 5:01:41, November 27, 2013
[United States] New York New York (*) 6:01:41, November 27, 2013
[Canada] Montreal (*) 6:01:41, November 27, 2013
Boston (*) 6:01:41, November 27, 2013
[Dominica] Santo Domingo 5:01:41, November 27, 2013
[Bolivia] La Paz 5:01:41, November 27, 2013
Caracas 5:01:41, November 27, 2013
[Puerto Rico] San Juan 5:01:41, November 27, 2013
Halifax (Canada) 6:01:41, November 27, 2013
Santiago 6:01:41, November 27, 2013
[Paraguay] Asuncion 6:01:41, November 27, 2013
[Canada] St John 's St. John's (*) 7:31:41, November 27, 2013
[Argentina] Buenos Aires 7:01:41, November 27, 2013
Montevideo 7:01:41, November 27, 2013
Brasilia 7:01:41, November 27, 2013
Sao Paulo 7:01:41, November 27, 2013
Rio de Janeiro 7:01:41, November 27, 2013
[Iceland] Reykjavik Reykjavik 10:01:41, November 27, 2013
[Portugal] Lisbon (*) 11:01:41, November 27, 2013
Casablanca 10:01:41, November 27, 2013
[Ireland] Dublin (*) 11:01:41, November 27, 2013
London 11:01:41, November 27, 2013
Madrid 12:01:41, November 27, 2013
[Spain] Barcelona (*) 12:01:41, November 27, 2013
Paris 12:01:41, November 27, 2013
Lagos 11:01:41, November 27, 2013
Algiers 11:01:41, November 27, 2013
[Belgium] Brussels (*) 12:01:41, November 27, 2013
[Netherlands] Amsterdam (*) 12:01:41, November 27, 2013
[Switzerland] Geneva (*) 12:01:41, November 27, 2013
[Switzerland] Zurich (*) 12:01:41, November 27, 2013
[Germany] Frankfurt (*) 12:01:41, November 27, 2013
[Norway] Oslo (*) 12:01:41, November 27, 2013
[Denmark] Copenhagen (*) 12:01:41, November 27, 2013
Rome 12:01:41, November 27, 2013
[Germany] Berlin (*) 12:01:41, November 27, 2013
[Czech] Prague (*) 12:01:41, November 27, 2013
[Croatia] Zagreb (*) 12:01:41, November 27, 2013
[Austria] Vienna (*) 12:01:41, November 27, 2013
[Sweden] Stockholm (*) 12:01:41, November 27, 2013
[Hungary] Budapest (*) 12:01:41, November 27, 2013
[Serbia and Montenegro] Belgrade (*) 12:01:41, November 27, 2013
[Poland] Warsaw (*) 12:01:41, November 27, 2013
Cape Town 12:01:41, November 27, 2013
[Bulgaria] Sofia 13:01:41, November 27, 2013
Athens 13:01:41, November 27, 2013
[Estonia] Tallinn (*) 13:01:41, November 27, 2013
[Finland] Helsinki (*) 13:01:41, November 27, 2013
[Romania] Bucharest (*) 13:01:41, November 27, 2013
[Belarus] Minsk (*) 13:01:41, November 27, 2013
[South Africa] Johannesburg 12:01:41, November 27, 2013
[Turkey] Istanbul (*) 13:01:41, November 27, 2013
Kyiv [Ukraine] (*) 13:01:41, November 27, 2013
Odesa [Ukraine] (*) 13:01:41, November 27, 2013
[Zimbabwe] Harare 12:01:41, November 27, 2013
Cairo (*) 13:01:41, November 27, 2013
[Turkey] Ankara (*) 13:01:41, November 27, 2013
Jerusalem 13:01:41, November 27, 2013
Beirut Beirut (*) 13:01:41, November 27, 2013
[Jordan] Amman (*) 13:01:41, November 27, 2013
Khartoum 13:01:41, November 27, 2013
Nairobi, [Kenya] 13:01:41, November 27, 2013
[Russia] Moscow (*) 14:01:41, November 27, 2013
Addis Ababa 13:01:41, November 27, 2013
Baghdad (*) 14:01:41, November 27, 2013
Aden 13:01:41, November 27, 2013
Riyadh Riyadh 13:01:41, November 27, 2013
[Madagascar] Antananarivo Antananarivo 13:01:41, November 27, 2013
Kuwait City 13:01:41, November 27, 2013
Tehran 13:31:41, November 27, 2013
Abu Dhabi 14:01:41, November 27, 2013
Kabul 14:31:41, November 27, 2013
Karachi 15:01:41, November 27, 2013
[Uzbekistan] Tashkent 15:01:41, November 27, 2013
Islamabad 15:01:41, November 27, 2013
Lahore 15:01:41, November 27, 2013
Mumbai 15:31:41, November 27, 2013
[India] New Delhi 15:31:41, November 27, 2013
Kolkata 15:31:41, November 27, 2013
[Nepal] Kathmandu 15:46:41, November 27, 2013
Dhaka Dhaka, Bangladesh 16:01:41, November 27, 2013
Yangon 16:31:41, November 27, 2013
Bangkok 17:01:41, November 27, 2013
Hanoi 17:01:41, November 27, 2013
Jakarta 17:01:41, November 27, 2013
Kuala Lumpur 18:01:41, November 27, 2013
Singapore 18:01:41, November 27, 2013
Hong Kong 18:01:41, November 27, 2013
Perth, Australia 18:01:41, November 27, 2013
Beijing 18:01:41, November 27, 2013
Manila 18:01:41, November 27, 2013
[China] Shanghai 18:01:41, November 27, 2013
Taipei 18:01:41, November 27, 2013
Seoul 19:01:41, November 27, 2013
Tokyo 19:01:41, November 27, 2013
Darwin, Australia 19:31:41, November 27, 2013
[Russia] Vladivostok Vladivostok (Vladivostok) (*) 21:01:41, November 27, 2013
Brisbane 20:01:41, November 27, 2013
[Australia] Melbourne 20:01:41, November 27, 2013
Canberra Canberra 20:01:41, November 27, 2013
Sydney 20:01:41, November 27, 2013
Adelaide 19:31:41, November 27, 2013
[Russia] Kamchatka Kamchatka (*) 23:01:41, November 27, 2013
[Russia] Anadyr (*) 23:01:41, November 27, 2013
[Fiji] Suva Suva 22:01:41, November 27, 2013
Wellington 22:01:41, November 27, 2013
Chatham Island 22:46:41, November 27, 2013
Kiritimati Christmas Island 0:01:41, November 28, 2013