新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|区块链|汽车|房产|科技|视频|博客
|直播|财道
|农金
 
滚动新闻 金市动态
黄金要闻 白银频道
 
每日金评 深度剖析 专栏
黄金机构 能源市场 专题
 
纸黄金 实物黄金 黄金首饰 金银币
黄金期货 现货黄金 黄金时间+天数 铂银钯
 
行情 金价换算
课堂 和讯财经应用程序
 
沙龙 论坛
投诉 喊单

黄金现货
(美元)

74.5000

0.02(0.05%)
开盘价74.4600 昨收价74.4800
最低价74.4400 最高价74.5300

国际黄金人民币报价

数据来源:http://www.kitco.com网站

伦敦金银价格

名称 最新价 涨跌幅 涨跌值 今开盘 最高 最低 振幅 买入价 卖出价 更新时间
白银美元 20.720 0.06% 0.0123 20.74 20.82 20.69 0.63 20.72 20.78 2022-06-30 11:44:00
黄金美元 1817.5 0.02% 0.4469 1818.8 1821.7 1816.6 0.28 1816.8 1818 2022-06-30 11:44:00
以上报价仅供参考

上海黄金交易所行情

品种 最新价 开盘价 最高价 最低价 涨跌幅 昨收价 总成交量 更新时间
银(T+D) 4523 4528 4555 4465 0.07% 4520 2019-09-25 02:25:55
99.9银 0 0 0 0 0.00% 4092 2019-09-25 02:25:52
99.99银 0 0 0 0 0.00% 4558 2019-09-25 02:25:52
金(T+D) 351.20 349.80 353 348.61 0.37% 349.89 2019-09-25 02:25:53
金(T+N1) 356.70 354.05 356.70 354.05 0.22% 355.90 2019-09-25 02:25:52
金(T+N2) 353.50 357.15 357.15 351.30 0.45% 351.90 2019-09-25 02:25:43
Au100克 351 351.95 353 349.70 0.05% 350.83 2019-09-25 02:25:43
Au99.95年 352.50 350.50 352.50 350.50 0.80% 349.69 2019-09-25 02:25:43
Au99.99年 350.50 352.59 352.59 348.01 0.18% 349.87 2019-09-25 02:25:33
iAu100克 0 0 0 0 0.00% 301.49 2019-09-25 02:25:33
iAu99.5型 0 0 0 0 0.00% 237.80 2019-09-25 02:25:33
iAu99.99 348.50 346.70 348.50 346.70 0.08% 348.21 2019-09-25 02:25:33
mAu(T+D) 351.38 349.95 353.17 348.90 0.44% 349.84 2019-09-25 02:25:42
第99.95页 223.93 223.93 223.93 223.93 -0.15% 224.27 2019-09-25 02:25:33
数据来源:上海黄金交易所 中国黄金资讯网

银行账户黄金

以下报价由工商银行提供,仅供参考
品种 中间价 买入价 卖出价 最高价 最低价 今开盘 昨收盘 涨跌量 更新时间
美元账户黄金 1332.26 1331.36 1333.16 1332.58 1326 1326 1325.76 5.60 2019-06-12 11:00:00
美元账户白银 14.81 14.76 14.86 14.82 14.73 14.76 14.76 0 2019-06-12 11:00:00
美元账户铂金 817.50 811.50 823.50 818 812.50 813 812 -0.50 2019-06-12 11:00:00
美元账户钯金 1401 1392 1410 1401 1384 1387.50 1388 4 2019-06-12 11:00:00
人民币账户黄金 296.23 296.03 296.43 296.31 294.59 294.59 294.59 1.44 2019-06-12 11:00:00
人民币账户白银 3.29 3.28 3.30 3.30 3.27 3.28 3.28 0.01 2019-06-12 11:00:00
人民币账户铂金 181.77 180.57 182.97 181.90 180.43 180.43 180.43 0.14 2019-06-12 11:00:00
人民币账户钯金 311.51 309.71 313.31 311.57 307.42 308.42 308.42 1.29 2019-06-12 11:00:00

山东招金数据

以下报价由山东招金投资提供,仅供参考
类型 基准金价 回购金价 日期 时间
山东招金 290.47 280.47 2019-04-30 09:44:16
山东招金 290.69 280.69 2019-04-29 14:40:57
山东招金 289.86 279.86 2019-04-25 13:55:31
山东招金 289.62 279.62 2019-04-25 09:48:45

黄金交易型开放式指数基金

>>更多
交易日期 净持仓量 增减 成交价格 总价值
2019-04-20 751.68 0 - 30824082861.10
2019-04-19 751.68 0 - 30824082861.10
2019-04-18 751.68 -1.18 - 30824082861.10

白银交易型开放式指数基金

>>更多
交易日期 净持仓量 增减 成交价格 总价值
2019-04-18 9703.64 0 - 4664494916
2019-04-17 9703.64 87.46 - 4678598066
2019-04-16 9616.18 0 - 4619481740