期刊销售


期刊价格/目录2025年1月至2025年12月
2025年机构价格 2025年个人价格
S.编号 期刊名称 电子ISSN P-ISSN公司 体积 问题 频率 价格(印度卢比)
(打印+免费在线)
价格(美元)
(打印+免费在线)
世界其他地区
价格INR(在线) 价格(美元)(在线)
世界其他地区
价格(印度卢比)
(打印+免费在线)
价格(美元)
(打印+免费在线)
世界其他地区
价格INR(在线) 价格美元(在线)
世界其他地区
主题
1 印度药学和药理学杂志 2393-9087 2393-9079 12 4 每季度 7200 400 0 0 4500 300 0 0 药学/药理学
2 印度临床解剖学和生理学杂志 2394-2126 2394-2118 12 4 每季度 7700 450 0 0 4500 300 0 0 解剖学/生理学
国际药物化学与分析杂志 2394-2797 2394-2789 12 4 每季度 6500 350 0 0 3500 300 0 0 药物化学
4 印度临床和实验眼科杂志 2395-1451 2395-1443 11 4 每季度 7500 400 0 0 4500 300 0 0 眼科
5 印度临床麻醉杂志 2394-4994 2394-4781 12 4 每季度 7500 400 0 0 4500 300 0 0 麻醉,麻醉学
6 印度微生物学研究杂志 2394-5478 2394-546倍 12 4 每季度 7500 400 0 0 4500 300 0 0 微生物学
7 印度病理学和肿瘤学杂志 2394-6792 2394-6784 12 4 每季度 7200 400 0 0 4000 300 0 0 病理学/肿瘤学
8 印度矫形外科杂志 2395-1362 2395-1354 11 4 每季度 7200 400 0 0 4000 300 0 0 骨科
9 口腔医学、口腔外科、口腔病理学和口腔放射杂志 2395-6194 2395-6186 11 4 每季度 6200 350 0 0 3500 300 0 0 口腔牙科学
10 管理研究与分析杂志 2394-2770 2394-2762 12 4 每季度 5500 320 0 0 3000 300 0 0 管理
11 国际临床生物化学与研究杂志 2394-6377 2394-6369 12 4 每季度 7000 400 0 0 4000 300 0 0 生物化学
12 印度法医学和社区医学杂志 2394-6776 2394-6768 12 4 每季度 6600 350 0 0 3500 300 0 0 法医学/社区医学
13 社区卫生管理杂志 2394-2738 2394-272X倍 12 4 每季度 6500 350 0 0 3500 300 0 0 社区卫生/护理
14 印度妇产科研究杂志 2394-2754 2394-2746 12 4 每季度 8000 450 0 0 4500 350 0 0 妇产科/护理
15 预防医学与整体健康杂志 2454-6712 2454-6704 11 2 半年一次 5500 320 0 0 3500 300 0 0 预防和整体健康
16 国际口腔健康牙科杂志 2395-499倍 2395-4914 11 4 每季度 5500 320 0 0 3500 300 0 0 口腔牙科
17 国际牙科学生研究杂志 2278-3784 2394-708倍 13 4 每季度 5500 320 0 0 3500 300 0 0 口腔综合科
18 老年教育和医学年鉴 2348-7240 2348-7348 12 2 半年一次 5500 320 0 0 3500 300 0 0 老年病科
19 Panacea医学科学杂志 2348-7682 2249-8176 15 每年三次 6200 350 0 0 3500 300 0 0 医学
20 健康科学教育技术杂志 2393-8005 2454-4396 12 每年三次 5500 320 0 0 3500 300 0 0 健康、教育和信息技术
21 牙科专业杂志 2393-9834 2320-7302 13 2 半年一次 5500 320 0 0 3500 300 0 0 口腔综合科
22 IP国际医学微生物学和热带病杂志 2581-4761 2581-4753 11 4 每季度 6800 350 0 0 4000 300 0 0 微生物学
23 IP国际医学儿科和肿瘤学杂志 2581-4702 2581-4699 11 4 每季度 6500 350 0 0 3500 300 0 0 儿科/肿瘤学
24 IP印度临床和实验皮肤病杂志 2581-4729 2581-4710 11 4 每季度 6600 350 0 0 3500 300 0 0 皮肤病科
25 IP国际骨科风湿病杂志 2581-9151 2581-8112 11 2 每半年一次 5800 320 0 0 3500 300 0 0 骨科
26 IP国际眼科肿瘤学和眼科整形杂志 2581-5016 2581-5024 11 4 每季度 5800 320 0 0 4000 300 0 0 眼部肿瘤/眼部整形术
27 IP国际颌面成像杂志 2581-3838 2581-382倍 11 4 每季度 5500 320 0 0 3500 300 0 0 颌面成像
28 IP印度头颈脑解剖与外科杂志 2581-5229 2581-5210 11 4 每季度 6500 350 0 0 3500 300 0 0 耳鼻咽喉科/耳鼻喉科
29 IP印度神经科学杂志 2581-916倍 2581-8236 11 4 每季度 6000 320 0 0 3500 300 0 0 神经科学/护理
30 IP印度免疫学和呼吸医学杂志 2581-4222 2581-4214 10 4 每季度 6500 350 0 0 3500 300 0 0 肺部、免疫学、胸科疾病
31 IP印度正畸和口腔研究杂志 2581-9364 2581-9356 11 4 每季度 6200 350 0 0 3500 300 0 0 口腔正畸科
32 修复牙科学和修复牙科学IP年鉴 2581-480倍 2581-4796 11 4 每季度 5500 320 0 0 3500 300 0 0 口腔修复科
33 IP国际牙周病学和种植学杂志 2457-0087 2581-9836 10 4 每季度 5800 320 0 0 3500 300 0 0 牙周病学/种植学
34 IP印度保守与牙髓病杂志 2581-8988 2581-9534 10 4 每季度 5800 320 0 0 3500 300 0 0 牙髓病学
35 细胞学和组织病理学研究的IP档案 2456-9267 2581-5725 10 4 每季度 5800 320 0 0 3500 300 0 0 细胞学/组织病理学
36 IP国际综合与高级药理学杂志 2456-9542 2581-5555 10 4 每季度 5800 320 0 0 3500 300 0 0 药学/药理学
37 IP印度图书馆科学与信息技术杂志 2456-9623 2582-1555 10 2 半年一次 3000 250 0 0 2000 200 0 0 图书馆学、计算机、IT
38 IP诊断病理学和肿瘤学杂志 2581-3706 2581-3714 10 4 每季度 6000 320 0 0 3500 300 0 0 病理学/肿瘤学、癌症
39 IP国际法医学和毒理学杂志 2456-9615 2581-9844 10 4 每季度 6000 320 0 0 3500 300 0 0 法医学/毒理学
40 药学与生物科学杂志 2320-1924 13 2 半年一次 3500 250 0 0 2500 200 0 0 药学、药学
41 IP营养、代谢与健康科学杂志 2582-628倍 2582-6301 8 4 每季度 5500 320 0 0 3500 300 0 0 食品与营养
42 IP耳鼻咽喉及相关科学杂志 2582-421倍 2582-4147 8 4 每季度 6000 320 0 0 3500 300 0 0 耳鼻咽喉科/耳鼻喉科
43 儿科与护理学杂志 2582-4031 2582-4023 8 4 每季度 5800 320 0 0 3500 300 0 0 儿科/护理
44 IP外科及相关科学杂志 2582-6387 7 4 每季度 5500 320 0 0 3500 300 0 0 肾病科
45 药学和药物化学的当前趋势 2582-5062 7 4 每季度 5500 300 0 0 3500 300 0 0 药店
46 牙科万灵药杂志 2348-8727 7 4 每季度 5000 300 0 0 3000 300 0 0 牙科
47 东南亚病例报告与评论杂志 2319-1090 12 4 每季度 5000 300 0 0 3000 300 0 0 医学
48 东南亚健康专业杂志 2348-4055 8 4 每季度 5000 300 0 0 3000 300 0 0 健康科学
49 牙科研究档案 2277-3401 14 2 半年一次 5000 300 0 0 3000 300 0 0 牙科
50 当代正畸学杂志 2582-0478 9 4 每季度 5500 300 0 0 3500 300 0 0 口腔正畸科
51 国际医学和临床研究最新创新杂志 2582-1075 7 4 每季度 5000 300 0 0 3000 300 0 0 医学
52 口腔与健康科学杂志 2229-3264 0976-5360 12 4 每季度 5000 300 0 0 3000 300 0 0 牙科
53 也门医学杂志 2583-4614 4 4 每季度 5000 300 0 0 3000 300 0 0 医学
54 Onco重症监护 3048-6289



付款详细信息:-

付款:100%预付款支票/DD/RTGS/NEFT将以“IP Innovative Publication私人有限公司”,在印度新德里付款
银行名称:Axis Bank Ltd.分行-新德里帕拉姆

活期账号。 917020045271486,IFSC代码:UTIB0000132,银行代码:AXISINBB132,PAN编号AAECI4006K型


外部付款选项 印度:PayPal选项仅适用于印度以外的国家/地区,外国/国际用户可以通过PayPal帐户进行支付。PayPal账户:subscription@ipinnovative.com请通过电子邮件id发送您的付款详细信息:subscription@ipinnovative.com


联系方式:

IP Innovative Publication私人有限公司
Nawada Gulab Bagh地铁733号支柱A-2 3楼
印度新德里Uttam Nagar,110059
电话:+91-11-61364114,61364115
40582495,分机12和21
邮件:subscription@ipinnovative.cominfo@ipinnovative.com
网址:www.ipinnovative.com




54

日记账总数

22170

已发表论文

89291

手稿提交

12132175

文章已下载

26798582

文章
已查看

期刊见解 开放存取日志

医学缩写表