广义费马除数(基数=12)

Prime Pages保留了5000个最大的已知素数,再加上一些选定的存档形式和类。这些表单是在此集合的主页中定义的。

本页是关于这些表单之一的。

(向上)定义和注释

数字Fb、 n个=b^2^n+1(带有b条一个整数大于1)被称为广义费马数.(英寸Prime数据库,表示为GF(n、 b条)至避免使用下标。)这样做是合理的猜想每个人的基础 b条,这样的人很少素数.

就像在费马数,许多人有约数这些数字中的一个。什么时候?b条是均匀的,每个除数必须具有以下形式

k个.2+1
具有k个奇数和>n个.因此,当我们找到形式的大素数时k个.2n个+1(带k个小),我们通常检查它是否分割费马数字。例如,Gallot的Win95程序Proth.exe(Proth.exe)这个测试内置了几个选项b条.

数字k个.2n个+1 (k个奇数)将划分一些广义费马数量大致为1/k个基地的b条.

(向上)记录这种类型的素数

等级首要的 数字什么时候评论
17 · 220267500+ 1 6101127 L4965号 2022年7月 除以GF(20267499,12)[GG]
29 · 211500843+ 1 3462100 L4965号 2020年3月 除以GF(11500840,12)
25 · 28456828+ 1 2545761 L5237号 2021年1月 除GF(8456827,12),广义费马
4101·28152967+ 1 2454290 A2类 2023年12月 除以GF(8152966,12)
511 · 28103463+ 1 2439387 1965年4月 2020年3月 除以GF(8103462,12)
639 · 27946769+ 1 2392218 L5226型 2021年1月 除以GF(7946767,12)
751·26945567+ 1 2090826 L4965号 2020年5月 除以GF(6945564,12)[第286页]
881 · 25115131+ 1 1539810 L4965号 2022年8月 除以GF(5115128,12)[GG]
975 · 24940218+ 1 1487156 L5517号 2024年4月 除以GF(4940214,12)
10123 · 23230548+ 1 972494 L5178号 2022年4月 除以GF(3230546,12)
117 · 22915954+ 1 877791 g279集团 2008年6月 除数GF(2915953,12)[g322]
1211 · 22691961+ 1 810363 第286页 2013年3月 划分GF(2691960,12)
139 · 22543551+ 1 765687 L1204号 2011年6月 将费马F(2543548)、GF
143 · 22478785+ 1 746190 第245页 2003年10月 将费马特F(2478782)、GF(2478792,3)、GF(2478776,6)和GF(24 78782,12)相除
153 · 22145353+ 1 645817 第245页 2003年2月 将费马F(2145351)、GF
167 · 22139912+ 1 644179 g279集团 2007年5月 分割GF(2139911,12)
17101 · 21988279+ 1 598534 L3141号 2013年5月 除以GF(1988278,12)
18129 · 21774709+ 1 534243 2012年 2013年3月 除以GF(1774705,12)
1963 · 21686050+ 1 507554 L2085型 2011年8月 除以GF(1686047,12)
2055 · 21669798+ 1 502662 L2518型 2011年8月 除以GF(1669797,12)

(向上)工具书类

98巴西雷亚尔
A.比约恩H.里塞尔,“广义费马数因子”数学。公司。,67(1998) 441--446. MR 98e:11008(摘要可用)
95丹麦克朗
H.杜布纳W.凯勒,“广义费马数因子”数学。公司。,64(1995) 397--405. MR 95c:11010
94元人民币
H.里塞尔A.伯恩,广义费马数在《1943-1993年计算数学:半个世纪的计算数学》中,W.Gautschi编辑,Proc。症状。申请。数学。第48卷,美国。数学。Soc.,普罗维登斯,RI,1994年,第583-587页,MR 95j:11006
里塞尔69b
H.里塞尔,“数字的公共素因子A类n个=a2n个+1,"比特币,9(1969) 264-269. 磁共振41:3381
印刷自PrimePages<t5k.org.©Reginald McLean。