\`x^2+y_1+z_12^34\`
高级搜索
文章内容
文章内容

求解置换流水车间调度问题的自适应动态邻域群搜索算法

  • *通讯作者:梁洪武

    *通讯作者:梁洪武

第一作者得到了国家自然科学基金(批准号6160313和61672226)、湖南省自然科学基金会(批准号2021JJ30280和2022JJ30265)、湖南科技起重工程青年人才(2022TJ-Q03)、,湖南省教育厅优秀青年项目(批准号:19B200)

摘要 全文(HTML) (11)/表(10) 相关论文 引用人
  • 为了有效地解决置换流水车间调度问题(PFSP),提出了一种自适应动态邻域群搜索算法(AdnCSA),以最小化最大完工时间。首先,为了提高初始种群的质量和多样性,提出了一种基于nawaz-enscore-ham(NEH)的改进启发式算法。其次,使用最小位置值(SPV)规则对种群进行编码,以处理离散调度问题。最后,选择最适合度最高的20%的个体进行邻域搜索,并引入自适应动态邻域结构来平衡该算法的全局和局部搜索能力。为了评估所提方法的有效性,使用Rec和Taillard基准测试性能。与最近九种求解PFSP的元启发式方法相比,所提出的AdnCSA产生的数值结果是有希望的,并显示出解决置换流程车间调度问题的巨大潜力。

    数学学科分类:一次:68W50,68T50;次要:68T20。

    引用:

    \开始{方程式}\\结束{方程式{
  • 加载中
  • 图1。 PFSP甘特图

    图2。 SPV规则

    图3。 工件删除方法示意图

    图4。 AdnCSA算法流程图

    图5。 不同参数设置对算法性能的影响趋势

    图6。 测试集ARE与NHCSA等算法的比较

    图7。 测试集BRE与NHCSA等算法的比较

    图8。 Ta031、Ta051、Ta071和Ta091的收敛曲线

    图9。 所有比较算法的平均秩

    图10。 95%置信区间图

    图11。 AdnCSA求解实例Ta110的收敛曲线

    表1。 因子水平

    水平 N个 G公司 AP公司 百万美元$ $T_{P}$ d美元$
    1 30 1000 0.1 1 0.4
    2 40 2000 0.2 0.6 5
    50 3000 0.3 5 0.8 7
    |显示表格
    下载:CSV公司

    表2。 正交试验结果

    序列号 因子水平 $房车$
    N美元$ G美元$ $应付账款$ 美元fl$ $T_{P}$ d美元$
    1 30(1) 1000(1) 0.1(1) 1(1) 0.4(1) 3(1) 5038.5
    2 30(2) 2000(2) 0.2(2) 3(2) 0.6(2) 5(2) 5025.1
    30(3) 3000(3) 0.3(3) 5(3) 0.8(3) 7(3) 5018.8
    4 40(1) 1000(1) 0.1(1) 5(3) 0.6(2) 5(2) 5030.1
    5 40(2) 2000(2) 0.2(2) 1(1) 0.8(3) 7(3) 5017.3
    6 40(3) 3000(3) 0.3(3) 3(2) 0.4(1) 3(1) 5028.7
    7 50(1) 1000(1) 0.2(2) 3(2) 0.8(3) 3(1) 5055.4
    8 50(2) 2000(2) 0.3(3) 5(3) 0.4(1) 5(2) 5047.3
    9 50(3) 3000(3) 0.1(1) 1(1) 0.6(2) 7(3) 5014.7
    10 30(1) 1000(1) 0.3(3) 3(2) 0.6(2) 7(3) 5009.4
    11 30(2) 2000(2) 0.1(1) 5(3) 0.8(3) 3(1) 5029.4
    12 30(3) 3000(3) 0.2(2) 1(1) 0.4(1) 5(2) 5034.5
    13 40(1) 1000(1) 0.2(2) 5(3) 0.4(1) 7(3) 5028.4
    14 40(2) 2000(2) 0.3(3) 1(1) 0.6(2) 3(1) 5039.3
    15 40(3) 3000(3) 0.1(1) 3(2) 0.8(3) 5(2) 5019.9
    16 50(1) 1000(1) 0.3(3) 1(1) 0.8(3) 5(2) 5028.8
    17 50(2) 2000(2) 0.1(1) 3(2) 0.4(1) 7(3) 5003.6
    18 50(3) 3000(3) 0.2(2) 5(3) 0.6(2) 3(1) 5034.1
    千1 5025.9 5031.7 5022.7 5037.5 5030.2 5028.8
    k2(平方公里) 5027.2 5027 5032.4 5030.9 5025.4 5023.6
    立方公里 5030.6 5025.1 5028.7 5015.3 5028.2 5031.3
    范围 4.7 6.6 9.7 22.2 4.8 7.7
    水平 6 4 2 1 5
    |显示表格
    下载:CSV公司

    表3。 Rec测试结果的比较

    基准 n美元$ 百万美元$ 加元$* HSOS(高速操作系统) DDE-PFS公司 HWA公司 QABC公司 NHCSA公司 AdnCSA公司
    啤酒 啤酒 啤酒 啤酒 啤酒 啤酒
    记录01 20 5 1247 0 0 0.16 0.16 0 0 0 0 0 0 0 0
    记录03 20 5 1109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    05年采收水平 20 5 1242 0 0 0.24 0.24 0 0 0 0.19 0 0 0 0
    记录07 20 10 1566 0 0 0 0.93 0 0 0 0 0 0 0 0
    2009年采收 20 10 1537 0 0 0 0.11 0 0 0 0 0 0 0 0
    记录11 20 10 1431 0 0 0 0.53 0 0 0 0 0 0 0 0
    记录13 20 15 1930 0 0.27 0.25 0.88 0 0 0 0 0 0.08 0 0
    记录15 20 15 1950 0 0.52 0.56 0 0 0 0 0.44 0 0 0 0
    记录17 20 15 1902 0 1.38 0.36 2.01 0 0 0 0 0 0 0 0
    记录19 30 10 2093 0.62 1.27 2 3.35 0 0.26 0 0.25 0 0.27 0 0
    记录21 30 10 2017 1.43 1.53 1.83 2.45 0.16 0.51 0.15 0.62 0.14 0.72 0.09 0.57
    记录23 30 10 2011 0.34 1.28 2.43 2.97 0.09 0.25 0 0.16 0.14 0.34 0.09 0.26
    记录25 30 15 2513 0.83 2.06 3.62 4.83 0.04 0.04 0 0.20 0.05 0.28 0 0.24
    记录27 30 15 2373 1.30 1.43 1.93 2.84 0.08 0.13 0.13 0.23 0.126 0.27 0.11 0.23
    记录29 30 15 2287 0.83 2.48 3.62 4.66 0 0.36 0 0.13 0 0.38 0 0.33
    记录31 50 10 3045 0.42 0.64 5.35 6.39 0.26 0.26 0.10 0.26 0.099 0.24 0.07 0.22
    记录33 50 10 3114 0 0.56 1.73 0.245 0 0 0 0 0 0 0 0
    收入35 50 10 3277 0 0 -0.15 0.23 0 0 0 0 0 0 0 0
    记录37 75 20 4951 2.56 3 10.48 11.2 1.73 1.90 0.85 1.46 0.808 1.283 0.64 0.81
    记录39 75 20 5087 1.82 2.22 7.01 7.94 0.65 0.83 0.65 0.78 0.649 0.773 0.61 0.63
    记录41 75 20 4960 2.38 3.35 9.81 10.6 1.01 1.93 0.73 1.30 0.948 1.242 0.52 0.91
    平均值 0.58 1.05 2.43 3.03 0.19 0.31 0.12 0.29 0.14 0.26 0.10 0.20
    |显示表格
    下载:CSV公司

    表4。 将结果与NHCSA和HCSA算法进行比较

    基准 n美元$ 百万美元$ C美元$* HCSA公司 NHCSA公司 AdnCSA公司
    啤酒 啤酒 啤酒
    塔001 20 5 1278 0 0 0 0 0 0
    Ta011型 20 10 1582 0 0 0 0.006 0 0
    塔021 20 20 2297 0 0.18 0 0.015 0 0
    塔031 50 5 2724 0.18 0.18 0 0 0 0
    塔041 50 10 2991 1.24 1.70 1.137 1.184 1.036 1.159
    塔051 50 20 3850 5.79 6.25 0.805 1.127 0.051 0.328
    塔061 100 5 5493 0 0.02 0 0 0 0
    塔071 100 10 5770 1.31 1.50 0 0.004 0 0
    塔081 100 20 6202 1.59 2.10 1.016 1.528 1.402 1.699
    塔091 200 10 10862 1.24 2.56 0.064 0.089 0.018 0.024
    塔101 200 20 11195 1.26 1.39 0.777 1.232 0.757 0.932
    塔111 500 20 26059 0.80 1.06 0.368 0.544 0.257 0.376
    平均值 1.11 1.41 0.347 0.477 0.293 0.376
    |显示表格
    下载:CSV公司

    表5。 Taillard基准上的ARPD

    大小 HSOS(高速操作系统) DDE-PFS公司 HWA公司 QABC公司 NHCSA公司 AdnCSA公司
    20美元\次5$ 1.1466 0.8835 0.6629 0.0365 0.4379 0.0147
    20美元\次10$ 1.1584 1.3171 0 0.0383 0.5667 0.0134
    20美元\次20$ 1.1937 1.2256 0 0.0701 0.7337 0.0082
    50美元\次5$ 0.6494 0.7586 0.0458 0.0258 0.1789 0.0163
    50美元\次10$ 1.9440 5.7220 0.8696 0.5396 1.1738 0.5354
    50美元\次20$ 3.1412 8.2986 0.7250 1.05521 1.2461 0.9627
    100美元\次5$ 0.4844 0.7371 0.0692 0.0491 0.1787 0.0329
    100美元\次10$ 1.8824 3.5863 0.4364 0.1902 0.7401 0.0753
    100美元\次20$ 3.9071 2.3747 1.5856 1.4714 1.9607 0.9959
    200美元\次10$ 1.2446 1.0219 0.3034 0.1667 0.4043 0.2651
    200美元\次20$ 3.7502 3.1267 0.9388 1.5130 2.2548 1.4793
    500美元\次20$ 1.9281 2.0417 0.9782 0.8961 3.1266 0.7501
    |显示表格
    下载:CSV公司

    表6。 弗里德曼ARPD值测试

    大小 p值
    20美元\次5$ 7.3381E-08年
    20美元\次10$ 9.8541E-09年
    20美元\次20$ 3.7557E-08型
    50美元\次5$ 2.6138E-07号
    50美元\次10$ 2008年7月46日
    50美元\次20$ 3.9498E-08
    100美元\次5$ 1.6333E-07号机组
    100美元\次10$ 4.0565E-08(电子版)
    100美元\次20$ 9.0821E-09年
    200美元\次10$ 1997年2月7日
    200美元\次20$ 8月1592E-09日
    500美元\次20$ 2.7063E-08号
    |显示表格
    下载:CSV公司

    表7。 弗里德曼ARPD值测试

    大小 p值
    AdnCSA$与$QABC 3.2E-09年
    AdnCSA$与$HWA 2007年4月4日
    AdnCSA$与$NHCSA 0
    AdnCSA$与$HSOS 0
    AdnCSA$与$DDE-PFS 0
    |显示表格
    下载:CSV公司

    表8。 AdnCSA所有变体的计算结果

    大小 AdnCSA(1) AdnCSA(2) AdnCSA(3) AdnCSA公司
    20美元\次5$ 1.2777 1.0131 0.1201 0.0147
    20美元\次10$ 2.3142 1.8094 0.5575 0.0134
    20美元\次20$ 1.8783 1.4591 0.3712 0.0082
    50美元\次5$ 0.6211 0.4022 0.1089 0.0163
    50美元\次10$ 3.2220 2.7381 1.4518 0.5354
    50美元\次20$ 3.5067 3.2120 1.1585 0.9627
    100美元\次5$ 0.3316 0.2653 0.0761 0.0329
    100美元\次10$ 1.0557 1.0265 0.1137 0.0753
    100美元\次20$ 2.9255 2.7829 1.2269 0.9959
    200美元\次10$ 1.2393 0.8541 0.9754 0.2651
    200美元\次20$ 2.9653 2.8701 1.7094 1.4793
    500美元\次20$ 2.1604 1.8376 1.8023 0.7501
    |显示表格
    下载:CSV公司

    表9。 与IGRL相比$_{LS}$和IG$_{LSPS}$

    基准 IGRL$_{LS}$ IG$_{LSPS}$ AdnCSA公司
    塔010 0 0 0
    塔020 0.1764 0.6546 0
    塔030 0.0185 0.0092 0
    塔040 0 0 0
    塔050 0.9980 0.9530 0.6109
    塔060 0.8951 1.0351 1.0081
    Ta070型 0.0230 0 0
    塔080 0.1541 0.2410 0.0987
    塔090 1.3721 1.6041 1.1384
    塔100 0.1765 0.17421 0
    Ta110型 1.7584 1.7421 1.5643
    Ta120型 0.7641 0.7572 0.7321
    |显示表格
    下载:CSV公司

    表10。 基于Tailard实例的算法测试结果比较

    基准 最佳 DDE-PFS公司 HSOS(高速操作系统) NHCSA公司 HWA公司 QABC公司 AdnCSA公司
    塔001 1278 1278 1278 1278 1278 1278 1278
    Ta002型 1359 1359 1362 1359 1359 1359 1359
    塔003 1081 1081 1094 1081 1081 1081 1081
    塔004 1293 1293 1304 1293 1293 1293 1293
    塔005 1235 1243 1248 1235 1235 1235 1235
    塔006 1195 1195 1204 1195 1195 1195 1195
    塔007 1239 1251 1247 1239 1239 1239 1239
    塔008 1206 1206 1208 1206 1206 1206 1206
    塔009 1230 1230 1254 1230 1230 1230 1230
    塔010 1108 1108 1124 1108 1108 1108 1108
    Ta011型 1582 1591 1583 1582 1582 1582 1582
    Ta012型 1659 1660 1660 1659 1659 1659 1659
    塔013 1496 1508 1508 1496 1496 1496 1496
    塔014 1377 1385 1384 1377 1377 1377 1377
    塔015 1419 1425 1430 1419 1419 1419 1419
    塔016 1397 1406 1414 1397 1397 1397 1397
    塔017 1484 1487 1484 1484 1484 1484 1484
    塔018 1538 1552 1550 1538 1538 1538 1538
    塔019 1593 1608 1609 1593 1593 1593 1593
    塔020 1591 1608 1614 1591 1591 1591 1591
    塔021 2297 2309 2324 2297 2297 2297 2297
    Ta022型 2099 2111 2112 2099 2099 2099 2099
    塔023 2326 2342 2348 2326 2326 2326 2326
    塔024 2223 2234 2242 2223 2223 2223 2223
    Ta025型 2291 2298 2320 2291 2291 2291 2291
    塔026 2226 2230 2249 2226 2226 2226 2226
    塔027 2273 2287 2290 2273 2273 2273 2273
    塔028 2200 2215 2224 2200 2200 2200 2200
    塔029 2237 2242 2246 2237 2237 2237 2237
    塔030 2178 2183 2192 2188 2278 2278 2278
    塔031 2724 2724 2728 2726 2724 2724 2724
    塔032 2834 2845 2846 2836 2834 2834 2834
    塔033 2621 2633 2642 2624 2621 2621 2621
    塔034 2751 2765 2762 2751 2751 2751 2751
    塔035 2863 2864 2866 2865 2863 2863 2863
    塔036 2829 2934 2832 2829 2829 2829 2829
    塔037 2725 2732 2748 2727 2725 2725 2725
    塔038 2683 2705 2690 2686 2683 2683 2683
    塔039 2552 2574 2564 2552 2552 2552 2552
    塔040 2782 2782 2796 2782 2782 2782 2782
    塔041 2991 3174 3045 3021 3021 3021 3021
    塔042 2867 3039 2927 2902 2891 2891 2891
    塔043 2835 3007 2871 2859 2869 2842 2869
    塔044 3063 3162 3078 3071 3063 3054 3054
    塔045 2976 3133 3031 2998 3001 2998 3001
    塔046 3006 3139 3020 3018 3006 3006 3006
    塔047 3093 3215 3148 3122 3126 3122 3122
    塔048 3097 3139 3063 3052 3046 3046 3046
    塔049 2897 3022 2936 2923 2897 2897 2897
    塔050 3065 3216 3131 3098 3078 3074 3076
    塔051 3850 4107 3896 3893 3876 3876 3876
    塔052 3704 3981 3746 3716 3715 3715 3715
    塔053 3640 3947 3694 3676 3653 3676 3653
    塔054 3720 3986 3814 3755 3755 3755 3755
    塔055 3610 3870 3686 3644 3649 3644 3649
    塔056 3681 3933 3722 3695 3703 3722 3703
    塔057 3704 3970 3766 3728 3723 3723 3723
    塔058 3691 3970 3768 3730 3704 3704 3704
    塔059 3743 3982 3812 3762 3763 3774 3763
    塔060 3756 4048 3826 3767 3767 3767 3767
    塔061 5493 5527 5502 5493 5493 5493 5493
    塔062 5268 5284 5272 5268 5268 5268 5268
    塔063 5175 5213 5192 5179 5175 5175 5175
    塔064 5014 5030 5020 5023 5018 5018 5018
    塔065 5250 5256 5254 5255 5250 5250 5250
    塔066 5135 5140 5144 5135 5135 5135 5135
    塔067 5246 5284 5264 5251 5246 5246 5246
    塔068 5094 5116 5114 5094 5094 5094 5094
    塔069 5448 5484 5466 5454 5448 5448 5448
    Ta070型 5332 5346 5332 5332 5324 5324 5324
    塔071 5770 5977 5792 5790 5776 5770 5770
    塔072 5349 5494 5368 5368 5362 5349 5349
    塔073 5676 5815 5694 5691 5691 5676 5676
    塔074 5781 6013 5826 5832 5825 5781 5781
    塔075 5467 5697 5514 5491 5491 5467 5467
    塔076 5303 5448 5324 5308 5308 5303 5303
    塔077 5595 5766 5628 5610 5608 5595 5595
    塔078 5617 5796 5664 5630 5630 5617 5617
    塔079 5871 5976 5912 5907 5891 5871 5871
    塔080 5845 5903 5898 5903 5848 5845 5845
    塔081 6202 6339 6420 6272 6280 6272 6257
    塔082 6183 6317 6386 6278 6278 6212 6268
    塔083 6271 6391 6445 6333 6368 6333 6323
    塔084 6269 6364 6410 6304 6350 6304 6302
    塔085 6314 6439 6465 6386 6377 6386 6314
    塔086 6364 6487 6548 6451 6430 6451 6420
    塔087 6268 6382 6405 6316 6354 6316 6306
    塔088 6401 6549 6605 6546 6515 6476 6472
    塔089 6272 6384 6439 6396 6396 6321 6362
    塔090 6434 6572 6602 6570 6527 6496 6482
    塔091 10862 10914 10872 10872 10885 10872 10885
    塔092 10480 10531 10512 10512 10512 10494 10512
    塔093 10922 11000 10941 10941 10965 10922 10922
    塔094 10889 10939 10893 10893 10889 10889 10910
    塔095 10524 10537 10537 10537 10524 10535 10524
    塔096 10326 10388 10346 10346 10375 10330 10336
    塔097 10854 10945 10868 10868 10868 10863 10870
    塔098 10730 10810 10777 10777 10751 10733 10730
    塔099 10438 10495 10455 10455 10465 10453 10465
    塔100 10675 10727 10684 10727 10727 10678 10727
    塔101 11195 10403 11342 11535 11335 11396 11396
    塔102 11203 11432 11584 11517 11517 11576 11576
    塔103 11281 11503 11568 11443 11481 11499 11499
    塔104 11275 11516 11480 11434 11405 11476 11476
    塔105 11259 11459 11452 11374 11374 11422 11403
    塔106 11176 11413 11378 11546 11335 11380 11372
    塔107 11360 11599 11624 11481 11438 11470 11445
    塔108 11334 11581 11613 11448 11530 11555 11546
    塔109 11192 11471 11524 11325 11439 11481 11465
    塔110 11288 11533 11574 11424 11499 11499 11499
    钽111 26059 26442 26420 26763 26388 26388 26374
    Ta112型 26520 27029 26942 27214 26714 26714 26520
    塔113 26371 26810 26729 26978 26648 26331 26331
    塔114 26456 26790 26751 27022 25656 25656 26637
    塔115 26334 26690 26643 26928 26579 26579 26579
    塔116 26477 26865 26832 27127 26666 26666 26685
    塔117 26389 26790 26609 26931 26594 26594 26561
    塔118 26560 27010 26925 27173 26711 26772 26711
    塔119 26005 26372 26326 26535 26228 26228 26228
    Ta120型 26458 26826 26766 26924 26695 26695 26691
    |显示表格
    下载:CSV公司
  • [1] M.Abdel-Basset先生G.马诺加兰,无等待流水车间调度问题的离散水波优化算法,未来一代。计算。系统。,85(2018), 129-145. 
    [2] M.Abdel-Basset先生G.马诺加兰D.El-Shahat先生,一种基于局部搜索策略的混合鲸鱼优化算法,用于置换流水车间调度问题,未来一代。计算。系统。,85(2018), 129-145. 
    [3] A.阿斯卡扎德,一种求解约束工程优化问题的新型元启发式方法——Crow搜索算法,计算机和结构,169(2016), 1-12. 
    [4] A.布兰达B.卡斯特拉诺G.吉兹,集成维护活动的流水车间调度问题的元启发式,计算机与工业工程,151(2021), 106989. 
    [5] S.Das公司P.Suganthan苏甘坦《差异进化:现状综述》,IEEE传输。进化。计算,15(2001), 4-31. 
    [6] X.董H.黄P.陈,一种改进的基于NEH的启发式算法,用于置换flowshop问题,计算机与运筹学。,35(2008),3962-3968
    [7] 多里戈V.马尼佐A.科尔尼,蚂蚁系统:由一群合作代理进行优化,IEEE传输。系统。人类网络,26(1996), 29-41. 
    [8] J.杜波依斯·拉科斯特F.帕格诺齐T.Stützle公司,makespan置换flowshop问题部分解优化的迭代贪婪算法,计算机与运筹学。,81(2017), 160-166. 数字对象标识:2016年10月10日/j.c或2016年12月21日。
    [9] M.D.Fátima-Morais博士M.H.莫林·里贝罗G.拉蒙,置换流水车间调度问题的离散差分进化元启发式,计算机与工业工程,166(2022), 107956. 
    [10] V.费尔南德斯·维亚加斯J.M.弗拉米南,关于置换flowshop调度问题启发式中的插入断线规则,计算机与运筹学。,45(2014), 60-67. 数字对象标识:2016年10月10日/j.c或2012年13月12日。
    [11] V.费尔南德斯·维亚加斯J.M.莫里纳-帕里恩特J.M.弗拉米南,置换flowshop调度中基于插入的启发式的一般加速,欧洲运筹学杂志,282(2020), 858-872. 数字对象标识:2016年10月10日/j.ejor.2019.10.017。
    [12] V.费尔南德斯·维亚加斯R.鲁伊斯J.M.弗拉米南,置换flowshop近似方法的新愿景,以最小化完工时间:最新技术和计算评估,欧洲运筹学杂志。,257(2017), 707-721. 数字对象标识:2016年10月10日/j.ejor.2016.09.055。
    [13] V.费尔南德斯·维亚加斯R.鲁伊斯J.M.弗拉米南,具有最大持续时间标准的Flowshop计划问题:综述,国际J.生产研究。,43(2005), 2895-2929. 
    [14] J.M.弗拉米南,Nawaz、Enscore和Ham启发式算法的不同初始序列,以最小化静态排列流程图排序问题中的完工时间、空闲时间或流动时间,国际J.生产研究。,41(2003), 121-148. 
    [15] J.M.弗拉米南R.Leisten公司鲁伊兹·乌萨诺,置换流程图中流程时间最小化启发式的比较,工业工程学,32(2005), 1237-1254. 
    [16] M.R.Garey先生D.S.约翰逊R.塞蒂flowshop和jobshop调度的复杂性,运筹学数学。,2(1976), 117-129. 数字对象标识:10.1287/门1.2.117。
    [17] M.Gendreau和J.Y.Potvin,元启发式手册,2$^{nd}$版,Springer-Verlag,纽约,2010年。
    [18] D.古普塔J.罗德里格斯S.Shirsh公司,使用改进的crow搜索算法提取可用性特征:一种新方法,人工智能综述,2018(2018), 10915-10925. 
    [19] D.古普塔S.Sundaram公司J.罗德里格斯,使用Crow Search算法基于Kapur熵的最优多级图像分割,国际通信系统杂志,(2019),4136
    [20] 何鸿燊(M.Ho)F.Hnaien公司F.杜加丁,用时电价下两机置换流水车间调度问题中总电费优化的精确方法,计算机与运筹学,144(2022),105788数字对象标识:2016年10月10日/j.c或2022.105788。
    [21] K.Huang(黄光裕)A.吉尔桑Z.Wu先生,求解置换流水车间调度问题的混合群搜索算法,应用病历,2019(2019), 1353-1368. 
    [22] H.Ishibuchi先生吉田(T.Yoshida)T.村田,多目标置换flowshop调度模因算法中遗传搜索和局部搜索的平衡,IEEE进化计算汇刊,7(2023), 204-223. 
    [23] S.M.约翰逊,包括设置时间的最佳两阶段和三阶段生产计划,海军研究后勤季刊,1(1954), 61-68. 
    [24] D.卡拉博加,基于蜜蜂群的数值优化思想,技术报告-TR06,技术报告TR06;埃尔西耶斯大学:土耳其凯塞里,2005年。
    [25] J.Kennedy和R.Eberhart,粒子群优化,IEEE神经网络国际会议论文集,澳大利亚珀斯,(1995),1942-1948。
    [26] S.柯克帕特里克C.D.盖拉特M.P.Vecchi先生、模拟退火优化,计算机视觉阅读,25(1987), 606-615. 
    [27] H.李K.高P.段,一种改进的带q学习的人工蜂群算法,用于求解置换流水车间调度问题,IEEE系统、人与控制论汇刊:系统,166(2022), 1-10. 
    [28] K.李Z.Xu先生H.田,一类基于自适应变邻域搜索算法的混合流水车间调度问题,系统工程,33(2015), 121-129. 
    [29] Y.Li(李彦宏)十、李L·高,置换流水车间调度问题的一种有效的基于关键路径的方法,制造系统杂志,63(2022),344-353
    [30] 刘先生薛毅(Y.Xue)S.Ma公司,基于改进jaya算法的置换流水车间调度问题研究,工业工程学,25(2022), 141-150. 
    [31] 刘伟(W.Liu)J.闫M.价格,一种新的改进NEH启发式算法用于置换flowshop调度问题,《国际生产经济学杂志》。,193(2017),21-30
    [32] 刘彦(Y.Liu)M.尹W.Gu先生,置换流水车间调度问题的有效差分进化算法,应用数学与计算,248(2014), 143-159. 
    [33] Y.梅拉伊A.加比斯A.谢里夫,全面综述了Crow搜索算法及其应用,人工智能综述,2021(2020), 2669-2716. 
    [34] S.Mirjalili公司A.刘易斯鲸鱼优化算法,工程软件进展,95(2016), 51-67. 
    [35] M.S.长野J.V.罗巴齐C.P.托马泽拉,具有总完成时间准则的阻塞置换flow shop的改进下界,计算机与工业工程,146(2020), 106511. 
    [36] M.纳瓦兹E.Enscore公司I.火腿,m机器n作业流程车间排序问题的启发式算法,欧米茄。,11(1983), 91-95. 
    [37] E.奈伦P.巴普蒂斯特N.D.古普塔,使用能量推理和全局操作解决混合流水车间问题,欧米茄。,29(2001), 501-511. 
    [38] Y.平移K.高,使用改进的Jaya算法解决带批量流的双目标分布式flowshop调度问题,IEEE传输。赛博。,提前访问。,25(2022), 129-145. 
    [39] J.K.杰奇K.Pawel公司,一种改进的NEH启发式算法,用于最小化置换流车间的makespan,计算机与运筹学,35(2008), 3001-3008. 数字对象标识:2016年10月10日/j.c或2007年1月20日。
    [40] 十、秦Z.方Z.Zhang先生,置换流水车间调度问题的混合共生生物搜索算法,浙江大学学报(工程科学版),54(2020), 712-721. 
    [41] S.F.雷达R.鲁伊斯博罗杰迪安北部、新的高性能启发式算法,用于最小化置换流程中的makespan,欧米茄。,32(2009), 331-345. 
    [42] E.拉舍迪H.内扎马巴迪-普尔萨利亚兹迪,GSA:一种引力搜索算法,信息科学,179(2009), 2232-2248. 
    [43] R.鲁伊斯S.托马斯,求解最大跨度置换flowshop问题的一种简单有效的迭代贪婪算法,欧洲运筹学杂志,(2007), 2033-2049. 
    [44] P.Upadhyay先生J.K.Chhabra先生,使用Crow Search算法基于Kapur熵的最优多级图像分割,应用软计算杂志,(2019), 105522. 
    [45] G.王L·高十、李,使用多目标鲸鱼群算法的节能分布式置换流水车间调度问题,群与进化计算,57(2020), 100716. 
    [46] J.Wang(王)L·王,一种带反馈的协同模因算法,用于具有柔性装配调度的能量感知分布式流程车间,计算机与工业工程,168(2022), 108-126. 
    [47] H.Xuan先生H.张B.李,针对阶梯恶化置换流水车间调度优化研究,控制工程杂志,28(2021), 5. 
    [48] H.Yan,W.Tang和B.Yao,基于新型混合Crow搜索算法的排列流水车间调度,计算机集成制造系统, (2022), 1-20.
    [49] X.杨,第9章杜鹃搜索,In Nature启发的优化算法;爱思唯尔:英国牛津,2014年。
    [50] X.杨、用于多模式优化的Firefly算法,计算机科学课堂讲稿,52(2009), 169-178. 数字对象标识:10.1007/978-3-642-04944-6_14.
    [51] K·姚Q.唐Z.Zhang先生,考虑顺序相关调整时间的多目标置换流程调度算法,武汉科技大学学报,44(2021),6
    [52] F.赵T·江L·王,一种强化学习驱动的协同元神经算法,用于具有顺序相关设置时间的节能分布式无等待流程车间调度,应用数学与计算,54(2022), 1-12. 
    [53] F.赵S.Lu公司L·王,一种带q学习的多目标节能分布式阻塞流水车间调度问题的超启发式算法,IEEE控制论汇刊,99(2022), 1-14. 
    [54] F.赵L.Zhang先生J.曹,一种带强化学习的协同水波优化算法,用于求解分布式装配无中间流水车间调度问题,计算机与工业工程,153(2021), 107082. 
    [55] Z.Zhang先生胡锦涛(R.Hu)B.钱,一种基于矩阵立方的分布估计算法,用于节能分布式装配置换流程车间调度问题,带应用程序的专家系统,194(2022), 116484. 
  • 加载中

数字(11)

桌子(10)

分享

文章指标

HTML视图(1184) PDF下载(271) 引用人(0)

访问历史记录

作者撰写的其他文章

目录

    /

    返回
    返回