• 脸谱网
  • 推特
  • 谷歌+

国家代码

国家 国家代码 ISO规范 人口 面积KM2 GDP美元
阿富汗 93 AF/AFG公司 29,121,286 647,500 206.5亿
阿尔巴尼亚 355 AL/ALB公司 2,986,952 28,748 128亿
阿尔及利亚 213 DZ/DZA公司 34,586,184 2,381,740 2157亿
美属萨摩亚 1-684 AS/ASM公司 57,881 199 4.622亿
安道尔 376 AD/AND(自动/自动) 84,000 468 48亿
安哥拉 244 AO/以前 13,068,161 1246700人 1240亿
安圭拉岛 1-264 人工智能/人工智能 13,254 102 1.754亿
南极洲 672 AQ/ATA公司 0 14,000,000
安提瓜和巴布达 1-268 AG/ATG公司 86,754 443 12.2亿
阿根廷 54 AR/ARG公司 41,343,201 2,766,890 4846亿
亚美尼亚 374 AM/ARM(调幅/调幅) 2,968,000 29,800 104.4亿
阿鲁巴 297 AW/ABW公司 71,566 193 25.16亿
澳大利亚 61 澳大利亚/澳大利亚 21,515,754 7,686,850 1.488万亿
奥地利 43 自动/自动 8,205,000 83,858 4179亿
阿塞拜疆 994 AZ/AZE公司 8,303,512 86,600 7601亿
巴哈马群岛 1-242 磅/磅 301,790 13940个 83.73亿
巴林 973 BH/BHR公司 738004年 665 283.6亿
孟加拉国 880 BD/BGD公司 156,118,464 144,000 1402亿
巴巴多斯 1-246 BB/BRB公司 285,653 431 42.62亿
白俄罗斯 375 BY/BLR公司 9,685,000 207,600 692.4亿
比利时 32 比利时/比利时 10,403,000 30,510 5074亿
伯利兹 501 BZ/BLZ公司 314,522 22,966 16.37亿
贝宁 229 BJ/BEN公司 9,056,010 112,620 83.59亿
百慕大群岛 1-441 BM/BMU公司 65,365 53 56亿
不丹 975 营业税/营业税号 699,847 47,000 21.33亿
玻利维亚 591 博/博 9,947,418 1098580个 307.9亿
波斯尼亚和黑塞哥维那 387 英国广播公司/波黑广播公司 4590000 51,129 188.7亿
博茨瓦纳 267 BW/BWA公司 2,029,307 600,370 155.3亿
巴西 55 巴西/巴西 201,103,330 8,511,965 2.19万亿
英属印度洋领土 246 IO/IOT 4,000 60
英属维尔京群岛 1-284 VG/VGB 21,730 153 10.95亿
文莱 673 BN/BRN(棕色/棕色) 395,027 5770个 165.6亿
保加利亚 359 BG/BGR公司 7,148,785 110,910 537亿
布基纳法索 226 BF/BFA公司 16,241,811 274,200 121.3亿
布隆迪 257 BI/BDI公司 9,863,117 27,830 26.76亿
柬埔寨 855 千赫/千赫 14,453,680 2010年4月18日 156.4亿
喀麦隆 237 厘米/厘米 19,294,149 475,440 278.8亿
加拿大 1 CA/CAN公司 33,679,000 9,984,670 1.825万亿
佛得角 238 CV/CPV公司 508,659 4,033 19.55亿
开曼群岛 1-345 KY/CYM公司 44,270 262 22.5亿
中非共和国 236 CF/CAF公司 4,844,927 622,984 20.5亿
乍得 235 TD/TCD公司 10,543,464 1,284,000 135.9亿
智利 56 氯/氯 16,746,491 756,950 2817亿
中国 86 中国/中国 1,330,044,000 9,596,960 9.33万亿
圣诞岛 61 CX/CXR公司 1,500 135
科科斯群岛 61 CC/CCK公司 628 14
哥伦比亚 57 CO/COL公司 47,790,000 1,138,910 3692亿
科摩罗 269 KM/COM公司 773407美元 2,170 6.58亿
库克群岛 682 CK/COK(旋塞/旋塞) 21388人 240 1.832亿
哥斯达黎加 506 CR/CRI公司 4,516,220 51,100 485.1亿
克罗地亚 385 人力资源/人力资源价值 4,491,000 56,542 591.4亿
古巴 53 CU/CUB(中央控制单元/中央控制单元) 11,423,000 110,860 723亿
库拉索 599 连续波/连续波 141,766 444 56亿
塞浦路斯 357 历年/历年 1,102,677 9,250 217.8亿
捷克共和国 420 捷克/捷克 10,476,000 78,866 1948亿
民主刚果 243 CD/COD 70,916,439 2,345,410 185.6亿
丹麦 45 丹麦/挪威 5,484,000 43,094 3243亿
吉布提 253 DJ/DJI(DJ/DJI) 740528个 23,000 14.59亿
多米尼加 1-767 DM/DMA公司 2013年 754 4.95亿
多米尼加共和国 1-809, 1-829, 1-849 DO/DOM(完成/完成) 9,823,821 48,730 592.7亿
东帝汶 670 TL/TLS公司 1,154,625 15,007 61.29亿
厄瓜多尔 593 电子控制/电子控制单元 14,790,608 283,560 914.1亿
埃及 20 乙二醇/乙二醇 80,471,869 1,001,450 2620亿
萨尔瓦多 503 SV/SLV公司 6,052,064 21,040 246.7亿
赤道几内亚 240 GQ/GNQ公司 1,014,999 28,051 170.8亿
厄立特里亚 291 ER/ERI公司 5,792,984 121,320 34.38亿
爱沙尼亚 372 EE/EST公司 1,291,170 45226个 242.8亿
埃塞俄比亚 251 等/等 88,013,491 1,127,127 473.4亿
福克兰群岛 500 FK/FLK公司 2,638 12,173 1.645亿
法罗群岛 298 FO/FRO公司 48,228 1,399 23.2亿
斐济 679 福建/福建 875,983 18,270 42.18亿
芬兰 358 金融机构/金融机构 5,244,000 337,030 2596亿
法国 33 法国/法国 64,768,389 547,030 2.739万亿
法属波利尼西亚 689 PF/PYF公司 270,485 4,167 56.5亿
加蓬 241 通用航空公司/通用航空公司 1,545,255 267,667 197.7亿
冈比亚 220 总经理/总经理 1,593,256 11,300 8.96亿
佐治亚州 995 地理/地理 4,630,000 69700人 159.5亿
德国 49 德国/德国 81802257 357,021 3.593万亿
加纳 233 GH/GHA公司 24,339,838 239,460 455.5亿
直布罗陀 350 GI/GIB公司 27,884 7 11.06亿
希腊 30 GR/GRC公司 11,000,000 131,940 2433亿
格陵兰岛 299 GL/GRL公司 56,375 2,166,086 21.6亿
格林纳达 1-473 GD/GRD公司 107,818 344 8.11亿
关岛 1-671 口香糖/口香糖 159,358 549 46亿
危地马拉 502 燃气轮机/燃气轮机管理 13,550,440 108,890 539亿
根西岛 44-1481 GG/GGY公司 65,228 78 27.42亿
几内亚 224 天然气/杜松子酒 10,324,025 245857个 65.44亿
几内亚比绍 245 毛重/GNB 1565126个 36,120 8.8亿
圭亚那 592 GY/GUY(灰色/灰色) 748,486 214,970 30.2亿
海地 509 高温/高温绝缘 9,648,924 27,750 82.87亿
洪都拉斯 504 海南/海南 7,989,415 112,090 188.8亿
香港 852 香港/香港 6,898,686 1092个 2721亿
匈牙利 36 胡/洪 9,982,000 93,030 1306亿
冰岛 354 IS/ISL公司 308,910 103,000 145.9亿
印度 91 输入/输入 1,173,108,018 3,287,590 1.67万亿
印度尼西亚 62 身份证/身份证号码 242,968,342 1,919,440 8675亿
伊朗 98 红外/红外 76923300 1,648,000 4119亿
伊拉克 964 智商/智商 29,671,605 437,072 2218亿
爱尔兰 353 IE/IRL公司 4,622,917 70,280 2209亿
马恩岛 44-1624 即时消息/IMN 75,049 572 40.76亿
以色列 972 IL/ISR公司 7,353,985 20,770 2727亿
意大利 39 IT/ITA公司 60,340,328 301,230 2.068万亿
象牙海岸 225 CI/CIV公司 21,058,798 322,460 282.8亿
牙买加 1-876 JM/JAM公司 2,847,232 10,991 143.9亿
日本 81 日元/日元 127,288,000 377,835 5.007万亿
泽西岛 1534年4月4日 JE/JEY公司 2008年 116 51亿
乔丹 962 工作/工作 邮编:6407085 92,300 340.8亿
哈萨克斯坦 7 KZ/KAZ公司 15,340,000 2,717,300 2249亿
肯尼亚 254 KE/KEN公司 40,046,566 582,650 453.1亿
基里巴斯 686 KI/KIR(基尔/基尔) 92,533 811 1.73亿
科索沃 383 XK/XKX公司 1,800,000 10,887 71.5亿
科威特 965 千瓦/千瓦时 2,789,132 17,820 1795亿
吉尔吉斯斯坦 996 千克/千克 5,508,626 198,500 72.34亿
老挝 856 洛杉矶/洛杉矶 6,368,162 236,800 101亿
拉脱维亚 371 LV/LVA(低压/低压) 2,217,969 64,589 303.8亿
黎巴嫩 961 磅/磅 4125247 10400个 434.9亿
莱索托 266 LS/LSO公司 1919552年 30,355 24.57亿
利比里亚 231 左后/左后 3,685,076 111,370 19.77亿
利比亚 218 LY/LBY公司 6,461,454 1,759,540 709.2亿
列支敦士登 423 LI/LIE公司 35,000 160 51.13亿
立陶宛 370 长期/长期 2,944,459 65,200 467.1亿
卢森堡 352 卢森堡/卢森堡 497,538 2,586 605.4亿
澳门 853 MO/MAC公司 449,198 254 516.8亿
马其顿 389 MK/MKD公司 2,062,294 25,333 106.5亿
马达加斯加 261 MG/MDG公司 21,281,844 587,040 105.3亿
马拉维 265 兆瓦/兆瓦 15,447,500 118480人 36.83亿
马来西亚 60 我的/我的 28,274,729 329,750 3124亿
马尔代夫 960 中压/中压 395,650 300 22.7亿
马里 223 ML/MLI公司 13,796,354 1,240,000 113.7亿
马耳他 356 手动变速箱/手动变速箱 403,000 316 95.41亿
马绍尔群岛 692 MH/MHL公司 65,859 181 1.93亿
毛里塔尼亚 222 MR/MRT公司 3,205,060 1,030,700 41.83亿
毛里求斯 230 MU/MUS公司 1,294,104 2,040 119亿
马约特 262 年初至今/多年 159,042 374
墨西哥 52 墨西哥/墨西哥 112,468,855 1,972,550 1.327万亿
密克罗尼西亚 691 FM/FSM公司 107,708 702 3.39亿
摩尔多瓦 373 MD/MDA公司 4,324,000 33843个 79.32亿
摩纳哥 377 主控/主控 32,965 2 57.48亿
蒙古 976 百万分/百万分 3,086,918 1,565,000 111.4亿
黑山 382 ME/MNE公司 666,730 14,026 45.18亿
蒙特塞拉特 1-664 MS/MSR公司 9,341 102
摩洛哥 212 MA/MAR公司 31,627,428 446,550 1048亿
莫桑比克 258 MZ/MOZ公司 22,061,451 801,590 146.7亿
缅甸 95 月/月 53,414,374 678,500 594.3亿
纳米比亚 264 不适用/不适用 2,128,471 825,418 123亿
瑙鲁 674 自然资源/自然资源单位 10,065 21
尼泊尔 977 NP/不良贷款 28,951,852 140,800 193.4亿
荷兰 31 NL/NLD 16,645,000 第415页 7223亿
荷属安的列斯群岛 599 AN/ANT公司 136197个 960
新喀里多尼亚 687 NC/NCL公司 216,494 19,060 92.8亿
新西兰 64 新西兰/新西兰 4,252,277 268,680 1811亿
尼加拉瓜 505 NI/NIC(网络接口卡) 5,995,928 129,494 112.6亿
尼日尔 227 东北/东北 15,878,271 1,267,000 73.04亿
尼日利亚 234 天然气/天然气 154,000,000 923,768 5020亿
纽埃 683 国立大学/国立大学 2,166 260 1001万
朝鲜 850 KP/PRK公司 22,912,177 120,540 280亿
北马里亚纳群岛 1-670 MP/MNP公司 53,883 477 7.33亿
挪威 47 否/否 5,009,150 324220个 5158亿
阿曼 968 OM/OMN(通用/通用) 2,967,717 212,460 819.5亿
巴基斯坦 92 PK/PAK系列 184,404,791 803,940 2365亿
帕劳 680 脉冲宽度/脉冲宽度 19,907 458 2.21亿
巴勒斯坦 970 聚苯乙烯/聚苯乙烯 3,800,000 5,970 66.41亿
巴拿马 507 PA/PAN 3,410,676 78,200 406.2亿
巴布亚新几内亚 675 太平洋/巴布亚新几内亚 6,064,515 462,840 161亿
巴拉圭 595 PY/PRY公司 6,375,830 406,750 305.6亿
秘鲁 51 市盈率/市盈率 29,907,003 1,285,220 2103亿
菲律宾 63 PH/PHL(酸碱度/酸碱度) 99,900,177 300,000 2722亿
皮特凯恩 64 PN/PCN公司 46 47
波兰 48 损益/POL 38500000 312,685 5139亿
葡萄牙 351 PT/PRT公司 10,676,000 92391个 2193亿
波多黎各 1-787, 1-939 公关/公关 3,916,632 9,104 935.2亿
卡塔尔 974 质量保证/质量保证小组 840,926 11,437 2131亿
刚果共和国 242 重心/重心 3,039,126 342,000 142.5亿
重聚 262 回复/回复 776,948 2,517
罗马尼亚 40 反渗透/反渗透 21,959,278 237,500 1889亿
俄罗斯 7 俄罗斯/俄罗斯 140,702,000 17,100,000 2.113万亿
卢旺达 250 RW/RWA(风险加权资产) 11,055,976 26,338 77亿
加勒比海圣巴特岛 590 BL/土地管理局 8,450 21
圣赫勒拿岛 290 上海/上海 7,460 410
圣基茨和尼维斯 1-869 千牛/千牛 51,134 261 7.67亿
圣卢西亚 1-758 信用证/生命周期评价 160922个 616 13.77亿
圣马丁岛 590 MF/MAF公司 35,925 53 5.615亿
圣皮埃尔和密克隆 508 项目经理/高级项目经理 7,012 242 2.153亿
圣文森特和格林纳丁斯 1-784 VC/VCT公司 104,217 389 7.42亿
萨摩亚 685 WS/WSM公司 192,001 2,944 7.05亿
圣马力诺 378 SM/SMR公司 31,477 61 18.66亿
圣多美和普林西比 239 ST/STP公司 175,808 1,001 3.11亿
沙特阿拉伯 966 SA/SAU公司 25,731,776 1,960,582 7185亿
塞内加尔 221 序号/序号 12,323,252 196,190 153.6亿
塞尔维亚 381 RS/SRB公司 7,344,847 88,361 436.8亿
塞舌尔 248 SC/SYC公司 88340个 455 12.71亿
塞拉利昂 232 SL/SLE公司 5245695个 71,740 46.07亿
新加坡 65 SG/SGP公司 4,701,069 693 2957亿
荷属圣马丁 1-721 SX/SXM公司 37,429 34 7.947亿
斯洛伐克 421 SK/SVK公司 5,455,000 48,845 969.6亿
斯洛文尼亚 386 SI/SVN公司 2,007,000 20,273 468.2亿
所罗门群岛 677 SB/SLB公司 559,198 28,450 10.99亿
索马里 252 销售代表/销售代表 10,112,453 637,657 23.72亿
南非 27 南非/南非法郎 49,000,000 1,219,912 3539亿
韩国 82 韩国/韩国 48,422,644 98,480 1.198万亿
南苏丹 211 不锈钢/不锈钢 8260490美元 644,329 117.7亿
西班牙 34 电子烟/电除尘器 46,505,963 504,782 1.356万亿
斯里兰卡 94 锁定/锁定 21,513,990 65,610 6512亿
苏丹 249 SD/SDN 35,000,000 1,861,484 525亿
苏里南 597 SR/SUR公司 492,829 163,270 50.9亿
斯瓦尔巴和扬马延 47 SJ/SJM公司 2,550 62,049
斯威士兰 268 深圳/西南 1,354,051 17,363 38.07亿
瑞典 46 东南欧/西南欧 9,555,893 449,964 5520亿
瑞士 41 中国/中国 7,581,000 41,290 6462亿
叙利亚 963 SY/SYR公司 22,198,110 185,180 647亿
台湾 886 TW/TWN公司 22894384个 35,980 4847亿
塔吉克斯坦 992 TJ/TJK 7,487,489 143,100 85.13亿
坦桑尼亚 255 TZ/TZA公司 41,892,895 945,087 319.4亿
泰国 66 TH/THA公司 67,089,500 514,000 4009亿
多哥 228 TG/TGO公司 6,587,239 56,785 42.99亿
托克劳 690 TK/TKL公司 1,466 10
汤加 676 收件人/吨 122,580 748 4.77亿
特立尼达和多巴哥 1-868 电汇/电汇 1,228,691 5,128 271.3亿
突尼斯 216 TN/TUN公司 10,589,025 163,610 483.8亿
土耳其 90 土耳其/土耳其 77,804,122 780,580 8218亿
土库曼斯坦 993 TM/TKM 4,940,916 48.81万 405.6亿
特克斯和凯科斯群岛 1-649 热带气旋/热带气旋 20,556 430
图瓦卢 688 电视/TUV 10,472 26 3800万
美属维尔京群岛 1-340 VI/VIR(目视检查/目视检查) 108,708 352
乌干达 256 无人值守地面传感器 33,398,682 236,040 226亿
乌克兰 380 UA/UKR(美国/英国) 45,415,596 603,700 1755亿
阿拉伯联合酋长国 971 AE/ARE公司 4,975,593 82,880 3900亿
大不列颠联合王国 44 GB/GBR标准 62,348,447 244,820 2.49万亿
美国 1 美国/美国 310,232,863 9,629,091 16.72万亿
乌拉圭 598 用户(UY/U) 3,477,000 176,220 571.1亿
乌兹别克斯坦 998 上(UZ/UZB) 27865738个 447,400 551.8亿
瓦努阿图 678 VU/VUT(电压单位/电压单位) 221,552 12200个 8.28亿
梵蒂冈 379 VA/增值税 921 0
委内瑞拉 58 VE/VEN公司 27,223,228 912,050 3675亿
越南 84 越南/越南 89,571,130 329,560 1700亿
瓦利斯和富图纳 681 WF/WLF公司 16,025 274
西撒哈拉 212 环境、健康和安全 273,008 266,000
也门 967 是/是 23,495,361 527,970 438.9亿
赞比亚 260 ZM/ZMB公司 13,460,305 752,614 222.4亿
津巴布韦 263 ZW/ZWE公司 11,651,858 390,580 104.8亿
国家 国家代码 ISO规范
阿富汗 93 AF/AFG公司
阿尔巴尼亚 355 AL/ALB公司
阿尔及利亚 213 DZ/DZA公司
美属萨摩亚 1至684 AS/ASM公司
安道尔 376 广告/和
安哥拉 244 AO/AGO公司
安圭拉岛 1-264 人工智能/人工智能
南极洲 672 AQ/ATA公司
安提瓜和巴布达 1-268 AG/ATG公司
阿根廷 54 AR/ARG公司
亚美尼亚 374 AM/ARM(调幅/调幅)
阿鲁巴 297 AW/ABW公司
澳大利亚 61 澳大利亚/澳大利亚
奥地利 43 自动/自动
阿塞拜疆 994 AZ/AZE公司
巴哈马群岛 1-242 英国标准/行李处理系统
巴林 973 BH/BHR公司
孟加拉国 880 BD/BGD公司
巴巴多斯 1-246 BB/BRB公司
白俄罗斯 375 BY/BLR公司
比利时 32 比利时/比利时
伯利兹 501 BZ/BLZ公司
贝宁 229 BJ/BEN公司
百慕大群岛 1-441 BM/BMU公司
不丹 975 营业税/营业税号
玻利维亚 591 BO/BOL公司
波斯尼亚和黑塞哥维那 387 英国广播公司/波黑广播公司
博茨瓦纳 267 BW/BWA公司
巴西 55 巴西/巴西
英属印度洋领土 246 IO/IOT
英属维尔京群岛 1-284 VG/VGB
文莱 673 BN/BRN(棕色/棕色)
保加利亚 359 BG/BGR公司
布基纳法索 226 BF/BFA公司
布隆迪 257 双向/双向
柬埔寨 855 千赫/千赫
喀麦隆 237 厘米/厘米
加拿大 1 CA/CAN公司
佛得角 238 CV/CPV公司
开曼群岛 1至345 KY/CYM公司
中非共和国 236 CF/CAF公司
乍得 235 TD/TCD公司
智利 56 氯/氯
中国 86 中国/中国
圣诞岛 61 CX/CXR公司
科科斯群岛 61 CC/CCK公司
哥伦比亚 57 CO/COL公司
科摩罗 269 KM/COM公司
库克群岛 682 CK/COK(旋塞/旋塞)
哥斯达黎加 506 CR/CRI公司
克罗地亚 385 人力资源/人力资源价值
古巴 53 CU/CUB(中央控制单元/中央控制单元)
库拉索 599 连续波/连续波
塞浦路斯 357 历年/历年
捷克共和国 420 捷克/捷克
民主刚果 243 CD/COD
丹麦 45 丹麦/挪威
吉布提 253 DJ/DJI(DJ/DJI)
多米尼加 1-767 DM/DMA公司
多米尼加共和国 1-809, 1-829, 1-849 DO/DOM(DO/DOM)
东帝汶 670 TL/TLS公司
厄瓜多尔 593 电子控制/电子控制单元
埃及 20 乙二醇/乙二醇
萨尔瓦多 503 SV/SLV公司
赤道几内亚 240 GQ/GNQ公司
厄立特里亚 291 ER/ERI公司
爱沙尼亚 372 EE/EST公司
埃塞俄比亚 251 ET/ETH
福克兰群岛 500 FK/FLK公司
法罗群岛 298 往返
斐济 679 福建/福建
芬兰 358 FI/鳍
法国 33 法国/法国
法属波利尼西亚 689 PF/PYF公司
加蓬 241 加/加
冈比亚 220 总经理/总经理
佐治亚州 995 通用电气/通用电气
德国 49 德国/德国
加纳 233 GH/GHA公司
直布罗陀 350 GI/GIB公司
希腊 30 GR/GRC公司
格陵兰岛 299 GL/GRL公司
格林纳达 1-473 GD/GRD公司
关岛 1-671 口香糖/口香糖
危地马拉 502 燃气轮机/燃气轮机管理
根西岛 44-1481 GG/GGY公司
几内亚 224 绿/绿
几内亚比绍 245 毛重/GNB
圭亚那 592 GY/GUY(灰色/灰色)
海地 509 高温/高温绝缘
洪都拉斯 504 海南/海南
香港 852 香港/香港
匈牙利 36 胡/洪
冰岛 354 IS/ISL公司
印度 91 输入/输入
印度尼西亚 62 身份证/身份证号码
伊朗 98 红外/红外
伊拉克 964 智商/IRQ
爱尔兰 353 IE/IRL公司
马恩岛 44-1624 即时消息/IMN
以色列 972 IL/ISR公司
意大利 39 IT/ITA公司
象牙海岸 225 CI/CIV公司
牙买加 电话:1-876 JM/JAM公司
日本 81 日元/日元
泽西岛 44-1534 JE/JEY公司
乔丹 962 乔/乔
哈萨克斯坦 7 KZ/KAZ公司
肯尼亚 254 KE/KEN公司
基里巴斯 686 KI/KIR(基尔/基尔)
科索沃 383 XK/XKX公司
科威特 965 千瓦/千瓦时
吉尔吉斯斯坦 996 千克/千克
老挝 856 洛杉矶/洛杉矶
拉脱维亚 371 LV/LVA(低压/低压)
黎巴嫩 961 磅/磅
莱索托 266 LS/LSO公司
利比里亚 231 左后/左后
利比亚 218 LY/LBY公司
列支敦士登 423 LI/LIE公司
立陶宛 370 长期/长期
卢森堡 352 卢森堡/卢森堡
澳门 853 MO/MAC公司
马其顿 389 MK/MKD公司
马达加斯加 261 MG/MDG公司
马拉维 265 兆瓦/兆瓦
马来西亚 60 车型年款/车型年款
马尔代夫 960 中压/中压
马里 223 ML/MLI公司
马耳他 356 手动变速箱/手动变速箱
马绍尔群岛 692 MH/MHL公司
毛里塔尼亚 222 MR/MRT公司
毛里求斯 230 MU/MUS公司
马约特 262 年初至今/多年
墨西哥 52 墨西哥/墨西哥
密克罗尼西亚 691 FM/FSM公司
摩尔多瓦 373 MD/MDA公司
摩纳哥 377 MC/MCO公司
蒙古 976 百万分/百万分
黑山 382 ME/MNE公司
蒙特塞拉特 第1-664页 MS/MSR公司
摩洛哥 212 MA/MAR公司
莫桑比克 258 百万赫兹/百万赫兹
缅甸 95 月/月
纳米比亚 264 不适用/不适用
瑙鲁 674 自然资源/自然资源单位
尼泊尔 977 NP/不良贷款
荷兰 31 荷兰/荷兰
荷属安的列斯群岛 599 AN/ANT公司
新喀里多尼亚 687 NC/NCL公司
新西兰 64 新西兰/新西兰
尼加拉瓜 505 NI/NIC(网络接口卡)
尼日尔 227 东北/东北
尼日利亚 234 天然气/天然气
纽埃 683 国立大学/国立大学
朝鲜 850 KP/PRK公司
北马里亚纳群岛 1-670 MP/MNP公司
挪威 47 否/否
阿曼 968 运营管理/运营管理编号
巴基斯坦 92 PK/PAK系列
帕劳 680 脉冲宽度/脉冲宽度
巴勒斯坦 970 聚苯乙烯/聚苯乙烯
巴拿马 507 PA/PAN
巴布亚新几内亚 675 太平洋/巴布亚新几内亚
巴拉圭 595 PY/PRY公司
秘鲁 51 市盈率/市盈率
菲律宾 63 PH/PHL(酸碱度/酸碱度)
皮特凯恩 64 PN/PCN公司
波兰 48 损益/POL
葡萄牙 351 PT/PRT公司
波多黎各 1-787, 1-939 公关/公关
卡塔尔 974 质量保证/质量保证小组
刚果共和国 242 重心/重心
重聚 262 重复使用
罗马尼亚 40 反渗透/反渗透
俄罗斯 7 钌/钌
卢旺达 250 RW/RWA(风险加权资产)
加勒比海圣巴特岛 590 BL/土地管理局
圣赫勒拿岛 290 什/什
圣基茨和尼维斯 1-869 KN/KNA公司
圣卢西亚 1-758 信用证/生命周期评价
圣马丁岛 590 MF/MAF公司
圣皮埃尔和密克隆 508 项目经理/高级项目经理
圣文森特和格林纳丁斯 1-784 VC/VCT公司
萨摩亚 685 WS/WSM公司
圣马力诺 378 SM/SMR公司
圣多美和普林西比 239 ST/STP公司
沙特阿拉伯 966 SA/SAU公司
塞内加尔 221 序号/序号
塞尔维亚 381 RS/SRB公司
塞舌尔 248 SC/SYC公司
塞拉利昂 232 SL/SLE公司
新加坡 65 SG/SGP公司
荷属圣马丁 1-721 SX/SXM公司
斯洛伐克 421 SK/SVK公司
斯洛文尼亚 386 SI/SVN公司
所罗门群岛 677 SB/SLB公司
索马里 252 销售代表/销售代表
南非 27 南非/南非法郎
韩国 82 韩国/韩国
南苏丹 211 不锈钢/不锈钢
西班牙 34 电子系统/电子稳定程序
斯里兰卡 94 锁定/锁定
苏丹 249 SD/SDN
苏里南 597 SR/SUR公司
斯瓦尔巴和扬马延 47 SJ/SJM公司
斯威士兰 268 深圳/西南
瑞典 46 序列号/序列号
瑞士 41 中国/中国
叙利亚 963 同步/同步
台湾 886 TW/TWN公司
塔吉克斯坦 992 TJ/TJK公司
坦桑尼亚 255 TZ/TZA
泰国 66 TH/THA公司
多哥 228 TG/TGO公司
托克劳 690 TK/TKL公司
汤加 676 收件人/吨
特立尼达和多巴哥 1-868 电汇/电汇
突尼斯 216 TN/TUN公司
土耳其 90 土耳其/土耳其
土库曼斯坦 993 TM/TKM公司
特克斯和凯科斯群岛 1-649 技术合作/技术合作协议
图瓦卢 688 电视/TUV
美属维尔京群岛 1-340 VI/VIR(目视检查/目视检查)
乌干达 256 无人值守地面传感器
乌克兰 380 UA/UKR(美国/英国)
阿拉伯联合酋长国 971 不良事件/不良事件
大不列颠联合王国 44 GB/GBR标准
美国 1 美国/美国
乌拉圭 598 用户(UY/U)
乌兹别克斯坦 998 上(UZ/UZB)
瓦努阿图 678 VU/VUT(电压单位/电压单位)
梵蒂冈 379 VA/增值税
委内瑞拉 58 VE/VEN公司
越南 84 越南/越南
瓦利斯和富图纳 681 WF/WLF公司
西撒哈拉 212 环境、健康和安全
也门 967 是/是
赞比亚 260 ZM/ZMB公司
津巴布韦 263 ZW/ZWE公司

国家代码、电话代码、拨号代码、电话码、ISO国家代码

CountryCode.org是您拨打世界各地电话的完整指南。上面的电话号码表将帮助您找到拨打全球朋友、家人和商业伙伴长途电话所需的拨号代码。只需找到并单击您希望呼叫的国家。你会发现如何使用国家代码致电该国家的说明,以及其他有用的信息,如区号、ISO国家代码,以及世界该地区的电源插座和电话插孔类型。使用CountryCode.org打电话从未如此简单。