×

关于完备集包装和集合分割多面体:属性和秩1方面。 (英语) 兹比尔1525.90439

摘要:本文研究了两个多面体:完全集合封装和集合分割多面体,它们都与一个具有所有可能列的二元行矩阵相关联。后一个多面体的秩1的切割在许多组合问题(如车辆路径)的最近精确算法中发挥着重要作用。我们展示了所研究的两个多面体之间的精确关系,表征了诱导秩为1的集团面的乘数,并给出了产生其他面的几个乘数族。

MSC公司:

90C57型 多面体组合学,分支与绑定,分支与切割
52号B12 特殊多面体(线性规划、中心对称等)
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
全文: 内政部

参考文献:

[1] Balas,E.,集划分问题的一些有效不等式,Ann.离散数学。,1, 13-47 (1977) ·Zbl 0359.90051号
[2] 巴拉斯,E。;Padberg,M.W.,《集合划分:一项调查》,SIAM Rev.,18,4,710-760(1976)·Zbl 0347.90064号
[3] 巴拉斯,E。;Zemel,E.,《图的关键割集和集合封装多边形的规范面》,《数学》。操作人员。第2、1、15-19号决议(1977年)·Zbl 0447.52010号
[4] 巴拉斯,E。;Zemel,E.,《图替换与集合封装多边形》,《网络》,7,3,267-284(1977)·Zbl 0363.90046号
[5] 巴拉奥纳,F。;Mahjoub,A.R.,《图和多面体的构成:稳定集》,SIAM J.离散数学。,7, 3, 359-371 (1994) ·Zbl 0802.05068号
[6] 巴拉奥纳,F。;Mahjoub,A.R.,《图和多面体的构成:无(W_4)次项的图》,SIAM J.离散数学。,7, 3, 372-389 (1994) ·Zbl 0802.05069号
[7] Cánovas,L。;兰德,M。;Marín,A.,成套包装多面体的新面,Oper。Res.Lett.公司。,27, 4, 153-161 (2000) ·Zbl 1096.90548号
[8] Caprara,A。;Fischetti,M.,{0,1/2}-Chvátal-Gomory cuts,数学。程序。,74, 3, 221-235 (1996) ·Zbl 0855.90088号
[9] Cheng,E。;坎宁安,W.H.,稳定集多胞体的轮不等式,数学。程序。,77, 2, 389-421 (1997) ·兹伯利0891.90161
[10] Cheng,E。;de Vries,S.,关于稳定集多面体的面诱导反辐轮不等式,SIAM J.离散数学。,15, 4, 470-487 (2002) ·Zbl 1055.90052号
[11] Chvátal,V.,Edmonds多边形和组合问题的层次结构,离散数学。,4, 4, 305-337 (1973) ·Zbl 0253.05131号
[12] Chvátal,V.,《关于与图相关的某些多面体》,J.Combina.Theory Ser。B、 18、2、138-154(1975)·Zbl 0277.05139号
[13] 贾尔斯,R。;Trotter,L.,《关于无(K_{1,3})图的稳定集多面体》,J.Combin。B、 31、3、313-326(1981)·Zbl 0494.05032号
[14] Gomory,R.E.,《线性规划整数解的算法》,(Graves,R.;Wolfe,P.,《数学规划的最新进展》(1963),McGraw-Hil,纽约),269-302·Zbl 0235.90038号
[15] Jepsen,M。;彼得森,B。;斯波伦登克,S。;Pisinger,D.,应用于带时间窗的车辆行驶问题的子集不等式,Oper。第56、2、497-511号决议(2008年)·Zbl 1167.90413号
[16] Mahjoub,A.R.,关于系列平行图的稳定集多面体,数学。程序。,40, 1, 53-57 (1988) ·兹伯利0652.05029
[17] Michalak,T。;Rahwan,T。;Elkind,E。;伍尔德里奇,M。;Jennings,N.R.,《完全集划分的混合精确算法》,Artif。智力。,230, 14-50 (2016) ·Zbl 1344.68271号
[18] 纳姆豪泽,G.L。;Trotter,L.E.,顶点堆积和独立系统多面体的性质,数学。程序。,6, 1, 48-61 (1974) ·Zbl 0281.90072号
[19] Padberg,M.W.,关于集合包装多面体的面结构,数学。程序。,5, 1, 199-215 (1973) ·Zbl 0272.90041号
[20] Padberg,M.W.,《关于集合封装多面体的复杂性》,《离散数学》。,1, 421-434 (1977) ·Zbl 0399.05017号
[21] 果胶,D。;Contardo,C。;Desaulniers,G。;Uchoa,E.,带时间窗的车辆路径问题精确解的新增强,INFORMS J.Compute。,29, 489-502 (2017) ·Zbl 1378.90027号
[22] 果胶,D。;佩索阿,A。;波吉,M。;Uchoa,E.,《容量受限车辆路线的改进支路和支路》,数学。程序。计算。,1-40 (2016)
[23] 果胶,D。;佩索阿,A。;波吉,M。;Uchoa,E。;Santos,H.,针对车辆路径问题的有限内存等级-1削减,Oper。Res.Lett.公司。,45, 3, 206-209 (2017) ·Zbl 1409.90231号
[24] 阿林森,S.Xavier;Campílo,M.,稳定集多面体的一种新的面生成程序,Electron。注释离散数学。,37, 183-188 (2011) ·Zbl 1268.05216号
[25] Sherali,H.D。;Lee,Y.,集分区问题的更严格表示,离散应用。数学。,68, 1, 153-167 (1996) ·兹比尔0846.90077
[26] Trotter,L.,顶点填充多面体的一类刻面生成图,离散数学。,12, 4, 373-388 (1975) ·Zbl 0314.05111号
[27] Wolsey,L.A.,顶点填充多边形的进一步面生成程序,数学。程序。,11, 1, 158-163 (1976) ·Zbl 0348.90148号
[28] Yun Yeh,D.,一种解决完整集划分问题的动态编程方法,BIT-Numer。数学。,26, 4, 467-474 (1986) ·Zbl 0622.68047号
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。