×

模糊微分系统解的一些拓扑性质。 (英语) Zbl 1263.34006号

研究了模糊微分系统的初值问题。他们引入了相对开集的概念,并获得了模糊微分系统解的一些基本拓扑性质。给出了示例。

MSC公司:

34A07号 模糊常微分方程
34甲12 初值问题、常微分方程解的存在性、唯一性、连续依赖性和连续性
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
全文: 内政部

参考文献:

[1] Allahviranloo,T。;Abbasbandy,S。;艾哈迈迪,N。;Ahmady,E.,解决模糊初值问题的改进预测-校正方法,Inform。科学。,179, 945-955 (2009) ·Zbl 1165.65042号
[2] Allahviranloo,T。;Kiani,N.A。;Barkhordari,M.,关于二阶模糊微分方程解的存在性和唯一性,Inform。科学。,179, 1207-1215 (2009) ·Zbl 1171.34301号
[3] Allahviranloo,T。;Kiani,N.A。;Motamedi,N.,用微分变换法求解模糊微分方程,Inform。科学。,179, 956-966 (2009) ·Zbl 1160.65322号
[4] 贝德,B。;Gal,S.G.,模糊数值函数可微性的推广及其在模糊微分方程中的应用,模糊集系统。,151, 581-599 (2005) ·Zbl 1061.26024号
[5] 贝德,B。;I.J.鲁达斯。;Bencsik,A.L.,广义可微性下的一阶线性模糊微分方程,Inform。科学。,177, 1648-1662 (2007) ·Zbl 1119.34003号
[6] 查尔科·卡诺,Y。;罗曼·弗洛雷斯,H。;Jiménez-Gamero,M.D.,集值函数的广义导数和-导数,Inform。科学。,181, 2177-2188 (2011) ·Zbl 1217.26065号
[7] 陈,M。;Fu,Y。;薛,X。;吴,C.,无阻尼不确定动力系统的两点边值问题,模糊集系统。,159, 2077-2089 (2008) ·Zbl 1225.34006号
[8] 陈,M。;吴,C。;薛,X。;Liu,G.,关于模糊边值问题,Inform。科学。,178, 1877-1892 (2008) ·Zbl 1157.34008号
[9] Choudary,A.D.R。;Donchev,T.,关于模糊微分方程的Peano定理,模糊集系统。,177, 93-94 (2011) ·Zbl 1246.34003号
[10] 钻石,P。;Watson,P.,参数中拟凹微分包含解集的正则性,应用。数学。莱特。,13, 31-35 (2000) ·Zbl 0944.34008号
[11] 埃法蒂,S。;Pakdaman,M.,求解模糊微分方程的人工神经网络方法,Inform。科学。,180, 1434-1457 (2010) ·Zbl 1185.65114号
[12] Hüllermier,E.,模糊初值问题的数值方法,国际不确定性杂志。基于模糊知识的系统。,7, 439-461 (1999) ·Zbl 1113.65311号
[13] Kaleva,O.,关于模糊微分方程的注释,非线性分析。,64, 895-900 (2006) ·Zbl 1100.34500元
[14] 拉克什米坎塔姆,V。;Mohapatra,R.N.,《模糊微分方程和包含理论》(2003),泰勒和弗朗西斯·Zbl 1072.34001号
[15] 拉克什米坎塔姆,V。;Murty,K.N。;Turner,J.,与非线性模糊微分方程相关的两点边值问题,数学。不平等。申请。,4, 527-533 (2001) ·Zbl 1022.34051号
[16] 拉克什米坎塔姆,V。;Nieto,J.J.,《度量空间中的微分方程:模糊微分方程的介绍和应用》,Dyn。Contin公司。离散脉冲。系统。序列号。A: 数学。分析。,10, 991-1000 (2003) ·Zbl 1057.34061号
[17] López,R.R.,模糊微分方程的比较结果,Inform。科学。,178, 1756-1779 (2008) ·Zbl 1147.34025号
[18] Lupulescu,V.,耗散条件下模糊微分方程的初值问题,Inform。科学。,178, 4523-4533 (2008) ·Zbl 1171.34002号
[19] Nieto,J。;Rodríguez-López,R.,模糊微分和积分方程的有界解,混沌孤子分形,271376-1386(2006)·Zbl 1330.34039号
[20] Nieto,J。;Rodríguez-López,R.,带脉冲的混合度量动力系统,非线性分析。,64, 368-380 (2006) ·邮编1094.34007
[21] Nieto,J。;罗德里格斯-洛佩斯,R。;Franco,D.,线性一阶模糊微分方程,《国际不确定性杂志》。基于模糊知识的系统。,14, 687-709 (2006) ·Zbl 1116.34005号
[22] Nieto,J。;罗德里格斯-洛佩斯,R。;Georgiou,D.N.,广义度量空间方法下的模糊微分系统,动力学。系统。申请。,17, 1-24 (2008) ·Zbl 1168.34005号
[23] 奥里根,D。;拉克什米坎塔姆,V。;Nieto,J.J.,模糊微分方程的初值和边值问题,非线性分析。,54, 405-415 (2003) ·Zbl 1048.34015号
[24] Pederson,S。;Sambandham,M.,通过特征定理求解混合模糊微分方程IVP,Inform。科学。,179, 319-328 (2009) ·Zbl 1165.65041号
[25] Prakash,P。;尼托·J·J。;Kim,J.-H。;Rodríguez-López,R.,模糊中立型微分方程解在Banach空间中的存在性,Dynam。系统应用。,14, 3-4, 407-417 (2005) ·Zbl 1089.45005号
[26] 薛,X。;Fu,Y.,关于模糊初值问题解的结构,模糊集系统。,157, 212-229 (2006) ·邮编1093.34005
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。