×

(mathbb{R}^n)上Dirichlet算子的椭圆正则性和本质自共轭性。 (英语) 兹比尔0901.35017

关于Dirichlet算子的本质自共轭性(L=\Delta+\beta\nabla),作者证明了以下结果:
设(n\geq 2)和(mu)是(mathbb{R}^n)上的一个测度,密度为(mu=varphi^2),H中为(varphi^{2,1}_{text{loc}}(\mathbb{R}^n)是局部一致正的(在\(mathbb}R}^n\)上的可测函数\(f\)是局部均匀正的,如果\(\text{会话}_Uf>0\)用于任何球(U\subset\mathbb{R}^n)。假设在L^\gamma_{text{loc}}(\mathbb{R}^n,\mu)中的\(|\beta|\),其中\(\beta=\nabla\rho/\rho\)和\(\gamma>n\)。那么操作符(L),(L\psi=Delta\psi+langle\nabla\psi,beta\rangle)(在{mathcal C}_0^(mathbb{R}^n)中的所有\psi\)本质上是(L^2(mathbb{R}^n,\mu)上的自伴。
这个结果的证明是基于一个椭圆正则性结果(它本身是一个非常有用和普遍的结果),给出了椭圆方程(L^*f=0)分布解的(H^{gamma,1}{text{loc}})-正则性,其中(Lf=Delta f+langle B,nabla f\rangle+cf)与(B=(B^i):Omega\to\mathbb{R}^n),\(c:\Omega\to\mathbb{R}\)映射使得\(|B|\),\(c\in L^1_{\text{loc}}}(\Omega,\mu)\),\(\mu\)上的Radon测度和\(\Omega\)的开子集。对于\(r\in(-\infty,\infty)\)和\(p\geq 1),\(H^{p,r}_{\text{loc}}(\Omega)\)表示在\(\Omega \)上的(广义)函数类\(u^{p,r}_{\text{loc}}(\Omega)如果\(r\geq1\)是整数,则与通常的Sobolev空间重合。

MSC公司:

35J15型 二阶椭圆方程
47B25型 线性对称和自伴算子(无界)
35B65毫米 偏微分方程解的光滑性和正则性
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用

参考文献:

[1] S.Albeverio-R.Hoegh-Krohn-L.Streit,能量形式,哈密顿量和扭曲布朗路径,J.Math。物理学。18 ( 1977 ), 907 - 917 . MR 446236 | Zbl 0368.60091·Zbl 0368.60091号 ·doi:10.1063/1.523359
[2] V.I.Bogachev-N.V.Krylov-M.Röckner,不变测度的正则性:非常数扩散部分的情况,J.Funct。分析。138 ( 1996 ), 223 - 242 . MR 1391637 | Zbl 0929.60039·Zbl 0929.60039号 ·doi:10.1006/jfan.1996.0063
[3] V.I.Bogachev-M.Röckner,无限维扩散的亚椭圆度和不变测度,C.R.Acad。科学。巴黎Sér.1路径。318 ( 1994 ), 553 - 558 . MR 1270080 | Zbl 0797.60062·Zbl 0797.60062号
[4] V.I.Bogachev-M.Röckner,有限维和无限维空间上不变测度的正则性及其应用,J.Funct。分析。133 ( 1995 ), 168 - 223 . MR 1351647 | Zbl 0840.60069·Zbl 0840.60069号 ·doi:10.1006/jfan.1995.1123
[5] R.Carmona,Schrödinger和Dirichlet算子的正则性,J。功能。分析。33 ( 1979 ), 259 - 296 . MR 549115 |兹比尔0419.60075·Zbl 0419.60075号 ·doi:10.1016/0022-1236(79)90068-5
[6] P.Cattiaux-C.Léonard,扩散过程的Kullback信息最小化,Ann.Inst.H.Poincaré30(1994),83-132。编号| MR 1262893 | Zbl 0790.60032·Zbl 0790.60032号
[7] A.Eberle,比勒费尔德大学博士学位论文(1996年)。
[8] J.Frehse,奇异椭圆算子的本质自共轭,Bol。巴西Soc。材料。8 ( 1977 ), 87 - 107 . MR 603282 | Zbl 0448.47029·Zbl 0448.47029号 ·doi:10.1007/BF02584723
[9] 福岛,《关于狄里克莱形式和扭曲布朗运动的随机演算》,Phys。代表。77 ( 1981 ), 255 - 262 . MR 639031(材料要求)
[10] D.Gilbarg-N.S.Trudinger,二阶椭圆偏微分方程,Springer,柏林,1977年。MR 473443 | Zbl 0361.35003·Zbl 0361.35003号
[11] J.G.Hooton,与超压缩半群相关的Dirichlet形式,Trans。阿默尔。数学。Soc公司。253 ( 1979 ), 237 - 256 . MR 536945 | Zbl 0424.47028·Zbl 0424.47028号 ·doi:10.2307/1998195
[12] T.Kato,线性算子的微扰理论,Springer-Verlag,柏林-海德堡-纽约,1976年。MR 407617 |兹比尔0342.47009·Zbl 0342.47009号
[13] O.A.Ladyz’enskaya-N.M.Ural’tseva,线性和拟线性椭圆方程,学术出版社,纽约,1968年。MR 244627 | Zbl 0164.13002·Zbl 0164.13002号
[14] V.A.Liskevich-于。A.Semenov,Dirichlet算子:先验估计和唯一性问题,J.Funct。分析。109 ( 1992 ), 199 - 213 . MR 1183610 | Zbl 0788.47041·Zbl 0788.47041号 ·doi:10.1016/0022-1236(92)90017-D
[15] V.Maz'ja,Sobolev spaces,柏林斯普林格,1985年。
[16] M.Röckner-T.S.Zhang,广义Schrödinger算子的唯一性及其应用,J.Funct。分析。105(1992),187-231。MR 1156676 | Zbl 0779.35028·Zbl 0779.35028号 ·doi:10.1016/0022-1236(92)90078-W
[17] M.Röckner-T.S.Zhang,广义Schrödinger算子的唯一性,II,J.Funct。分析。119 ( 1994 ), 455 - 467 . MR 1261099 | Zbl 0799.35053·Zbl 0799.35053号 ·doi:10.1006/jfan.1994.1017
[18] G.Stampacchia,《第二阶系数的椭圆方程中断》,蒙特勒大学出版社,1966年。MR 251373 | Zbl 0151.15501·Zbl 0151.15501号
[19] W.Stannat,Dirichlet算子的一阶扰动:六元性和唯一性,J.Funct。分析。141 ( 1996 ), 216 - 248 . MR 1414378 | Zbl 0911.47037·Zbl 0911.47037号 ·doi:10.1006/jfan.1996.0126
[20] E.Stein,《奇异积分与函数的可微性》,普林斯顿大学出版社,新泽西州普林斯顿,1970年。MR 290095 | Zbl 0207.13501·Zbl 0207.13501号
[21] M.Taylor,《伪微分算子》,普林斯顿大学出版社,普林斯顿新泽西州,1981年。MR 618463 |兹比尔0453.47026·兹比尔0453.47026
[22] H.Triebel,函数理论,Birkhäuser,巴塞尔-波士顿,1983年。
[23] H.Triebel,功能空间理论II,Birkhäuser Verlag,巴塞尔-波士顿-柏林,1992年。MR 1163193 | Zbl 0763.46025·Zbl 0763.46025号
[24] N.S.Trudinger,可测系数的线性椭圆算子,Ann.Scuola范数。主管比萨Cl.Sci。27 ( 1973 ), 265 - 308 . Numdam | MR 369884 |兹bl 0279.35025·Zbl 0279.35025号
[25] N.Wielens,广义Schrödinger算子的本质自共轭,J.Funct。分析。61 ( 1985 ), 98 - 115 . Zbl 0564.47010号·Zbl 0564.47010号 ·doi:10.1016/0022-1236(85)90040-0
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。