伊朗GDP

名义GDP(2022)
$388,544,000,000
(当前美元)。资料来源包括:世界银行、联合国。
GDP增长率(2022)

2.75%

  • 伊朗名义(当前)国内生产总值(GDP)为$388,544,000,000(美元)截至2022年。
  • 实际GDP伊朗伊斯兰共和国(不变,经通货膨胀调整)达到$456,450,000,0002022年。
  • GDP增长率2022年2.75%,表示更改12,920,000,0002021年,实际GDP为$469,947,000,000.
  • 人均GDP伊朗伊斯兰共和国(人口89524246人)$5,3942022年$812021年为5313美元;这代表了1.5%人均GDP.
2003-2022年伊朗国内生产总值(名义,美元)
GDP变化(%)

伊朗国内生产总值

年份 名义GDP
(当前美元)
实际GDP
(通货膨胀调整)
国内生产总值
改变
人均国内生产总值 流行音乐。
改变
人口
2022 $388,544,000,000 $482,867,000,000 2.75% $5,394 1.21% 89,524,246
2021 $359,097,000,000 $469,947,000,000 4.72% $5,313 0.83% 88,455,488
2020 $239,735,000,000 $448,766,000,000 3.33% $5,116 0.77% 87,723,443
2019 $283,650,000,000 $434,303,000,000 -2.66% $4,989 1.08% 87,051,648
2018 $327,901,000,000 $446,163,000,000 -2.25% $5,181 1.28% 86,117,998
2017 $486,630,000,000 $456,450,000,000 2.76% $5,368 1.45% 85,026,754
2016 $457,955,000,000 $444,197,000,000 8.82% $5,300 1.44% 83, 812, 228
2015 $408,213,000,000 $408,213,000,000 -1.42% $4,941 1.37% 82,619,362
2014 $460,383,000,000 $414,114,000,000 4.98% $5,081 1.35% 81,502,045
2013 $492,776,000,000 $394,451,000,000 -1.52% $4,905 1.32% 80,414,686
2012 $644,036,000,000 $400,547,000,000 -3.75% $5,047 1.26% 79,370,580
2011 $626,133,000,000 $416,141,000,000 2.65% $5,309 1.24% 78,383,598
2010 $486,808,000,000 $405,415,000,000 5.80% $5,237 1.26% 77,420,842
2009 $416,397,000,000 $383,197,000,000 1.01% $5,012 1.25% 76,457,825
2008 $412,336,000,000 $379,375,000,000 0.25% $5,024 1.22% 75,514,204
2007 $349,882,000,000 $378,426,000,000 8.16% $5,073 1.65% 74,602,648
2006 $266,299,000,000 $349,890,000,000 5.00% $4,767 2.18% 73, 392, 747
2005 $226,452,000,000 $333,229,000,000 3.19% $4,639 2.24% 71,828,455
2004 $190,043,000,000 $322,928,000,000 4.34% $4,596 2.16% 70,256,316
2003 $153,545,000,000 $309,506,000,000 8.64% $4,501 1.11% 68,769,340
2002 $128,627,000,000 $284,893,000,000 8.08% $4,189 0.83% 68,011,317
2001 $126,879,000,000 $263,598,000,000 2.39% $3,908 1.56% 67,452,005
2000 $109,592,000,000 $257,439,000,000 5.85% $3,876 1.49% 66,418,659
1999 $113,848,000,000 $243,222,000,000 2.00% $3,716 1.43% 65,445,391
1998 $110,277,000,000 $238,446,000,000 2.08% $3,696 1.38% 64,519,859
1997 $113,919,000,000 $233,588,000,000 1.35% $3,670 1.21% 63,639,638
1996 $120,404,000,000 $230,475,000,000 6.35% $3,665 1.09% 62,881,300
1995 $96,419,225,744 $216,713,000,000 2.40% $3,484 1.11% 62,205,567
1994 $71,841,461,173 $211,632,000,000 -1.70% $3,440 0.19% 61, 520, 598
1993 $63,743,623,232 $215,288,000,000 -1.47% $3,506 0.36% 61,403,543
资料来源:

另请参见