多米尼加共和国GDP

名义GDP(2022)
$113,642,000,000
(当前美元)。资料来源包括:世界银行、联合国。
GDP增长率(2022)

4.86%

  • 多米尼加共和国名义(当前)国内生产总值为1136.42亿美元(美元)截至2022年。
  • 实际GDP多米尼加共和国(不变,经通货膨胀调整)达到$79,446,042,8682022年。
  • GDP增长率2022年4.86%,表示更改4,542,923,9432021年实际国内生产总值为$93,508,047,468.
  • 人均GDP多米尼加共和国(人口11228821人)$8,7322022年$321从2021年的8411美元开始;这代表了3.8%人均GDP.
多米尼加共和国2003-2022年GDP(名义,美元)
GDP变化(%)

多米尼加共和国国内生产总值

年份 名义GDP
(当前美元)
实际GDP
(通货膨胀调整)
国内生产总值
改变
人均GDP 流行音乐。
改变
人口
2022 $113,642,000,000 $98,050,971,411 4.86% $8,732 1% 11,228,821
2021 942434268487美元 93508047468美元 12.27% $8,411 1.07% 11,117,873
2020 $78,844,655,833 $83,287,066,767 -6.72% $7,572 1.08% 10,999,664
2019 88941371980美元 $89,287,393,328 5.05% $8,205 1.08% 10,881,882
2018 $85,555,390,386 $84,993,384,726 6.98% $7,895 1.11% 10,765,531
2017 $79,998,045,976 $79,446,042,868 4.67% $7,462 1.14% 10,647,244
2016 $75,704,647,977 $75,903,835,047 6.66% $7,210 1.17% 10,527,592
2015 $71,164,826,720 $71,164,826,720 6.93% 6839美元 1.20% 10,405,832
2014 $67,179,956,265 $66,554,578,569 7.05% $6,473 1.23% 10,282,115
2013 $62,682,158,700 $62,171,219,325 4.88% 6121美元 1.26% 10,157,051
2012 $60,681,535,894 $59,281,142,067 2.72% $5,910 1.28% 10,030,882
2011 $58,029,773,802 $57,712,871,037 3.13% $5,827 1.31% 9,903,737
2010 $53,860,187,452 $55,959,425,526 8.34% $5,724 1.32% 9,775,755
2009 $48,261,079,524 $51,651,842,126 0.95% $5,354 1.31% 9648061个
2008 48122601590美元 $51,167,716,136 3.21% $5,373 1.28% 9,522,948
2007 $43,965,459,071 $49,576,554,506 7.42% $5,273 1.27% 9402206年
2006 $37,879,829,855 $46,153,810,225 9.17% $4,971 1.30% 9,284,168
2005 $35,777,560,475 $42,275,321,942 9.43% $4,613 1.35% 9,164,768
2004 $22,322,387,610 $38,632,918,816 2.57% $4,272 1.38% 9,043,127
2003 $21,403,168,128 $37,664,880,803 -1.35% $4,223 1.42% 8,919,852
2002 $27,137,441,266 38178653302美元 4.50% 4341美元 1.45% 8,795,101
2001 $25,601,824,419 $36,536,308,457 2.46% $4,215 1.50% 8,669,040
2000 $24,305,781,112 $35,659,263,046 4.66% $4,175 1.54% 8,540,791
1999 $22,136,579,527 $34,070,956,068 5.94% $4,051 1.56% 8,411,374
1998 $21,672,215,776 $32,160,600,590 6.71% $3,883 1.62% 8,282,126
1997 $20,017,449,966 $30,137,054,765 8.89% $3,698 1.72% 8,150,076
1996 $18,241,622,256 $27,677,807,130 5.98% $3,454 1.81% 邮编:8012314
1995 16637370839美元 $26,116,602,318 5.69% $3,319 1.89% 7,869,753
1994 $14,644,734,248 $24,711,639,188 2.60% $3,199 1.95% 7,723,934
1993 13081042400美元 $24,085,335,147 7.36% $3,179 2% 7,576,074
资料来源:

另请参见