当今世界使用的能源

正在检索数据。。。

-来自不可再生资源:

正在检索数据。。。

-来自可再生资源:

正在检索数据。。。

石油

天然气

煤炭

# 国家 能源
消费
(英国热量单位)
世界
分享
人均年BTU
1 中国 138,689,472,800,000 23.8% 98,342
2 美国 97,661,161,460,000 16.8% 296,130
俄罗斯 32,832,743,720,000 5.6% 225,728
4 印度 30,476,788,610,000 5.2% 22,505
5 日本 1940292882万 3.3% 153,186
6 加拿大 15,062,124,200,000 2.6% 412,047
7 德国 14,062,539,590,000 2.4% 170,198
8 韩国 12,659,085,870,000 2.2% 245,752
9 巴西 12,566,399,560,000 2.2% 60,269
10 伊朗 11,599,267,500,000 2.0% 137,261
11 沙特阿拉伯 10,997,456,810,000 1.9% 321,628
12 法国 10,241,662,730,000 1.8% 159,667
13 大不列颠联合王国 8,190,849,783,000 1.40647% 123,982
14 墨西哥 7,868,848,622,000 1.35118% 64,058
15 印度尼西亚 7,158,688,937,000 1.22924% 27,065
16 意大利 6,771,608,308,000 1.16277% 112,853
17 土耳其 6,432,497,777,000 1.10454% 78,359
18 澳大利亚 6,127,579,421,000 1.05218% 249,187
19 西班牙 5,726,408,206,000 0.98330% 122,926
20 南非 5,672,958,314,000 0.97412% 100,156
21 泰国 5,519,011,566,000 0.94769% 77,844
22 台湾 4,672,849,385,000 0.80239% 197,458
23 阿拉伯联合酋长国 4667004234000 0.80138% 514,651
24 波兰 4,334,474,486,000 0.74429% 112,488
25 埃及 4,012,356,526,000 0.68897% 39,418
26 荷兰 3,938,132,686,000 0.67623% 228,865
27 阿根廷 3,867,523,595,000 0.66410% 87,789
28 乌克兰 3,632,194,307,000 0.62369% 81,335
29 新加坡 3,630,377,394,000 0.62338% 629,783
30 哈萨克斯坦 3,574,850,089,000 0.61385% 195,189
31 马来西亚 3,515,197,470,000 0.60360% 109,933
32 越南 3242513713000 0.55678% 34,483
33 巴基斯坦 3183442105000 0.54664% 14,712
34 比利时 2,684,685,429,000 0.46100% 235,820
35 委内瑞拉 2,492,568,948,000 0.42801% 81554
36 阿尔及利亚 2,398,447,784,000 0.41184% 58,305
37 瑞典 2,218,710,262,000 0.38098% 220,587
38 卡塔尔 2,159,502,542,000 0.37081% 796,349
39 挪威 1,901,374,555,000 0.32649% 360,287
40 伊拉克 1,865,888,786,000 0.32040% 47,093
41 菲律宾 1,832,128,988,000 0.31460% 17,165
42 乌兹别克斯坦 1,798,254,680,000 0.30878% 56,291
43 捷克共和国(捷克) 1,751,291,794,000 0.30072% 166,294
44 土库曼斯坦 1,747,505,385,000 0.30007% 292,794
45 哥伦比亚 1,660,776,722,000 0.28518% 34,348
46 科威特 1,591,008,895,000 0.27320% 385,708
47 尼日利亚 1,540,259,766,000 0.26448% 7,960
48 奥地利 1501633374000 0.25785% 170,689
49 智利 1,496,140,520,000 0.25691% 81,451
50 孟加拉国 1,417,359,711,000 0.24338% 8,760
51 罗马尼亚 1,411,400,168,000 0.24236% 71,649
52 香港 1,322,087,609,000 0.22702% 177,187
53 芬兰 1,227,851,414,000 0.21084% 222,916
54 瑞士 1,171,749,700,000 0.20120% 138,641
55 希腊 1,161,715,086,000 0.19948% 108,650
56 阿曼 1,140,750,863,000 0.19588% 251,164
57 秘鲁 111852263.1万 0.19206% 35,390
58 葡萄牙 1077120037000 0.18496% 104,498
59 以色列 1,054,812,660,000 0.18112% 126,944
60 匈牙利 1,042,247,455,000 0.17897% 106472个
61 白俄罗斯 961,313,106,000 0.1651% 99,024
62 特立尼达和多巴哥 903,828,800,000 0.1552% 611,270
63 新西兰 902,498,142,000 0.1550% 190,150
64 摩洛哥 819,433,637,000 0.1407% 23,064
65 保加利亚 774,428,141,000 0.1330% 107,823
66 丹麦 737,324,404,000 0.1266% 128,515
67 斯洛伐克 726,428,917,000 0.1247% 133,549
68 巴林 719,864,742,000 0.1236% 494,130
69 厄瓜多尔 714,684,386,000 0.1227% 42803年
70 塞尔维亚 642,180,713,000 0.1103% 86027年
71 爱尔兰 638,610,418,000 0.1097% 133,829
72 阿塞拜疆 594,082,525,000 0.1020% 58,986
73 利比亚 571,901,291,000 0.0982% 89,664
74 缅甸 518,785,351,000 0.0891% 9,922
75 巴拉圭 518,686,518,000 0.0891% 81,613
76 巴拿马 439,309,187,000 0.0754% 107,252
77 约旦 431,068,663,000 0.0740% 42,198
78 突尼斯 408,467,388,000 0.0701% 34,582
79 老挝 405,305,758,000 0.0696% 57,918
80 古巴 401,492,995,000 0.0689% 35,416
81 叙利亚 394,608,300,000 0.0678% 20,787
82 斯里兰卡 383,419,865,000 0.0658% 17,828
83 黎巴嫩 375,787,371,000 0.0645% 61,511
84 苏丹 368,304,194,000 0.0632% 9,054
85 安哥拉 362,803,130,000 0.0623% 12,010
86 克罗地亚 350684597000 0.0602% 83,646
87 玻利维亚 343,353,846,000 0.0590% 30,025
88 多米尼加共和国 340,462,946,000 0.0585% 31,977
89 朝鲜 330,338,632,000 0.0567% 12,946
90 埃塞俄比亚 323,534,822,000 0.0556% 2,990
91 肯尼亚 322,257,801,000 0.0553% 6,584
92 危地马拉 316,468,042,000 0.0543% 19,089
93 莫桑比克 287,958,923,000 0.0494% 10,079
94 坦桑尼亚 287,390,572,000 0.0493% 5,108
95 斯洛文尼亚 283912879000 0.0488% 135,300
96 加纳 27372411.7万 0.0470% 9,057
97 波多黎各 264,498,327,000 0.0454% 78,570
98 波斯尼亚和黑塞哥维那 251,753,830,000 0.0432% 73184年
99 佐治亚州 246,271,262,000 0.0423% 65,291
100 吉尔吉斯斯坦 241,995,314,000 0.0416% 39,534
101 塔吉克斯坦 225,261,633,000 0.0387% 25,238
102 冰岛 221,449,492,000 0.0380% 644,438
103 乌拉圭 219,406,294,000 0.0377% 64,113
104 蒙古 215,493,720,000 0.0370% 69,603
105 哥斯达黎加 214,062,173,000 0.0368% 42,865
106 直布罗陀 192,833,000,000 0.0331% 5,914,760
107 拉脱维亚 187,516,006,000 0.0322% 95923
108 卢森堡 183,445,565,000 0.0315% 307648个
109 科特迪瓦 178,773,633,000 0.0307% 7,195
110 赞比亚 177,977,721,000 0.0306% 10,289
111 文莱 176,864,953,000 0.0304% 411,050
112 洪都拉斯 171,400,051,000 0.0294% 17,804
113 柬埔寨 168,697,663,000 0.0290% 10,656
114 尼泊尔 161,222,108,000 0.0277% 5,720
115 津巴布韦 158,453,760,000 0.0272% 10,742
116 立陶宛 150,839,505,000 0.0259% 51,934
117 亚美尼亚 148,536,904,000 0.0255% 52,083
118 喀麦隆 147,800,591,000 0.0254% 6,059
119 阿富汗 144,694,375,000 0.0248% 4,059
120 也门 138,496,775,000 0.0238% 4,611
121 萨尔瓦多 132,276,983,000 0.0227% 21,108
122 民主刚果 132,065,701,000 0.0227% 1,567
123 塞内加尔 130,707,004,000 0.0224% 8,623
124 马耳他 128532491000 0.0221% 268,057
125 牙买加 128,130,859,000 0.0220% 45,625
126 摩尔多瓦 128,017,617,000 0.0220% 40,251
127 塞浦路斯 117,196,038,000 0.0201% 96,975
128 阿尔巴尼亚 111,843,460,000 0.0192% 38,843
129 马其顿北部 100,005,786,000 0.0172% 47,352
130 尼加拉瓜 98,675,888,000 0.01694% 15,227
131 贝宁 97,181,607,000 0.01669% 8,380
132 乌干达 97,180,787,000 0.01669% 2,422
133 博茨瓦纳 960359.71万 0.01649% 39,984
134 刚果 95621923000 0.01642% 18,000
135 巴布亚新几内亚 93,500,964,000 0.01606% 10,258
136 毛里求斯 90,076,344,000 0.01547% 69571个
137 爱沙尼亚 87,785,565,000 0.01507% 66,628
138 纳米比亚 79,767,587,000 0.01370% 33,735
139 新喀里多尼亚 78,485,011,000 0.01348% 276,016
140 加蓬 68,381,605,000 0.01174% 31,951
141 巴勒斯坦国 65,933,937,000 0.01132% 14,026
142 不丹 61,282,453,000 0.01052% 81,048
143 马里 60,540,614,000 0.01040% 3,135
144 赤道几内亚 59,811,150,000 0.01027% 41,229
145 马达加斯加 54,364,625,000 0.00934% 2077年
146 布基纳法索 49,416,394,000 0.00849% 2491个
147 澳门 48,682,524,000 0.00836% 76,232
148 海地 48,163,170,000 0.00827% 4,433
149 几内亚 48,146,986,000 0.00827% 3,933
150 留尼汪岛 46,915,585,000 0.00806% 50,299
151 黑山 43,490,743,000 0.00747% 68,767
152 巴哈马群岛 42,853,849,000 0.00736% 107,398
153 多哥 41,108,083,000 0.00706% 5,235
154 毛里塔尼亚 39,378,962,000 0.00676% 9,466
155 斐济 38,870,204,000 0.00667% 42,295
156 苏里南 38,652,993,000 0.00664% 65,786
157 马提尼克岛 36,175,538,000 0.00621% 95,841
158 尼日尔 34,310,284,000 0.00589% 1,578
159 美属维尔京群岛 33,991,878,000 0.00584% 333,741
160 马拉维 31,388,331,000 0.00539% 1,755
161 圭亚那 30,165,867,000 0.00518% 39,523
162 瓜德罗普岛 28,095,517,000 0.00482% 70,766
163 关岛 27908500000 0.00479% 165,525
164 巴巴多斯 24,763,656,000 0.00425% 88,699
165 马尔代夫 24,704,426,000 0.00424% 52,291
166 埃斯瓦蒂尼 20,439,383,000 0.00351% 17,752
167 阿鲁巴 17,606,311,000 0.00302% 166,981
168 利比里亚 16,601,000,000 0.00285% 3,461
169 南苏丹 16,407,639,000 0.00282% 1,539
170 卢旺达 15,834,435,000 0.00272% 1,295
171 法属圭亚那 15,686,060,000 0.00269% 58,236
172 塞舌尔 1564.4亿 0.00269% 153,657
173 莱索托 1532421.2万 0.00263% 7,060
174 法属波利尼西亚 15,199,494,000 0.00261% 51,445
175 塞拉利昂 13,386,542,000 0.00230% 1744年
176 格陵兰岛 12,683,792,000 0.00218% 226,788
177 伯利兹 12,727,469,000 0.00219% 33,968
178 佛得角 12,660,679,000 0.00217% 22,410
179 吉布提 12,152,607,000 0.00209% 11,683
180 索马里 12,100,621,000 0.00208% 814
181 法罗群岛 11,506,210,000 0.00198% 229,070
182 百慕大 11,252,000,000 0.00193% 177,827
183 厄立特里亚 10,870,852,000 0.00187% 3,200
184 安提瓜和巴布达 10,605,278,000 0.00182% 116,389
185 开曼群岛 951400万 0.00163% 149,636
186 东帝汶 8615000000美元 0.00148% 6,930
187 冈比亚 7,564,000,000 0.00130% 3,177
188 中非共和国 7,065,635,000 0.00121% 1414年
189 圣卢西亚 6,991,213,000 0.00120% 39,462
190 萨摩亚 5,672,659,000 0.00097% 27,321
191 布隆迪 5,374,860,000 0.00092% 482
192 乍得 4,879,681,000 0.00084% 323
193 所罗门群岛 4,770,491,000 0.00082% 7,412
194 特克斯和凯科斯群岛 4,606,000,000 0.00079% 115,601
195 几内亚-比索 4,395,213,000 0.00075% 2,338
196 格林纳达 4,338,852,000 0.00075% 35,882
197 多米尼加 3,949,649,000 0.00068% 56,101
198 科摩罗 38480万 0.00066% 5,052
199 英属维尔京群岛 33979.77万 0.00058% 113,040
200 圣基茨和尼维斯 3,317,704,000 0.00057% 69,430
201 瓦努阿图 3,059,838,000 0.00053% 10542个
202 西撒哈拉 3,022,000,000 0.00052% 5,824
203 圣文森岛 2,596,000,000 0.00045% 24,595
204 圣多美和普林西比 2,366,491,000 0.00041% 11,375
205 圣皮埃尔和密克隆 1,982,000,000 0.00034% 332,718
206 汤加 1,807,000,000 0.00031% 17,142
207 库克群岛 1,677,278,000 0.00029% 96,423
208 福克兰群岛 82,900,000 0.00001% 23,041
209 基里巴斯 46,100,000 0.00001% 383

来源