PrimeGrid公司
请访问捐赠页面,帮助项目支付本月的运营成本

切换菜单

加入PrimeGrid

返回的参与者

社区

领导委员会

结果

其他

鼓手-低调
bcavnaugh的帐户信息
PrimeGrid成员自2013年11月8日
国家美国
统一资源定位地址http://forums.evga.com/CrunchingEVGA-f121.aspx
总学分1,311,099,490.91
近期平均信贷0.09
徽章发现17个百万素数在2018年巡回赛中发现16个首发2018年Tour de Primes Mountain Stage首发在2019年巡回赛中发现了15个首发2019年Tour de Primes发现100万黄金在2020年巡回赛中发现22个素数在2020年巡回赛中发现了1百万黄金在2022年巡回赛中发现17个素数2022年Tour de primes发现4个百万素数在2023年巡回赛中发现18个素数2023年Tour de primes发现2个百万素数在2023年Tour de Primes Mountain Stage发现1个黄金321 LLR Jade:获得10000000学分(12351374)Cullen LLR Turquoise:获得5000000学分(5793324)ESP LLR绿松石:获得5000000学分(7488518)Generalized Cullen/Woodall LLR绿松石:获得5000000学分(7196629)PPS LLR Emerald:获得50000000学分(87081938)PSP LLR Jade:获得10000000学分(12406374)SoB LLR Jade:获得10000000学分(17010038)SR5 LLR绿松石:获得5000000学分(6387749)SGS LLR(暂停)Ruby:获得200万学分(3862432)TRP LLR Jade:获得10000000学分(12411254)Woodall LLR Ruby:获得2000000学分(3892662)321筛(悬浮)紫水晶:获得1000000学分(1172809)广义Cullen/Woodall筛(悬浮)翡翠:获得10000000学分(13345448)PPS筛网双银:获得200000000学分(269953051)Sierpinski(ESP/PSP/SoB)筛子(暂停)银牌:获得100000学分(164235)TRP筛(悬浮)紫水晶:获得1000000学分(1142550)AP 26/27翡翠绿:赢得50000000学分(70315856)GFN双金:获得500000000学分(721377779)WW(退休)翡翠:获得50000000学分(56604000)PSA紫水晶:获得1000000学分(1142791)
发现底漆(108/37),AP(1951/497)
计算机查看
捐赠者 项目捐助者

bcavnaugh参与的项目

项目
单击以查看用户页面
总学分平均学分
Rakesearch(制动器搜索) 47,549,281 2,841 2017年11月30日
声学@家 780,486 1,908 2017年12月9日
科拉茨猜想 3,656,813,273 540 2014年3月24日
普里马比纳 1,659,600 101 2014年12月26日
在家抗击疟疾 219,394 86 2014年12月23日
天网POGS 21,931,680 23 2014年4月27日
莱顿古典 517,323 16 2015年9月1日
Enigma@主页 120,825,577 2 2014年1月29日
分布式硬件演进项目 21,420,068 1 2018年8月8日
PrimeGrid公司 1,311,099,491 0 2013年11月8日
GPU网格 1,002,640,163 0 2013年11月8日
哞!包装器 556,523,753 0 2015年12月25日
爱因斯坦@家 307,273,960 0 2014年1月25日
友好的数字 272,313,122 0 2017年1月26日
银河@家 195,835,315 0 2014年2月14日
SR基础 86,684,896 0 2015年4月17日
诗歌@家 53,378,573 0 2014年1月25日
世界社区网格 45,672,210 0 2013年11月8日
宇宙@家 13,528,522 0 2015年3月28日
小行星@Home 11,632,800 0 2014年3月2日
公民科学网格 10,038,537 0 2015年2月5日
Seti@主页 9,836,694 0 2014年6月26日
XANSONS for COD公司 6,988,821 0 2017年7月13日
NumberFields@主页 6,721,320 0 2014年8月4日
Yoyo@家 5,707,577 0 2014年2月9日
Minecraft@主页 5,089,793 0 2021年9月28日
Goofyxgrid NCI公司 4,182,024 0 2016年5月8日
NFS@主页 3,805,694 0 2015年12月24日
气候预测 3,522,445 0 2014年7月28日
MLC@主页 3,420,040 0 2021年10月15日
WEP M+2 3,018,492 0 2017年2月23日
SiDock@家 2,568,426 0 2021年10月13日
雅孚 2,473,394 0 2017年1月6日
罗塞塔@家 2,389,640 0 2013年12月7日
TN-网格 1,960,795 0 2016年11月22日
DENIS@主页 1,595,396 0 2015年4月18日
宇宙学@家 1,544,932 0 2016年4月29日
比特币乌托邦 1,435,680 0 2014年2月22日
药物发现@主页 1,206,428 0 2017年2月22日
LHC@主页1 933,189 0 2016年3月14日
MindModeling@主页贝塔 828,618 0 2014年3月19日
拉丁方(ODLK1) 772,472 0 2017年12月3日
ODLK公司 626,522 0 2017年12月3日
SIMAP公司 602,030 0 2014年1月31日
WUProp@主页 597,357 0 2014年5月18日
Gerasim@主页 468,355 0 2017年2月3日
Ramanujan项目 366,981 0 2022年1月22日
疟疾控制 358,054 0 2014年3月11日
QuChemPedIA@家 340,208 0 2019年11月16日
分布式数据挖掘 268, 472 0 2017年3月7日
停靠@主页 237, 703 0 2014年3月15日
打嗝 149,148 0 2016年12月5日
LODA公司 147,414 0 2022年5月21日
范德瓦尔登数 126,561 0 2015年11月15日
ATLAS@主页 93,498 0 2016年3月14日
停止@主页 67,293 0 2017年3月8日
家庭气候第2版 64,000 0 2017年6月13日
Sourcefinder Duchamp公司 62,672 0 2017年3月8日
星座@主页 56,551 0 2014年9月7日
T.Brada实验网格 45, 501 0 2019年8月23日
伊贝西维斯 44,350 0 2014年3月11日
RNA世界 41,911 0 2014年5月31日
莱迪思项目 36,051 0 2014年7月28日
Sztaki桌面网格 17,218 0 2017年1月27日
CAS@主页 11,090 0 2015年4月3日
DBN上限 10,249 0 2018年9月28日
iGEM@主页 5,784 0 2014年9月25日
NanoHub@家 2,962 0 2019年3月31日
iThena测量 0 0 2019年11月13日
简况查看
团队EVGA嘎吱嘎吱
留言板324个员额
朋友(2)
简况
robbysite公司
简况
北极熊dj
[返回PrimeGrid主页]
DNS支持者域名服务器出口COM组件
版权所有©2005-2024 Rytis Slatkevičius(接触)和PrimeGrid社区。服务器负载9.44、9.65、9.96
生成时间:2024年9月27日| UTC 5:23:22