PrimeGrid公司
请访问捐赠页面,帮助项目支付本月的运营成本

切换菜单

加入PrimeGrid

返回的参与者

社区

领导委员会

结果

其他

鼓手-低调
[AF]Kalianthys的账户信息
PrimeGrid成员自2020年12月20日
国家南极洲
总学分1,384,567,245.92
近期平均信贷1,333,008.90
徽章发现2个百万素数在2021年巡回赛中发现1个黄金在2022年巡回赛中发现了8个素数在2023年巡回赛中发现15个素数在2024年巡回赛中发现15个素数2024年Tour de Primes发现了1百万黄金在2024年环法自行车赛山地赛中获得1个最佳成绩321 LLR铜牌:获得10000学分(15646)Cullen LLR Ruby:获得2000000学分(2133104)ESP LLR银牌:获得100000学分(439154)Primarial Prime Search绿松石:获得5000000学分(9374536)PPS LLR Sapphire:获得20000000学分(44115970)PSP LLR Ruby:获得2000000学分(2464027)SoB LLR银牌:获得100000学分(310064)SGS LLR(暂停)绿松石:获得5000000学分(5010954)Cullen/Woodall Sieve双银:获得200000000学分(200015435)PPS筛双银:获得200000000学分(200466628)Sierpinski/Riesel Base 5筛蓝宝石:获得20000000学分(34355509)AP 26/27双银:获得200000000学分(253205004)GFN双铜牌:获得100000000学分(171935976)WW(退休)双银:获得200000000学分(459984000)PSA Gold:获得500000学分(741239)
发现底漆(103/32),AP(3729/1778),WW特殊实例(0/1)
计算机隐藏

【AF】Kalianthys参与的项目

项目
单击以查看用户页面
总学分平均学分
GPU网格 970,190,429 6,267,531 2020年11月17日
Minecraft@主页 98,510,179 2,405,192 2020年12月8日
PrimeGrid公司 1,384,465,724 1,333,681 2020年12月20日
Gerasim@主页 190,539,427 229,600 2020年12月12日
科拉茨猜想 2,154,858,742 217,201 2020年11月18日
SR基础 919,026,746 216,560 2021年1月1日
爱因斯坦@家 781,453,886 78,045 2020年12月19日
气候预测 38,896,539 47,089 2020年12月20日
银河@家 408, 800, 836 8,364 2020年11月28日
MLC@主页 15,425,440 8,000 2020年12月30日
goofyxGrid@主页NCI公司 507,346 3,185 2024年6月21日
Ramanujan项目 9,817,901 1,680 2021年12月12日
Rakesearch(制动器搜索) 14,186,848 1,400 2020年12月28日
拉丁方(ODLK1) 7,391,165 1,073 2020年12月28日
范德瓦尔登数 372,766 844 2021年1月28日
WEP M+2 7,653,368 763 2021年2月19日
宇宙学@家 8,096,156 707 2020年11月28日
WUProp@主页 1, 300, 288 543 2020年11月17日
雅孚 35,361,618 528 2020年12月21日
LODA公司 6,383,496 306 2022年5月14日
Kryptos@主页 59,713 128 2021年1月12日
Seti@主页 2,299,662 37 2003年12月11日
iThena测量 2,828,328 11 2020年12月20日
Yoyo@家 41,402,044 7 2020年12月12日
NFS@主页 50,635,476 6 2020年12月20日
哞!包装器 491,771,043 4 2020年11月18日
ODLK公司 8,621,974 2 2021年1月14日
LHC@主页1 6,870,411 1 2020年11月17日
Ralph@家 8,485 1 2021年1月14日
友好的数字 389,697,216 0 2020年11月18日
专用GFN服务器 160,718,319 0 2020年12月22日
宇宙@家 125,148,867 0 2020年11月28日
世界社区网格 45,697,326 0 2020年11月18日
NumberFields@主页 33, 143, 712 0 2020年12月6日
SiDock@家 16, 732, 389 0 2020年11月17日
小行星@Home 9,762,689 0 2020年1月22日
罗塞塔@家 9,390,070 0 2020年1月25日
DENIS@主页 9,368,262 0 2022年3月26日
QuChemPedIA@家 7,158,200 0 2020年11月17日
Gaia@家 6,497,019 0 2020年12月19日
T.Brada实验网格 6,318,858 0 2021年1月14日
对称素元组 5,286,560 0 2023年6月14日
TN-网格 4,309,502 0 2020年11月30日
iThena计算 4,260,548 0 2021年11月1日
牛肉 110,225 0 2021年4月3日
MindModeling@主页贝塔 3, 880 0 2020年12月30日
TACC的BOINC 86 0 2020年12月21日
NanoHub@家 55 0 2020年12月30日
团队法语国家联盟
留言板3个职位
朋友(5)
简况
[AF>Libristes]尼科8313
简况
[AF>Amis des Lapins]Bipleouf(阿米斯·德·拉宾斯)
[CSF]克里斯蒂安·卡奎拉特
简况
BOINC方程式注册
简况
[AF>法国]铁人
[返回PrimeGrid主页]
DNS支持者域名服务器出口COM组件
版权所有©2005-2024 Rytis Slatkevičius(接触)和PrimeGrid社区。服务器负载11.22、10.67、10.56
生成时间:2024年9月27日| UTC 6:17:08