您现在的位置:首页>云南公务员>考试信息>分数线>

2021云南省迪庆州公务员考试进面分数线进入阅读模式

2021云南省迪庆州公务员考试进面分数线 进入阅读模式 加微信 点我咨询

2021-05-01 20:10:07|来源:云南中公教育

2021年云南省迪庆公务员考试合格分数线已经公布,笔试合格分数线:省级机关职位、州市级机关职位、县区级机关职位、乡镇级机关职位合格分数线按行政职业能力测验、申论两科成绩总分划定;全省公安机关人民警察职位按行政职业能力测验、申论、公安专业科目测试三科成绩总分划定;基层监狱、强戒所职位参照州市级机关职位划定。具体如下:

1省级机关职位:120分。

2州市级机关职位,基层监狱、强戒所职位:110分。

三。县区级机关职位:110分。

4乡镇级机关职位:①艰苦边远地区,95分;②非艰苦边远地区,100分。

5.全省公安机关人民警察职位:175分。

下面云南中公教育为大家整理云南迪庆地区进面分数线,方便大家查看:

 

职位代码 招录单位全称 单位类别 单位级别 招录职位名称 招录人数 地区 报考人数 进面最高分 进面最低分 面试人数
234010123 香格里拉市乡镇公务员男岗1 行政机关 (镇)级单位 乡镇大职位 5 迪庆 161 81.5 70 11
234230177 维西傈僳族自治县乡镇机关 行政机关 (镇)级单位 乡镇综合大岗位 6 迪庆 524 80.5 71.75 12
234230176 维西傈僳族自治县乡镇机关 行政机关 (镇)级单位 乡镇综合大岗位 9 迪庆 251 80.25 72 18
134000043 迪庆州市场监督管理局 行政机关 (市)级单位 工商行政管理 1 迪庆 19 78.25 76 2
134010089 香格里拉市交通运输局 行政机关 (区)级单位 项目管理 1 迪庆 44 78.25 67.5 2
134000015 迪庆州人民政府办公室 行政机关 (市)级单位 办公室文秘 1 迪庆 18 78 69 2
234010121 香格里拉市定向三项目”及退役士兵或县乡事业编制人员男岗 行政机关 (镇)级单位 乡镇大职位 4 迪庆 46 77.75 67 8
134000045 迪庆州市场监督管理局 行政机关 (市)级单位 文职 1 迪庆 33 77.25 70.75 2
234010124 香格里拉市乡镇公务员女岗1 行政机关 (镇)级单位 乡镇大职位 5 迪庆 269 77.25 67.5 11
134000001 中共迪庆藏族自治州纪律检查委员会迪庆州监察委员会 中国共产党机关 (市)级单位 纪检监察岗位 1 迪庆 5 77 63.75 2
234230178 维西傈僳族自治县乡镇机关 行政机关 (镇)级单位 乡镇综合大岗位 6 迪庆 645 77 71.75 12
134000074 迪庆藏族自治州交通运政管理处 参照公务员法管理的事业单位 (市)级单位 迪庆州交通运政管理处德钦县交通运政管理所 迪庆 93 76.75 69.5 6
234230171 维西傈僳族自治县乡镇机关 行政机关 (镇)级单位 乡镇综合大岗位 6 迪庆 80 76.75 66.25 13
234230175 维西傈僳族自治县乡镇机关 行政机关 (镇)级单位 乡镇综合大岗位 9 迪庆 144 76.75 70.25 18
134000040 迪庆藏族自治州退役军人事务局 行政机关 (市)级单位 办公室 1 迪庆 139 76.5 75.5 2
234010122 香格里拉市定向三项目”及退役士兵或县乡事业编制人员女岗 行政机关 (镇)级单位 乡镇大职位 4 迪庆 45 76.5 71.75 8
234220168 德钦县乡镇财政所大岗位 参照公务员法管理的事业单位 (镇)级单位 财政所岗位 6 迪庆 809 76.5 72.25 13
234230182 维西傈僳族自治县乡镇财政所 参照公务员法管理的事业单位 (镇)级单位 乡镇财政所 2 迪庆 62 76.5 70.25 4
234010126 香格里拉市乡镇公务员女岗2 行政机关 (镇)级单位 乡镇大职位 2 迪庆 279 76.25 71.25 4
134220133 中共德钦县纪律检查委员会 中国共产党机关 (区)级单位 派驻纪检组 1 迪庆 74 76.25 73 2
134220191 迪庆州德钦县审计局 行政机关(审计系统) (区)级单位 审计工作职位 1 迪庆 62 76.25 68.5 2
134010098 香格里拉市市场监督管理局 行政机关 (区)级单位 乡镇市场监督管理所女岗大职位(二) 2 迪庆 97 76 72.5 4
134230192 迪庆州维西傈僳族自治县审计局 行政机关(审计系统) (区)级单位 审计工作职位 1 迪庆 50 76 71.75 2
134000014 中共迪庆藏族自治州委员会网络安全和信息化委员会办公室 中国共产党机关 (市)级单位 网络安全和信息化综合岗 2 迪庆 43 75.5 68 4
134000020 迪庆州教育体育局 行政机关 (市)级单位 局机关综合岗 1 迪庆 109 75.5 72 2
134000056 迪庆藏族自治州医疗保障局 行政机关 (市)级单位 办公室 1 迪庆 46 75.5 71.5 2
134220137 中共德钦县纪律检查委员会 中国共产党机关 (区)级单位 派驻纪检组 1 迪庆 16 75.25 70 2
134220163 德钦县农业农村局 行政机关 (区)级单位 农业综合执法岗 1 迪庆 11 75.25 74 2
234230174 维西傈僳族自治县中路乡人民政府 行政机关 (镇)级单位 乡镇选调生岗位 1 迪庆 17 75.25 68.5 2
134000004 中共迪庆藏族自治州纪律检查委员会迪庆州监察委员会 中国共产党机关 (市)级单位 纪检监察岗位 1 迪庆 12 75 73.75 2
134000031 迪庆州住房和城乡建设局 行政机关 (市)级单位 专业技术岗位 1 迪庆 39 75 73 2
134220144 中共德钦县委巡察工作领导小组办公室 中国共产党机关 (区)级单位 县委巡察组 1 迪庆 36 75 72.5 2
134220146 德钦县人民政府办公室 行政机关 (区)级单位 综合管理岗 1 迪庆 6 75 70.25 2
234230180 维西傈僳族自治县塔城镇寺庙管理局 行政机关 (镇)级单位 塔城镇寺庙管理局 1 迪庆 134 75 73.25 2
134000002 中共迪庆藏族自治州纪律检查委员会迪庆州监察委员会 中国共产党机关 (市)级单位 纪检监察岗位 2 迪庆 17 74.75 65 4
134000010 中共迪庆州委办公室 中国共产党机关 (市)级单位 综合管理岗 1 迪庆 27 74.5 69.25
134000011 中共迪庆州委宣传部 中国共产党机关 (市)级单位 综合管理岗位 1 迪庆 7 74.5 72.75 2
134000044 迪庆州市场监督管理局 行政机关 (市)级单位 食品安全监管 1 迪庆 17 74.5 70.75 2
134010080 香格里拉市发展和改革局 行政机关 (区)级单位 投资综合 1 迪庆 8 74.5 67.75 2
134010091 香格里拉市水务局 行政机关 (区)级单位 项目管理 1 迪庆 82 74.5 69.5 2
134220145 中国共产党德钦县委员会机构编制委员会办公室 中国共产党机关 (区)级单位 综合股 1 迪庆 29 74.5 74 2
234230172 维西傈僳族自治县乡镇机关 行政机关 (镇)级单位 乡镇选调生男岗 2 迪庆 16 74.25 61 4
334000062 迪庆州公安局 行政机关(公安系统) (市)级单位 公安机关人民警察职位(执法勤务类) 迪庆 10 74.1 63 5
134000055 迪庆藏族自治州医疗保障局 行政机关 (市)级单位 办公室 1 迪庆 74 74 73.75 2
234230181 维西傈僳族自治县乡镇财政所 参照公务员法管理的事业单位 (镇)级单位 乡镇财政所 2 迪庆 42 74 66 4
134230197 维西傈僳族自治县人民检察院 检察机关 (区)级单位 财务 1 迪庆 43 74 69.25 2
134010077 中共香格里拉市委组织部 中国共产党机关 (区)级单位 调研室 1 迪庆 17 73.75 71.25 2
134010105 香格里拉市司法局 行政机关 (区)级单位 乡镇司法所 1 迪庆 11 73.75 71.75 2
134000190 迪庆藏族自治州审计局 行政机关(审计系统) (市)级单位 审计工作职位 1 迪庆 57 73.75 72.75 2
134000024 迪庆藏族自治州民政局 行政机关 (市)级单位 办公室工作人员 1 迪庆 90 73.5 69.75 2
134010096 香格里拉市市场监督管理局 行政机关 (区)级单位 乡镇市场监督管理所女岗大职位(一) 2 迪庆 71 73.5 64.75 4
234230173 维西傈僳族自治县乡镇机关 行政机关 (镇)级单位 乡镇选调生女岗 2 迪庆 21 73.5 68.25 4
134000016 迪庆州藏族自治州人民代表大会常务委员会 人大及其常委会机关 (市)级单位 综合管理岗 1 迪庆 17 73.25 70.5 2
134000028 迪庆藏族自治州财政局 行政机关 (市)级单位 预算及综合计划管理员 2 迪庆 104 73.25 70.75 4
134000035 迪庆藏族自治州水务局 行政机关 (市)级单位 业务岗位 1 迪庆 94 73.25 69.75 2
134000037 迪庆藏族自治州商务局 行政机关 (市)级单位 综合岗 1 迪庆 19 73.25 68.25 2
134220143 中共德钦县委统战部德钦县民族宗教事务局) 中国共产党机关 (区)级单位 办公室 1 迪庆 54 73.25 71.25 2
134000030 迪庆州住房和城乡建设局 行政机关 (市)级单位 行政综合管理 1 迪庆 28 73 71.75 2
134230194 维西傈僳族自治县人民法院 审判机关 (区)级单位 法官助理 1 迪庆 6 73 70.5 2
134000019 迪庆州教育体育局 行政机关 (市)级单位 局机关综合岗 1 迪庆 118 72.75 67.25 2
134010076 中共香格里拉市纪律检查委员会 中国共产党机关 (区)级单位 办公室 1 迪庆 17 72.75 72.25 2
134010084 香格里拉市财政局 行政机关 (区)级单位 国库预算 1 迪庆 33 72.75 72.25
134010087 香格里拉市自然资源局 行政机关 (区)级单位 自然资源管理 1 迪庆 26 72.75 70.25 2
134220156 德钦县卫生健康局 行政机关 (区)级单位 公共卫生 1 迪庆 153 72.75 72.25 2
334010112 香格里拉市公安局 行政机关(公安系统) (区)级单位 乡镇派出所大职位 10 迪庆 25 72.55 58.3 11
134000022 迪庆州民族宗教事务委员会 行政机关 (市)级单位 社会事务科 1 迪庆 21 72.5 68 2
134000013 中国共产党迪庆藏族自治州委员会政策研究室 中国共产党机关 (市)级单位 综合管理岗 1 迪庆 102 72.25 72
134000026 迪庆藏族自治州财政局 行政机关 (市)级单位 财政信息化管理员 1 迪庆 9 72.25 68.75 2
134000032 迪庆州住房和城乡建设局 行政机关 (市)级单位 专业技术岗位 1 迪庆 10 72.25 68.75 2
134000051 迪庆藏族自治州统计局 行政机关 (市)级单位 会计 1 迪庆 44 72.25 71.75 2
134010086 香格里拉市人力资源和社会保障局 行政机关 (区)级单位 办公室 1 迪庆 16 72.25 68.5 2
134220164 德钦县人民政府扶贫开发办公室 行政机关 (区)级单位 办公室 1 迪庆 243 72.25 71.25 2
334000067 迪庆州公安局交警支队 行政机关(公安系统) (市)级单位 公安机关人民警察职位(执法勤务类) 1 迪庆 53 72.2 67.25 4
134000008 中共迪庆州委巡察工作领导小组办公室加挂中共迪庆州委巡视工作联络办公室) 中国共产党机关 (市)级单位 巡察岗位 1 迪庆 14 72 68.75 2
134000034 迪庆藏族自治州水务局 行政机关 (市)级单位 业务岗位 1 迪庆 5 72 68 2
134000038 迪庆藏族自治州文化和旅游局 行政机关 (市)级单位 办公室 1 迪庆 24 72 67.25 2
134000046 迪庆州市场监督管理局 行政机关 (市)级单位 规范性文件合法性审查 1 迪庆 10 72 67 2
134010082 香格里拉市松赞林寺管理局 行政机关 (区)级单位 办公室 2 迪庆 38 72 67.5 5
134010097 香格里拉市市场监督管理局 行政机关 (区)级单位 乡镇市场监督管理所男岗大职位(二) 2 迪庆 67 72 67 4
134220166 德钦县县级大岗位 设大职位,不明确 (区)级单位 办公室 6 迪庆 101 72 65.5 12
134000006 中共迪庆藏族自治州纪律检查委员会迪庆州监察委员会 中国共产党机关 (市)级单位 纪检监察岗位 1 迪庆 22 71.75 69.25 2
134000049 迪庆藏族自治州广播电视局 行政机关 (市)级单位 办公室综合岗 1 迪庆 24 71.75 70.75 2
134000070 迪庆藏族自治州交通运政管理处 参照公务员法管理的事业单位 (市)级单位 迪庆州交通运政管理处工作人员 1 迪庆 130 71.75 70.75 2
134010083 香格里拉市财政局 行政机关 (区)级单位 国库预算 1 迪庆 17 71.75 68 2
134010090 香格里拉市农业农村局 行政机关 (区)级单位 办公室及农业农村综合管理 1 迪庆 28 71.75 70 2
134230195 维西傈僳族自治县人民法院 审判机关 (区)级单位 法官助理 1 迪庆 10 71.75 71.5 2
134220198 德钦县人民检察院 检察机关 (区)级单位 检察官助理 1 迪庆 4 71.75 69.5 2
334220151 德钦县公安局 行政机关(公安系统) (区)级单位 公安局民警 5 迪庆 74 71.7 58.35 17
134000033 迪庆藏族自治州农业农村局 行政机关 (市)级单位 畜牧兽医与兽药管理科 1 迪庆 26 71.5 67.5 2
134000057 迪庆藏族自治州政务服务管理局 行政机关 (市)级单位 办公室综合岗 1 迪庆 4 71.5 68.75 2
134010103 香格里拉市政务服务管理局 行政机关 (区)级单位 行政审批 1 迪庆 35 71.5 70 2
134220130 中共德钦县纪律检查委员会 中国共产党机关 (区)级单位 纪检监察监督审查室 1 迪庆 11 71.5 67.75 2
134220139 中共德钦县纪律检查委员会 中国共产党机关 (区)级单位 派驻纪检组 1 迪庆 13 71.5 68.5 2
234010117 香格里拉市乡镇财政所女岗 参照公务员法管理的事业单位 (镇)级单位 乡镇财政所大职位 迪庆 98 71.25 68 6
134220157 德钦县交通运输局 行政机关 (区)级单位 办公室 1 迪庆 49 71.25 68 2
134220161 德钦县农业农村局 行政机关 (区)级单位 财务管理岗 1 迪庆 16 71.25 65.5 2
334000066 迪庆州公安局交警支队 行政机关(公安系统) (市)级单位 公安机关人民警察职位(执法勤务类) 1 迪庆 9 71.05 65.35 4
134010078 中共香格里拉市委统一战线工作部 中国共产党机关 (区)级单位 办公室 1 迪庆 54 71 70.75
134010088 香格里拉市自然资源局 行政机关 (区)级单位 自然资源管理 1 迪庆 18 71 69.5 2
234010116 香格里拉市乡镇财政所男岗 参照公务员法管理的事业单位 (镇)级单位 乡镇财政所大职位 迪庆 50 71 65 6
134220128 中共德钦县纪律检查委员会 中国共产党机关 (区)级单位 纪检监察监督审查室 1 迪庆 9 71 62 2
134220152 德钦县司法局 行政机关 (区)级单位 会计 1 迪庆 11 71 68.25 2
134220199 德钦县人民检察院 检察机关 (区)级单位 检察官助理 1 迪庆 5 71 69.25 2
134000021 迪庆州民族宗教事务委员会 行政机关 (市)级单位 社会事务科 1 迪庆 28 70.75 68.75 2
134220132 中共德钦县纪律检查委员会 中国共产党机关 (区)级单位 派驻纪检组 1 迪庆 5 70.75 63.5 2
134220134 中共德钦县纪律检查委员会 中国共产党机关 (区)级单位 派驻纪检组 1 迪庆 79 70.75 69.25 4
334000063 迪庆州公安局交警支队 行政机关(公安系统) (市)级单位 公安机关人民警察职位(执法勤务类) 4 迪庆 68 70.5 61.65 16
134010093 香格里拉市退役军人事务局 行政机关 (区)级单位 思想权益 1 迪庆 26 70.5 68.75 2
134010102 香格里拉市人民政府扶贫开发办公室 行政机关 (区)级单位 办公室 1 迪庆 15 70.5 69.5 2
134220136 中共德钦县纪律检查委员会 中国共产党机关 (区)级单位 派驻纪检组 1 迪庆 34 70.5 68.25 2
134000003 中共迪庆藏族自治州纪律检查委员会迪庆州监察委员会 中国共产党机关 (市)级单位 纪检监察岗位 1 迪庆 11 70.25 67.5 2
234010119 香格里拉市格咱乡人民政府 行政机关 (镇)级单位 综合管理岗位 1 迪庆 18 70.25 66.75 2
134000023 迪庆州民族宗教事务委员会 行政机关 (市)级单位 宗教一科(藏传佛教科) 1 迪庆 31 70 69 2
334000060 迪庆州公安局 行政机关(公安系统) (市)级单位 公安机关人民警察职位(执法勤务类) 1 迪庆 25 70 65.4 4
334000065 迪庆州公安局交警支队 行政机关(公安系统) (市)级单位 公安机关人民警察职位(执法勤务类) 1 迪庆 9 70 65.45 4
234010125 香格里拉市乡镇公务员男岗2 行政机关 (镇)级单位 乡镇大职位 2 迪庆 234 70 69.5 4
134230185 维西傈僳族自治县人民政府办公室 行政机关 (区)级单位 通信网络管理 1 迪庆 31 70 66.25 2
334010111 香格里拉市公安局 行政机关(公安系统) (区)级单位 乡镇派出所科技信息 2 迪庆 13 69.85 60.45
334000061 迪庆州公安局 行政机关(公安系统) (市)级单位 公安机关人民警察职位(执法勤务类) 2 迪庆 45 69.75 62.65 8
134220159 德钦县水务局 行政机关 (区)级单位 办公室 1 迪庆 39 69.75 67.5 2
334010109 香格里拉市公安局 行政机关(公安系统) (区)级单位 机关财务 1 迪庆 15 69.6 61.25 4
134000017 迪庆州工业和信息化局 行政机关 (市)级单位 业务岗 1 迪庆 11 69.5 68.25 2
134000073 迪庆藏族自治州交通运政管理处 参照公务员法管理的事业单位 (市)级单位 迪庆州交通运政管理处德钦县交通运政管理所 迪庆 44 69.5 65.75 6
334010107 香格里拉市公安局 行政机关(公安系统) (区)级单位 心理辅导 1 迪庆 7 69.5 61.6 4
134000018 迪庆州工业和信息化局 行政机关 (市)级单位 业务岗 1 迪庆 16 69.25 66.25 2
134220131 中共德钦县纪律检查委员会 中国共产党机关 (区)级单位 派驻纪检组 1 迪庆 7 69.25 64 2
134010193 香格里拉市人民法院 审判机关 (区)级单位 法官助理 1 迪庆 17 69.25 66.75 2
134000027 迪庆藏族自治州财政局 行政机关 (市)级单位 预算及综合计划管理员 2 迪庆 69 69 66.5 4
134220135 中共德钦县纪律检查委员会 中国共产党机关 (区)级单位 派驻纪检组 1 迪庆 27 69 68.75 2
134220158 德钦县交通运输局 行政机关 (区)级单位 资产财务室 1 迪庆 22 69 68.25 2
334000058 迪庆州公安局 行政机关(公安系统) (市)级单位 公安机关人民警察职位(执法勤务类) 1 迪庆 17 68.85 62.4 4
134000005 中共迪庆藏族自治州纪律检查委员会迪庆州监察委员会 中国共产党机关 (市)级单位 纪检监察岗位 1 迪庆 16 68.75 67.75 4
134000047 迪庆州市场监督管理局 行政机关 (市)级单位 规范性文件合法性审查 1 迪庆 20 68.75 68 2
134010095 香格里拉市市场监督管理局 行政机关 (区)级单位 乡镇市场监督管理所男岗大职位(一) 2 迪庆 35 68.75 67.5 4
134220140 中共德钦县纪律检查委员会 中国共产党机关 (区)级单位 派驻纪检组 1 迪庆 67 68.75 68.25 2
134220153 德钦县司法局 行政机关 (区)级单位 社区矫正 1 迪庆 18 68.75 68.25 2
134230196 维西傈僳族自治县人民检察院 检察机关 (区)级单位 检察官助理 1 迪庆 10 68.75 66 2
334010113 香格里拉市公安局 行政机关(公安系统) (区)级单位 乡镇交警中队大职位 2 迪庆 68.6 63.05 2
134000053 迪庆藏族自治州人民政府扶贫开发办公室 行政机关 (市)级单位 综合管理岗 1 迪庆 33 68.5 68 2
134000072 迪庆藏族自治州交通运政管理处 参照公务员法管理的事业单位 (市)级单位 迪庆州交通运政管理处香格里拉市交通运政管理所 1 迪庆 40 68.5 65.5 2
134010101 香格里拉市统计局 行政机关 (区)级单位 数据统计 1 迪庆 8 68.25 67.5 2
134230184 中国共产党维西傈僳族自治县委员会办公室 中国共产党机关 (区)级单位 办公室工作人员 1 迪庆 156 68.25 67.75 2
334010110 香格里拉市公安局 行政机关(公安系统) (区)级单位 科技信息 2 迪庆 15 68.15 59.8 7
134000042 迪庆州市场监督管理局 行政机关 (市)级单位 执法稽查 1 迪庆 11 68 66.75 2
334000069 迪庆州公安局交警支队 行政机关(公安系统) (市)级单位 公安机关人民警察职位(执法勤务类) 1 迪庆 8 68 59.6
134010099 香格里拉市市场监督管理局 行政机关 (区)级单位 乡镇市场监督管理所 1 迪庆 22 68 64.75 2
134220141 中国共产党德钦县委员会宣传部 中国共产党机关 (区)级单位 文秘 1 迪庆 13 68 67.25 2
334220148 德钦县公安局 行政机关(公安系统) (区)级单位 派出所民警 9 迪庆 171 68 58.1 35
334230186 维西傈僳族自治县公安局 行政机关(公安系统) (区)级单位 人民警察法医 1 迪庆 1 68 68 1
134220129 中共德钦县纪律检查委员会 中国共产党机关 (区)级单位 纪检监察监督审查室 1 迪庆 6 67.75 65.25 2
334000059 迪庆州公安局 行政机关(公安系统) (市)级单位 公安机关人民警察职位(警务技术类) 2 迪庆 21 67.6 57.75 7
134000036 迪庆藏族自治州商务局 行政机关 (市)级单位 综合岗 1 迪庆 9 67.5 65 2
134000048 迪庆藏族自治州广播电视局 行政机关 (市)级单位 办公室综合岗 1 迪庆 18 67.5 65.5 2
134220127 中共德钦县纪律检查委员会 中国共产党机关 (区)级单位 纪检监察监督审查室 1 迪庆 10 67.5 65 2
134000029 迪庆州自然资源和规划局 行政机关 (市)级单位 从事机关内部综合管理工作职位 1 迪庆 8 67.25 65 2
134220165 德钦县奔子栏镇寺庙管理局 行政机关 (区)级单位 民族宗教维稳岗 1 迪庆 4 67.25 63.5 2
134000009 中共迪庆州委巡察工作领导小组办公室加挂中共迪庆州委巡视工作联络办公室) 中国共产党机关 (市)级单位 巡察岗位 1 迪庆 16 67 66.5 2
134000050 迪庆藏族自治州林业和草原局 行政机关 (市)级单位 综合管理类 1 迪庆 20 67 67 2
134000075 迪庆藏族自治州残疾人联合会 参照公务员法管理的人民团体和群众团体 (市)级单位 综合管理岗位 1 迪庆 60 67 66
334000064 迪庆州公安局交警支队 行政机关(公安系统) (市)级单位 公安机关人民警察职位(警务技术类) 1 迪庆 8 66.85 59.45 4
334220149 德钦县公安局 行政机关(公安系统) (区)级单位 财务管理民警 2 迪庆 25 66.8 59.7 5
134000012 中共迪庆州委宣传部 中国共产党机关 (市)级单位 综合管理岗位 1 迪庆 19 66.75 64.75 2
134010079 香格里拉市发展和改革局 行政机关 (区)级单位 投资综合 1 迪庆 12 66.75 66 2
134220167 德钦县县级大岗位 行政机关 (区)级单位 寺庙管理局岗 迪庆 143 66.75 63.75 6
134220147 德钦县人民政府办公室 行政机关 (区)级单位 办公室 1 迪庆 8 66.5 66.25 2
134010081 香格里拉市民族宗教事务局 行政机关 (区)级单位 寺庙管理局 迪庆 38 66.25 63.75 6
134010094 香格里拉市应急管理局 行政机关 (区)级单位 应急救援 1 迪庆 4 66.25 60.75 2
134010100 香格里拉市市场监督管理局 行政机关 (区)级单位 乡镇市场监督管理所 1 迪庆 44 66.25 64.75 2
234010118 香格里拉市格咱乡人民政府 行政机关 (镇)级单位 综合管理岗位 1 迪庆 6 66.25 61.5 2
334010108 香格里拉市公安局 行政机关(公安系统) (区)级单位 机关财务 1 迪庆 7 65.9 57.65
134000007 中共迪庆州委巡察工作领导小组办公室加挂中共迪庆州委巡视工作联络办公室) 中国共产党机关 (市)级单位 巡察岗位 1 迪庆 8 65.75 65.5 2
134000025 迪庆藏族自治州财政局 行政机关 (市)级单位 财政信息化管理员 1 迪庆 15 65.5 65.25 2
334010115 香格里拉市公安局森林警察大队 行政机关(公安系统) (区)级单位 基层派出所 迪庆 19 65.5 58.3 4
234230183 维西傈僳族自治县白济汛乡财政所 参照公务员法管理的事业单位 (镇)级单位 白济汛乡财政所 1 迪庆 65 65.25 65.25 2
334230188 维西傈僳族自治县公安局 行政机关(公安系统) (区)级单位 人民警察会计 1 迪庆 18 64.65 58.4 4
134220138 中共德钦县纪律检查委员会 中国共产党机关 (区)级单位 派驻纪检组 1 迪庆 29 64.5 64.25 2
234230179 维西傈僳族自治县康普乡寺庙管理局 行政机关 (镇)级单位 康普乡寺庙管理局 1 迪庆 17 64.5 63 2
334010106 香格里拉市公安局 行政机关(公安系统) (区)级单位 法医 1 迪庆 1 64.3 64.3 1
134000052 迪庆藏族自治州人民政府扶贫开发办公室 行政机关 (市)级单位 综合管理岗 1 迪庆 19 64.25 63.5
134000071 迪庆藏族自治州交通运政管理处 参照公务员法管理的事业单位 (市)级单位 迪庆州交通运政管理处香格里拉市交通运政管理所 1 迪庆 20 64.25 63 2
334000068 迪庆州公安局交警支队 行政机关(公安系统) (市)级单位 公安机关人民警察职位(执法勤务类) 1 迪庆 14 64.2 63.55 4
334010114 香格里拉市公安局森林警察大队 行政机关(公安系统) (区)级单位 机关财务 1 迪庆 8 63.8 59.25 4
134220155 德钦县卫生健康局 行政机关 (区)级单位 财务 1 迪庆 4 63.75 63.75 1
134000041 迪庆州应急管理局 行政机关 (市)级单位 非煤矿山科 1 迪庆 5 63.5 63.25 2
134220162 德钦县农业农村局 行政机关 (区)级单位 水利水电工程岗 1 迪庆 25 63.25 56.75 2
134010104 香格里拉市司法局 行政机关 (区)级单位 乡镇司法所 1 迪庆 62.75 57 2
134220142 中共德钦县委统战部德钦县民族宗教事务局) 中国共产党机关 (区)级单位 办公室 1 迪庆 10 62.5 60.5 2
334220150 德钦县公安局 行政机关(公安系统) (区)级单位 办公室民警 2 迪庆 10 61.8 57.5 2
334230189 维西傈僳族自治县公安局 行政机关(公安系统) (区)级单位 人民警察 1 迪庆 61.5 57.8 2
134000039 迪庆州卫生健康委员会 行政机关 (市)级单位 医政医管科 1 迪庆 11 61.25 57.25 2
134220160 德钦县自然资源局 行政机关 (区)级单位 城乡规划岗 1 迪庆 60.75 60.75 1
134010092 香格里拉市卫生健康局 行政机关 (区)级单位 疾病预防控制 1 迪庆 16 59.75 58.25 2
234230170 维西傈僳族自治县乡镇机关 行政机关 (镇)级单位 乡镇综合大岗位 迪庆 11 58 49.5 6
134010085 香格里拉市人力资源和社会保障局 行政机关 (区)级单位 办公室 1 迪庆 8 57.25 55.25 2
234220169 德钦县乡镇大岗位 行政机关 (镇)级单位 办公室 2 迪庆 6 51.5 45.75 4
234010120 香格里拉市定向村(社区)干部岗 行政机关 (镇)级单位 乡镇大职位 2 迪庆 6 45 45 1

(责任编辑:高永芹)
结束  

声明:本站点发布的来源标注为中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。

返回顶部

    免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

    猜你喜欢换一换 

    微信领取资料
    中公应用程序
    咨询电话

    400 6300 999

    在线客服 点击咨询

    售后服务:010-83433000
    商务合作:010-83432878