您现在的位置:首页>云南公务员>考试信息>分数线>

2021云南省丽江公务员考试进面分数线进入阅读模式

2021云南省丽江公务员考试进面分数线 进入阅读模式 加微信 点我咨询

2021-05-01 20:28:17|来源:云南中公教育

2021年云南省丽江公务员考试合格分数线已经公布,笔试合格分数线:省级机关职位、州市级机关职位、县区级机关职位、乡镇级机关职位合格分数线按行政职业能力测验、申论两科成绩总分划定;全省公安机关人民警察职位按行政职业能力测验、申论、公安专业科目测试三科成绩总分划定;基层监狱、强戒所职位参照州市级机关职位划定。具体如下:

1省级机关职位:120分。

2州市级机关职位,基层监狱、强戒所职位:110分。

三。县区级机关职位:110分。

4.乡镇级机关职位:①艰苦边远地区,95分;②非艰苦边远地区,100分。

5全省公安机关人民警察职位:175分。

下面云南中公教育为大家整理云南丽江地区进面分数线,方便大家查看:

 

职位代码 招录单位全称 单位类别 单位级别 招录职位名称 招录人数 地区 报考人数 进面最高分 进面最低分 面试人数
207240102 宁蒗彝族自治县所属乡镇 行政机关 (镇)级单位 综合类岗位 4 丽江 170 84 71.75 8
207020014 古城区七河镇财政所 参照公务员法管理的事业单位 (镇)级单位 财会职位 1 丽江 55 83.75 78 2
207020013 古城区乡镇财政所 参照公务员法管理的事业单位 (镇)级单位 财会职位 1 丽江 47 83.5 75.25 2
207220053 永胜县乡镇人民政府 行政机关 (镇)级单位 综合管理 丽江 705 82.25 76.25 7
207210022 玉龙纳西族自治县乡镇人民政府 行政机关 (镇)级单位 综合办公室 4 丽江 132 80.75 71.75 10
207210026 玉龙纳西族自治县乡镇人民政府 行政机关 (镇)级单位 综合办公室 2 丽江 69 80.75 68.25 4
207240103 宁蒗彝族自治县所属乡镇 行政机关 (镇)级单位 综合类岗位 4 丽江 187 80 72.5 8
207220050 永胜县乡镇人民政府 行政机关 (镇)级单位 文秘 4 丽江 79 79.75 69.75 8
207240109 宁蒗彝族自治县乡镇财政所 参照公务员法管理的事业单位 (镇)级单位 财务类岗位 5 丽江 104 79.75 72.25 10
207230084 华坪县乡镇人民政府 行政机关 (镇)级单位 办公室文秘岗位 5 丽江 220 79.5 72.75 10
207210025 玉龙纳西族自治县乡镇人民政府 行政机关 (镇)级单位 综合办公室 4 丽江 181 79.25 74.75 9
207220064 永胜县乡镇财政所 参照公务员法管理的事业单位 (镇)级单位 财务会计 5 丽江 94 79.25 71.5 11
207230091 华坪县乡镇人民政府 行政机关 (镇)级单位 办公室文秘岗位 1 丽江 10 79 72.75 2
207220065 永胜县乡镇财政所 参照公务员法管理的事业单位 (镇)级单位 财务会计 5 丽江 385 78.75 73.5 10
207240101 宁蒗彝族自治县所属乡镇 行政机关 (镇)级单位 综合类岗位 5 丽江 999 78.75 76.25 12
207230089 华坪县乡镇人民政府 行政机关 (镇)级单位 办公室文秘岗位 2 丽江 25 78.5 71.5 4
107220127 永胜县人民法院 审判机关 (区)级单位 法官助理 2 丽江 17 78.5 69.75 4
207020012 古城区乡镇财政所 参照公务员法管理的事业单位 (镇)级单位 财会职位 1 丽江 25 78.25 77.75 2
207210017 玉龙纳西族自治县乡镇财政所 参照公务员法管理的事业单位 (镇)级单位 财会职位 4 丽江 315 78.25 73.5 8
207210029 玉龙纳西族自治县乡镇人民政府 行政机关 (镇)级单位 综合办公室 丽江 61 78.25 72 7
207210036 玉龙纳西族自治县乡镇人民政府 行政机关 (镇)级单位 综合办公室 1 丽江 229 78.25 77.5 2
107220056 永胜县医疗保险服务中心 参照公务员法管理的事业单位 (区)级单位 费用审核结算 1 丽江 88 78.25 75.5 2
207230094 华坪县乡镇财政所 参照公务员法管理的事业单位 (镇)级单位 财务管理岗 丽江 94 78.25 71.25 6
207210018 玉龙纳西族自治县石鼓镇财政所 参照公务员法管理的事业单位 (镇)级单位 财会职位 1 丽江 132 78 73 4
107220060 永胜县自然资源局乡镇自然资源所 参照公务员法管理的事业单位 (区)级单位 乡镇自然资源管理 4 丽江 564 78 73.25 8
207240108 宁蒗彝族自治县乡镇财政所 参照公务员法管理的事业单位 (镇)级单位 财务类岗位 5 丽江 91 78 72.75 10
107240115 宁蒗彝族自治县乡镇自然资源所 参照公务员法管理的事业单位 (区)级单位 综合类岗位 4 丽江 362 78 73.25 8
207210024 玉龙纳西族自治县乡镇人民政府 行政机关 (镇)级单位 综合办公室 4 丽江 114 77.75 71 9
207210033 玉龙纳西族自治县乡镇人民政府 行政机关 (镇)级单位 综合办公室 2 丽江 37 77.75 73.25 4
207220062 永胜县乡镇财政所 参照公务员法管理的事业单位 (镇)级单位 财务会计 5 丽江 130 77.75 75.25 10
207230085 华坪县乡镇人民政府 行政机关 (镇)级单位 综合管理岗位 2 丽江 77 77.75 72 4
107240117 宁蒗彝族自治县老干部活动中心宁蒗彝族自治县老年大学) 参照公务员法管理的事业单位 (区)级单位 综合类岗位 丽江 151 77.75 72.25 6
107000123 云南省丽江市中级人民法院 审判机关 (市)级单位 法官助理 1 丽江 9 77.75 75.25 2
107020011 古城区区级参公单位 参照公务员法管理的事业单位 (区)级单位 区级参公单位 2 丽江 150 77.5 73 5
207210035 玉龙纳西族自治县乡镇人民政府 行政机关 (镇)级单位 综合办公室 1 丽江 228 77.5 73.5
207220049 永胜县乡镇人民政府 行政机关 (镇)级单位 文秘 1 丽江 15 77.5 76.75 2
207230095 华坪县乡镇财政所 参照公务员法管理的事业单位 (镇)级单位 财务管理岗 丽江 145 77.5 69.25 7
207220051 永胜县乡镇人民政府 行政机关 (镇)级单位 文秘 4 丽江 79 77.25 69.5 8
207240110 宁蒗彝族自治县乡镇财政所 参照公务员法管理的事业单位 (镇)级单位 财务类岗位 5 丽江 124 77.25 71.75 11
107020137 丽江市古城区人民检察院 检察机关 (区)级单位 财务 1 丽江 84 77.25 75.25 2
107230071 华坪县县级参照公务员法管理的事业单位 参照公务员法管理的事业单位 (区)级单位 综合管理岗位 1 丽江 52 77 73.25 2
207210016 玉龙纳西族自治县乡镇财政所 参照公务员法管理的事业单位 (镇)级单位 财会职位 4 丽江 184 76.75 74.25 10
107220054 永胜县文化市场综合行政执法大队 参照公务员法管理的事业单位 (区)级单位 行政执法 1 丽江 52 76.75 76.25 2
207220063 永胜县乡镇财政所 参照公务员法管理的事业单位 (镇)级单位 财务会计 5 丽江 64 76.75 69.25 10
107230074 华坪县自然资源局自然资源所 参照公务员法管理的事业单位 (区)级单位 综合管理岗位 4 丽江 202 76.75 71.75 8
207240106 宁蒗彝族自治县所属乡镇 行政机关 (镇)级单位 综合类岗位 丽江 37 76.75 68.25 6
207210020 玉龙纳西族自治县乡镇财政所 参照公务员法管理的事业单位 (镇)级单位 财会职位 2 丽江 8 76.25 63.75 4
107020120 丽江市古城区审计局 行政机关(审计系统) (区)级单位 审计工作职位 1 丽江 77 76.25 74.75 2
107020125 丽江市古城区人民法院 审判机关 (区)级单位 财务会计 1 丽江 147 76.25 75.5 2
207210037 玉龙纳西族自治县九河白族乡人民政府 行政机关 (镇)级单位 综合办公室 1 丽江 337 76 76 2
107220059 永胜县自然资源局乡镇自然资源所 参照公务员法管理的事业单位 (区)级单位 乡镇自然资源管理 5 丽江 114 76 69.25 12
107020010 古城区区级参公单位 参照公务员法管理的事业单位 (区)级单位 区级参公单位 2 丽江 77 75.75 71 4
107220046 永胜县市场监督管理局 行政机关 (区)级单位 松坪市场监督管理所 1 丽江 55 75.75 74.75 2
207230087 华坪县荣将镇人民政府 行政机关 (镇)级单位 办公室文秘岗位 1 丽江 458 75.75 73.5 2
207240112 宁蒗彝族自治县乡镇财政所 参照公务员法管理的事业单位 (镇)级单位 财务类岗位 5 丽江 28 75.75 62.5 11
207210031 玉龙纳西族自治县乡镇人民政府 行政机关 (镇)级单位 法律服务职位 1 丽江 61 75.5 73.25 2
107220057 永胜县医疗保险服务中心 参照公务员法管理的事业单位 (区)级单位 信息管理 1 丽江 54 75.5 71.75 2
107220061 永胜县自然资源局乡镇自然资源所 参照公务员法管理的事业单位 (区)级单位 乡镇自然资源管理 4 丽江 698 75.5 72.75 9
107230077 华坪县县级参照公务员法管理的人民团体和群众团体 参照公务员法管理的人民团体和群众团体 (区)级单位 综合管理岗位 1 丽江 21 75.5 70.25 2
207210032 玉龙纳西族自治县乡镇人民政府 行政机关 (镇)级单位 综合办公室 2 丽江 17 75.25 68.75 4
107230069 华坪县县级参照公务员法管理的人民团体和群众团体 参照公务员法管理的人民团体和群众团体 (区)级单位 办公室文秘岗位 2 丽江 90 75.25 71.75 4
207210023 玉龙纳西族自治县乡镇人民政府 行政机关 (镇)级单位 综合办公室 4 丽江 217 75 73.25 8
207240105 宁蒗彝族自治县所属乡镇 行政机关 (镇)级单位 综合类岗位 丽江 87 75 68.5 6
107220058 永胜县自然资源局乡镇自然资源所 参照公务员法管理的事业单位 (区)级单位 乡镇自然资源管理 5 丽江 144 74.75 70.75 10
107230079 华坪县县级参照公务员法管理的事业单位 参照公务员法管理的事业单位 (区)级单位 综合管理岗位 1 丽江 99 74.75 72 2
107240118 宁蒗彝族自治县文化市场综合行政执法大队 参照公务员法管理的事业单位 (区)级单位 综合类岗位 2 丽江 83 74.75 71.75 4
107230129 华坪县人民法院 审判机关 (区)级单位 法官助理 1 丽江 10 74.75 72.75 2
207230086 华坪县乡镇人民政府 行政机关 (镇)级单位 综合管理岗位 2 丽江 88 74.5 73.25 4
107240119 宁蒗彝族自治县社会事业保险管理局 参照公务员法管理的事业单位 (区)级单位 综合类岗位 2 丽江 75 74.5 72.75 4
107230131 华坪县人民法院 审判机关 (区)级单位 财务会计 1 丽江 130 74.5 73.75 2
307000001 丽江市公安局 行政机关(公安系统) (市)级单位 法医鉴定职位 1 丽江 14 74.3 65.3 4
207230083 华坪县乡镇人民政府 行政机关 (镇)级单位 办公室文秘岗位 5 丽江 141 74.25 71.25 10
107230068 华坪县县级参照公务员法管理的人民团体和群众团体 参照公务员法管理的人民团体和群众团体 (区)级单位 办公室文秘岗位 2 丽江 27 74 69.25 4
107230073 华坪县自然资源局自然资源所 参照公务员法管理的事业单位 (区)级单位 综合管理岗位 4 丽江 137 74 70.5 9
207210028 玉龙纳西族自治县乡镇人民政府 行政机关 (镇)级单位 综合办公室 丽江 61 73.75 66.75 6
207240104 宁蒗彝族自治县所属乡镇 行政机关 (镇)级单位 综合类岗位 4 丽江 96 73.75 71 8
207240111 宁蒗彝族自治县乡镇财政所 参照公务员法管理的事业单位 (镇)级单位 财务类岗位 丽江 50 73.75 69.75 6
107240132 宁蒗彝族自治县人民法院 审判机关 (区)级单位 文秘 2 丽江 240 73.75 71.5 4
107240133 宁蒗彝族自治县人民法院 审判机关 (区)级单位 法官助理 丽江 49 73.75 70.75 6
207230088 华坪县乡镇人民政府 行政机关 (镇)级单位 办公室文秘岗位 2 丽江 25 73.5 69 4
207230098 华坪县乡镇财政所 参照公务员法管理的事业单位 (镇)级单位 财务管理岗 2 丽江 12 73.5 67 4
107020124 丽江市古城区人民法院 审判机关 (区)级单位 法官助理 1 丽江 2 73.5 65.5 2
107220126 永胜县人民法院 审判机关 (区)级单位 法官助理 2 丽江 73.5 57 2
207210027 玉龙纳西族自治县乡镇人民政府 行政机关 (镇)级单位 综合办公室 2 丽江 105 73.25 68.75 4
107220055 永胜县卫生监督所 参照公务员法管理的事业单位 (区)级单位 卫生监督执法 1 丽江 17 73.25 66 2
107220042 中国共产党永胜县委办公室 中国共产党机关 (区)级单位 文秘 1 丽江 194 73 73 2
107230082 华坪县文学艺术界联合会 参照公务员法管理的人民团体和群众团体 (区)级单位 办公室文秘岗位 1 丽江 133 72.75 69.5 2
207230090 华坪县乡镇人民政府 行政机关 (镇)级单位 办公室文秘岗位 1 丽江 6 72.75 70.75 2
307210039 玉龙纳西族自治县公安局乡镇派出所 行政机关(公安系统) (区)级单位 计算机职位 2 丽江 27 72.55 63.15 8
107220047 永胜县市场监督管理局 行政机关 (区)级单位 光华市场监督管理所 1 丽江 211 72.5 72 2
207230096 华坪县乡镇财政所 参照公务员法管理的事业单位 (镇)级单位 办公室文秘岗位 丽江 121 72.25 68.5 6
207230100 华坪县乡镇财政所 参照公务员法管理的事业单位 (镇)级单位 办公室文秘岗位 2 丽江 32 72.25 68 4
107020006 古城区卫生监督所 参照公务员法管理的事业单位 (区)级单位 办公室 1 丽江 51 72 70.5
107220043 中国共产党永胜县纪律检查委员会 中国共产党机关 (区)级单位 县纪委监委派驻纪检监察机构纪检监察职位 2 丽江 99 72 69 5
107230075 华坪县医疗保险服务中心 参照公务员法管理的事业单位 (区)级单位 综合管理岗位 1 丽江 40 72 70.25 2
107000122 云南省丽江市中级人民法院 审判机关 (市)级单位 法官助理 1 丽江 7 72 69.25 2
207210030 玉龙纳西族自治县乡镇人民政府 行政机关 (镇)级单位 法律服务职位 1 丽江 37 71.75 69 2
107230072 华坪县农机监理站 参照公务员法管理的事业单位 (区)级单位 综合管理岗位 1 丽江 390 71.75 68.5 2
207240113 宁蒗彝族自治县翠玉傈僳族普米族乡财政所 参照公务员法管理的事业单位 (镇)级单位 财务类岗位 1 丽江 18 71.75 66.25 2
107240134 宁蒗彝族自治县人民法院 审判机关 (区)级单位 法官助理 2 丽江 13 71.75 62.5 4
107020136 丽江市古城区人民检察院 检察机关 (区)级单位 检察官助理 1 丽江 6 71.75 67.5 2
307220045 永胜县公安局三川派出所 行政机关(公安系统) (区)级单位 信息化建设职位 1 丽江 32 71.4 66.2 4
107230080 华坪县县级参照公务员法管理的事业单位 参照公务员法管理的事业单位 (区)级单位 综合管理岗位 1 丽江 43 71.25 67.75 2
207230099 华坪县乡镇财政所 参照公务员法管理的事业单位 (镇)级单位 办公室文秘岗位 2 丽江 16 71.25 65.25 4
107230128 华坪县人民法院 审判机关 (区)级单位 法官助理 1 丽江 7 71.25 68.5 2
307020002 丽江市公安局古城分局 行政机关(公安系统) (区)级单位 刑侦、禁毒、治安管理工作 4 丽江 64 71.15 66.35 17
307020003 丽江市公安局古城分局 行政机关(公安系统) (区)级单位 政治处 1 丽江 77 71.05 68.45 4
207210019 玉龙纳西族自治县乡镇财政所 参照公务员法管理的事业单位 (镇)级单位 财会职位 2 丽江 4 71 49.25
107230070 华坪县县级参照公务员法管理的事业单位 参照公务员法管理的事业单位 (区)级单位 综合管理岗位 1 丽江 41 71 70.75 2
107230081 华坪县文化市场综合行政执法大队 参照公务员法管理的事业单位 (区)级单位 文化执法岗 1 丽江 17 70.75 70.5 2
307210040 玉龙纳西族自治县公安局石鼓镇派出所 行政机关(公安系统) (区)级单位 信息技术职位 1 丽江 7 70.7 64.8 4
107230076 华坪县医疗保险服务中心 参照公务员法管理的事业单位 (区)级单位 综合管理岗位 1 丽江 35 70.5 70.5 2
107240135 宁蒗彝族自治县人民法院 审判机关 (区)级单位 法官助理 2 丽江 21 70.5 65.5 5
107020007 古城区卫生监督所 参照公务员法管理的事业单位 (区)级单位 办公室 1 丽江 94 70 69.75
107000121 云南省丽江市中级人民法院 审判机关 (市)级单位 法官助理 1 丽江 70 65 2
107020005 古城区卫生监督所 参照公务员法管理的事业单位 (区)级单位 执法科 1 丽江 82 69.75 69 2
207210034 玉龙纳西族自治县宝山乡人民政府 行政机关 (镇)级单位 综合办公室 1 丽江 12 69.75 69 2
307210041 玉龙纳西族自治县公安局鲁甸乡派出所 行政机关(公安系统) (区)级单位 执法勤务工作 1 丽江 24 69.65 63.4 4
107020009 古城区自然资源局乡镇自然资源所 参照公务员法管理的事业单位 (区)级单位 乡镇自然资源管理 1 丽江 13 69.5 68.5 2
207220048 永胜县乡镇人民政府 行政机关 (镇)级单位 文秘 1 丽江 7 69.5 66.75
307220044 永胜县公安局乡镇派出所 行政机关(公安系统) (区)级单位 执法勤务工作 2 丽江 31 68.7 63 8
207240114 宁蒗彝族自治县翠玉傈僳族普米族乡财政所 参照公务员法管理的事业单位 (镇)级单位 财务类岗位 1 丽江 11 68.5 64.75 2
107230130 华坪县人民法院 审判机关 (区)级单位 法官助理 1 丽江 15 68.5 68.25 2
107020008 古城区自然资源局乡镇自然资源所 参照公务员法管理的事业单位 (区)级单位 乡镇自然资源管理 1 丽江 21 68 67.5 2
207230092 华坪县通达乡人民政府 行政机关 (镇)级单位 办公室文秘岗位 1 丽江 10 67.75 65.5
207210021 玉龙纳西族自治县黎明傈僳族乡财政所 参照公务员法管理的事业单位 (镇)级单位 财会职位 1 丽江 6 66.75 58.25 2
207230097 华坪县乡镇财政所 参照公务员法管理的事业单位 (镇)级单位 财务管理岗 1 丽江 66.75 66.75 1
107240139 宁蒗彝族自治县人民检察院 检察机关 (区)级单位 检察官助理 1 丽江 10 66.25 64 2
107230078 华坪县县级参照公务员法管理的人民团体和群众团体 参照公务员法管理的人民团体和群众团体 (区)级单位 综合管理岗位 1 丽江 34 66 65.5 2
107240116 宁蒗彝族自治县乡镇自然资源所 参照公务员法管理的事业单位 (区)级单位 综合类岗位 丽江 184 65.25 63.75 6
307230067 华坪县公安局永兴派出所 行政机关(公安系统) (区)级单位 执法勤务工作 1 丽江 100 64.9 63.3 4
107240138 宁蒗彝族自治县人民检察院 检察机关 (区)级单位 检察官助理 1 丽江 7 64.25 63 2
307230066 华坪县公安局 行政机关(公安系统) (区)级单位 人民警察(法医) 1 丽江 7 63.1 63.1 1
107020004 古城区卫生监督所 参照公务员法管理的事业单位 (区)级单位 执法科 1 丽江 22 62.75 62 2
207240107 宁蒗彝族自治县所属乡镇 行政机关 (镇)级单位 综合类岗位 丽江 24 62.25 52.75 6
207020015 古城区金江白族乡人民政府 行政机关 (镇)级单位 办公室 1 丽江 9 60.5 59.25 2
207230093 华坪县石龙坝镇人民政府 行政机关 (镇)级单位 办公室文秘岗位 1 丽江 6 59.5 58.5 2
207220052 永胜县乡镇人民政府 行政机关 (镇)级单位 社会事务管理 丽江 10 55.5 45.25
207210038 玉龙纳西族自治县黎明傈僳族乡人民政府 行政机关 (镇)级单位 综合办公室 1 丽江 12 53.75 48.75 2

(责任编辑:高永芹)
结束  

声明:本站点发布的来源标注为中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。

返回顶部

    免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

    猜你喜欢换一换 

    微信领取资料
    中公应用程序
    咨询电话

    400 6300 999

    在线客服 点击咨询

    售后服务:010-83433000
    商务合作:010-83432878