您现在的位置:首页>云南公务员>考试信息>分数线>

2021云南省公务员考试进面分数线(省直)进入阅读模式

2021云南省公务员考试进面分数线(省直) 进入阅读模式 加微信 点我咨询

2021-05-01 15:37:24|来源:云南中公教育
2021年云南省公务员考试合格分数线已经公布,笔试合格分数线:省级机关职位、州市级机关职位、县区级机关职位、乡镇级机关职位合格分数线按行政职业能力测验、申论两科成绩总分划定;全省公安机关人民警察职位按行政职业能力测验、申论、公安专业科目测试三科成绩总分划定;基层监狱、强戒所职位参照州市级机关职位划定。具体如下:

1省级机关职位:120分。

2州市级机关职位,基层监狱、强戒所职位:110分。

三。县区级机关职位:110分。

4乡镇级机关职位:①艰苦边远地区,95分;②非艰苦边远地区,100分。

5.全省公安机关人民警察职位:175分。

下面云南中公教育为大家整理云南省直地区进面分数线,方便大家查看:

 

职位代码 招录单位全称 单位类别 单位级别 招录职位名称 招录人数 地区 报考人数 进面最高分 进面最低分 面试人数
1.53电子+08 云南省审计厅 行政机关(审计系统) 省级单位 审计工作职位 1 省直 285 83.25 75.75 2
1.53东经+08 云南省农业农村厅 行政机关 省级单位 农业经济岗位 1 省直 22 82 73 2
1.53东经+08 云南省审计厅 行政机关(审计系统) 省级单位 审计工作职位 1 省直 253 81.75 77 2
1.53东经+08 云南省审计厅 行政机关(审计系统) 省级单位 审计工作职位 1 省直 207 81.75 77 2
1.53电子+08 云南省科学技术厅 行政机关 省级单位 科技工作管理职位 1 省直 57 81.5 75.25 2
1.53东经+08 云南省红十字会 参照公务员法管理的人民团体和群众团体 省级单位 建筑工程管理职位 1 省直 153 81.25 78 2
1.53东经+08 云南省林业和草原局 行政机关 省级单位 自然保护地综合管理岗位 2 省直 65 80.75 71.75 5
1.53东经+08 云南省应急管理厅 行政机关 省级单位 非煤矿山安全监管 省直 693 80.5 76.5 6
1.53东经+08 云南省农村经济经营管理站 参照公务员法管理的事业单位 省级单位 农村经济管理岗位 2 省直 14 80.25 67.75 4
1.53东经+08 云南省人民政府公报室 参照公务员法管理的事业单位 省级单位 法律职位 1 省直 41 80 78.5 2
1.53东经+08 中共云南省委省直机关工委 中国共产党机关 省级单位 办公室文秘职位 1 省直 317 80 76.5 2
1.42东经+08 云南省安宁监狱 行政机关(监狱系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 监狱信息化 1 省直 41 80 68.5 4
1.53东经+08 云南省教育厅省委教育工委) 行政机关 省级单位 综合管理岗1 1 省直 197 79.75 79.25 2
1.53电子+08 云南省审计厅 行政机关(审计系统) 省级单位 审计工作职位 1 省直 337 79.75 76.5 2
1.43东经+08 云南省女子强制隔离戒毒所 行政机关(戒毒系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 管理教育矫治职位 1 省直 132 79.5 75.25 4
1.53东经+08 云南省财政厅 行政机关 省级单位 财政业务岗 1 省直 256 79.25 78.25 2
1.53东经+08 云南省就业局 参照公务员法管理的事业单位 省级单位 就业服务 1 省直 1667 79.25 79.25 2
1.43东经+08 云南省第二强制隔离戒毒所 行政机关(戒毒系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 财务与审计管理职位 2 省直 269 79.25 71.5 9
1.53电子+08 云南省教育厅省委教育工委) 行政机关 省级单位 综合管理岗1 1 省直 262 79 78.25 2
1.42东经+08 云南省文山监狱 行政机关(监狱系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 监内侦查 1 省直 8 79 65.5 5
1.42东经+08 云南司法警官职业学院 行政机关(监狱系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 教师 1 省直 42 79 69.75 4
1.53东经+08 云南职工对外交流中心云南省总工会社会联络中心) 参照公务员法管理的事业单位 省级单位 文秘岗位 1 省直 291 78.75 77 2
1.53东经+08 云南省发展和改革委员会 行政机关 省级单位 云南省发展和改革委员会综合管理岗位 1 省直 24 78.5 74.5 2
1.53东经+08 云南省招生考试院 参照公务员法管理的事业单位 省级单位 命题岗位 1 省直 394 78.5 77.5 2
1.42东经+08 云南省第三女子监狱 行政机关(监狱系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 文化教育 1 省直 246 78.25 74.5 5
1.53东经+08 中国致公党云南省委员会 民主党派和工商联机关 省级单位 参政议政岗 1 省直 446 78 77.75 2
1.42东经+08 云南省第四监狱 行政机关(监狱系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 监狱信息化 1 省直 114 78 71.5 4
1.43东经+08 云南省第二强制隔离戒毒所 行政机关(戒毒系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 建筑工程管理职位 1 省直 146 78 72 5
1.53东经+08 云南省财政厅 行政机关 省级单位 财政业务岗 1 省直 199 77.75 75.75 2
1.53东经+08 云南省应急管理厅 行政机关 省级单位 自然灾害应急救援 2 省直 307 77.75 75.5 4
1.53东经+08 云南省教育厅省委教育工委) 行政机关 省级单位 综合管理岗2 1 省直 190 77.75 76 2
1.53东经+08 云南省招生考试院 参照公务员法管理的事业单位 省级单位 计算机管理 1 省直 236 77.75 76.75 2
1.53电子+08 云南省水利工程管理局 参照公务员法管理的事业单位 省级单位 水利工程管理1 1 省直 9 77.75 72.25 2
1.42东经+08 云南省第四监狱 行政机关(监狱系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 监狱建设 1 省直 127 77.75 74 4
1.42东经+08 云南省小龙潭监狱 行政机关(监狱系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 生产管理 1 省直 60 77.75 72.75 4
1.53东经+08 云南省财政厅 行政机关 省级单位 财政业务岗 2 省直 121 77.5 73.75 7
1.53东经+08 云南省教育卫生科研工会 参照公务员法管理的人民团体和群众团体 省级单位 法律保障岗位 1 省直 209 77.5 75.5 2
1.53东经+08 云南省农业农村厅 行政机关 省级单位 畜牧兽医岗位 1 省直 18 77.5 71.5 2
1.53东经+08 云南省天然林保护工程办公室 参照公务员法管理的事业单位 省级单位 天保工程电子信息化综合管理岗位 1 省直 417 77.5 77
1.53东经+08 中共云南省委省直机关工委 参照公务员法管理的事业单位 省级单位 智慧党建、党员教育信息化管理职位 1 省直 166 77.5 75.25 2
1.53东经+08 中国共产党员云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室云南省互联网信息办公室) 中国共产党机关 省级单位 网络法治岗 1 省直 57 77.5 76 2
1.42E+08 云南省监狱管理局农业科学研究所 行政机关(监狱系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 经济管理 1 省直 284 77.5 75.75 4
1.53东经+08 云南省发展和改革委员会 行政机关 省级单位 云南省发展和改革委员会综合管理岗位 1 省直 51 77.25 77 2
1.53东经+08 云南省招生考试院 参照公务员法管理的事业单位 省级单位 命题岗位 1 省直 269 77.25 77 2
1.53东经+08 云南省水资源事务调查中心 参照公务员法管理的事业单位 省级单位 党务工作岗 1 省直 321 77.25 75 2
1.53东经+08 云南省审计厅 行政机关(审计系统) 省级单位 审计工作职位 1 省直 506 77.25 77 2
1.43东经+08 云南省第四强制隔离戒毒所 行政机关(戒毒系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 习艺劳动职位 1 省直 82 77.25 74.25 4
1.53东经+08 云南省地方志编纂委员会办公室 参照公务员法管理的事业单位 省级单位 方志大数据中心管理职位 1 省直 89 77 71.25 2
1.53东经+08 云南省财政厅 行政机关 省级单位 财政业务岗 1 省直 71 77 76.25 2
1.53东经+08 云南省林业和草原有害生物防治检疫局 参照公务员法管理的事业单位 省级单位 防治检疫综合管理岗位 1 省直 20 77 71.75 2
1.42东经+08 云南省第三女子监狱 行政机关(监狱系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 生产管理 1 省直 81 77 72.5 4
1.53东经+08 云南省发展和改革委员会 行政机关 省级单位 云南省发展和改革委员会综合管理岗位 1 省直 169 76.75 74.5 2
1.53东经+08 云南省招生考试院 参照公务员法管理的事业单位 省级单位 计算机管理 1 省直 209 76.75 75.75 2
1.53东经+08 云南省招生考试院 参照公务员法管理的事业单位 省级单位 科研岗位 1 省直 269 76.75 75.5 2
1.53东经+08 云南省农业农村厅 行政机关 省级单位 农业经济岗位 1 省直 25 76.75 76.5 2
1.53东经+08 云南省科学技术厅 行政机关 省级单位 科技工作管理职位 1 省直 24 76.75 74.75 2
1.53东经+08 开远铁路运输法院 审判机关 省级单位 法官助理 1 省直 34 76.75 76.25 2
1.53东经+08 云南省林业和草原局 行政机关 省级单位 自然保护地综合管理岗位 2 省直 43 76.5 71.5 4
1.42东经+08 云南省未成年犯管教所 行政机关(监狱系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 监狱建设 1 省直 150 76.5 73 4
1.43电子+08 云南省第七强制隔离戒毒所 行政机关(戒毒系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 管理教育矫治职位 1 省直 4 76.5 59.75 4
1.53东经+08 云南省财政厅 行政机关 省级单位 财政业务岗 1 省直 62 76.25 74.25 2
1.53东经+08 云南省应急管理厅 行政机关 省级单位 自然灾害应急救援 2 省直 273 76.25 73.75 4
1.53东经+08 云南省招生考试院 参照公务员法管理的事业单位 省级单位 科研岗位 1 省直 135 76.25 73
1.42东经+08 云南省丽江监狱 行政机关(监狱系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 财务会计 1 省直 90 76.25 70.25 4
1.42E+08 云南省宜良监狱 行政机关(监狱系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 生产管理 1 省直 252 76.25 74.25 4
3.53东经+08 云南省公安厅 行政机关(公安系统) 省级单位 人民警察 1 省直 153 76.05 71.65 4
1.53东经+08 云南省水资源事务调查中心 参照公务员法管理的事业单位 省级单位 水资源事务管理岗 1 省直 149 76 73.75 2
3.53东经+08 云南警官学院 行政机关(公安系统) 省级单位 人民警察 1 省直 36 76 70.1 4
1.42东经+08 云南省小龙潭监狱 行政机关(监狱系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 教育改造 1 省直 147 76 70.75 4
1.42E+08 云南省昭通监狱 行政机关(监狱系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 监狱管理 1 省直 145 76 72.75 5
1.43东经+08 云南省第六强制隔离戒毒所 行政机关(戒毒系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 习艺劳动职位 2 省直 21 76 63.75 8
3.53东经+08 云南警官学院 行政机关(公安系统) 省级单位 人民警察 1 省直 66 75.9 73.15 4
1.53东经+08 云南省人民政府公报室 参照公务员法管理的事业单位 省级单位 行政管理职位 1 省直 95 75.75 74.75 2
1.53东经+08 云南省统计局普查中心 参照公务员法管理的事业单位 省级单位 统计职位 省直 88 75.75 72.5 6
1.53东经+08 云南省卫生健康综合监督中心 参照公务员法管理的事业单位 省级单位 财务管理职位 1 省直 414 75.75 75.75 2
1.53东经+08 云南省药品监督管理局 行政机关 省级单位 行政执法岗 1 省直 46 75.75 73.75 2
1.53东经+08 云南省档案局 参照公务员法管理的事业单位 省级单位 文秘岗位 1 省直 45 75.75 74.25 2
1.53东经+08 云南省红十字会 参照公务员法管理的人民团体和群众团体 省级单位 会计职位 1 省直 210 75.75 73.5 2
1.42东经+08 云南省小龙潭监狱 行政机关(监狱系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 教育改造 1 省直 68 75.75 73.75 4
1.53东经+08 云南省地方志编纂委员会办公室 参照公务员法管理的事业单位 省级单位 省情资源开发利用职位 1 省直 399 75.5 74.5
1.42东经+08 云南省第三女子监狱 行政机关(监狱系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 财务会计 1 省直 300 75.5 74.25 4
1.42E+08 云南省第一监狱 行政机关(监狱系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 文化教育 1 省直 73 75.5 71.5 4
1.42东经+08 云南省第一女子监狱 行政机关(监狱系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 文化教育 1 省直 66 75.5 69 4
1.42东经+08 云南省嵩明监狱 行政机关(监狱系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 生产管理 1 省直 156 75.5 72.5 4
1.42东经+08 云南省小龙潭监狱 行政机关(监狱系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 监狱管理 1 省直 73 75.5 71.5 4
1.42电子+08 云南司法警官职业学院 行政机关(监狱系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 教师 4 省直 38 75.5 57.75 16
1.43东经+08 云南省第五强制隔离戒毒所 行政机关(戒毒系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 财务与审计管理职位 1 省直 94 75.5 72.25 4
1.53东经+08 中国国民党革命委员会云南省委员会 民主党派和工商联机关 省级单位 调研处综合管理 1 省直 9 75.25 69.75 2
1.53东经+08 云南省农业农村厅 行政机关 省级单位 种植业管理岗位 1 省直 20 75.25 69 2
1.53东经+08 云南省职业技能鉴定中心 参照公务员法管理的事业单位 省级单位 财务管理 1 省直 324 75.25 75
1.53东经+08 云南省职业技能鉴定中心 参照公务员法管理的事业单位 省级单位 技能竞赛 1 省直 107 75.25 74.5 2
3.53东经+08 云南省公安厅 行政机关(公安系统) 省级单位 人民警察 1 省直 47 75.25 69.25 4
1.42东经+08 云南省第二监狱 行政机关(监狱系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 监狱信息化 1 省直 40 75.25 72.5 4
1.42电子+08 云南省第四监狱 行政机关(监狱系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 文化教育 1 省直 10 75.25 67 4
1.42东经+08 云南省文山监狱 行政机关(监狱系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 监狱信息化 1 省直 84 75.25 72.75 4
1.42东经+08 云南省文山监狱 行政机关(监狱系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 安全管理 1 省直 74 75.25 73 4
1.42东经+08 云南省玉溪监狱 行政机关(监狱系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 监狱管理 1 省直 61 75.25 70.75 4
1.43东经+08 云南省第六强制隔离戒毒所 行政机关(戒毒系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 习艺劳动职位 省直 296 75.25 70.75 12
1.53东经+08 云南省财政厅 行政机关 省级单位 财政业务岗 2 省直 75 75 72.75 4
1.53东经+08 云南省退耕还林办公室 参照公务员法管理的事业单位 省级单位 退耕还林地理信息综合管理岗位 1 省直 55 75 73.5 2
1.53东经+08 中国共产党云南省委员会党史研究室 参照公务员法管理的事业单位 省级单位 党史研究岗 2 省直 19 75 69.5 4
3.53东经+08 云南省公安厅 行政机关(公安系统) 省级单位 人民警察 6 省直 51 75 61.35 24
1.01E+08年 云南省人民检察院昆明铁路运输分院 检察机关 省级单位 检察官助理 1 省直 72 75 74.25 2
1.42E+08 云南省第三女子监狱 行政机关(监狱系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 监狱信息化 1 省直 60 75 71 4
1.42东经+08 云南省丽江监狱 行政机关(监狱系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 行政管理 1 省直 100 75 72.75 4
1.43东经+08 云南省第二强制隔离戒毒所 行政机关(戒毒系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 信息技术职位 1 省直 30 75 70.25 5
1.43电子+08 云南省第四强制隔离戒毒所 行政机关(戒毒系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 管理教育矫治职位 4 省直 649 75 68 16
1.43东经+08 云南省第六强制隔离戒毒所 行政机关(戒毒系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 管理教育矫治职位 省直 1380 75 71 12
1.53东经+08 云南省发展和改革委员会 行政机关 省级单位 云南省发展和改革委员会综合管理岗位 1 省直 36 74.75 74.25 2
1.53东经+08 中国共产党员云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室云南省互联网信息办公室) 中国共产党机关 省级单位 文秘岗 1 省直 29 74.75 74 2
3.53电子+08 云南省公安厅 行政机关(公安系统) 省级单位 人民警察B类 1 省直 9 74.75 68.1 4
3.53东经+08 云南省公安厅 行政机关(公安系统) 省级单位 人民警察 2 省直 8 74.75 59.35 5
1.42东经+08 云南省保山监狱 行政机关(监狱系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 生产管理 1 省直 187 74.75 72 5
1.42东经+08 云南省第二监狱 行政机关(监狱系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 文化教育 1 省直 24 74.75 63.75 4
1.42东经+08 云南省第三监狱 行政机关(监狱系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 教育改造 1 省直 21 74.75 69.75 4
1.42东经+08 云南省第三女子监狱 行政机关(监狱系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 狱医 1 省直 107 74.75 70.25 4
1.42E+08 云南省建水监狱 行政机关(监狱系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 教育改造 1 省直 68 74.75 65.75 4
1.42东经+08 云南省昆明监狱 行政机关(监狱系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 心理矫治 2 省直 20 74.75 63 8
1.42东经+08 云南省小龙潭监狱 行政机关(监狱系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 文化教育 1 省直 167 74.75 69.25 4
1.43东经+08 云南省第六强制隔离戒毒所 行政机关(戒毒系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 建筑工程管理职位 1 省直 19 74.75 64.75 4
1.43东经+08 云南省女子强制隔离戒毒所 行政机关(戒毒系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 狱医职位 1 省直 112 74.75 68 4
3.53东经+08 云南省公安厅 行政机关(公安系统) 省级单位 人民警察 4 省直 10 74.65 64.05 5
1.53东经+08 云南省劳动人事争议仲裁院 参照公务员法管理的事业单位 省级单位 仲裁员 1 省直 27 74.5 71.5 2
1.53东经+08 云南省水利厅农村水电及电气化发展局 参照公务员法管理的事业单位 省级单位 农村水利水电管理2 1 省直 20 74.5 72.5 2
1.42东经+08 云南省第一女子监狱 行政机关(监狱系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 安全管理 1 省直 150 74.5 73.5 4
1.42电子+08 云南省临沧监狱 行政机关(监狱系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 财务会计 1 省直 40 74.5 70 4
1.42东经+08 云南省小龙潭监狱 行政机关(监狱系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 教育改造 1 省直 227 74.5 70 4
1.42东经+08 云南省小龙潭监狱 行政机关(监狱系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 教育改造 1 省直 201 74.5 65.75 4
1.43东经+08 云南省第四强制隔离戒毒所 行政机关(戒毒系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 管理教育矫治职位 1 省直 7 74.5 57.5 4
1.43东经+08 云南省第六强制隔离戒毒所 行政机关(戒毒系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 狱医职位 2 省直 66 74.5 65.75 8
1.43东经+08 云南省第六强制隔离戒毒所 行政机关(戒毒系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 习艺劳动职位 2 省直 101 74.5 68.75 8
3.53东经+08 云南省公安厅 行政机关(公安系统) 省级单位 人民警察 1 省直 95 74.45 71.6 4
3.53东经+08 云南省公安厅 行政机关(公安系统) 省级单位 人民警察 1 省直 32 74.35 68.6 4
1.53东经+08 云南省林业和草原局 行政机关 省级单位 综合文秘法律岗位 2 省直 58 74.25 72 4
1.53东经+08 云南省审计厅 行政机关(审计系统) 省级单位 审计工作职位 1 省直 281 74.25 73.5 2
1.53电子+08 昆明铁路运输法院 审判机关 省级单位 法官助理 1 省直 12 74.25 73.25 2
1.42东经+08 云南省西双版纳监狱 行政机关(监狱系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 监狱信息化 1 省直 25 74.25 70.75 4
1.42东经+08 云南省宜良监狱 行政机关(监狱系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 监狱信息化 1 省直 55 74.25 72 4
1.42东经+08 云南省宜良监狱 行政机关(监狱系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 文化教育 1 省直 16 74.25 64.75 4
1.53东经+08 云南省卫生健康综合监督中心 参照公务员法管理的事业单位 省级单位 监督执法职位 1 省直 323 74 74 2
1.53电子+08 云南省药品监督管理局 行政机关 省级单位 综合管理岗 1 省直 24 74 72.5 2
1.42东经+08 云南省第三监狱 行政机关(监狱系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 生产管理 1 省直 50 74 70 5
1.42E+08 云南省监狱管理局农业科学研究所 行政机关(监狱系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 财务会计 1 省直 104 74 70 6
1.42东经+08 云南省小龙潭监狱 行政机关(监狱系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 文化教育 1 省直 242 74 70.5 6
1.42东经+08 云南司法警官职业学院 行政机关(监狱系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 教师 2 省直 8 74 55.5 6
1.43东经+08 云南省第二强制隔离戒毒所 行政机关(戒毒系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 管理教育矫治职位 1 省直 304 74 71.25 4
1.43东经+08 云南省第二强制隔离戒毒所 行政机关(戒毒系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 习艺劳动职位 1 省直 61 74 71.5 4
1.43东经+08 云南省第四强制隔离戒毒所 行政机关(戒毒系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 财务与审计管理职位 1 省直 123 74 72 4
1.53东经+08 云南省社会保险局 参照公务员法管理的事业单位 省级单位 社会保险业务经办 1 省直 74 73.75 73.5 2
3.53东经+08 云南省公安厅 行政机关(公安系统) 省级单位 人民警察 1 省直 1 73.75 73.75 1
1.53东经+08 昆明铁路运输中级法院 审判机关 省级单位 司法警察 2 省直 22 73.75 62.25 8
1.42东经+08 云南省第二监狱 行政机关(监狱系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 文化教育 1 省直 121 73.75 68 4
1.42E+08 云南省第三女子监狱 行政机关(监狱系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 文化教育 1 省直 83 73.75 70.25 4
1.42东经+08 云南省第三女子监狱 行政机关(监狱系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 文化教育 1 省直 54 73.75 69.75 4
1.42E+08 云南省文山监狱 行政机关(监狱系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 财务会计 2 省直 131 73.75 68.25 8
1.42东经+08 云南省西双版纳监狱 行政机关(监狱系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 教育改造 1 省直 36 73.75 67.75 4
1.43东经+08 云南省第二强制隔离戒毒所 行政机关(戒毒系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 管理教育矫治职位 1 省直 6 73.75 58.75
1.43东经+08 云南省第六强制隔离戒毒所 行政机关(戒毒系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 管理教育矫治职位 2 省直 104 73.75 67.75 9
1.53东经+08 中共云南省委省直机关工委 参照公务员法管理的事业单位 省级单位 财务管理职位 1 省直 350 73.5 73.5 2
1.53东经+08 中国共产党员云南省委员会网络安全和信息化委员会办公室云南省互联网信息办公室) 中国共产党机关 省级单位 网络综合治理岗 1 省直 34 73.5 71.75 2
1.42东经+08 云南省第二监狱 行政机关(监狱系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 财务会计 1 省直 78 73.5 69.25 4
1.42东经+08 云南省第三女子监狱 行政机关(监狱系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 教育改造 1 省直 51 73.5 67.25 4
1.42东经+08 云南省建水监狱 行政机关(监狱系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 狱医 1 省直 18 73.5 66.5 4
1.42东经+08 云南省小龙潭监狱 行政机关(监狱系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 狱医 1 省直 143 73.5 72.25 4
1.42E+08 云南省小龙潭监狱 行政机关(监狱系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 财务会计 2 省直 109 73.5 68.5 9
1.42东经+08 云南省小龙潭监狱 行政机关(监狱系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 经济管理 1 省直 95 73.5 69.75 4
1.43电子+08 云南省第六强制隔离戒毒所 行政机关(戒毒系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 习艺劳动职位 2 省直 75 73.5 69.75 8
1.43东经+08 云南省女子强制隔离戒毒所 行政机关(戒毒系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 习艺劳动职位 1 省直 214 73.5 72 4
3.53东经+08 云南省公安厅 行政机关(公安系统) 省级单位 人民警察 1 省直 12 73.3 62.5 4
1.53东经+08 云南省林业和草原局 行政机关 省级单位 规划财务审计岗位 1 省直 42 73.25 72.75 2
1.53东经+08 云南省林业和草原有害生物防治检疫局 参照公务员法管理的事业单位 省级单位 园林草原综合管理岗位 1 省直 147 73.25 73.25
1.42东经+08 云南省第三监狱 行政机关(监狱系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 财务会计 1 省直 90 73.25 70.5 4
1.42东经+08 云南省第三监狱 行政机关(监狱系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 生产管理 1 省直 49 73.25 67.75 4
1.42东经+08 云南省第四监狱 行政机关(监狱系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 财务会计 2 省直 123 73.25 68.25 9
1.42东经+08 云南省丽江监狱 行政机关(监狱系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 财务会计 1 省直 110 73.25 69 4
1.42东经+08 云南省临沧监狱 行政机关(监狱系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 教育改造 1 省直 37 73.25 66.75 4
1.42东经+08 云南省元江监狱 行政机关(监狱系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 监狱信息化 1 省直 42 73.25 69.75 4
1.43东经+08 云南省第五强制隔离戒毒所 行政机关(戒毒系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 习艺劳动职位 1 省直 113 73.25 69.5 4
3.53东经+08 云南省公安厅 行政机关(公安系统) 省级单位 人民警察 1 省直 73 73.15 68.15 4
1.53东经+08 云南省地方志编纂委员会办公室 参照公务员法管理的事业单位 省级单位 方志资源开发利用职位 1 省直 48 73 72.25 2
1.53电子+08 云南省卫生健康综合监督中心 参照公务员法管理的事业单位 省级单位 监督执法职位 1 省直 125 73 69 2
1.53东经+08 云南省农业农村厅 行政机关 省级单位 畜牧兽医岗位 1 省直 45 73 69.5 2
1.53东经+08 云南省林业和草原局 行政机关 省级单位 生态保护修复综合管理岗位 1 省直 24 73 72.5 2
1.53东经+08 昆明铁路运输法院 审判机关 省级单位 法官助理 1 省直 7 73 64 2
1.42东经+08 云南省西双版纳监狱 行政机关(监狱系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 安全管理 1 省直 67 73 68.25 4
1.43东经+08 云南省第四强制隔离戒毒所 行政机关(戒毒系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 财务与审计管理职位 2 省直 92 73 68.5 8
1.43东经+08 云南省第六强制隔离戒毒所 行政机关(戒毒系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 信息技术职位 2 省直 45 73 68.25 8
1.43东经+08 云南省第六强制隔离戒毒所 行政机关(戒毒系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 管理教育矫治职位 2 省直 164 73 69 9
1.43东经+08 云南省第六强制隔离戒毒所 行政机关(戒毒系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 管理教育矫治职位 2 省直 19 73 60.5 8
1.43东经+08 云南省第六强制隔离戒毒所 行政机关(戒毒系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 信息技术职位 1 省直 34 73 70.75 4
1.43东经+08 云南省第六强制隔离戒毒所 行政机关(戒毒系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 管理教育矫治职位 1 省直 47 73 69.75 4
3.53东经+08 云南省公安厅 行政机关(公安系统) 省级单位 人民警察B类 1 省直 16 72.9 62 4
1.53东经+08 云南省劳动人事争议仲裁院 参照公务员法管理的事业单位 省级单位 仲裁员 1 省直 60 72.75 70.25 2
1.53东经+08 云南省水利工程管理局 参照公务员法管理的事业单位 省级单位 水利工程管理2 1 省直 18 72.75 70.5 2
1.42东经+08 云南省第三女子监狱 行政机关(监狱系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 教育改造 1 省直 37 72.75 67 4
1.42东经+08 云南省监狱管理局中心医院 行政机关(监狱系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 临床医师 2 省直 6 72.75 61.75 4
1.42东经+08 云南省曲靖监狱 行政机关(监狱系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 安全管理 1 省直 120 72.75 72.25 4
1.42东经+08 云南省小龙潭监狱 行政机关(监狱系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 生产管理 1 省直 20 72.75 69 4
1.42东经+08 云南省小龙潭监狱 行政机关(监狱系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 文化教育 1 省直 113 72.75 67.5 4
1.43东经+08 云南省第四强制隔离戒毒所 行政机关(戒毒系统) 监狱、强制隔离戒毒基层单位 信息技术职位 1 省直 107 72.75 69 5
1.53东经+08 云南省发展和改革委员会 行政机关 省级单位 云南省发展和改革委员会综合管理岗位 1 省直 61 72.5 71.5
1.53东经+08 云南省教育厅省委教育工委) 行政机关 省级单位 综合管理岗2 1 省直 73 72.5 72.25 2
1.53东经+08 云南省农业机械安全监理总站 参照公务员法管理的事业单位 省级单位 农业机械管理岗位 1 省直 13 72.5 68.5 2
