您现在的位置:首页>云南公务员>考试信息>分数线>

2021云南省昭通公务员考试进面分数线进入阅读模式

2021云南省昭通公务员考试进面分数线 进入阅读模式 加微信 点我咨询

2021-05-01 16:20:02|来源:云南中公教育

2021年云南省昭通公务员考试合格分数线已经公布,笔试合格分数线:省级机关职位、州市级机关职位、县区级机关职位、乡镇级机关职位合格分数线按行政职业能力测验、申论两科成绩总分划定;全省公安机关人民警察职位按行政职业能力测验、申论、公安专业科目测试三科成绩总分划定;基层监狱、强戒所职位参照州市级机关职位划定。具体如下:

1省级机关职位:120分。

2.州市级机关职位,基层监狱、强戒所职位:110分。

三。县区级机关职位:110分。

4乡镇级机关职位:①艰苦边远地区,95分;②非艰苦边远地区,100分。

5全省公安机关人民警察职位:175分。

下面云南中公教育为大家整理云南昭通地区进面分数线,方便大家查看:

 

职位代码 招录单位全称 单位类别 单位级别 招录职位名称 招录人数 地区 报考人数 进面最高分 进面最低分 面试人数
106000001 中国共产党昭通市委员会网络安全和信息化委员会办公室 中国共产党机关 (市)级单位 网信综合职位 1 昭通 125 76 75.25 2
106000002 昭通市发展和改革委员会 行政机关 (市)级单位 经济运行分析职位 1 昭通 83 79.5 77.75 2
306000003 昭通市公安局 行政机关(公安系统) (市)级单位 出入境管理职位 1 昭通 71 70.35 69.7 4
306000004 昭通市公安局 行政机关(公安系统) (市)级单位 法医职位 1 昭通 8 68.7 61.95 4
306020005 云南省昭通市公安局昭阳分局 行政机关(公安系统) (区)级单位 警务内勤职位 1 昭通 5 62.35 62.35 1
306020006 云南省昭通市公安局昭阳分局 行政机关(公安系统) (区)级单位 财会职位 1 昭通 33 70.7 65.65 4
306020007 云南省昭通市公安局昭阳分局 行政机关(公安系统) (区)级单位 宣传职位 1 昭通 25 61.85 58.1 4
306020008 云南省昭通市公安局昭阳分局 行政机关(公安系统) (区)级单位 信息技术职位 1 昭通 56 64.35 63.05 4
306210009 鲁甸县公安局 行政机关(公安系统) (区)级单位 信息技术职位 1 昭通 22 67.6 60 4
306210010 鲁甸县公安局 行政机关(公安系统) (区)级单位 警务内勤职位 1 昭通 8 66.25 60.2 4
306220011 巧家县公安局 行政机关(公安系统) (区)级单位 法医职位 1 昭通 5 59.65 59.65 1
306220012 巧家县公安局 行政机关(公安系统) (区)级单位 信息技术职位 1 昭通 36 69.75 63.15 4
306230013 盐津县公安局 行政机关(公安系统) (区)级单位 信息技术职位(一) 1 昭通 26 68.5 57.85 4
306230014 盐津县公安局 行政机关(公安系统) (区)级单位 信息技术职位(二) 1 昭通 16 66.35 62.45
306240015 大关县公安局 行政机关(公安系统) (区)级单位 信息技术职位 1 昭通 16 70.6 59.4 4
306240016 大关县公安局 行政机关(公安系统) (区)级单位 警务内勤职位 1 昭通 5 59.95 59.95 1
306250017 永善县公安局 行政机关(公安系统) (区)级单位 信息技术职位 1 昭通 14 61.5 58.75
306260018 绥江县公安局 行政机关(公安系统) (区)级单位 法医职位 1 昭通 4 60.8 58.85
306260019 绥江县公安局 行政机关(公安系统) (区)级单位 警务内勤职位 1 昭通 4 60.15 59.2 2
306270020 镇雄县公安局 行政机关(公安系统) (区)级单位 警务内勤职位(一) 1 昭通 12 61.35 58.3 2
306270021 镇雄县公安局 行政机关(公安系统) (区)级单位 警务内勤职位(二) 1 昭通 4 57.6 57.6 1
306270022 镇雄县公安局 行政机关(公安系统) (区)级单位 警务内勤职位(三) 1 昭通 8 67.8 58 2
306270023 镇雄县公安局 行政机关(公安系统) (区)级单位 刑事侦查职位 1 昭通 23 72.6 69.35 4
306280024 彝良县公安局 行政机关(公安系统) (区)级单位 刑事侦查职位(一) 1 昭通 12 68.45 62.55 4
306280025 彝良县公安局 行政机关(公安系统) (区)级单位 刑事侦查职位(二) 1 昭通 16 71.25 64.2 4
306290026 威信县公安局 行政机关(公安系统) (区)级单位 财会职位 1 昭通 19 73.75 63.45 4
306290027 威信县公安局 行政机关(公安系统) (区)级单位 警务内勤职位 1 昭通 7 68.7 58.25
306810028 水富市公安局 行政机关(公安系统) (区)级单位 信息技术职位 1 昭通 13 75.4 69.25 4
306810029 水富市公安局 行政机关(公安系统) (区)级单位 警务内勤职位 1 昭通 8 63.3 58.7
106000030 昭通市归国华侨联合会机关 参照公务员法管理的人民团体和群众团体 (市)级单位 文秘职位 1 昭通 56 73.25 69.25 2
106000031 中共昭通市委党校 参照公务员法管理的事业单位 (市)级单位 综合管理职位 2 昭通 80 74.5 68 4
106000032 昭通市老年大学 参照公务员法管理的事业单位 (市)级单位 舞蹈教学职位 1 昭通 203 69.75 69.5 2
106000033 昭通市老干部休养所 参照公务员法管理的事业单位 (市)级单位 信息化建设职位 1 昭通 317 77.75 77.25 2
106000034 昭通市市级机关大职位 参照公务员法管理的事业单位 (市)级单位 财政综合管理职位(一) 昭通 101 73.75 71.75 6
106000035 昭通市市级机关大职位 参照公务员法管理的事业单位 (市)级单位 财政综合管理职位(二) 昭通 144 77 72.25 6
106000036 昭通市道路运输管理局 参照公务员法管理的事业单位 (市)级单位 法规宣传教育职位(一) 1 昭通 137 71.25 68.25
106000037 昭通市道路运输管理局 参照公务员法管理的事业单位 (市)级单位 法规宣传教育职位(二) 1 昭通 145 71.75 71 2
106000038 昭通市道路运输管理局 参照公务员法管理的事业单位 (市)级单位 道路运输管理职位(一) 1 昭通 122 72.75 72.5 2
106000039 昭通市道路运输管理局 参照公务员法管理的事业单位 (市)级单位 道路运输管理职位(二) 1 昭通 137 75 72.75 2
106000040 昭阳区道路运输管理分局 参照公务员法管理的事业单位 (市)级单位 财会职位 1 昭通 62 70.5 70.25
106000041 巧家县道路运输管理分局 参照公务员法管理的事业单位 (市)级单位 道路运输执法职位(一) 1 昭通 68 75.75 73.75 2
106000042 巧家县道路运输管理分局 参照公务员法管理的事业单位 (市)级单位 道路运输执法职位(二) 1 昭通 47 70.5 70
106000043 巧家县道路运输管理分局 参照公务员法管理的事业单位 (市)级单位 道路运输执法职位(三) 1 昭通 58 69.25 68 2
106000044 盐津县道路运输管理分局 参照公务员法管理的事业单位 (市)级单位 财会职位 1 昭通 45 70 68.75 2
106000045 大关县道路运输管理分局 参照公务员法管理的事业单位 (市)级单位 道路运输执法职位(一) 1 昭通 411 72 72
106000046 大关县道路运输管理分局 参照公务员法管理的事业单位 (市)级单位 道路运输执法职位(二) 1 昭通 52 72.5 70.25 2
106000047 大关县道路运输管理分局 参照公务员法管理的事业单位 (市)级单位 道路运输执法职位(三) 1 昭通 67 72 70.75 2
106000048 永善县道路运输管理分局 参照公务员法管理的事业单位 (市)级单位 道路运输执法职位(一) 2 昭通 75 75 69 4
106000049 永善县道路运输管理分局 参照公务员法管理的事业单位 (市)级单位 道路运输执法职位(二) 2 昭通 105 70 66 4
106000050 永善县道路运输管理分局 参照公务员法管理的事业单位 (市)级单位 道路运输执法职位(三) 1 昭通 53 67.75 67.5 2
106000051 绥江县道路运输管理分局 参照公务员法管理的事业单位 (市)级单位 财会职位 1 昭通 21 70.75 68.5 2
106000052 绥江县道路运输管理分局 参照公务员法管理的事业单位 (市)级单位 道路运输执法职位 1 昭通 39 70.75 66.75 2
106000053 镇雄县道路运输管理分局 参照公务员法管理的事业单位 (市)级单位 道路运输执法职位(一) 1 昭通 361 75.25 74 2
106000054 镇雄县道路运输管理分局 参照公务员法管理的事业单位 (市)级单位 道路运输执法职位(二) 1 昭通 61 71.5 70.25 2
106000055 镇雄县道路运输管理分局 参照公务员法管理的事业单位 (市)级单位 道路运输执法职位(三) 1 昭通 79 74 69.75 2
106000056 彝良县道路运输管理分局 参照公务员法管理的事业单位 (市)级单位 道路运输执法职位(一) 2 昭通 97 73.25 69.75 4
106000057 彝良县道路运输管理分局 参照公务员法管理的事业单位 (市)级单位 道路运输执法职位(二) 2 昭通 102 70.25 67.75 4
106000058 彝良县道路运输管理分局 参照公务员法管理的事业单位 (市)级单位 道路运输执法职位(三) 1 昭通 66 69.25 68.5 2
106000059 威信县道路运输管理分局 参照公务员法管理的事业单位 (市)级单位 道路运输执法职位(一) 1 昭通 349 77.25 75.25 2
106000060 威信县道路运输管理分局 参照公务员法管理的事业单位 (市)级单位 道路运输执法职位(二) 1 昭通 50 70.5 68.75
106000061 威信县道路运输管理分局 参照公务员法管理的事业单位 (市)级单位 道路运输执法职位(三) 1 昭通 62 75.5 69 2
106000062 水富市道路运输管理分局 参照公务员法管理的事业单位 (市)级单位 财会职位 1 昭通 137 72.5 72 2
106000063 水富市道路运输管理分局 参照公务员法管理的事业单位 (市)级单位 道路运输执法职位(一) 1 昭通 60 71.5 67 2
106000064 水富市道路运输管理分局 参照公务员法管理的事业单位 (市)级单位 道路运输执法职位(二) 1 昭通 56 70.25 70
106000065 昭通市林业和草原有害生物防治检疫局 参照公务员法管理的事业单位 (市)级单位 林业和草原有害生物防控职位 2 昭通 72 71.75 69.25 4
106000066 昭通市农机安全监理所 参照公务员法管理的事业单位 (市)级单位 文秘职位 1 昭通 40 71 69.5 2
106000067 昭通市农机安全监理所 参照公务员法管理的事业单位 (市)级单位 农机安全监督职位 1 昭通 147 73.75 73 2
106000068 昭通市就业局 参照公务员法管理的事业单位 (市)级单位 财会职位 1 昭通 64 76.75 76.25 2
106000069 昭通市就业局 参照公务员法管理的事业单位 (市)级单位 文秘职位 1 昭通 73 72.75 72 2
106000070 昭通市水电移民工作办公室 参照公务员法管理的事业单位 (市)级单位 综合管理职位(一) 1 昭通 33 74.5 74 2
106000071 昭通市水电移民工作办公室 参照公务员法管理的事业单位 (市)级单位 综合管理职位(二) 1 昭通 55 71 70.25 2
106000072 昭通市水电移民工作办公室 参照公务员法管理的事业单位 (市)级单位 信息管理职位 1 昭通 89 76.75 71.5 2
106000073 昭通市医疗保障服务中心 参照公务员法管理的事业单位 (市)级单位 医保基金监管职位 1 昭通 14 71.75 68 2
106000074 昭通市医疗保障服务中心 参照公务员法管理的事业单位 (市)级单位 统计分析职位 1 昭通 83 75.25 74.5 2
106020076 中国共产党昭通市昭阳区纪律检查委员会 中国共产党机关 (区)级单位 纪检监察职位(一) 1 昭通 24 69.5 69.25
106020077 中国共产党昭通市昭阳区纪律检查委员会 中国共产党机关 (区)级单位 纪检监察职位(二) 1 昭通 28 73 71.75 2
106020078 中国共产党昭通市昭阳区委员会组织部 中国共产党机关 (区)级单位 信息技术职位(一) 1 昭通 168 74.25 71.75 2
106020079 中国共产党昭通市昭阳区委员会组织部 中国共产党机关 (区)级单位 信息技术职位(二) 1 昭通 156 75.5 75 2
106020080 中国共产党昭通市昭阳区委员会统一战线工作部 中国共产党机关 (区)级单位 财务管理职位 1 昭通 45 71.25 71 2
106020081 昭通市昭阳区人民政府办公室 行政机关 (区)级单位 文秘职位(一) 1 昭通 33 79 75 2
106020082 昭通市昭阳区人民政府办公室 行政机关 (区)级单位 文秘职位(二) 1 昭通 70 72.5 68.75 2
106020083 昭通市昭阳区人民政府办公室 行政机关 (区)级单位 综合管理职位 1 昭通 15 68.75 62.75 2
106020084 昭通市昭阳区城市管理综合执法局 行政机关 (区)级单位 行政执法职位 1 昭通 9 57.5 57.5 1
106020085 昭通市昭阳区交通运输局 行政机关 (区)级单位 财务管理职位 1 昭通 72 73.5 71
106020086 昭通市昭阳区教育体育局 行政机关 (区)级单位 综合管理职位(一) 1 昭通 66 72.5 65.5 2
106020087 昭通市昭阳区教育体育局 行政机关 (区)级单位 综合管理职位(二) 1 昭通 175 74 71.25 2
106020088 昭通市昭阳区农业农村局 行政机关 (区)级单位 项目管理职位 1 昭通 16 70.25 66.75 2
106020089 昭通市昭阳区人力资源和社会保障局 行政机关 (区)级单位 综合管理职位 1 昭通 89 72 71.25 2
106020090 昭通市昭阳区卫生健康局 行政机关 (区)级单位 文秘职位(一) 1 昭通 26 70.75 69.75 2
106020091 昭通市昭阳区卫生健康局 行政机关 (区)级单位 文秘职位(二) 1 昭通 47 69.5 68.75 2
106020092 昭通市昭阳区文化和旅游局 行政机关 (区)级单位 财务管理职位 1 昭通 60 73 71.75 2
106020093 昭通市昭阳区文化和旅游局 行政机关 (区)级单位 文秘职位 1 昭通 24 70.25 64.25 2
106020094 昭通市昭阳区住房和城乡建设局 行政机关 (区)级单位 政策法规职位 1 昭通 16 70.25 69.75 2
106020095 昭通市昭阳区发展和改革局 行政机关 (区)级单位 经济规划职位 1 昭通 24 70.25 67 2
206020096 昭通市昭阳区凤凰街道办事处 行政机关 (镇)级单位 文秘职位 1 昭通 33 70 68.25 2
206020097 昭通市昭阳区旧圃镇人民政府 行政机关 (镇)级单位 综合管理职位 1 昭通 246 78.75 76.5 2
206020098 昭通市昭阳区乐居镇人民政府 行政机关 (镇)级单位 乡镇规划职位 1 昭通 45 74 72.25 2
206020099 昭通市昭阳区盘河镇人民政府 行政机关 (镇)级单位 综合管理职位 1 昭通 107 80.25 79 2
206020100 昭通市昭阳区洒渔镇人民政府 行政机关 (镇)级单位 综合管理职位 1 昭通 177 74.5 72.25 2
206020101 昭通市昭阳区苏甲乡人民政府 行政机关 (镇)级单位 综合管理职位 1 昭通 224 76.25 74.25
206020102 昭通市昭阳区田坝乡人民政府 行政机关 (镇)级单位 综合管理职位 1 昭通 702 78.75 74
206020103 昭通市昭阳区洒渔镇财政所 参照公务员法管理的事业单位 (镇)级单位 乡镇财政综合职位 1 昭通 204 79 76 2
106020104 昭通市昭阳区总工会机关 参照公务员法管理的人民团体和群众团体 (区)级单位 财务管理职位 1 昭通 37 69.5 67.5 2
106020105 昭通市昭阳区劳动保障监察大队 参照公务员法管理的事业单位 (区)级单位 综合管理职位 1 昭通 12 67 65.25 2
106020106 昭通市昭阳区社会保险事业管理局 参照公务员法管理的事业单位 (区)级单位 综合管理职位(一) 1 昭通 15 67 66 2
106020107 昭通市昭阳区社会保险事业管理局 参照公务员法管理的事业单位 (区)级单位 综合管理职位(二) 1 昭通 28 72.25 70.25 2
106020108 昭通市昭阳区卫生监督所 参照公务员法管理的事业单位 (区)级单位 卫生监督职位 1 昭通 187 71.5 71 2
106020109 昭通市昭阳区文化市场综合执法大队 参照公务员法管理的事业单位 (区)级单位 综合管理职位 1 昭通 8 64.75 63.5 2
106020110 昭通市昭阳区医疗保障服务中心 参照公务员法管理的事业单位 (区)级单位 医保业务管理职位 1 昭通 83 74.5 66 4
106020111 中国共产党昭通市昭阳区委老干部局干休所 参照公务员法管理的事业单位 (区)级单位 人事管理职位 1 昭通 333 77.5 75.25 2
106020112 昭通市昭阳区自然资源局凤凰办事处自然资源所 参照公务员法管理的事业单位 (区)级单位 财务管理职位 1 昭通 32 67.75 66 2
106020113 昭通市昭阳区自然资源局北闸镇自然资源所 参照公务员法管理的事业单位 (区)级单位 城乡规划职位 1 昭通 27 70.25 68.5 2
106020114 昭通市昭阳区自然资源局大山包镇自然资源所 参照公务员法管理的事业单位 (区)级单位 城乡规划职位 1 昭通 49 69.75 69.25 2
106020115 昭通市昭阳区自然资源局洒渔镇自然资源所 参照公务员法管理的事业单位 (区)级单位 城乡规划职位 1 昭通 57 74.5 72
106020116 昭通市昭阳区自然资源局乐居镇自然资源所 参照公务员法管理的事业单位 (区)级单位 综合管理职位 1 昭通 12 69.5 68.25 2
106020117 昭通市昭阳区自然资源局苏甲乡自然资源所 参照公务员法管理的事业单位 (区)级单位 综合管理职位 1 昭通 25 68 64 2
106020118 昭通市昭阳区自然资源局盘河镇自然资源所 参照公务员法管理的事业单位 (区)级单位 文秘职位 1 昭通 24 65.5 65.25 2
106020119 昭通市昭阳区自然资源局守望乡自然资源所 参照公务员法管理的事业单位 (区)级单位 文秘职位 1 昭通 56 66 57.75 2
206020120 昭通市昭阳区乡镇)级机关财务管理大职位 参照公务员法管理的事业单位 (镇)级单位 财务管理职位 4 昭通 33 76 67.5 8
206020121 昭通市昭阳区乡镇)级机关综合管理大职位 行政机关 (镇)级单位 综合管理职位 5 昭通 99 77.5 69.5 10
206020122 昭通市昭阳区大山包镇人民政府 行政机关 (镇)级单位 综合管理职位 1 昭通 4 53.75 51.75 2
206020123 昭通市昭阳区大寨子乡人民政府 行政机关 (镇)级单位 综合管理职位 1 昭通 7 59.75 50.75 2
206020124 昭通市昭阳区苏甲乡人民政府 行政机关 (镇)级单位 综合管理职位 1 昭通 4 60.5 52.5 2
206020125 昭通市昭阳区大山包镇人民政府 行政机关 (镇)级单位 综合管理职位 1 昭通 42 69.75 67.25 2
206020126 昭通市昭阳区大寨子乡人民政府 行政机关 (镇)级单位 综合管理职位 1 昭通 31 67.75 65.25 2
206020127 昭通市昭阳区青岗岭回族彝族乡人民政府 行政机关 (镇)级单位 综合管理职位 1 昭通 47 70.5 69 2
206020128 昭通市昭阳区太平街道办事处财政所 参照公务员法管理的事业单位 (镇)级单位 综合管理职位 1 昭通 91 77.25 73.25 2
106210129 鲁甸县劳动保障监察大队 参照公务员法管理的事业单位 (区)级单位 劳动保障监察职位 1 昭通 4 68 63.5 2
106210130 鲁甸县卫生健康局卫生监督所 参照公务员法管理的事业单位 (区)级单位 文秘职位 1 昭通 135 73.75 70.75 2
106210131 鲁甸县自然资源局文屏分局 参照公务员法管理的事业单位 (区)级单位 生态修复职位 1 昭通 19 67.5 62.75 2
106210132 鲁甸县自然资源局茨院回族乡自然资源所 参照公务员法管理的事业单位 (区)级单位 宣传职位 1 昭通 133 72 69.75 2
106210133 鲁甸县自然资源局茨院回族乡自然资源所 参照公务员法管理的事业单位 (区)级单位 地灾防治职位 1 昭通 7 68 61 2
106210134 鲁甸县自然资源局江底镇自然资源所 参照公务员法管理的事业单位 (区)级单位 权籍管理职位 1 昭通 12 66.25 63.25 2
106210135 鲁甸县自然资源局小寨镇自然资源所 参照公务员法管理的事业单位 (区)级单位 规划设计职位 1 昭通 337 76.25 75.75 2
106210136 鲁甸县自然资源局梭山镇自然资源所 参照公务员法管理的事业单位 (区)级单位 测绘调查职位 1 昭通 21 67.75 66.25 2
206210137 鲁甸县文屏镇财政所 参照公务员法管理的事业单位 (镇)级单位 财会职位 1 昭通 6 77.5 70.5 2
206210138 鲁甸县桃源回族乡财政所 参照公务员法管理的事业单位 (镇)级单位 财会职位 1 昭通 73.5 66.75 2
206210139 鲁甸县茨院回族乡财政所 参照公务员法管理的事业单位 (镇)级单位 财会职位 1 昭通 9 70.75 69.75 2
206210140 鲁甸县江底镇财政所 参照公务员法管理的事业单位 (镇)级单位 财会职位 1 昭通 65.75 60 2
206210141 鲁甸县小寨镇财政所 参照公务员法管理的事业单位 (镇)级单位 财会职位 1 昭通 6 65.25 59
206210142 鲁甸县龙头山镇财政所 参照公务员法管理的事业单位 (镇)级单位 财会职位 1 昭通 11 72.75 71.25 2
206210143 鲁甸县水磨镇财政所 参照公务员法管理的事业单位 (镇)级单位 财会职位 1 昭通 70.5 62.5 2
206210144 鲁甸县新街镇财政所 参照公务员法管理的事业单位 (镇)级单位 财会职位 1 昭通 7 60.25 59.5 2
206210145 鲁甸县乐红镇财政所 参照公务员法管理的事业单位 (镇)级单位 财会职位 1 昭通 5 60.75 58.75 2
206210146 鲁甸县梭山镇财政所 参照公务员法管理的事业单位 (镇)级单位 财会职位 1 昭通 7 72 69.5 2
206210147 鲁甸县文屏镇财政所 参照公务员法管理的事业单位 (镇)级单位 财会职位 1 昭通 47 71.5 71.25 2
206210148 鲁甸县小寨镇财政所 参照公务员法管理的事业单位 (镇)级单位 财会职位(一) 1 昭通 58 74.5 72 2
206210149 鲁甸县小寨镇财政所 参照公务员法管理的事业单位 (镇)级单位 财会职位(二) 1 昭通 43 74.5 70.5 2
206210150 鲁甸县水磨镇财政所 参照公务员法管理的事业单位 (镇)级单位 财会职位 1 昭通 161 75.75 73 2
206210151 鲁甸县新街镇财政所 参照公务员法管理的事业单位 (镇)级单位 计算机职位 1 昭通 70 82.75 75.5 2
206210152 鲁甸县乐红镇财政所 参照公务员法管理的事业单位 (镇)级单位 政策法规职位 1 昭通 4 60 51.5 2
206210153 鲁甸县桃源回族乡人民政府 行政机关 (镇)级单位 综合管理职位 1 昭通 28 71.25 67.75
206210154 鲁甸县江底镇人民政府 行政机关 (镇)级单位 综合管理职位 1 昭通 9 70 60.25 2
206210155 鲁甸县火德红镇人民政府 行政机关 (镇)级单位 综合管理职位 1 昭通 21 77.25 72 2
206210156 鲁甸县桃源回族乡人民政府 行政机关 (镇)级单位 综合管理职位 1 昭通 59.25 54.75 2
206210157 鲁甸县梭山镇人民政府 行政机关 (镇)级单位 综合管理职位 1 昭通 6 57.5 55.75 2
206210158 鲁甸县龙树镇人民政府 行政机关 (镇)级单位 综合管理职位 1 昭通 5 55.75 46.25 2
206210159 鲁甸县水磨镇人民政府 行政机关 (镇)级单位 综合管理职位 1 昭通 34 76.5 74 2
206210160 鲁甸县龙头山镇人民政府 行政机关 (镇)级单位 综合管理职位 1 昭通 33 73 72
206210161 鲁甸县文屏镇人民政府 行政机关 (镇)级单位 政策法规职位 1 昭通 11 64.75 62 2
206210162 鲁甸县小寨镇人民政府 行政机关 (镇)级单位 计算机职位 1 昭通 210 76.75 74.75 2
206210163 鲁甸县龙头山镇人民政府 行政机关 (镇)级单位 综合管理职位 1 昭通 705 85.75 78.5 2
206210164 鲁甸县乐红镇人民政府 行政机关 (镇)级单位 综合管理职位 1 昭通 99 73.25 73.25 2
206210165 鲁甸县新街镇人民政府 行政机关 (镇)级单位 综合管理职位 1 昭通 16 78.25 70.5 2
206210166 鲁甸县水磨镇人民政府 行政机关 (镇)级单位 财会职位 1 昭通 476 83.25 80.75 2
206210167 鲁甸县梭山镇人民政府 行政机关 (镇)级单位 计算机职位 1 昭通 261 79.75 76.5 2
206210168 鲁甸县龙树镇人民政府 行政机关 (镇)级单位 综合管理职位 1 昭通 123 78 74.25 2
106220169 中国共产党巧家县委员会组织部 中国共产党机关 (区)级单位 综合管理职位(一) 1 昭通 19 68.75 67.25 2
106220170 中国共产党巧家县委员会组织部 中国共产党机关 (区)级单位 综合管理职位(二) 1 昭通 22 69.5 66.5
106220171 巧家县老干部活动管理办公室 参照公务员法管理的事业单位 (区)级单位 综合管理职位(一) 1 昭通 107 71.75 64 2
106220172 巧家县老干部活动管理办公室 参照公务员法管理的事业单位 (区)级单位 综合管理职位(二) 1 昭通 157 75.75 72.5 2
106220173 巧家县文学艺术界联合会 参照公务员法管理的人民团体和群众团体 (区)级单位 文秘职位 1 昭通 25 71.25 70.25 2
106220174 巧家县文化体制改革和文化产业发展办公室 参照公务员法管理的事业单位 (区)级单位 文秘职位 1 昭通 152 73.75 71 2
106220175 中国共产党巧家县委员会机构编制委员会办公室 中国共产党机关 (区)级单位 综合管理职位 1 昭通 67 69.25 68.75 2
106220176 中国共产党巧家县委员会党史研究室 参照公务员法管理的事业单位 (区)级单位 文秘职位 1 昭通 182 73.5 72.5 2
106220177 巧家县司法局乡镇司法所行政大职位 行政机关 (区)级单位 乡镇基层司法行政职位 2 昭通 38 68.25 64.75 4
106220178 巧家县市场监督管理局崇溪市场监督管理所 行政机关 (区)级单位 市场监督管理职位(一) 1 昭通 84 69.5 68.75 2
106220179 巧家县市场监督管理局马树市场监督管理所 行政机关 (区)级单位 市场监督管理职位(二) 1 昭通 30 77.25 75.25 2
106220180 巧家县劳动就业服务局 参照公务员法管理的事业单位 (区)级单位 综合管理职位(一) 1 昭通 57 72.5 69
106220181 巧家县劳动就业服务局 参照公务员法管理的事业单位 (区)级单位 综合管理职位(二) 1 昭通 71 69.75 68.75 2
106220182 巧家县社会养老保险事业管理局 参照公务员法管理的事业单位 (区)级单位 综合管理职位 1 昭通 266 74 72.25 2
106220183 巧家县崇溪镇自然资源所 参照公务员法管理的事业单位 (区)级单位 自然资源管理职位 1 昭通 120 67.75 65.75 2
106220184 巧家县马树镇自然资源所 参照公务员法管理的事业单位 (区)级单位 自然资源管理职位 1 昭通 146 71 68.75 2
106220185 巧家县茂租镇自然资源所 参照公务员法管理的事业单位 (区)级单位 自然资源管理职位 1 昭通 40 67.25 66.5 2
106220186 巧家县红山乡自然资源所 参照公务员法管理的事业单位 (区)级单位 自然资源管理职位 1 昭通 37 64.75 64.25 2
106220187 巧家县大寨镇自然资源所 参照公务员法管理的事业单位 (区)级单位 自然资源管理职位(一) 1 昭通 379 71.5 71.5 2
106220188 巧家县大寨镇自然资源所 参照公务员法管理的事业单位 (区)级单位 自然资源管理职位(二) 1 昭通 365 72.75 70.75 2
106220189 巧家县中寨乡自然资源所 参照公务员法管理的事业单位 (区)级单位 自然资源管理职位(一) 1 昭通 50 72.75 66.5 2
106220190 巧家县中寨乡自然资源所 参照公务员法管理的事业单位 (区)级单位 自然资源管理职位(二) 1 昭通 68 65 63.5 2
106220191 巧家县医疗保障服务中心 参照公务员法管理的事业单位 (区)级单位 医疗审核职位(一) 1 昭通 78 74.75 72.75 2
106220192 巧家县医疗保障服务中心 参照公务员法管理的事业单位 (区)级单位 医疗审核职位(二) 1 昭通 196 71.25 66.25 2
106220193 巧家县医疗保障服务中心 参照公务员法管理的事业单位 (区)级单位 医疗稽核职位 1 昭通 34 65.25 63.75 2
106220194 巧家县医疗保障服务中心 参照公务员法管理的事业单位 (区)级单位 基金财务会计职位 1 昭通 22 75.5 71.75 2
206220195 巧家县药山镇人民政府 行政机关 (镇)级单位 文秘职位(一) 1 昭通 20 75.5 72 2
206220196 巧家县药山镇人民政府 行政机关 (镇)级单位 文秘职位(二) 1 昭通 47 70 68.5 2
206220197 巧家县药山镇人民政府 行政机关 (镇)级单位 乡镇综合管理职位(二) 1 昭通 183 78.75 78.5 2
206220198 巧家县大寨镇人民政府 行政机关 (镇)级单位 综合管理职位 2 昭通 99 78 73.5 4
206220199 巧家县炉房乡人民政府 行政机关 (镇)级单位 综合管理职位 1 昭通 75 78.75 78.75 2
206220200 巧家县东坪镇人民政府 行政机关 (镇)级单位 文秘职位 1 昭通 28 74 74 2
206220201 巧家县小河镇人民政府 行政机关 (镇)级单位 文秘职位(二) 1 昭通 144 81 75 2
206220202 巧家县新店镇人民政府 行政机关 (镇)级单位 文秘职位 1 昭通 24 78.75 66.25 2
206220203 巧家县老店镇人民政府 行政机关 (镇)级单位 综合管理职位 1 昭通 53 75.75 71.5 2
206220204 巧家县马树镇人民政府 行政机关 (镇)级单位 文秘职位(一) 1 昭通 37 73 72.25 2
206220205 巧家县马树镇人民政府 行政机关 (镇)级单位 文秘职位(二) 1 昭通 90 73.5 72.25 2
206220206 巧家县药山镇财政所 参照公务员法管理的事业单位 (镇)级单位 财务管理职位 1 昭通 71 74.75 74 2
206220207 巧家县大寨镇财政所 参照公务员法管理的事业单位 (镇)级单位 财务管理职位 1 昭通 27 68 65.25 2
206220208 巧家县东坪镇财政所 参照公务员法管理的事业单位 (镇)级单位 财务管理职位 1 昭通 150 74 73 2
206220209 巧家县小河镇财政所 参照公务员法管理的事业单位 (镇)级单位 财务管理职位(二) 1 昭通 26 75.75 74.75 2
206220210 巧家县新店镇财政所 参照公务员法管理的事业单位 (镇)级单位 财务管理职位 1 昭通 18 73.5 70.75 2
206220211 巧家县金塘镇财政所 参照公务员法管理的事业单位 (镇)级单位 财务管理职位 1 昭通 30 77 73.25 2
206220212 巧家县中寨乡人民政府 行政机关 (镇)级单位 文秘职位 1 昭通 9 67.75 64.5 2
206220213 昭通市巧家县乡镇)综合管理大职位 行政机关 (镇)级单位 乡镇综合管理职位 4 昭通 100 77.75 67 8
206220214 昭通市巧家县乡镇)财政所大职位 参照公务员法管理的事业单位 (镇)级单位 财务管理职位(一) 2 昭通 54 78.75 70.25 5
206220215 昭通市巧家县乡镇)财政所大职位 参照公务员法管理的事业单位 (镇)级单位 财务管理职位(二) 4 昭通 25 72 65.5 8
206220216 昭通市巧家县乡镇)财政所大职位 参照公务员法管理的事业单位 (镇)级单位 财务管理职位(三) 4 昭通 30 76.25 67.25 8
