您现在的位置:首页>农村信用社>考试信息>报考指导>

2022福建农信(农信社、农商银行)春季招聘报名统计(2022-04-20 15:00)进入阅读模式

2022福建农信(农信社、农商银行)春季招聘报名统计(2022-04-20 15:00) 进入阅读模式 加微信 点我咨询

2022-04-21 10:04:22|来源:福建农信社

更新时间:2022-04-20 15:00

单位 岗位 招考人数 投递简历人数
(101) 福建福州农村商业银行股份有限公司 (21) 普通笔试本科综合服务类 40 657
(101) 福建福州农村商业银行股份有限公司 (22) 普通笔试本科金融科技类 5 153
(102) 闽侯县农村信用合作联社 (11) 免笔试综合服务类 2 74
(102) 闽侯县农村信用合作联社 (12) 免笔试金融科技类 1 19
(102) 闽侯县农村信用合作联社 (21) 普通笔试本科综合服务类 13 142
(102) 闽侯县农村信用合作联社 (22) 普通笔试本科金融科技类 36
(103) 闽清县农村信用合作联社 (21) 普通笔试本科综合服务类 1 22
(103) 闽清县农村信用合作联社 (22) 普通笔试本科金融科技类 13
(104) 永泰县农村信用合作联社 (11) 免笔试综合服务类 1 9
(104) 永泰县农村信用合作联社 (12) 免笔试金融科技类 1 1
(104) 永泰县农村信用合作联社 (21) 普通笔试本科综合服务类 18 95
(104) 永泰县农村信用合作联社 (22) 普通笔试本科金融科技类 1 14
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 (12) 免笔试金融科技类 2 6
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 (21) 普通笔试本科综合服务类 8 73
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 (22) 普通笔试本科金融科技类 1 14
(106) 福清汇通农商银行 (12) 免笔试金融科技类 2 4
(106) 福清汇通农商银行 (21) 普通笔试本科综合服务类 17 135
(107) 平潭农商银行 (21) 普通笔试本科综合服务类 2 75
(107) 平潭农商银行 (22) 普通笔试本科金融科技类 2 24
(108) 福建连江农村商业银行股份有限公司 (21) 普通笔试本科综合服务类 54
(108) 福建连江农村商业银行股份有限公司 (22) 普通笔试本科金融科技类 1 13
(109) 罗源县农村信用合作联社 (21) 普通笔试本科综合服务类 5 58
(109) 罗源县农村信用合作联社 (22) 普通笔试本科金融科技类 1 13
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 (21) 普通笔试本科综合服务类 15 353
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 (21) 普通笔试本科综合服务类 5 84
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 (22) 普通笔试本科金融科技类 46
(203) 云霄县农村信用合作联社 (21) 普通笔试本科综合服务类 1 43
(203) 云霄县农村信用合作联社 (22) 普通笔试本科金融科技类 1 14
(204) 福建漳浦农村商业银行股份有限公司 (21) 普通笔试本科综合服务类 14 177
(204) 福建漳浦农村商业银行股份有限公司 (22) 普通笔试本科金融科技类 6 59
(204) 福建漳浦农村商业银行股份有限公司 (23) 普通笔试大专综合服务类 4 65
(205) 诏安县农村信用合作联社 (21) 普通笔试本科综合类服务类 2 62
(205) 诏安县农村信用合作联社 (22) 金融科技类 1 18
(207) 东山县农村信用合作联社 (21) 普通笔试本科综合服务类 1 37
(207) 东山县农村信用合作联社 (22) 普通笔试本科金融科技类 2 19
(207) 东山县农村信用合作联社 (23) 普通笔试大专综合服务类 2 38
(208) 南靖县农村信用合作联社 (11) 免笔试综合服务类 2 16
(208) 南靖县农村信用合作联社 (12) 免笔试金融科技类 2 6
(208) 南靖县农村信用合作联社 (21) 普通笔试本科综合服务类 8 86
(208) 南靖县农村信用合作联社 (22) 普通笔试本科金融科技类 5 21
(209) 平和农商银行 (21) 普通笔试本科综合服务类 45
(209) 平和农商银行 (22) 普通笔试本科金融科技类 2 18
(210) 华安县农村信用合作联社 (21) 普通笔试本科综合服务类 1 13
(210) 华安县农村信用合作联社 (22) 普通笔试本科金融科技类 2 8
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 (11) 免笔试综合服务类 1 28
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 (12) 免笔试金融科技类 26
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 (21) 普通笔试本科综合服务类 1 95
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 (22) 普通笔试本科金融科技类 57
(302) 晋江农商银行 (11) 免笔试综合服务类 15 93
(302) 晋江农商银行 (12) 免笔试金融科技类 5 16
(302) 晋江农商银行 (21) 普通笔试本科综合服务类 20 311
(302) 晋江农商银行 (22) 普通笔试本科金融科技类 10 96
(303) 石狮农商银行 (11) 免笔试综合服务类(石狮本部) 2 12
(303) 石狮农商银行 (13) 免笔试综合服务类(福州支行) 2 13
(303) 石狮农商银行 (14) 免笔试综合服务类漳州芗城支行) 2 8
(303) 石狮农商银行 (21) 普通笔试本科综合服务类(石狮本部) 5 58
(303) 石狮农商银行 (24) 普通笔试本科综合服务类(福州支行) 5 20
(303) 石狮农商银行 (25) 普通笔试本科综合服务类漳州芗城支行) 4 33
(304) 南安农商银行 (11) 免笔试综合服务类 7 33
(304) 南安农商银行 (12) 免笔试金融科技类 7
(304) 南安农商银行 (21) 普通笔试本科综合服务类 30 330
(305) 惠安县农村信用合作联社 (11) 免笔试综合服务类 2 26
(306) 福建安溪农村商业银行股份有限公司 (11) 免笔试综合服务类 2 22
(306) 福建安溪农村商业银行股份有限公司 (12) 免笔试金融科技类 2 8
(306) 福建安溪农村商业银行股份有限公司 (21) 普通笔试本科综合服务类 6 102
(307) 永春县农村信用合作联社 (11) 免笔试综合服务类 1 11
(307) 永春县农村信用合作联社 (12) 免笔试金融科技类 1 5
(308) 德化县农村信用合作联社 (11) 免笔试综合服务类 1 9
(308) 德化县农村信用合作联社 (12) 免笔试金融科技类 1 8
(308) 德化县农村信用合作联社 (13) 免笔试文秘类 1 2
(308) 德化县农村信用合作联社 (21) 普通笔试本科综合服务类 2 74
(308) 德化县农村信用合作联社 (22) 普通笔试本科金融科技类 1 26
(401) 莆田农商银行 (11) 免笔试综合服务类 5 83
(401) 莆田农商银行 (12) 免笔试金融科技类 10 23
(401) 莆田农商银行 (21) 普通笔试本科综合服务类 15 299
(402) 福建仙游农村商业银行股份有限公司 (21) 普通笔试本科综合服务类 10 134
(402) 福建仙游农村商业银行股份有限公司 (22) 普通笔试本科金融科技类 37
(402) 福建仙游农村商业银行股份有限公司 (23) 普通笔试大专综合服务类 45
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 (21) 普通笔试本科综合服务类 1 38
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 (23) 普通笔试大专综合服务类 1 18
(502) 明溪县农村信用合作联社 (21) 普通笔试本科综合服务类 5 37
(502) 明溪县农村信用合作联社 (22) 普通笔试本科金融科技类 5 14
(502) 明溪县农村信用合作联社 (23) 普通笔试大专综合服务类 10 20
(503) 永安农商银行 (21) 普通笔试本科综合服务类 62
(504) 清流县农村信用合作联社 (21) 普通笔试本科综合服务类 2 40
(505) 宁化县农村信用合作联社 (22) 普通笔试本科金融科技类 1 21
(506) 大田县农村信用合作联社 (22) 普通笔试本科金融科技类 2 21
(507) 尤溪县农村信用合作联社 (21) 普通笔试本科综合服务类 6 50
(507) 尤溪县农村信用合作联社 (22) 普通笔试本科金融科技类 2 23
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 (21) 普通笔试本科综合服务类 7 79
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 (23) 普通笔试大专综合服务类 11
(509) 将乐县农村信用合作联社 (22) 普通笔试本科金融科技类 2 4
(510) 泰宁县农村信用合作联社 (21) 普通笔试本科综合服务类 4 25
(510) 泰宁县农村信用合作联社 (22) 普通笔试本科金融科技类 1
(510) 泰宁县农村信用合作联社 (23) 普通笔试大专综合服务类 5 16
(511) 建宁县农村信用合作联社 (21) 普通笔试本科综合服务类 1 19
(511) 建宁县农村信用合作联社 (22) 普通笔试本科金融科技类 1 8
(511) 建宁县农村信用合作联社 (23) 普通笔试大专综合服务类 1 18
(601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 (21) 普通笔试本科综合服务类 10 68
(601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 (22) 普通笔试本科金融科技类 13
(601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 (23) 普通笔试大专综合服务类 12 25
(602) 福建邵武农村商业银行股份有限公司 (21) 普通笔试本科综合服务类 10 50
(602) 福建邵武农村商业银行股份有限公司 (22) 普通笔试本科金融科技类 2 13
(602) 福建邵武农村商业银行股份有限公司 (23) 普通笔试大专综合服务类 4 27
(603) 南平市建阳区农村信用合作联社 (21) 普通笔试本科综合服务类 39
(604) 顺昌县农村信用合作联社 (21) 普通笔试本科综合服务类 9 19
(604) 顺昌县农村信用合作联社 (22) 普通笔试本科金融科技类 4
(604) 顺昌县农村信用合作联社 (23) 普通笔试大专综合服务类 12 29
(605) 福建建瓯农村商业银行股份有限公司 (21) 普通笔试本科综合服务类 8 49
(605) 福建建瓯农村商业银行股份有限公司 (22) 普通笔试本科金融科技类 2 12
(605) 福建建瓯农村商业银行股份有限公司 (23) 普通笔试大专综合服务类 8 28
(606) 浦城县农村信用合作联社 (21) 普通笔试本科综合服务类 17
(606) 浦城县农村信用合作联社 (22) 普通笔试本科金融科技类
(606) 浦城县农村信用合作联社 (23) 普通笔试大专综合服务类 6 19
(607) 福建武夷山农村商业银行股份有限公司 (21) 普通笔试本科综合服务类 4 45
(607) 福建武夷山农村商业银行股份有限公司 (22) 普通笔试本科金融科技类 2 8
(607) 福建武夷山农村商业银行股份有限公司 (23) 普通笔试大专综合服务类 6 33
(608) 光泽县农村信用合作联社 (21) 普通笔试本科综合服务类 6 15
(608) 光泽县农村信用合作联社 (22) 普通笔试本科金融科技类 1 2
(608) 光泽县农村信用合作联社 (23) 普通笔试大专综合服务类 6 21
(609) 松溪县农村信用合作联社 (21) 普通笔试本科综合服务类 18
(610) 政和县农村信用合作联社 (21) 普通笔试本科综合服务类 2 22
(610) 政和县农村信用合作联社 (22) 普通笔试本科金融科技类 1 6
(610) 政和县农村信用合作联社 (23) 普通笔试大专综合服务类 33
(701) 龙岩农商银行 (21) 普通笔试综合类 12 251
(702) 长汀县农村信用合作联社 (11) 免笔试综合服务类 1 11
(702) 长汀县农村信用合作联社 (21) 普通笔试本科综合服务类 2 53
(702) 长汀县农村信用合作联社 (22) 普通笔试本科金融科技类 2 17
(703) 龙岩市永定区农村信用合作联社 (21) 普通笔试综合类 41
(704) 福建上杭农村商业银行股份有限公司 (11) 免笔试综合服务类 2 18
(704) 福建上杭农村商业银行股份有限公司 (12) 免笔试金融科技类 2 5
(704) 福建上杭农村商业银行股份有限公司 (21) 普通笔试本科综合服务类 6 64
(704) 福建上杭农村商业银行股份有限公司 (22) 普通笔试本科金融科技类 2 17
(705) 武平县农村信用合作联社 (12) 免笔试金融科技类 2 6
(705) 武平县农村信用合作联社 (22) 普通笔试本科金融科技类 2 14
(706) 福建漳平农村商业银行股份有限公司 (21) 普通笔试本科综合服务类 6 31
(706) 福建漳平农村商业银行股份有限公司 (22) 普通笔试本科金融科技类 4 15
(706) 福建漳平农村商业银行股份有限公司 (23) 普通笔试大专综合服务类 8 11
(707) 连城县农村信用合作联社 (21) 综合服务类 36
(707) 连城县农村信用合作联社 (22) 金融科技类 2 14
(801) 宁德农商银行 (11) 免笔试综合服务类 2 14
(801) 宁德农商银行 (12) 免笔试金融科技类 2 6
(801) 宁德农商银行 (21) 普通笔试本科综合服务类 2 51
(801) 宁德农商银行 (22) 普通笔试本科金融科技类 2 18
(802) 福鼎市农村信用合作联社 (11) 免笔试综合服务类 1 7
(802) 福鼎市农村信用合作联社 (12) 免笔试金融科技类 1 2
(802) 福鼎市农村信用合作联社 (21) 普通笔试本科综合服务类 4 44
(802) 福鼎市农村信用合作联社 (22) 普通笔试本科金融科技类 2 6
(803) 霞浦县农村信用合作联社 (21) 普通笔试本科综合服务类 8 56
(803) 霞浦县农村信用合作联社 (22) 普通笔试本科金融科技类 1 10
(804) 福安市农村信用合作联社 (11) 免笔试综合服务类 2 8
(804) 福安市农村信用合作联社 (12) 免笔试金融科技类 1 0
(804) 福安市农村信用合作联社 (21) 普通笔试本科综合服务类 4 56
(804) 福安市农村信用合作联社 (22) 普通笔试本科金融科技类 2 9
(805) 古田县农村信用合作联社 (21) 普通笔试本科综合服务类 4 31
(805) 古田县农村信用合作联社 (22) 普通笔试本科金融科技类 1 8
(806) 屏南县农村信用合作联社 (11) 免笔试综合服务类 1
(806) 屏南县农村信用合作联社 (21) 普通笔试本科综合服务类 15
(806) 屏南县农村信用合作联社 (22) 普通笔试本科金融科技类 2 5
(806) 屏南县农村信用合作联社 (23) 普通笔试大专综合服务类 6
(807) 寿宁县农村信用合作联社 (21) 普通笔试本科综合服务类 4 27
(807) 寿宁县农村信用合作联社 (22) 普通笔试本科金融科技类 1 9
(808) 周宁县农村信用合作联社 (21) 普通笔试本科综合服务类 4 14
(808) 周宁县农村信用合作联社 (22) 普通笔试本科金融科技类 2 4
(808) 周宁县农村信用合作联社 (23) 普通笔试大专综合服务类 2 6
(809) 柘荣县农村信用合作联社股份有限公司 (21) 普通笔试本科综合服务类 4 18
(809) 柘荣县农村信用合作联社股份有限公司 (22) 普通笔试本科金融科技类 2 6
(809) 柘荣县农村信用合作联社股份有限公司 (23) 普通笔试大专综合服务类 2 5
(901) 厦门农村商业银行股份有限公司 (11) 免笔试综合服务类 15 181
(901) 厦门农村商业银行股份有限公司 (12) 免笔试金融科技类 5 52
(901) 厦门农村商业银行股份有限公司 (21) 普通笔试本科综合服务类 30 454
(901) 厦门农村商业银行股份有限公司 (22) 普通笔试本科金融科技类 5 87
(901) 厦门农村商业银行股份有限公司 (23) 普通笔试大专综合服务类 5 50
(合计) (合计) 782 8099

原标题:更新时间:2022-04-20 15:00

文章来源:https://career.fjnx.com.cn/s2/sz2022c/eui/login

(格式:zll)
结束  

声明:本站点发布的来源标注为中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。

返回顶部

    免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

    微信领取资料
    微博二维码
    咨询电话

    400 6300 999

    在线客服 点击咨询

    投诉建议:400 6300 999