您现在的位置:首页>重庆公务员>考试信息>报名人数>

2024重庆公务员考试报名人数统计(截至2月4日11点)进入阅读模式

2024重庆公务员考试报名人数统计(截至2月4日11点) 进入阅读模式 加微信 点我咨询

2024-02-04 11:14:56|来源:重庆人力资源和社会保障网
主管单位 报考单位 报考职位 计划招考人数 报考人教 审核通过人数 交费人数
万州区 万州区乡镇机关 综合管理职位1 2 22 18 5
万州区 万州区乡镇机关 综合管理职位2 2 12 12 8
万州区 万州区乡镇机关 综合管理职位 23 19 6
万州区 万州区乡镇机关 综合管理职位4 14 10 5
万州区 万州区乡镇机关 综合管理职位5 2 23 20 13
万州区 万州区乡镇机关 综合管理职位6 1 2 1
万州区 万州区乡镇机关 综合管理职位7 2 20 16 5
万州区 万州区乡镇机关 综合管理职位8 2 26 23 11
万州区 万州区长滩镇人民政府 综合管理职位 1 12 11 6
万州区 万州区高梁镇人民政府 综合管理职位 1 30 20 10
万州区 万州区街道机关 综合管理职位1 2 58 49 25
万州区 万州区街道机关 综合管理职位2 2 110 92 43
万州区 万州区街道机关 综合管理职位 1 25 22 11
万州区 万州区街道机关 综合管理职位4 1 17 16 5
万州区 万州区街道机关 综合管理职位5 1 4 0
万州区 万州区街道机关 综合管理职位6 1 4 2
万州区 万州区街道机关 综合管理职位7 1 15 12 5
万州区 万州区街道机关 综合管理职位8 1 18 12 5
万州区 万州区街道机关 综合管理职位9 2 27 21 4
万州区 万州区街道机关 综合管理职位10 2 29 26 19
万州区 万州区街道机关 综合管理职位11 1 9 7
万州区 万州区双河口街道办事处 综合管理职位 1 22 20 7
万州区 万州区九池街道办事处 综合管理职位1 1 4 1
万州区 万州区九池街道办事处 综合管理职位2 1 6 6
万州区 万州区纪委监委 信息技术职位1 1 12 8 4
万州区 万州区纪委监委 信息技术职位2 1 10 9 5
万州区 万州区纪委监委 纪检监察职位1 64 54 25
万州区 万州区纪委监委 纪检监察职位2 94 76 34
万州区 万州区政府办公室 综合管理职位 1 46 38 24
万州区 万州区委统战部 综合管理职位 1 36 29 14
万州区 万州区科技局 综合管理职位 1 47 42 21
万州区 万州区经济和信息化委员会 工业经济管理职位 1 22 15 11
万州区 万州区司法局 司法助理员职位 1 9 8 5
万州区 万州区人力社保局 综合管理职位 1 8 8
万州区 万州区规划和自然资源局 综合管理职位 1 2 2
万州区 万州区住房城乡建委 质量安全监管职位 1 18 18 11
万州区 万州区交通局 综合管理职位 1 29 22 9
万州区 万州区水利局 综合管理职位 1 19 16 10
万州区 万州区农业农村委 农业综合管理职位 1 13 10 7
万州区 万州区商务委 综合管理职位 1 8 7
万州区 万州区商务委 商务管理职位 1 27 24 14
万州区 万州区文化旅游委 综合管理职位 1 28 19 9
万州区 万州区卫生健康委 疾控管理职位 1 40 35 16
万州区 万州区林业局 综合管理职位 1 14 12 4
万州区 万州区市场监管局 监管执法职位 2 18 16 8
万州区 万州区市场监管局 食品监管职位1 2 14 13 8
万州区 万州区市场监管局 食品监管职位2 2 18 15 9
万州区 万州区市场监管局 药品监管职位1 1 7 7 6
万州区 万州区市场监管局 药品监管职位2 1 14 11
万州区 万州区市场监管局 特种设备监管职位1 1 29 24 13
万州区 万州区市场监管局 特种设备监管职位2 1 42 39 20
万州区 万州区市场监管局 综合管理职位1 1 47 38 16
万州区 万州区市场监管局 综合管理职位2 1 15 11 5
万州区 万州区市场监管局 综合管理职位 1 30 23 15
万州区 万州区市场监管局 综合管理职位4 1 44 41 21
万州区 万州区市场监管局 综合管理职位5 2 291 251 117
万州区 万州区总工会(参照) 财务管理职位 1 131 101 48
万州区 万州区委党校(参照) 综合管理职位 1 19 12 6
万州区 万州区机关事务管理中心(参照) 综合管理职位 1 20 15 6
万州区 万州区民政局婚姻登记处(参照) 综合管理职位 1 57 47 18
万州区 万州区救助管理站(参照) 综合管理职位 1 27 24 15
万州区 万州区法律援助中心(参照) 综合管理职位 1 2 2 1
万州区 万州区行政执法监督检查大队(参照) 综合管理职位 1 4 4 1
万州区 万州区会计委派管理中心(参照) 综合管理职位1 1 1 1 1
万州区 万州区会计委派管理中心(参照) 综合管理职位2 1 2 2 1
万州区 万州区社会经济调查队(参照) 综合管理职位1 1 11 10 6
万州区 万州区社会经济调查队(参照) 综合管理职位2 1 34 29 13
万州区 万州区医保事务中心(参照) 综合管理职位 1 26 21 7
万州区 万州区公安局 基层执法勤务职位1 2 76 63 30
万州区 万州区公安局 基层执法勤务职位2 6 44 37 12
万州区 万州区公安局 基层执法勤务职位 5 61 53 22
万州区 万州区公安局 基层执法勤务职位4 2 8 6 2
万州区 万州区公安局 基层执法勤务职位5 1 1 0
万州区 万州区公安局 基层执法勤务职位6 1 10 9
万州区 万州区公安局 基层执法勤务职位7 1 2 1 1
万州区 万州区公安局 基层执法勤务职位8 1 2 1 0
万州区 万州区公安局 基层执法勤务职位9 1 4 1
万州区 万州区公安局 基层执法勤务职位10 17 14 4
万州区 万州区公安局 基层执法勤务职位11 2 1 1 0
万州区 万州区公安局 基层执法勤务职位12 1 9 8
万州区 万州区公安局 基层执法勤务职位13 1 27 27 15
黔江区 黔江区乡镇机关 综合管理职位1 5 343 291 142
黔江区 黔江区乡镇机关 综合管理职位2 4 8 6 2
黔江区 黔江区乡镇机关 综合管理职位 10 9 5
黔江区 黔江区乡镇机关 财务管理职位1 15 14 6
黔江区 黔江区乡镇机关 财务管理职位2 2 11 9 4
黔江区 黔江区城东街道办事处 综合管理职位 1 17 17 4
黔江区 黔江区城东街道办事处 财务管理职位 1 12 8 5
黔江区 黔江区冯家街道办事处 财务管理职位 1 7 6
黔江区 黔江区纪委监委 综合管理职位1 1 23 16 7
黔江区 黔江区纪委监委 综合管理职位2 1 17 15 8
黔江区 黔江区纪委监委 综合管理职位 1 22 19 7
黔江区 黔江区纪委监委 综合管理职位4 1 20 14 8
黔江区 黔江区纪委监委 综合管理职位5 1 19 18 7
黔江区 黔江区纪委监委 综合管理职位6 1 28 23 12
黔江区 黔江区农业农村委 综合管理职位 1 12 9 4
黔江区 黔江区财政局 财政管理职位1 1 23 19 9
黔江区 黔江区财政局 财政管理职位2 1 7 5 2
黔江区 黔江区人力社保局 综合管理职位 1 11 9 7
黔江区 黔江区卫生健康委 组织人事职位 1 12 7 2
黔江区 黔江区交通局 项目管理职位 1 19 18 9
黔江区 黔江区交通局 综合管理职位 1 14 11 8
黔江区 黔江区城市管理局 综合管理职位1 1 21 18 11
黔江区 黔江区城市管理局 综合管理职位2 1 13 11 4
黔江区 黔江区应急管理局 综合管理职位 1 10 9 4
黔江区 黔江区文化旅游委 综合管理职位 1 56 51 16
黔江区 黔江区司法局 司法助理员职位1 14 12 4
黔江区 黔江区司法局 司法助理员职位2 2 12 8 4
黔江区 黔江区民政局 综合管理职位 1 12 12 2
黔江区 黔江区林业局 综合管理职位 1 13 9 4
黔江区 黔江区水利局 综合管理职位 1 12 8
黔江区 黔江区信访办 综合管理职位 1 8 8 6
黔江区 黔江区规划和自然资源局 财务管理职位 1 9 7 2
黔江区 黔江区规划和自然资源局 综合管理职位1 4 84 71 31
黔江区 黔江区规划和自然资源局 综合管理职位2 1 4 2 1
黔江区 黔江区商务委 综合管理职位1 1 17 15 5
黔江区 黔江区商务委 综合管理职位2 1 8 8
黔江区 黔江区国资委 综合管理职位 1 4 0
黔江区 重庆市正阳工业园区管委会 财务管理职位 1 7 5
黔江区 重庆市正阳工业园区管委会 综合管理职位 1 6 4 4
黔江区 黔江区市场监管局 行政执法职位1 1 14 11
黔江区 黔江区市场监管局 行政执法职位2 2 13 8 4
黔江区 黔江区市场监管局 行政执法职位 2 16 9 4
黔江区 黔江区市场监管局 行政执法职位4 1 4 4 2
黔江区 黔江区委党校(参照) 综合管理职位1 1 8 6 5
黔江区 黔江区委党校(参照) 综合管理职位2 1 5 5 5
黔江区 黔江区机关事务管理中心(参照) 综合管理职位 1 12 11 4
黔江区 黔江区机关事业单位登记管理中心(参照) 综合管理职位 1 4 1
黔江区 黔江区预算绩效和国库集中支付管理中心(参照) 综合管理职位 1 5 0
黔江区 黔江区就业和人才中心(参照) 综合管理职位1 1 7 2 1
黔江区 黔江区就业和人才中心(参照) 综合管理职位2 1 9 7 4
黔江区 黔江区社会保险事务中心(参照) 综合管理职位1 1 5 4 0
黔江区 黔江区社会保险事务中心(参照) 综合管理职位2 1 13 11 2
黔江区 黔江区红十字会(参照) 综合管理职位 1 5 2
黔江区 黔江区畜牧发展中心(参照) 综合管理职位 1 15 12 6
黔江区 黔江区医疗保障事务中心(参照) 综合管理职位1 1 15 14 8
黔江区 黔江区医疗保障事务中心(参照) 综合管理职位2 1 28 19 6
黔江区 黔江区救助管理站(参照) 综合管理职位 1 2 2
黔江区 黔江区经济社会调查队(参照) 综合管理职位 1 1 0
黔江区 黔江区法律援助中心(参照) 综合管理职位 1 0 0 0
黔江区 黔江区农业综合行政执法支队(参照) 行政执法职位1 1 4 1 0
黔江区 黔江区农业综合行政执法支队(参照) 行政执法职位2 1 2 2 2
黔江区 黔江区城市管理综合行政执法支队(参照) 综合管理职位 1 2 1 1
黔江区 黔江区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法职位1 1 4 0
黔江区 黔江区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法职位2 1 20 19 9
黔江区 黔江区应急管理综合行政执法支队(参照) 应急执法职位1 1 19 15 5
黔江区 黔江区应急管理综合行政执法支队(参照) 应急执法职位2 1 18 14 7
黔江区 黔江区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 生态执法职位1 1 17 12 10
黔江区 黔江区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 生态执法职位2 1 12 10
黔江区 黔江区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 生态执法职位 1 1 1 0
黔江区 黔江区公安局 基层执法勤务职位1 9 8 2
黔江区 黔江区公安局 基层执法勤务职位2 16 13 5
黔江区 黔江区公安局 基层执法勤务职位 16 15 8
黔江区 黔江区公安局 基层执法勤务职位4 10 9 0
黔江区 黔江区公安局 基层警务技术职位(信息通信) 23 19 8
涪陵区 涪陵区珍溪镇人民政府 综合管理职位1 1 12 12 8
涪陵区 涪陵区珍溪镇人民政府 综合管理职位2 1 6 6 4
涪陵区 涪陵区新妙镇人民政府 综合管理职位1 1 8 7 5
涪陵区 涪陵区新妙镇人民政府 综合管理职位2 1 4 4 1
涪陵区 涪陵区南沱镇人民政府 综合管理职位1 1 8 6 4
涪陵区 涪陵区南沱镇人民政府 综合管理职位2 1 8 7 2
涪陵区 涪陵区清溪镇人民政府 综合管理职位1 1 41 31 18
涪陵区 涪陵区清溪镇人民政府 综合管理职位2 1 29 27 12
涪陵区 涪陵区百胜镇人民政府 综合管理职位1 1 6 6 5
涪陵区 涪陵区百胜镇人民政府 综合管理职位2 1 2 2 0
涪陵区 涪陵区石沱镇人民政府 综合管理职位1 1 2 0
涪陵区 涪陵区石沱镇人民政府 综合管理职位2 1 1 1 1
涪陵区 涪陵区龙潭镇人民政府 综合管理职位1 1 7 5 1
涪陵区 涪陵区龙潭镇人民政府 综合管理职位2 1 10 8 5
涪陵区 涪陵区马武镇人民政府 综合管理职位1 1 5 5 2
涪陵区 涪陵区马武镇人民政府 综合管理职位2 1 6 4 1
涪陵区 涪陵区焦石镇人民政府 综合管理职位1 1 1 0 0
涪陵区 涪陵区焦石镇人民政府 综合管理职位2 1 4 4 0
涪陵区 涪陵区青羊镇人民政府 综合管理职位1 1 2
涪陵区 涪陵区青羊镇人民政府 综合管理职位2 1 2 2 0
涪陵区 涪陵区同乐镇人民政府 综合管理职位1 1 7 7 4
涪陵区 涪陵区同乐镇人民政府 综合管理职位2 1 1 1 1
涪陵区 涪陵区增福镇人民政府 基层党建职位1 1 5 4 1
涪陵区 涪陵区增福镇人民政府 基层党建职位2 1 6 6
涪陵区 涪陵区罗云镇人民政府 财务管理职位1 1 2
涪陵区 涪陵区罗云镇人民政府 财务管理职位2 1 0
涪陵区 涪陵区大木乡人民政府 综合管理职位1 1 2 1
涪陵区 涪陵区大木乡人民政府 综合管理职位2 1 2 2 1
涪陵区 涪陵区武陵山乡人民政府 综合管理职位 1 20 16 8
涪陵区 涪陵区李渡街道办事处 综合管理职位1 1 14 12 6
涪陵区 涪陵区李渡街道办事处 综合管理职位2 1 10 8 4
涪陵区 涪陵区敦仁街道办事处 基层党建职位1 1 17 15 5
涪陵区 涪陵区敦仁街道办事处 基层党建职位2 1 8 4 0
涪陵区 涪陵区崇义街道办事处 综合管理职位1 1 9 7
涪陵区 涪陵区崇义街道办事处 综合管理职位2 1 7 6 5
涪陵区 涪陵区荔枝街道办事处 综合管理职位1 1 14 10 4
涪陵区 涪陵区荔枝街道办事处 综合管理职位2 1 20 13 6
涪陵区 涪陵区江东街道办事处 综合管理职位1 1 5 5
涪陵区 涪陵区江东街道办事处 综合管理职位2 1 23 16 2
涪陵区 涪陵区江北街道办事处 综合管理职位1 1 14 9 2
涪陵区 涪陵区江北街道办事处 综合管理职位2 1 43 33 14
涪陵区 涪陵区白涛街道办事处 综合管理职位1 1 11 7 4
涪陵区 涪陵区白涛街道办事处 综合管理职位2 1 5 4 2
涪陵区 涪陵区龙桥街道办事处 综合管理职位 1 7 4 0
涪陵区 涪陵区蔺市街道办事处 综合管理职位1 1 5 5 2
涪陵区 涪陵区蔺市街道办事处 综合管理职位2 1 23 21 10
涪陵区 涪陵区义和街道办事处 综合管理职位 1 7 4 0
涪陵区 涪陵区纪委监委 监察职位1 1 12 9 6
涪陵区 涪陵区纪委监委 监察职位2 1 10 9
涪陵区 涪陵区纪委监委 监察职位 1 7 4
涪陵区 涪陵区委统战部 综合管理职位1 1 21 19 11
涪陵区 涪陵区委统战部 综合管理职位2 1 27 23 10
涪陵区 九三学社涪陵区委员会 综合管理职位 1 16 15 6
涪陵区 涪陵区总工会 财务管理职位 1 15 10 4
涪陵区 涪陵区发展改革委 综合管理职位1 1 35 33 18
涪陵区 涪陵区发展改革委 综合管理职位2 1 17 15 10
涪陵区 涪陵区财政局 财政管理职位1 1 17 13 10
涪陵区 涪陵区财政局 财政管理职位2 1 10 8 4
涪陵区 涪陵区经济信息委 综合管理职位 1 19 11 4
涪陵区 涪陵区交通局 港航管理职位1 1 35 34 21
涪陵区 涪陵区交通局 港航管理职位2 1 18 15 7
涪陵区 涪陵区司法局 法治职位1 2 1
涪陵区 涪陵区司法局 法治职位2 2 7 4
涪陵区 涪陵区司法局 基层司法职位1 1 1 1 0
涪陵区 涪陵区司法局 基层司法职位2 1
涪陵区 涪陵区司法局 基层司法职位 1 2 2 1
涪陵区 涪陵区司法局 综合管理职位 1 41 33 16
涪陵区 涪陵区退役军人事务局 党务机要职位 1 12 11 6
涪陵区 涪陵区国资委 财务管理职位 1 28 20 10
涪陵区 涪陵区委党史研究室(参照) 综合管理职位 1 11 8 4
涪陵区 涪陵区机构编制管理中心(参照) 财务管理职位1 1 8 6
涪陵区 涪陵区机构编制管理中心(参照) 财务管理职位2 1 15 9 5
涪陵区 涪陵区公共资源交易中心(参照) 综合管理职位 1 13 12 7
涪陵区 涪陵区供销合作社(参照) 综合管理职位1 1 2 2
涪陵区 涪陵区供销合作社(参照) 综合管理职位2 1 11 11 10
涪陵区 涪陵区畜牧兽医发展中心(参照) 兽医技术服务职位1 1 8 6
涪陵区 涪陵区畜牧兽医发展中心(参照) 兽医技术服务职位2 1 10 10 4
涪陵区 涪陵区农村合作经济经营管理站(参照) 农经管理职位1 1 8 6 2
涪陵区 涪陵区农村合作经济经营管理站(参照) 农经管理职位2 1 9 8 5
涪陵区 涪陵区救助管理站(参照) 综合管理职位 1 17 13 8
涪陵区 涪陵区社会保险事务中心(参照) 财务管理职位 1 6 6 4
涪陵区 涪陵区社会保险事务中心(参照) 综合管理职位1 1 6 5 4
涪陵区 涪陵区社会保险事务中心(参照) 综合管理职位2 1 11 11 4
涪陵区 涪陵区就业和人才中心(参照) 综合管理职位1 1 5 4 2
涪陵区 涪陵区就业和人才中心(参照) 综合管理职位2 1 13 9 5
涪陵区 涪陵区就业和人才中心(参照) 信息管理职位 1 27 18 7
涪陵区 涪陵区水利管理站(参照) 工程管理职位1 1 7 6
涪陵区 涪陵区水利管理站(参照) 工程管理职位2 1 1
涪陵区 涪陵区水土保持中心(参照) 水土保持管理职位 1 8 6
涪陵区 涪陵区水旱灾害防御中心(参照) 水旱灾害防御职位 1 11 9 6
涪陵区 涪陵区社会经济调查队(参照) 经济调查职位1 1 14 11 2
涪陵区 涪陵区社会经济调查队(参照) 经济调查职位2 1 23 17 4
涪陵区 涪陵区统计普查中心(参照) 统计普查职位 1 5 5
涪陵区 涪陵区医疗保障事务中心(参照) 财务管理职位1 1 8 5 2
涪陵区 涪陵区医疗保障事务中心(参照) 财务管理职位2 1 10 6 4
涪陵区 涪陵区医疗保障事务中心(参照) 监管审核职位1 1 13 12 8
涪陵区 涪陵区医疗保障事务中心(参照) 监管审核职位2 1 14 14 8
涪陵区 涪陵区农业综合行政执法支队(参照) 农业执法职位1 1 31 28 16
涪陵区 涪陵区农业综合行政执法支队(参照) 农业执法职位2 1 32 25 8
涪陵区 涪陵区农业综合行政执法支队(参照) 农业执法职位 1 45 41 19
涪陵区 涪陵区农业综合行政执法支队(参照) 农业执法职位4 1 35 28 17
涪陵区 涪陵区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 生态环境执法职位1 1 18 16 5
涪陵区 涪陵区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 生态环境执法职位2 1 22 16 7
涪陵区 涪陵区城市管理综合行政执法支队(参照) 综合管理职位1 1 16 15 7
涪陵区 涪陵区城市管理综合行政执法支队(参照) 综合管理职位2 1 11 7
涪陵区 涪陵区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法职位1 1 5 4 1
涪陵区 涪陵区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法职位2 1 9 4 1
涪陵区 涪陵区应急管理综合行政执法支队(参照) 安全监管职位1 1 19 13 5
涪陵区 涪陵区应急管理综合行政执法支队(参照) 安全监管职位2 1 17 13 5
涪陵区 涪陵区公安局 基层执法勤务职位1 10 7
涪陵区 涪陵区公安局 基层执法勤务职位2 2 5 5
涪陵区 涪陵区公安局 基层执法勤务职位 4 17 11 5
涪陵区 涪陵区公安局 基层执法勤务职位4 1 5 0
涪陵区 涪陵区公安局 基层执法勤务职位5 6 47 43 24
涪陵区 涪陵区公安局 基层执法勤务职位6 15 10 4
涪陵区 涪陵区公安局 基层执法勤务职位7 6 15 13 4
涪陵区 涪陵区公安局 基层执法勤务职位8 6 26 25 13
涪陵区 涪陵区公安局 基层执法勤务职位9 2 7 4 0
涪陵区 涪陵区公安局 基层执法勤务职位10 1 7 6 2
涪陵区 涪陵区公安局 基层执法勤务职位11 6 25 22 12
涪陵区 涪陵区公安局 基层执法勤务职位12 5 196 172 60
涪陵区 涪陵区公安局 基层执法勤务职位13 2 16 11 6
涪陵区 涪陵区公安局 基层执法勤务职位14 1 12 11 4
涪陵区 涪陵区公安局 基层执法勤务职位15 2 72 64 31
涪陵区 涪陵区公安局 基层执法勤务职位16 2 8 7 4
涪陵区 涪陵区公安局 基层执法勤务职位17 2 1 1
涪陵区 涪陵区公安局 基层执法勤务职位18 2 2
涪陵区 涪陵区公安局 基层执法勤务职位19 1 1 0
涪陵区 涪陵区公安局 基层执法勤务职位20 2 5 2 1
涪陵区 涪陵区公安局 基层执法勤务职位21 2 9 6 2
渝中区 渝中区就业和人才中心(参照) 企业服务职位 1 121 97 49
渝中区 渝中区劳动人事争议仲裁院(参照) 综合管理职位 1 42 36 14
渝中区 渝中区军队离休退休干部服务管理中心(参照) 综合管理职位 1 51 41 21
渝中区 渝中区社会经济调查队(参照) 综合管理职位 1 10 8 4
渝中区 渝中区交通运输管理所(参照) 综合管理职位 1 41 33 15
渝中区 渝中区医疗保障事务中心(参照) 医保基金监管职位 1 72 62 20
渝中区 渝中区城市管理综合行政执法支队(参照) 信息化管理职位 1 33 25 9
渝中区 渝中区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法职位1 1 41 28 11
渝中区 渝中区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法职位2 1 20 13 7
渝中区 渝中区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法职位 1 9 7
渝中区 渝中区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法职位4 1 14 12 1
渝中区 渝中区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法职位5 1 16 10
渝中区 渝中区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法职位6 1 15 11 4
大渡口区 大渡口区文学艺术界联合会(参照) 综合管理职位1 1 36 34 15
大渡口区 大渡口区文学艺术界联合会(参照) 综合管理职位2 1 158 141 69
大渡口区 大渡口区法律援助中心(参照) 综合管理职位 1 9 6 1
大渡口区 大渡口区财政国库支付中心(参照) 综合管理职位 1 13 9 7
大渡口区 大渡口区社会保险事务中心(参照) 综合管理职位 1 34 30 15
大渡口区 大渡口区普查中心(参照) 综合管理职位 1 36 30 17
大渡口区 大渡口区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 行政执法职位1 1 16 10 5
大渡口区 大渡口区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 行政执法职位2 1 27 23 12
大渡口区 大渡口区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法职位1 5 85 69 36
大渡口区 大渡口区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法职位2 4 65 47 20
大渡口区 大渡口区城市管理综合行政执法支队(参照) 行政执法职位 1 5 2
江北区 江北区复盛镇人民政府 综合管理职位 1 27 25 14
江北区 江北区观音桥街道办事处 综合管理职位 1 52 49 22
江北区 江北区司法局 基层司法职位1 2 18 16 8
江北区 江北区司法局 基层司法职位2 2 25 17 9
江北区 江北区住房城乡建委 住建管理职位 2 347 306 164
江北区 江北区商务委 综合管理职位 1 52 43 25
江北区 江北区退役军人事务局 综合管理职位 1 143 114 53
江北区 江北区总工会(参照) 综合管理职位 1 38 28 13
江北区 江北区法律援助中心(参照) 法律援助职位 1 9 8 1
江北区 江北区财政国库支付中心(参照) 财政管理职位1 1 22 17 8
江北区 江北区财政国库支付中心(参照) 财政管理职位2 1 42 33 17
江北区 江北区财政国库支付中心(参照) 财政管理职位 1 52 40 21
江北区 江北区就业和人才中心(参照) 劳动仲裁职位1 1 10 7 2
江北区 江北区就业和人才中心(参照) 劳动仲裁职位2 1 25 20 9
江北区 江北区就业和人才中心(参照) 信息管理职位1 1 41 37 15
江北区 江北区就业和人才中心(参照) 信息管理职位2 1 37 31 13
江北区 江北区社会保险事务中心(参照) 财务管理职位1 1 8 4
江北区 江北区社会保险事务中心(参照) 财务管理职位2 1 35 28 15
江北区 江北区社会保险事务中心(参照) 综合管理职位1 1 12 9
江北区 江北区社会保险事务中心(参照) 综合管理职位2 1 31 25 18
江北区 江北区退役军人服务中心(参照) 退役军人服务职位 1 48 44 22
江北区 江北区社会经济调查队(参照) 统计调查职位 2 63 52 29
江北区 江北区医疗保障事务中心(参照) 医保待遇审核职位 1 72 67 27
江北区 江北区供销合作社(参照) 经济管理职位 1 63 49 18
江北区 江北区生态环境保护综合行政执法支队(参照) 环境执法职位 1 30 23 12
江北区 江北区城市管理综合行政执法支队(参照) 综合管理岗位1 1 26 20 9
江北区 江北区城市管理综合行政执法支队(参照) 综合管理岗位2 1 8 8 4
江北区 江北区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法职位1 2 27 23 7
江北区 江北区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法职位2 2 17 12 5
江北区 江北区城市管理综合行政执法支队(参照) 城管执法职位 1 7 6 2
江北区 江北区农业综合行政执法支队(参照) 农业管理职位1 1 36 30 15
江北区 江北区农业综合行政执法支队(参照) 农业管理职位2 1 2 2 0
江北区 江北区文化市场综合行政执法支队(参照) 文化执法职位 1 44 34 13
江北区 江北区应急管理综合行政执法支队(参照) 火灾防治救援岗位 1 17 14 6
沙坪坝区 沙坪坝区乡镇机关 综合管理职位1 1 33 27 12
沙坪坝区 沙坪坝区乡镇机关 综合管理职位2 1 37 30 14
沙坪坝区 沙坪坝区乡镇机关 综合管理职位 1 7 4 0
沙坪坝区 沙坪坝区乡镇机关 综合管理职位4 1 19 19 4
沙坪坝区 沙坪坝区青木关镇人民政府 综合管理职位 1 16 9 2
沙坪坝区 沙坪坝区中梁镇人民政府 综合管理职位 1 20 18 8
沙坪坝区 沙坪坝区街道机关 综合管理职位1 1 11 8 5
沙坪坝区 沙坪坝区街道机关 综合管理职位2 1 7 5
沙坪坝区 沙坪坝区街道机关 财务管理职位1 1 11 7 5
沙坪坝区 沙坪坝区街道机关 财务管理职位2 1 25 15
沙坪坝区 沙坪坝区土湾街道办事处 综合管理职位 1 5 5 4
沙坪坝区 沙坪坝区新桥街道办事处 综合管理职位1 1 16 12 7
沙坪坝区 沙坪坝区新桥街道办事处 综合管理职位2 1 14 11 5
沙坪坝区 沙坪坝区井口街道办事处 综合管理职位1 1 48 38 21
沙坪坝区 沙坪坝区井口街道办事处 综合管理职位2 1 8 5 1
沙坪坝区 沙坪坝区土主街道办事处 综合管理职位1 1 32 25 14
沙坪坝区 沙坪坝区土主街道办事处 综合管理职位2 1 22 17 10
沙坪坝区 沙坪坝区陈家桥街道办事处 综合管理职位 1 8 7 1
沙坪坝区 沙坪坝区纪委监委 监督检查职位1 1 49 42 22
沙坪坝区 沙坪坝区纪委监委 监督检查职位2 1 64 54 25
沙坪坝区 沙坪坝区司法局 综合管理职位 1 123 105 52
沙坪坝区 沙坪坝区司法局 司法助理员职位1 1 13 10 6
沙坪坝区 沙坪坝区司法局 司法助理员职位2 1 1
沙坪坝区 沙坪坝区司法局 司法助理员职位 1 7 1
沙坪坝区 沙坪坝区司法局 司法助理员职位4 1 7 5 1
沙坪坝区 沙坪坝区司法局 司法助理员职位5 1 0 0 0
沙坪坝区 沙坪坝区司法局 司法助理员职位6 1 0 0 0
沙坪坝区 沙坪坝区住房和城乡建设委员会 综合管理职位1 1 73 61 31
沙坪坝区 沙坪坝区住房和城乡建设委员会 综合管理职位2 1 24 20 6
沙坪坝区 沙坪坝区住房和城乡建设委员会 综合管理职位 1 15 14 6
沙坪坝区 沙坪坝区住房和城乡建设委员会 综合管理职位4 1 25 21 11
沙坪坝区 沙坪坝区城市管理局 综合管理职位 1 42 40 23
沙坪坝区 沙坪坝区农业农村委员会 综合管理职位1 1 27 26 17
沙坪坝区 沙坪坝区农业农村委员会 综合管理职位2 1 34 30 17
沙坪坝区 沙坪坝区文化和旅游发展委员会 财务管理职位 1 85 62 31
沙坪坝区 沙坪坝区卫生健康委员会 综合管理职位 1 62 51 21
沙坪坝区 沙坪坝区统计局 统计调查职位 2 27 25 15
沙坪坝区 中共沙坪坝区委党校(参照) 综合管理职位 1 18 17 5
沙坪坝区 共青团沙坪坝区委员会(参照) 综合管理职位 1 34 30 11
沙坪坝区 沙坪坝区法律援助中心(参照) 综合管理职位 1 1 1 0
沙坪坝区 沙坪坝区社会保险事务中心(参照) 财务管理职位 1 35 27 12
沙坪坝区 沙坪坝区就业和人才中心(参照) 就业服务职位 1 26 22 14
沙坪坝区 沙坪坝区劳动人事争议仲裁院(参照) 劳动仲裁职位 1 2 2
沙坪坝区 沙坪坝区农村经营管理站(参照) 综合管理职位 1 74 64 34
沙坪坝区 沙坪坝区医疗保障事务中心(参照) 综合管理职位 1 24 23 10
沙坪坝区 沙坪坝区供销合作社(参照) 综合管理职位 1 25 18 11
沙坪坝区 沙坪坝区供销合作社(参照) 党建管理职位 1 26 20 11
