[概述]

重量倍数

E7类组,学位绑定100000

图表:

2|1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7

概述

尺寸最高重量特性
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]全部的
56[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]全部的
132[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]2
133[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]不是2
856[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]
912[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]不是3
1274[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]2
1330[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]
1463[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]不是2,3
1538[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]7
1539[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]不是2、7
5568[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]7
5832[ 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]5
6424[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]19
6480[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]不是7、19
7106[ 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ]2
7370[ 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]19
7371[ 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]不是2、5、19
8512[ 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ]
8645[ 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ]不是2,3
18752[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3 ]7
21184[ 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]2
24264[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3 ]11
24264[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ]
24320[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3 ]不是2、3、7、11
25896[ 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]
27664[ 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]不是2,3
30704[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1 ]2
30779[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1 ]
39217[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1 ]7
40755[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1 ]不是2、3、7
44592[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ]11
50160[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ]2
51072[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ]不是2、3、11
57608[ 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]5
79704[ 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]13
86128[ 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]2
86184[ 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]不是2、5、13

角色


最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
特点:全部的
尺寸:1

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]11

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]
特点:全部的
尺寸:56

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
28[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]156

最高重量:[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
特点:2
尺寸:132

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
35[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]1126
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]61

最高重量:[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
特点:不是2
尺寸:133

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
35[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]1126
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]71

最高重量:[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]
特点:
尺寸:856

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
50[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]1576
28[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]556

最高重量:[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]
特点:不是3
尺寸:912

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
50[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]1576
28[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]656

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]
特点:2
尺寸:1274

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
53[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]1756
35[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]4126
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]141

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]
特点:
尺寸:1330

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
55[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]156
53[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]1756
35[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]4126
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]141

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]
特点:不是2,3
尺寸:1463

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
55[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]156
53[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]1756
35[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]5126
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]211

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]
特点:7
尺寸:1538

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
53[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]1756
35[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]6126
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]261

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]
特点:不是2,7
尺寸:1539

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
53[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]1756
35[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]6126
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]271

最高重量:[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]
特点:7
尺寸:5568

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
62[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]11512
50[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]5576
28[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]2156

最高重量:[ 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
特点:5
尺寸:5832

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
69[ 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]1126
67[ 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ]12016
53[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]756
35[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]11126
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]361

最高重量:[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]
特点:19
尺寸:6424

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
62[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]11512
50[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]6576
28[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]2656

最高重量:[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]
特点:不是7,19
尺寸:6480

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
62[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]11512
50[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]6576
28[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]2756

最高重量:[ 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ]
特点:2
尺寸:7106

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
67[ 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ]12016
53[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]4756
35[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]16126
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]501

最高重量:[ 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
特点:19
尺寸:7370

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
69[ 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]1126
67[ 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ]12016
53[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]4756
35[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]17126
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]621

最高重量:[ 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
特点:不是2,5,19
尺寸:7371

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
69[ 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]1126
67[ 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ]12016
53[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]4756
35[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]17126
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]631

最高重量:[ 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ]
特点:
尺寸:8512

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
67[ 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ]12016
53[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]5756
35[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]21126
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]701

最高重量:[ 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ]
特点:不是2,3
尺寸:8645

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
67[ 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ]12016
53[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]5756
35[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]22126
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]771

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3 ]
特点:7
尺寸:18752

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
82[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3 ]156
80[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ]11512
76[ 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]14032
62[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]41512
50[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]10576
28[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]2456

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]
特点:2
尺寸:21184

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
76[ 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]14032
62[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]41512
50[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]15576
28[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]4456

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3 ]
特点:11
尺寸:24264

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
82[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3 ]156
80[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ]11512
76[ 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]14032
62[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]51512
50[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]15576
28[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]4456

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ]
特点:
尺寸:24264

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
80[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ]11512
76[ 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]14032
62[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]51512
50[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]15576
28[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]4556

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3 ]
特点:不是2,3,7,11
尺寸:24320

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
82[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3 ]156
80[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ]11512
76[ 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]14032
62[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]51512
50[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]15576
28[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]4556

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]
特点:
尺寸:25896

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
76[ 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]14032
62[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]51512
50[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]19576
28[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]6056

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]
特点:不是2,3
尺寸:27664

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
76[ 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]14032
62[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]51512
50[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]21576
28[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]7156

最高重量:[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1 ]
特点:2
尺寸:30704

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
77[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1 ]14032
67[ 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ]42016
55[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]656
53[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]16756
35[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]48126
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]1281

最高重量:[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1 ]
特点:
尺寸:30779

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
77[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1 ]14032
67[ 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ]42016
55[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]556
53[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]16756
35[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]49126
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]1331

最高重量:[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1 ]
特点:7
尺寸:39217

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
77[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1 ]14032
67[ 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ]52016
55[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]656
53[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]21756
35[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]69126
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]1991

最高重量:[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1 ]
特点:不是2,3,7
尺寸:40755

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
77[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1 ]14032
67[ 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ]52016
55[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]656
53[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]22756
35[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]75126
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]2251

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ]
特点:11
尺寸:44592

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
80[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ]11512
76[ 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]24032
62[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]91512
50[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]29576
28[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]8456

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ]
特点:2
尺寸:50160

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
80[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ]11512
76[ 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]24032
62[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]101512
50[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]34576
28[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]10556

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ]
特点:不是2,3,11
尺寸:51072

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
80[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ]11512
76[ 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]24032
62[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]101512
50[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]35576
28[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]11156

最高重量:[ 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]
特点:5
尺寸:57608

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
84[ 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]14032
76[ 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]4032
62[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]111512
50[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]34576
28[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]9456

最高重量:[ 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]
特点:13
尺寸:79704

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
84[ 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]14032
76[ 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]44032
62[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]151512
50[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]50576
28[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]14456

最高重量:[ 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]
特点:2
尺寸:86128

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
84[ 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]14032
76[ 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]44032
62[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]161512
50[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]56576
28[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]17056

最高重量:[ 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]
特点:不是2,5,13
尺寸:86184

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
84[ 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]14032
76[ 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]44032
62[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]161512
50[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]56576
28[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]17156