[概述]
权重乘数
D9型组,度数限制70000
图表:
1\3 - 4 - .. - 9/2
概述
| 尺寸 | 最高重量 | 特性 |
| 1 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ] | 全部的 |
| 18 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ] | 全部的 |
| 152 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ] | 2 |
| 153 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ] | 不是2 |
| 169 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ] | 三 |
| 170 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ] | 不是2,3 |
| 256 | [ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ] | 全部的 |
| 256 | [ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ] | 全部的 |
| 780 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ] | 2 |
| 816 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ] | 不是2 |
| 1104 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3 ] | 5 |
| 1104 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ] | 三 |
| 1122 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3 ] | 不是2、3、5 |
| 1902 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ] | 17 |
| 1920 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ] | 不是3,17 |
| 2906 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ] | 2 |
| 3060 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ] | 不是2 |
| 4096 | [ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ] | 三 |
| 4096 | [ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ] | 三 |
| 4352 | [ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ] | 不是3 |
| 4352 | [ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ] | 不是3 |
| 5490 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0 ] | 三 |
| 5644 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4 ] | 11 |
| 5813 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4 ] | 5 |
| 5814 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4 ] | 不是2、3、5、11 |
| 6972 | [ 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ] | 2 |
| 8226 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 ] | 2 |
| 8549 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0 ] | 17 |
| 8550 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0 ] | 不是2、3、17 |
| 8568 | [ 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ] | 不是2 |
| 11475 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 ] | 不是2 |
| 14043 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2 ] | 三 |
| 14059 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2 ] | 5 |
| 14212 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2 ] | 不是2、3、5 |
| 15504 | [ 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ] | 2 |
| 15504 | [ 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ] | 2 |
| 18564 | [ 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ] | 不是2 |
| 21030 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0 ] | 三 |
| 22288 | [ 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ] | 2 |
| 24310 | [ 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ] | 不是2 |
| 24310 | [ 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ] | 不是2 |
| 25176 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5 ] | 11 |
| 25176 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 3 ] | 5 |
| 25194 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5 ] | 不是2、3、5、11 |
| 30208 | [ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ] | 2 |
| 30208 | [ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ] | 2 |
| 31824 | [ 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ] | 不是2 |
| 34304 | [ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ] | 17 |
| 34304 | [ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ] | 17 |
| 34560 | [ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ] | 不是2,17 |
| 34560 | [ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ] | 不是2,17 |
| 34816 | [ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ] | 5 |
| 34816 | [ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ] | 5 |
| 36312 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1 ] | 5 |
| 39168 | [ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ] | 不是2,5 |
| 39168 | [ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ] | 不是2,5 |
| 43758 | [ 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ] | 不是2 |
| 43776 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1 ] | 2 |
| 44880 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1 ] | 三 |
| 45696 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1 ] | 不是2、3、5 |
| 53160 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 2 ] | 5 |
| 59244 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0 ] | 2 |
| 65910 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0 ] | 5 |
| 67830 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0 ] | 不是2、3、5 |
角色
最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
特点:全部的
尺寸:1
| 水平 |
主要重量 |
权重多重性 |
W轨道长度 |
| 1 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ] | 1 | 1 |
最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]
特点:全部的
尺寸:18
| 水平 |
主要重量 |
权重多重性 |
W轨道长度 |
| 17 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ] | 1 | 18 |
最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]
特点:2
尺寸:152
| 水平 |
主要重量 |
权重多重性 |
W轨道长度 |
| 31 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ] | 1 | 144 |
| 1 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ] | 8 | 1 |
最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]
特点:不是2
尺寸:153
| 水平 |
主导权重 |
权重多重性 |
W轨道长度 |
| 31 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ] | 1 | 144 |
| 1 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ] | 9 | 1 |
最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]
特点:三
尺寸:169
| 水平 |
主要重量 |
权重多重性 |
W轨道长度 |
| 33 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ] | 1 | 18 |
| 31 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ] | 1 | 144 |
| 1 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ] | 7 | 1 |
最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]
特点:不是2,3
尺寸:170
| 水平 |
主要重量 |
权重多重性 |
W轨道长度 |
| 33 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ] | 1 | 18 |
| 31 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ] | 1 | 144 |
| 1 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ] | 8 | 1 |
最高重量:[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
特点:全部的
尺寸:256
| 水平 |
主要重量 |
重量多样性 |
W轨道长度 |
| 37 | [ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ] | 1 | 256 |
最高重量:[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
特点:全部的
尺寸:256
| 水平 |
主要重量 |
权重多重性 |
W轨道长度 |
| 37 | [ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ] | 1 | 256 |
最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]
特点:2
尺寸:780
| 水平 |
主要重量 |
权重多重性 |
W轨道长度 |
| 43 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ] | 1 | 672 |
| 17 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ] | 6 | 18 |
最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]
特点:不是2
尺寸:816
| 水平 |
主要重量 |
权重多重性 |
W轨道长度 |
| 43 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ] | 1 | 672 |
| 17 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ] | 8 | 18 |
最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3 ]
特点:5
尺寸:1104
| 水平 |
主要重量 |
权重多重性 |
W轨道长度 |
| 49 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3 ] | 1 | 18 |
| 47 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ] | 1 | 288 |
| 43 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ] | 1 | 672 |
| 17 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ] | 7 | 18 |
最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ]
特点:三
尺寸:1104
| 水平 |
主要重量 |
权重多重性 |
W轨道长度 |
| 47 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ] | 1 | 288 |
| 43 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ] | 1 | 672 |
| 17 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ] | 8 | 18 |
最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3 ]
特点:不是2,3,5
尺寸:1122
| 水平 |
主导权重 |
权重多重性 |
W轨道长度 |
| 49 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3 ] | 1 | 18 |
| 47 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ] | 1 | 288 |
| 43 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ] | 1 | 672 |
| 17 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ] | 8 | 18 |
最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ]
特点:17
尺寸:1902
| 水平 |
主要重量 |
权重多重性 |
W轨道长度 |
| 47 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ] | 1 | 288 |
| 43 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ] | 2 | 672 |
| 17 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ] | 15 | 18 |
最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ]
特点:不是3,17
尺寸:1920
| 水平 |
主要重量 |
权重多重性 |
W轨道长度 |
| 47 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ] | 1 | 288 |
| 43 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ] | 2 | 672 |
| 17 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ] | 16 | 18 |
最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]
特点:2
尺寸:2906
| 水平 |
主要重量 |
权重多重性 |
W轨道长度 |
| 53 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ] | 1 | 2016 |
| 31 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ] | 6 | 144 |
| 1 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ] | 26 | 1 |
最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]
特点:不是2
尺寸:3060
| 水平 |
主要重量 |
权重多重性 |
W轨道长度 |
| 53 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ] | 1 | 2016 |
| 31 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ] | 7 | 144 |
| 1 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ] | 36 | 1 |
最高重量:[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]
特点:三
尺寸:4096
| 水平 |
主要重量 |
权重多重性 |
W轨道长度 |
| 53 | [ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ] | 1 | 2304 |
| 37 | [ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ] | 7 | 256 |
最高重量:[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]
特点:三
尺寸:4096
| 水平 |
主要重量 |
权重多重性 |
W轨道长度 |
| 53 | [ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ] | 1 | 2304 |
| 37 | [ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ] | 7 | 256 |
最高重量:[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]
特点:不是3
尺寸:4352
| 水平 |
主要重量 |
权重多重性 |
W轨道长度 |
| 53 | [ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ] | 1 | 2304 |
| 37 | [ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ] | 8 | 256 |
最高重量:[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]
特点:不是3
尺寸:4352
| 水平 |
主要重量 |
权重多重性 |
W轨道长度 |
| 53 | [ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ] | 1 | 2304 |
| 37 | [ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ] | 8 | 256 |
最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0 ]
特点:三
尺寸:5490
| 水平 |
主要重量 |
权重多重性 |
W轨道长度 |
| 61 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0 ] | 1 | 144 |
| 59 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 ] | 1 | 2016 |
| 53 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ] | 1 | 2016 |
| 33 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ] | 7 | 18 |
| 31 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ] | 8 | 144 |
| 1 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ] | 36 | 1 |
最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4 ]
特点:11
尺寸:5644
| 水平 |
主要重量 |
权重多重性 |
W轨道长度 |
| 65 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4 ] | 1 | 18 |
| 63 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2 ] | 1 | 288 |
| 61 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0 ] | 1 | 144 |
| 59 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 ] | 1 | 2016 |
| 53 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ] | 1 | 2016 |
| 33 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ] | 7 | 18 |
| 31 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ] | 7 | 144 |
| 1 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ] | 28 | 1 |
最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4 ]
特点:5
尺寸:5813
| 水平 |
主要重量 |
权重多重性 |
W轨道长度 |
| 65 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4 ] | 1 | 18 |
| 63 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2 ] | 1 | 288 |
| 61 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0 ] | 1 | 144 |
| 59 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 ] | 1 | 2016 |
| 53 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ] | 1 | 2016 |
| 33 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ] | 8 | 18 |
| 31 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ] | 8 | 144 |
| 1 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ] | 35 | 1 |
最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4 ]
特点:不是2,3,5,11
尺寸:5814
| 水平 |
主要重量 |
权重多重性 |
W轨道长度 |
| 65 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4 ] | 1 | 18 |
| 63 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2 ] | 1 | 288 |
| 61 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0 ] | 1 | 144 |
| 59 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 ] | 1 | 2016 |
| 53 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ] | 1 | 2016 |
| 33 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ] | 8 | 18 |
| 31 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ] | 8 | 144 |
| 1 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ] | 36 | 1 |
最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ]
特点:2
尺寸:6972
| 水平 |
主要重量 |
权重多重性 |
W轨道长度 |
| 61 | [ 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ] | 1 | 4032 |
| 43 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ] | 4 | 672 |
| 17 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ] | 14 | 18 |
最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 ]
特点:2
尺寸:8226
| 水平 |
主要重量 |
权重多重性 |
W轨道长度 |
| 59 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 ] | 1 | 2016 |
| 53 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ] | 2 | 2016 |
| 33 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ] | 6 | 18 |
| 31 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ] | 14 | 144 |
| 1 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ] | 54 | 1 |
最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0 ]
特点:17
尺寸:8549
| 水平 |
主要重量 |
权重多重性 |
W轨道长度 |
| 61 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0 ] | 1 | 144 |
| 59 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 ] | 1 | 2016 |
| 53 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ] | 2 | 2016 |
| 33 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ] | 7 | 18 |
| 31 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ] | 15 | 144 |
| 1 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ] | 71 | 1 |
最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0 ]
特点:不是2,3,17
尺寸:8550
| 水平 |
主要重量 |
权重多重性 |
W轨道长度 |
| 61 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0 ] | 1 | 144 |
| 59 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 ] | 1 | 2016 |
| 53 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ] | 2 | 2016 |
| 33 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ] | 7 | 18 |
| 31 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ] | 15 | 144 |
| 1 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ] | 72 | 1 |
最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ]
特点:不是2
尺寸:8568
| 级别 |
主要重量 |
权重多重性 |
W轨道长度 |
| 61 | [ 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ] | 1 | 4032 |
| 43 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ] | 6 | 672 |
| 17 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ] | 28 | 18 |
最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 ]
特点:不是2
尺寸:11475
| 水平 |
主要重量 |
权重多重性 |
W轨道长度 |
| 59 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 ] | 1 | 2016 |
| 53 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ] | 三 | 2016 |
| 33 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ] | 8 | 18 |
| 31 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ] | 22 | 144 |
| 1 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ] | 99 | 1 |
最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2 ]
特点:三
尺寸:14043
| 水平 |
主要重量 |
权重多重性 |
W轨道长度 |
| 63 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2 ] | 1 | 288 |
| 61 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0 ] | 1 | 144 |
| 59 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 ] | 2 | 2016 |
| 53 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ] | 三 | 2016 |
| 33 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ] | 15 | 18 |
| 31 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ] | 22 | 144 |
| 1 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ] | 93 | 1 |
最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2 ]
特点:5
尺寸:14059
| 水平 |
主要重量 |
权重多重性 |
W轨道长度 |
| 63 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2 ] | 1 | 288 |
| 61 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0 ] | 1 | 144 |
| 59 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 ] | 2 | 2016 |
| 53 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ] | 三 | 2016 |
| 33 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ] | 16 | 18 |
| 31 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ] | 22 | 144 |
| 1 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ] | 91 | 1 |
最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2 ]
特点:不是2,3,5
尺寸:14212
| 水平 |
主要重量 |
权重多重性 |
W轨道长度 |
| 63 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2 ] | 1 | 288 |
| 61 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0 ] | 1 | 144 |
| 59 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 ] | 2 | 2016 |
| 53 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ] | 三 | 2016 |
| 33 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ] | 16 | 18 |
| 31 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ] | 23 | 144 |
| 1 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ] | 100 | 1 |
最高重量:[ 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]
特点:2
尺寸:15504
| 水平 |
主要重量 |
权重多重性 |
W轨道长度 |
| 67 | [ 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ] | 1 | 5376 |
| 53 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ] | 4 | 2016 |
| 31 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ] | 14 | 144 |
| 1 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ] | 48 | 1 |
最高重量:[ 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
特点:2
尺寸:15504
| 水平 |
主要重量 |
权重多重性 |
W轨道长度 |
| 71 | [ 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ] | 1 | 4608 |
| 61 | [ 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ] | 2 | 4032 |
| 43 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ] | 4 | 672 |
| 17 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ] | 8 | 18 |
最高重量:[ 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]
特点:不是2
尺寸:18564
| 水平 |
主要重量 |
权重多重性 |
W轨道长度 |
| 67 | [ 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ] | 1 | 5376 |
| 53 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ] | 5 | 2016 |
| 31 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ] | 21 | 144 |
| 1 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ] | 84 | 1 |
最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0 ]
特点:三
尺寸:21030
| 水平 |
主要重量 |
权重多重性 |
W轨道长度 |
| 73 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0 ] | 1 | 2016 |
| 69 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1 ] | 1 | 8064 |
| 61 | [ 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ] | 1 | 4032 |
| 47 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ] | 6 | 288 |
| 43 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ] | 7 | 672 |
| 17 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ] | 27 | 18 |
最高重量:[ 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
特点:2
尺寸:22288
| 水平 |
主要重量 |
权重多重性 |
W轨道长度 |
| 73 | [ 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ] | 1 | 2304 |
| 67 | [ 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ] | 2 | 5376 |
| 53 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ] | 4 | 2016 |
| 31 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ] | 8 | 144 |
| 1 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ] | 16 | 1 |
最高重量:[ 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
特点:不是2
尺寸:24310
| 水平 |
主要重量 |
权重多重性 |
W轨道长度 |
| 73 | [ 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ] | 1 | 256 |
| 71 | [ 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ] | 1 | 4608 |
| 61 | [ 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ] | 三 | 4032 |
| 43 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ] | 10 | 672 |
| 17 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ] | 35 | 18 |
最高重量:[ 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
特点:不是2
尺寸:24310
| 水平 |
主要重量 |
权重多重性 |
W轨道长度 |
| 73 | [ 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ] | 1 | 256 |
| 71 | [ 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ] | 1 | 4608 |
| 61 | [ 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ] | 三 | 4032 |
| 43 | [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ] | 10 | 672 |
