[概述]

权重乘数

D9型组,度数限制70000

图表:

1\3 - 4 - .. - 9/2

概述

尺寸最高重量特性
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]全部的
18[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]全部的
152[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]2
153[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]不是2
169[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]
170[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]不是2,3
256[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]全部的
256[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]全部的
780[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]2
816[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]不是2
1104[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3 ]5
1104[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ]
1122[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3 ]不是2、3、5
1902[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ]17
1920[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ]不是3,17
2906[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]2
3060[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]不是2
4096[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]
4096[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]
4352[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]不是3
4352[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]不是3
5490[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0 ]
5644[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4 ]11
5813[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4 ]5
5814[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4 ]不是2、3、5、11
6972[ 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ]2
8226[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 ]2
8549[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0 ]17
8550[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0 ]不是2、3、17
8568[ 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ]不是2
11475[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 ]不是2
14043[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2 ]
14059[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2 ]5
14212[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2 ]不是2、3、5
15504[ 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]2
15504[ 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]2
18564[ 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]不是2
21030[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0 ]
22288[ 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]2
24310[ 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]不是2
24310[ 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]不是2
25176[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5 ]11
25176[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 3 ]5
25194[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5 ]不是2、3、5、11
30208[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]2
30208[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]2
31824[ 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]不是2
34304[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]17
34304[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]17
34560[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]不是2,17
34560[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]不是2,17
34816[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]5
34816[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]5
36312[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1 ]5
39168[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]不是2,5
39168[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]不是2,5
43758[ 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]不是2
43776[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1 ]2
44880[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1 ]
45696[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1 ]不是2、3、5
53160[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 2 ]5
59244[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0 ]2
65910[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0 ]5
67830[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0 ]不是2、3、5

角色


最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
特点:全部的
尺寸:1

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]11

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]
特点:全部的
尺寸:18

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
17[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]118

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]
特点:2
尺寸:152

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
31[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]1144
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]81

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]
特点:不是2
尺寸:153

水平 主导权重 权重多重性 W轨道长度
31[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]1144
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]91

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]
特点:
尺寸:169

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
33[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]118
31[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]1144
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]71

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]
特点:不是2,3
尺寸:170

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
33[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]118
31[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]1144
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]81

最高重量:[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
特点:全部的
尺寸:256

水平 主要重量 重量多样性 W轨道长度
37[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]1256

最高重量:[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
特点:全部的
尺寸:256

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
37[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]1256

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]
特点:2
尺寸:780

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
43[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]1672
17[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]618

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]
特点:不是2
尺寸:816

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
43[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]1672
17[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]818

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3 ]
特点:5
尺寸:1104

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
49[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3 ]118
47[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ]1288
43[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]1672
17[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]718

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ]
特点:
尺寸:1104

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
47[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ]1288
43[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]1672
17[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]818

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3 ]
特点:不是2,3,5
尺寸:1122

水平 主导权重 权重多重性 W轨道长度
49[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3 ]118
47[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ]1288
43[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]1672
17[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]818

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ]
特点:17
尺寸:1902

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
47[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ]1288
43[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]2672
17[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]1518

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ]
特点:不是3,17
尺寸:1920

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
47[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ]1288
43[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]2672
17[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]1618

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]
特点:2
尺寸:2906

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
53[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]12016
31[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]6144
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]261

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]
特点:不是2
尺寸:3060

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
53[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]12016
31[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]7144
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]361

最高重量:[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]
特点:
尺寸:4096

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
53[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]12304
37[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]7256

最高重量:[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]
特点:
尺寸:4096

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
53[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]12304
37[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]7256

最高重量:[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]
特点:不是3
尺寸:4352

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
53[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]12304
37[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]8256

最高重量:[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]
特点:不是3
尺寸:4352

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
53[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]12304
37[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]8256

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0 ]
特点:
尺寸:5490

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
61[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0 ]1144
59[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 ]12016
53[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]12016
33[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]718
31[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]8144
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]361

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4 ]
特点:11
尺寸:5644

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
65[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4 ]118
63[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2 ]1288
61[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0 ]1144
59[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 ]12016
53[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]12016
33[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]718
31[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]7144
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]281

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4 ]
特点:5
尺寸:5813

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
65[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4 ]118
63[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2 ]1288
61[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0 ]1144
59[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 ]12016
53[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]12016
33[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]818
31[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]8144
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]351

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4 ]
特点:不是2,3,5,11
尺寸:5814

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
65[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4 ]118
63[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2 ]1288
61[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0 ]1144
59[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 ]12016
53[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]12016
33[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]818
31[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]8144
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]361

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ]
特点:2
尺寸:6972

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
61[ 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ]14032
43[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]4672
17[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]1418

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 ]
特点:2
尺寸:8226

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
59[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 ]12016
53[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]22016
33[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]618
31[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]14144
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]541

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0 ]
特点:17
尺寸:8549

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
61[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0 ]1144
59[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 ]12016
53[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]22016
33[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]718
31[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]15144
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]711

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0 ]
特点:不是2,3,17
尺寸:8550

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
61[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0 ]1144
59[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 ]12016
53[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]22016
33[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]718
31[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]15144
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]721

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ]
特点:不是2
尺寸:8568

级别 主要重量 权重多重性 W轨道长度
61[ 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ]14032
43[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]6672
17[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]2818

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 ]
特点:不是2
尺寸:11475

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
59[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 ]12016
53[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]2016
33[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]818
31[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]22144
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]991

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2 ]
特点:
尺寸:14043

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
63[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2 ]1288
61[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0 ]1144
59[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 ]22016
53[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]2016
33[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]1518
31[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]22144
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]931

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2 ]
特点:5
尺寸:14059

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
63[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2 ]1288
61[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0 ]1144
59[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 ]22016
53[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]2016
33[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]1618
31[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]22144
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]911

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2 ]
特点:不是2,3,5
尺寸:14212

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
63[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2 ]1288
61[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0 ]1144
59[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 ]22016
53[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]2016
33[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]1618
31[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]23144
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]1001

最高重量:[ 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]
特点:2
尺寸:15504

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
67[ 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]15376
53[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]42016
31[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]14144
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]481

最高重量:[ 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
特点:2
尺寸:15504

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
71[ 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]14608
61[ 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ]24032
43[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]4672
17[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]818

最高重量:[ 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]
特点:不是2
尺寸:18564

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
67[ 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]15376
53[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]52016
31[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]21144
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]841

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0 ]
特点:
尺寸:21030

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
73[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0 ]12016
69[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1 ]18064
61[ 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ]14032
47[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ]6288
43[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]7672
17[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]2718

最高重量:[ 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
特点:2
尺寸:22288

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
73[ 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]12304
67[ 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]25376
53[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]42016
31[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]8144
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]161

最高重量:[ 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
特点:不是2
尺寸:24310

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
73[ 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]1256
71[ 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]14608
61[ 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ]4032
43[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]10672
17[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]3518

最高重量:[ 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
特点:不是2
尺寸:24310

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
73[ 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]1256
71[ 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]14608
61[ 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ]4032
43[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]10672
17[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]3518

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5 ]
特点:11
尺寸:25176

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
81[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5 ]118
79[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 3 ]1288
77[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 1 ]1288
75[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 2 ]12016
73[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0 ]12016
69[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1 ]18064
61[ 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ]14032
49[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3 ]818
47[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ]8288
43[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]8672
17[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]3518

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 3 ]
特点:5
尺寸:25176

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
79[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 3 ]1288
77[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 1 ]1288
75[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 2 ]12016
73[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0 ]12016
69[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1 ]18064
61[ 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ]14032
49[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3 ]818
47[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ]8288
43[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]8672
17[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]3618

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5 ]
特点:不是2,3,5,11
尺寸:25194

水平 主导权重 权重多重性 W轨道长度
81[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5 ]118
79[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 3 ]1288
77[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 1 ]1288
75[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 2 ]12016
73[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0 ]12016
69[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1 ]18064
61[ 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ]14032
49[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3 ]818
47[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ]8288
43[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]8672
17[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]3618

最高重量:[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]
特点:2
尺寸:30208

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
67[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]19216
53[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]62304
37[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]28256

最高重量:[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]
特点:2
尺寸:30208

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
67[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]19216
53[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]62304
37[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]28256

最高重量:[ 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
特点:不是2
尺寸:31824

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
71[ 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]14608
61[ 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ]44032
43[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]15672
17[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]5618

最高重量:[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]
特点:17
尺寸:34304

水平 主导权重 权重多重性 W轨道长度
67[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]19216
53[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]72304
37[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]35256

最高重量:[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]
特点:17
尺寸:34304

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
67[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]19216
53[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]72304
37[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]35256

最高重量:[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]
特点:不是2,17
尺寸:34560

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
67[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]19216
53[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]72304
37[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]36256

最高重量:[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]
特点:不是2,17
尺寸:34560

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
67[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]19216
53[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]72304
37[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]36256

最高重量:[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]
特点:5
尺寸:34816

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
69[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]12304
67[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]19216
53[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]72304
