[概述]

重量倍数

C10类组,度绑定40000

图表:

1>o-..-10

概述

尺寸最高重量特性
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]全部的
20[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]全部的
188[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]2
188[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]5
189[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]不是2,5
210[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]不是2
1024[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]2
1100[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]
1120[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]不是3
1520[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ]
1540[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3 ]不是2,3
2620[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ]7
2640[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ]不是3、7
4466[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]2
4654[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]
4655[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]不是2,3
8455[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0 ]
8855[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4 ]不是2,3
12712[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 ]2
12921[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0 ]11
13109[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0 ]7
13110[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0 ]不是2、3、7、11
13244[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ]7
14344[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ]2
14364[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ]不是2、7
17346[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 ]
17368[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 ]5
17556[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 ]不是2、3、5
20480[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]2
21525[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2 ]11
21735[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2 ]不是2,11
29261[ 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]
29448[ 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]2
29524[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
29525[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
33726[ 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]7
33915[ 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]不是2、3、7
38304[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0 ]

角色


最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
特点:全部的
尺寸:1

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]11

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]
特点:全部的
尺寸:20

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
20[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]120

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]
特点:2
尺寸:188

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
37[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]1180
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]81

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]
特点:5
尺寸:188

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
37[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]1180
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]81

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]
特点:不是2,5
尺寸:189

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
37[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]1180
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]91

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]
特点:不是2
尺寸:210

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
39[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]120
37[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]1180
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]101

最高重量:[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
特点:2
尺寸:1024

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
101[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]11024

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]
特点:
尺寸:1100

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
52[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]1960
20[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]720

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]
特点:不是3
尺寸:1120

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
52[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]1960
20[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]820

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ]
特点:
尺寸:1520

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
56[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ]1360
52[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]1960
20[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]1020

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3 ]
特点:不是2,3
尺寸:1540

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
58[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3 ]120
56[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ]1360
52[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]1960
20[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]1020

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ]
特点:7
尺寸:2620

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
56[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ]1360
52[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]2960
20[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]1720

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ]
特点:不是3,7
尺寸:2640

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
56[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ]1360
52[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]2960
20[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]1820

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]
特点:2
尺寸:4466

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
65[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]13360
37[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]6180
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]261

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]
特点:
尺寸:4654

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
65[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]13360
37[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]7180
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]341

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]
特点:不是2,3
尺寸:4655

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
65[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]13360
37[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]7180
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]351

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0 ]
特点:
尺寸:8455

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
73[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0 ]1180
71[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 ]12880
65[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]13360
39[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]920
37[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]10180
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]551

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4 ]
特点:不是2,3
尺寸:8855

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
77[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4 ]120
75[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2 ]1360
73[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0 ]1180
71[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 ]12880
65[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]13360
39[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]1020
37[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]10180
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]551

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 ]
特点:2
尺寸:12712

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
71[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 ]12880
65[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]23360
39[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]820
37[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]16180
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]721

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0 ]
特点:11
尺寸:12921

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
73[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0 ]1180
71[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 ]12880
65[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]23360
39[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]920
37[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]16180
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]811

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0 ]
特点:7
尺寸:13109

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
73[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0 ]1180
71[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 ]12880
65[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]23360
39[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]920
37[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]17180
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]891

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0 ]
特点:不是2,3,7,11
尺寸:13110

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
73[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0 ]1180
71[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 ]12880
65[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]23360
39[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]920
37[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]17180
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]901

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ]
特点:7
尺寸:13244

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
76[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ]18064
52[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]5960
20[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]1920

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ]
特点:2
尺寸:14344

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
76[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ]18064
52[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]6960
20[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]2620

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ]
特点:不是2,7
尺寸:14364

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
76[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ]18064
52[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]6960
20[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]2720

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 ]
特点:
尺寸:17346

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
71[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 ]12880
65[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]3360
39[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]720
37[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]23180
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]1061

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 ]
特点:5
尺寸:17368

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
71[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 ]12880
65[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]3360
39[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]820
37[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]23180
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]1081

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 ]
特点:不是2,3,5
尺寸:17556

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
71[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 ]12880
65[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]3360
39[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]820
37[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]24180
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]1161

最高重量:[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]
特点:2
尺寸:20480

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
120[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]110240
100[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]25120

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2 ]
特点:11
尺寸:21525

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
75[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2 ]1360
73[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0 ]1180
71[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 ]22880
65[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]3360
39[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]1720
37[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]26180
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]1251

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2 ]
特点:不是2,11
尺寸:21735

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
75[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2 ]1360
73[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0 ]1180
71[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 ]22880
65[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]3360
39[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]1820
37[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]27180
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]1351

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]
特点:
尺寸:29261

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
85[ 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]113440
65[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]43360
37[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]13180
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]411

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]
特点:2
尺寸:29448

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
85[ 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]113440
65[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]43360
37[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]14180
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]481

最高重量:[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
特点:
尺寸:29524

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
100[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]15120
92[ 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]115360
76[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ]18064
52[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]1960
20[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]120

最高重量:[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
特点:
尺寸:29525

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
101[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]11024
97[ 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]111520
85[ 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]113440
65[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]13360
37[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]1180
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]11

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]
特点:7
尺寸:33726

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
85[ 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]113440
65[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]53360
37[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]19180
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]661

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]
特点:不是2,3,7
尺寸:33915

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
85[ 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]113440
65[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]53360
37[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]20180
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]751

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0 ]
特点:
尺寸:38304

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
88[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0 ]12880
84[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1 ]113440
76[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ]18064
56[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ]9360
52[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]10960
20[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]5420