[概述]

权重乘数

B10类组,学位60000

图表:

1 < 2 - .. - 10

概述

尺寸最高重量特性
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]全部的
20[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]2
21[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]不是2
188[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]2
210[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]不是2
229[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]
229[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]7
230[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]不是2、3、7
1024[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]全部的
1120[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]2
1330[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]不是2
1729[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3 ]23
1729[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ]
1750[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3 ]不是2、3、23
2640[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ]2
3038[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ]5
3059[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ]不是2、3、5
4466[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]2
5985[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]不是2
9954[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0 ]
10165[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4 ]5
10394[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4 ]23
10395[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4 ]不是2、3、5、23
12712[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 ]2
14344[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ]2
15709[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0 ]19
15938[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0 ]5
15939[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0 ]不是2、3、5、19
19456[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]
19456[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]7
20349[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ]不是2
20480[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]不是3、7
21525[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 ]19
21735[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 ]不是2,19
25896[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2 ]
25896[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2 ]7
25915[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2 ]23
26125[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2 ]不是2、3、7、23
29448[ 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]2
44800[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0 ]
51317[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 3 ]5
51359[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5 ]不是2、3、5
53296[ 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]2
54264[ 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]不是2

角色


最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
特点:全部的
尺寸:1

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]11

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]
特点:2
尺寸:20

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
21[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]120

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]
特点:不是2
尺寸:21

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
21[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]120
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]11

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]
特点:2
尺寸:188

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
39[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]1180
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]81

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]
特点:不是2
尺寸:210

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
39[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]1180
21[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]120
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]101

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]
特点:
尺寸:229

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
41[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]120
39[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]1180
21[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]120
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]91

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]
特点:7
尺寸:229

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
41[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]120
39[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]1180
21[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]120
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]91

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]
特点:不是2,3,7
尺寸:230

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
41[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]120
39[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]1180
21[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]120
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]101

最高重量:[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
特点:全部的
尺寸:1024

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
56[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]11024

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]
特点:2
尺寸:1120

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
55[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]1960
21[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]820

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]
特点:不是2
尺寸:1330

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
55[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]1960
39[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]1180
21[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]920
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]101

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3 ]
特点:23
尺寸:1729

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
61[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3 ]120
59[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ]1360
55[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]1960
41[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]120
39[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]1180
21[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]920
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]91

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ]
特点:
尺寸:1729

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
59[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ]1360
55[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]1960
41[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]120
39[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]1180
21[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]1020
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]91

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3 ]
特点:不是2,3,23
尺寸:1750

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
61[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3 ]120
59[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ]1360
55[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]1960
41[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]120
39[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]1180
21[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]1020
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]101

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ]
特点:2
尺寸:2640

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
59[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ]1360
55[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]2960
21[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]1820

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ]
特点:5
尺寸:3038

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
59[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ]1360
55[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]2960
41[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]120
39[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]2180
21[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]1820
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]181

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ]
特点:不是2,3,5
尺寸:3059

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
59[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ]1360
55[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]2960
41[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]120
39[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]2180
21[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]1920
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]191

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]
特点:2
尺寸:4466

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
69[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]13360
39[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]6180
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]261

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]
特点:不是2
尺寸:5985

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
69[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]13360
55[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]1960
39[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]8180
21[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]920
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]451

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0 ]
特点:
尺寸:9954

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
77[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0 ]1180
75[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 ]12880
69[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]13360
59[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ]1360
55[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]1960
41[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]920
39[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]10180
21[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]920
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]541

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4 ]
特点:5
尺寸:10165

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
81[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4 ]120
79[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2 ]1360
77[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0 ]1180
75[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 ]12880
69[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]13360
61[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3 ]120
59[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ]1360
55[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]1960
41[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]920
39[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]9180
21[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]920
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]451

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4 ]
特点:23
尺寸:10394

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
81[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4 ]120
79[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2 ]1360
77[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0 ]1180
75[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 ]12880
69[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]13360
61[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3 ]120
59[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ]1360
55[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]1960
41[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]1020
39[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]10180
21[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]1020
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]541

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4 ]
特点:不是2,3,5,23
尺寸:10395

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
81[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4 ]120
79[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2 ]1360
77[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0 ]1180
75[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 ]12880
69[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]13360
61[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3 ]120
59[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ]1360
55[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]1960
41[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]1020
39[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]10180
21[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]1020
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]551

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 ]
特点:2
尺寸:12712

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
75[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 ]12880
69[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]23360
41[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]820
39[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]16180
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]721

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ]
特点:2
尺寸:14344

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
81[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ]18064
55[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]6960
21[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]2620

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0 ]
特点:19
尺寸:15709

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
77[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0 ]1180
75[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 ]12880
69[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]23360
59[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ]1360
55[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]2960
41[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]820
39[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]17180
21[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]1720
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]891

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0 ]
特点:5
尺寸:15938

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
77[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0 ]1180
75[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 ]12880
69[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]23360
59[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ]1360
55[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]2960
41[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]920
39[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]18180
21[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]1820
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]981

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0 ]
特点:不是2,3,5,19
尺寸:15939

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
77[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0 ]1180
75[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 ]12880
69[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]23360
59[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ]1360
55[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]2960
41[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]920
39[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]18180
21[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]1820
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]991

最高重量:[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]
特点:
尺寸:19456

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
76[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]110240
56[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]91024

最高重量:[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]
特点:7
尺寸:19456

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
76[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]110240
56[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]91024

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ]
特点:不是2
尺寸:20349

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
81[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ]18064
69[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]13360
55[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]7960
39[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]8180
21[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]3620
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]451

最高重量:[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]
特点:不是3,7
尺寸:20480

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
76[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]110240
56[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]101024

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 ]
特点:19
尺寸:21525

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
75[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 ]12880
69[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]3360
59[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ]1360
55[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]960
41[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]920
39[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]25180
21[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]2620
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]1251

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 ]
特点:不是2,19
尺寸:21735

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
75[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 ]12880
69[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]3360
59[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ]1360
55[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]960
41[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]920
39[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]26180
21[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]2720
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]1351

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2 ]
特点:
尺寸:25896

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
79[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2 ]1360
77[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0 ]1180
75[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 ]22880
69[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]3360
61[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3 ]120
59[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ]2360
55[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]960
41[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]1820
39[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]27180
21[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]2720
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]1361

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2 ]
特点:7
尺寸:25896

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
79[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2 ]1360
77[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0 ]1180
75[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 ]22880
69[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]3360
61[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3 ]120
59[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ]2360
55[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]960
41[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]1820
39[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]27180
21[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]2720
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]1361

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2 ]
特点:23
尺寸:25915

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
79[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2 ]1360
77[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0 ]1180
75[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 ]22880
69[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]3360
61[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3 ]120
59[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ]2360
55[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]960
41[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]1920
39[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]27180
21[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]2720
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]1351

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2 ]
特点:不是2,3,7,23
尺寸:26125

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
79[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2 ]1360
77[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0 ]1180
75[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 ]22880
69[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]3360
61[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3 ]120
59[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ]2360
55[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]960
41[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]1920
39[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]28180
21[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]2820
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]1451

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]
特点:2
尺寸:29448

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
91[ 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]113440
69[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]43360
39[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]14180
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]481

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0 ]
特点:
尺寸:44800

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
93[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0 ]12880
89[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1 ]113440
81[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ]18064
77[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0 ]1180
75[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 ]12880
69[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]13360
59[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ]8360
55[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]9960
41[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]720
39[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]8180
21[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]4320
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]361

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 3 ]
特点:5
尺寸:51317

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
99[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 3 ]1360
97[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 1 ]1360
95[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 2 ]12880
