[概述]

重量倍数

A8类组,度绑定20000

图表:

1 - .. - 8

概述

尺寸最高重量特性
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]全部的
9[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]全部的
9[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]全部的
36[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]全部的
36[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]全部的
45[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]不是2
45[ 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]不是2
79[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]
80[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]不是3
84[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]全部的
84[ 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]全部的
126[ 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]全部的
126[ 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ]全部的
156[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ]
156[ 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
165[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3 ]不是2,3
165[ 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]不是2,3
240[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ]不是3
240[ 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]不是3
306[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]2
306[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]2
315[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]不是2
315[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]不是2
387[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]5
387[ 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]5
396[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]不是2,5
396[ 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]不是2,5
414[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0 ]
414[ 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
495[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4 ]不是2,3
495[ 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]不是2,3
504[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 ]2
504[ 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]2
540[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0 ]不是2,3
540[ 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]不是2,3
630[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 ]不是2
630[ 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]不是2
684[ 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1 ]7
684[ 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]7
720[ 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1 ]不是7
720[ 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]不是7
882[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0 ]
882[ 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1 ]5
882[ 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]
882[ 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ]5
966[ 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 ]2
966[ 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 ]
966[ 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]2
966[ 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]
990[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2 ]不是2
990[ 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]不是2
1008[ 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1 ]不是5
1008[ 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ]不是5
1050[ 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 ]不是2,3
1050[ 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]不是2,3
1135[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]7
1214[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]2
1215[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]不是2、7
1278[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 3 ]5
1278[ 3, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]5
1287[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5 ]不是2、3、5
1287[ 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]不是2、3、5
1359[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ]
1359[ 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]
1395[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3 ]11
1395[ 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]11
1440[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3 ]不是2、3、11
1440[ 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]不是2、3、11
1461[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]
1461[ 2, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]
1540[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]不是2,3
1540[ 2, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]不是2,3
1554[ 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0 ]
1554[ 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0 ]
1764[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0 ]2
1764[ 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]2
1864[ 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]11
1890[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 2 ]5
1890[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0 ]不是2,3
1890[ 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]不是2,3
1890[ 2, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]5
1943[ 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]5
1944[ 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]不是2、5、11
2034[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ]2
2034[ 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]2
2043[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ]5
2043[ 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]5
2079[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ]不是2、3、5
2079[ 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]不是2、3、5
2304[ 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0 ]
2304[ 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0 ]
2352[ 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0 ]2
2352[ 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ]2
2385[ 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0 ]
2385[ 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]
2394[ 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0 ]2
2394[ 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]2
2520[ 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0 ]不是2,3
2520[ 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0 ]不是2,3
2691[ 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0 ]7
2691[ 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]7
2700[ 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0 ]不是2、3、7
2700[ 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]不是2、3、7
2772[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 2 ]不是2,5
2772[ 2, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]不是2,5
2844[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 1 ]
2844[ 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
2907[ 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0 ]
2907[ 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0 ]
2922[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 2 ]5
2922[ 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]5
2970[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 1 ]不是2,3
2970[ 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]不是2,3
3003[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6 ]不是2、3、5
3003[ 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]不是2、3、5
3060[ 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0 ]5
3060[ 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]5
3139[ 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0 ]
3168[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 3 ]不是2、3、5
3168[ 3, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]不是2、3、5
3318[ 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0 ]5
3318[ 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ]5
3402[ 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0 ]不是2,5
3402[ 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ]不是2,5
3414[ 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]
3414[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0 ]
3465[ 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 2 ]不是2
3465[ 2, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]不是2
3654[ 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 2 ]
3654[ 2, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ]
3744[ 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0 ]
3744[ 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]
3780[ 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0 ]不是3,5
3780[ 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]不是3,5
4266[ 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2 ]7
4266[ 2, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]7
4290[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4 ]不是2,3
4290[ 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]不是2,3
4296[ 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 ]2
4296[ 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1 ]2
4545[ 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0 ]5
4620[ 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 2 ]不是2,3
4620[ 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]不是2,3
4620[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0 ]不是2,3
4620[ 2, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ]不是2,3
4830[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1 ]
4830[ 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]
4860[ 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0 ]2
4860[ 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0 ]2
4950[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0 ]不是2,3
4950[ 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2 ]不是2、7
4950[ 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]不是2,3
4950[ 2, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]不是2、7
5106[ 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 ]7
5106[ 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1 ]7
5157[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 3 ]5
5157[ 3, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]5
5220[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ]
5220[ 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]
5262[ 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 ]5
5262[ 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1 ]5
5283[ 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0 ]5
5283[ 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0 ]5
5292[ 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0 ]不是2、3、5
5292[ 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0 ]不是2、3、5
5328[ 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0 ]2
5328[ 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0 ]2
5346[ 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 ]不是2、5、7
5346[ 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1 ]不是2、5、7
5544[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 3 ]不是2、3、5
5544[ 3, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]不是2、3、5
5681[ 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0 ]
5759[ 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0 ]7
5760[ 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0 ]不是3、5、7
6012[ 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0 ]5
6012[ 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0 ]5
6030[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 1 ]5
6030[ 1, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]5
6048[ 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0 ]不是2、3、5
6048[ 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0 ]不是2、3、5
6219[ 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]
6219[ 2, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ]
6426[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 5 ]7
6426[ 5, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]7
6435[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7 ]不是2、3、5、7
6435[ 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]不是2、3、5、7
7011[ 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3 ]11
7011[ 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]11
7020[ 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3 ]不是2、3、11
7020[ 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]不是2、3、11
7245[ 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0 ]5
7245[ 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0 ]5
7308[ 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1 ]5
7308[ 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 ]5
7524[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ]7
7524[ 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1 ]
7524[ 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0 ]
7524[ 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]7
7560[ 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0 ]不是2,5
7560[ 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0 ]不是2,5
7606[ 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0 ]2
7686[ 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1 ]2
7686[ 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1 ]
7686[ 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 ]2
7686[ 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 ]
7770[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1 ]5
7770[ 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]5
7920[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ]不是3、7
7920[ 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]不是3、7
8265[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2 ]11
8265[ 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]11
8316[ 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1 ]不是2、3、5
8316[ 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 ]不是2、3、5
8505[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2 ]不是2,11
8505[ 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]不是2,11
8580[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 4 ]不是2,3
8580[ 4, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]不是2,3
8740[ 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0 ]5
8820[ 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0 ]不是2、3、5
9240[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 3 ]不是2,3
9240[ 3, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]不是2,3
9765[ 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]11
9765[ 2, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ]11
10080[ 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]不是2、3、11
10080[ 2, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ]不是2、3、11
10103[ 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1 ]
10103[ 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]
10593[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5 ]13
10593[ 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]13
10620[ 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 1 ]5
10620[ 1, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0 ]5
10692[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 2 ]不是2,5
10692[ 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]不是2,5
11007[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 3 ]5
11007[ 3, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]5
11088[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1 ]不是3,5
11088[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5 ]不是2、3、5、13
11088[ 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]不是3,5
11088[ 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]不是2、3、5、13
11385[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0 ]5
11385[ 0, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]5
11574[ 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 3 ]7
11574[ 3, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ]7
11682[ 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 1 ]
11682[ 1, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0 ]
12320[ 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 3 ]不是2,3
12320[ 3, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]不是2,3
12789[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 4 ]7
12789[ 4, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]7
12870[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8 ]不是2、3、5、7
12870[ 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]不是2、3、5、7
13104[ 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 1 ]
13104[ 1, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0 ]
13545[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 0 ]
13545[ 0, 2, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]
13986[ 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1 ]2
13986[ 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0 ]2
14166[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 4 ]7
14166[ 4, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]7
14706[ 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1 ]
14706[ 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ]
14832[ 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1 ]2
14832[ 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0 ]2
14985[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 4 ]11
14985[ 4, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]11
15300[ 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1 ]7
15300[ 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0 ]7
15786[ 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1 ]2
15786[ 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]2
15840[ 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 3 ]不是2、3、7
15840[ 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1 ]2
15840[ 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1 ]不是2、3、7
15840[ 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0 ]不是2、3、7
15840[ 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ]2
15840[ 3, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ]不是2、3、7
16020[ 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 2 ]5
16020[ 2, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1 ]5
16191[ 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1 ]
16191[ 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]
16380[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 4 ]不是2、3、11
16380[ 4, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]不是2、3、11
16632[ 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 1 ]不是2、3、5
16632[ 1, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0 ]不是2、3、5
17181[ 0, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]
17181[ 2, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0 ]
17325[ 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 3 ]不是2,3
17325[ 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1 ]不是2,3
17325[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 0 ]不是2,3
17325[ 0, 2, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]不是2,3
17325[ 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]不是2,3
17325[ 3, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]不是2,3
17628[ 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1 ]
17628[ 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0 ]
17640[ 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1 ]2
17640[ 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0 ]2
17721[ 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1 ]
17721[ 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0 ]
17730[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0 ]5
17730[ 0, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]5
17829[ 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1 ]
17829[ 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0 ]
19350[ 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4 ]13
19350[ 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]13
19755[ 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1 ]7
19755[ 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0 ]7
19800[ 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1 ]不是2、3、7
19800[ 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0 ]不是2、3、7
19855[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 3, 0 ]5
19855[ 0, 3, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]5
19885[ 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 1 ]
19885[ 1, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0 ]

角色


最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
特点:全部的
尺寸:1

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]11

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]
特点:全部的
尺寸:9

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
9[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]19

最高重量:[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
特点:全部的
尺寸:9

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
9[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]19

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]
特点:全部的
尺寸:36

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
15[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]136

最高重量:[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
特点:全部的
尺寸:36

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
15[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]136

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]
特点:不是2
尺寸:45

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
17[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]19
15[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]136

最高重量:[ 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
特点:不是2
尺寸:45

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
17[ 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]19
15[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]136

最高重量:[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]
特点:
尺寸:79

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
17[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]172
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]71

最高重量:[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]
特点:不是3
尺寸:80

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
17[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]172
1[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]81

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]
特点:全部的
尺寸:84

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
19[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]184

最高重量:[ 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]
特点:全部的
尺寸:84

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
19[ 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]184

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]
特点:全部的
尺寸:126

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
21[ 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 ]1126

最高重量:[ 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ]
特点:全部的
尺寸:126

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
21[ 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ]1126

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ]
特点:
尺寸:156

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
23[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ]172
19[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]184

最高重量:[ 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
特点:
尺寸:156

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
23[ 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]172
19[ 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]184

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3 ]
特点:不是2,3
尺寸:165

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
25[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3 ]19
23[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ]172
19[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]184

最高重量:[ 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
特点:不是2,3
尺寸:165

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
25[ 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]19
23[ 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]172
19[ 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]184

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ]
特点:不是3
尺寸:240

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
23[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1 ]172
19[ 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0 ]284

最高重量:[ 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
特点:不是3
尺寸:240

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
23[ 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]172
19[ 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]284

最高重量:[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]
特点:2
尺寸:306

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
23[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]1252
9[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]69

最高重量:[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]
特点:2
尺寸:306

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
23[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]1252
9[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]69

最高重量:[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]
特点:不是2
尺寸:315

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
23[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]1252
9[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]79

最高重量:[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]
特点:不是2
尺寸:315

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
23[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]1252
9[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]79

最高重量:[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]
特点:5
尺寸:387

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
25[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]172
23[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]1252
9[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]79

最高重量:[ 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]
特点:5
尺寸:387

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
25[ 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]172
23[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]1252
9[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]79

最高重量:[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]
特点:不是2,5
尺寸:396

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
25[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2 ]172
23[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 ]1252
9[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]89

最高重量:[ 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]
特点:不是2,5
尺寸:396

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
25[ 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]172
23[ 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1 ]1252
9[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]89

最高重量:[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0 ]
特点:
尺寸:414

水平 主要重量 权重多重性 W轨道长度
29[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 0 ]136
