服务热线:95566信用卡热线:40066 95566

当前位置:首页 > 金融市场 > 自营理财产品 > 理财产品净值
网银登录

平稳0904C号

2009-07-13

产品
代码
产品
简称
上日单位
净值(元)
单位净
(元)
累计分
(元)
累计净
(元)
净值增
长率(%)
发行
状态
发布
日期
830072 平稳0904C号 1 1.0400 0 1.0400 4 暂停 2009-07-12
830072 平稳0904C号 1 1 0 1 0 暂停 2009-07-06
830072 平稳0904C号 1 1 0 1 0 可认购 2009-07-03
830072 平稳0904C号 1 1 0 1 0 可认购 2009-07-02
830072 平稳0904C号 1 1 0 1 0 可认购 2009-07-01
830072 平稳0904C号   1 0 1 0 可认购 2009-06-30

相关服务