机构增减持

 注:15分钟延迟行情,行情数据由财华社提供,免责声明
公司名称 机构 变动方向 变动股份数 变动后数量 变动后持股率 注释 公布时间
STERLING总成 Fetar投资有限公司 减持 -4600000 2350.00万股 0.10% 好仓 2024-06-21
亚盛医药-B类 武田制药国际公司 增持 24307322 2430.73万股 0.08% 好仓 2024-06-20
亚盛医药-B类 武田制药有限公司 增持 24307322 2430.73万股 0.08% 好仓 2024-06-20
宏信建发 远东地平线有限公司 减持 -799982759 150984.74万股 0.47% 好仓 2024-06-19
科技HLDGS 何志康 增持 360000000 36000.00万股 0.75% 好仓 2024-06-19
科技HLDGS 阿尔卑斯宝藏有限公司 增持 360000000 36000.00万股 0.75% 好仓 2024-06-19
紫元元 田志威 增持 15000000 1500.00万股 0.03% 好仓 2024-06-19
恒投证券 G-Resources集团有限公司 增持 5000000 9040.10万股 0.20% 好仓 2024-06-19
紫荆国际金融 马焜 增持 4300000 650.00万股 0.07% 好仓 2024-06-18
叶氏化工集团 FMR有限责任公司 减持 -18000000 1218.95万股 0.02% 好仓 2024-06-18
中建富通 麦俊翘 减持 -59375000 124290.01万股 0.77% 好仓 2024-06-18
中建富通 Cheer Fame国际有限公司 减持 -59375000 6562.50万股 0.04% 好仓 2024-06-18
联康生物科技集团 刘根森 减持 -218340000 86504.00万股 0.14% 好仓 2024-06-17
联康生物科技集团 富达投资有限公司 减持 -218340000 86504.00万股 0.14% 好仓 2024-06-17
联康生物科技集团 FIH(BVI)有限公司 减持 -218340000 86504.00万股 0.14% 好仓 2024-06-17
联康生物科技集团 许继资本管理有限公司 减持 -218340000 86504.00万股 0.14% 好仓 2024-06-17
联康生物科技集团 TMF(开曼)有限公司 减持 -218340000 86504.00万股 0.14% 好仓 2024-06-17
联康生物科技集团 Petite Arbre有限公司 减持 -218340000 86504.00万股 0.14% 好仓 2024-06-17
联康生物科技集团 世纪联盟投资有限公司 减持 -218340000 86504.00万股 0.14% 好仓 2024-06-17
联康生物科技集团 邱国荣 减持 -218340000 87146.00万股 0.14% 好仓 2024-06-17
1245678910
 注:15分钟延迟行情,行情数据由财华社提供,免责声明