条目-#614035-耳聋,自动口腔接收器29;DFNB29型-OMIM公司
#614035

耳聋,自体耳蜗凹陷29;DFNB29型


表型-基因关系

位置 表型 表型
MIM编号
继承 表型
映射键
基因/位点 基因/位点
MIM编号
2013年第21季度 耳聋,常染色体隐性遗传29 614035 应收账 CLDN14型 605608
临床简介
 
表型系列
 

继承
-常染色体隐性
头部和颈部
耳朵
-感音神经性聋,严重到严重
- 影响所有频率
- 高频损失更大
- 向下倾斜听力图
其他
-语前发作
- 非渐进式
分子基础
-由克劳丁14基因(CLDN14,605608.0001)
耳聋,常染色体隐性遗传-PS220290标准-108个条目
位置 表型 继承 表型
映射键
表型
MIM编号
基因/位点 基因/位点
MIM编号
第16.31页至第36.13页 耳聋,常染色体隐性遗传96 应收账 2 614414 DFNB96型 614414
1第36.31页 耳聋,常染色体隐性遗传36 应收账 609006 ESPN公司 606351
1第36.31页 耳聋,神经感觉,无前庭受累,常染色体显性遗传 应收账 609006 ESPN公司 606351
第143页 耳聋,消化道疾病,GJB2/GJB3 应收账,尽职调查 220290 GJB3型 603324
2013年1月31日 ?耳聋,常染色体隐性遗传108 应收账 617654 风险回报率1 602336
第11.2页 耳聋,常染色体隐性遗传32例,有无固定精子 应收账 608653 CDC14A公司 603504
第23.2季度 前庭导水管扩大,趾 应收账 600791 KCNJ10型 602208
第1季度43至第44季度 耳聋,常染色体隐性遗传45 应收账 2 612433 DFNB45型 612433
第25.1-p24.3页 耳聋、神经感觉、常染色体隐性遗传47 应收账 2 609946 DFNB47型 609946
第23页 耳聋,常染色体隐性遗传9 应收账 601071 OTOF(OTOF) 603681
第23页 听神经病,常染色体隐性遗传,1 应收账 601071 OTOF(OTOF) 603681
第26.1页 耳聋,常染色体隐性遗传70,伴或不伴成人期神经变性 应收账 614934 PNPT1型 610316
第二页第11.2页 ?耳聋,常染色体隐性遗传88 应收账 615429 ELMOD3型 615427
第2季度第23季度第31季度 耳聋,常染色体隐性遗传27 应收账 2 605818 DFNB27型 605818
第2季度31.2 耳聋,常染色体隐性遗传59 应收账 610220 PJVK公司 610219
第53页 {耳聋,常染色体隐性遗传12,}修饰语 应收账 601386 ATP2B2型 108733
第21.31页 耳聋,常染色体隐性遗传6 应收账 600971 TMIE公司 607237
第3季度13.33 耳聋,常染色体隐性遗传121 应收账 620551 156加仑 610464
第3季度13.33 耳聋,常染色体隐性遗传42 应收账 609646 ILDR1号机组 609739
第4页15.32 耳聋,常染色体隐性遗传117 应收账 619174 CLRN2(清除2) 618988
第4页,共13页 耳聋,常染色体隐性遗传25 应收账 613285 GRXCR1型 613283
2012年第4季度第13.2季度 耳聋,常染色体隐性遗传55 应收账 2 609952 DFNB55型 609952
21年第4季度 ?耳聋,常染色体隐性遗传26 应收账 605428 GAB1类 604439
第5季度13.2 耳聋,常染色体隐性遗传49 应收账 610153 行进2 610572
第5季度13.2 ?耳聋,常染色体隐性遗传112 应收账 618257 BDP1公司 607012
第5季度21.1 耳聋,常染色体隐性遗传100 应收账 618422 PPIP5K2型 611648
第5季度23.3 耳聋,常染色体隐性遗传120 应收账 620238 MINAR 2号机组 620215
第5季度32 ?耳聋,常染色体隐性遗传101 应收账 615837 GRXCR2型 615762
5季度35.1 前庭导水管扩大 应收账 600791 FOXI1公司 601093
第65.2页 ?耳聋,常染色体隐性遗传91 应收账 613453 血清b6 173321
6p22.3页 ?耳聋,常染色体隐性遗传66 应收账 610212 DCDC2公司 605755
6p22.3页 ?耳聋,常染色体隐性遗传104 应收账 616515 裂土器2 611410
第61.32页 耳聋,常染色体隐性遗传53 应收账 609706 COL11A2系列 120290
第61.31页 耳聋,常染色体隐性遗传67 应收账 610265 左侧FPL5 609427
第61.1页 ?耳聋,常染色体隐性遗传103 应收账 616042 CLIC5系列 607293
6季度14.1 耳聋,常染色体隐性遗传37 应收账 607821 MYO6公司 600970
第6季度26至第27季度 耳聋,常染色体隐性遗传38 应收账 2 608219 DFNB38型 608219
第7页12.3 ?耳聋,常染色体隐性遗传44 应收账 610154 ADCY1公司 103072
第7季度21.11 耳聋,常染色体隐性遗传39 应收账 608265 HGF公司 142409
7季度22.1 ?耳聋,常染色体隐性遗传61 应收账 613865 SLC26A5型 604943
第7季度22.3 耳聋,常染色体隐性遗传4型,前庭导水管扩大 应收账 600791 SLC26A4型 605646
31年第7季度 耳聋,常染色体隐性遗传14 应收账 2 603678 DFNB14型 603678
31年第7季度 耳聋,常染色体隐性遗传17 应收账 2 603010 DFNB17型 603010
第7季度31.2 ?耳聋,常染色体隐性遗传97 应收账 616705 遇见 164860
第7季度34至第36季度 耳聋,常染色体隐性遗传13 应收账 2 603098 DFNB13公司 603098
8p22-p21.3页 耳聋,常染色体隐性遗传71 应收账 2 612789 DFNB71型 612789
22年第8季度 耳聋,常染色体隐性遗传118,伴耳蜗发育不全 应收账 4 619553 DFNB118型 619553
8季度22.1 ?耳聋,常染色体隐性遗传109 应收账 618013 ESRP1系统 612959
8季度23.1季度23.2 耳聋,常染色体隐性遗传124 应收账 620794 PKHD1L1系列 607843
第23页-21.2 耳聋,常染色体隐性遗传83 应收账 2 613685 DFNB83型 613685
2013年第9季度 耳聋,常染色体隐性遗传7 应收账 600974 TMC1(TMC1) 606706
9季度32 耳聋,常染色体隐性遗传31 应收账 607084 WHRN公司 607928
9季度34.3 耳聋,常染色体隐性遗传79 应收账 613307 TPRN(TPRN) 613354
第12.1页 耳聋,常染色体隐性遗传30 应收账 607101 MYO3A系列 606808
10p11.23-q21.1 耳聋,常染色体隐性遗传33 应收账 2 607239 DFNB33型 607239
10季度21.1 耳聋,常染色体隐性遗传23 应收账 609533 PCDH15型 605514
10季度22.1 耳聋,常染色体隐性遗传12 应收账 601386 CDH23型 605516
10季度24.31 耳聋,常染色体隐性遗传57 应收账 618003 PDZD7型 612971
11页15.5 耳聋常染色体隐性遗传106 应收账 617637 EPS8L2型 614988
11页15.1 耳聋,常染色体隐性遗传18A 应收账 602092 美国H1C 605242
11页15.1 耳聋,常染色体隐性遗传18B 应收账 614945 奥托格 604487
11页13-12 耳聋,常染色体隐性遗传51 应收账 2 609941 DFNB51型 609941
11问题13.2 耳聋,常染色体隐性遗传93 应收账 614899 驾驶室2 607314
11季度13.4 耳聋,常染色体隐性遗传63 应收账 611451 LRTOMT公司 612414
11季度13.5 耳聋,常染色体隐性遗传2 应收账 600060 MYO7A型 276903
11问题14.1 ?耳聋,常染色体隐性遗传94 应收账 618434 NARS2公司 612803
11季度22.3 耳聋,常染色体隐性遗传24 应收账 611022 RDX公司 179410
11季度23.3 耳聋,常染色体隐性遗传111 应收账 618145 MPZL2型 604873
11季度23.3 耳聋,常染色体隐性遗传21 应收账 603629 TECTA公司 602574
11季度25季度 耳聋,常染色体隐性遗传20 应收账 2 604060 DFNB20型 604060
第12页第13.2-p11.23页 耳聋,常染色体隐性遗传62 应收账 2 610143 DFNB62型 610143
第12.3页 ?耳聋,常染色体隐性遗传102 应收账 615974 EPS8系统 600206
12季度14.3 耳聋,常染色体隐性遗传74 应收账 613718 MSRB3型 613719
12季度21.31 耳聋,常染色体隐性遗传84B 应收账 614944 OTOGL公司 614925
12季度21.31 耳聋,常染色体隐性遗传84A 应收账 613391 PTPRQ公司 603317
2011年第13季度 耳聋,常染色体隐性遗传1A 应收账,尽职调查 220290 GJB2型 121011
2011年第13季度 耳聋,消化道GJB2/GJB6 应收账,尽职调查 220290 GJB6型 604418
2011年第13季度 耳聋,常染色体隐性遗传1B 应收账 612645 GJB6型 604418
13季度32.3 ?耳聋,常染色体隐性遗传122 应收账 620714 TMTC4公司 618203
2012年第14季度 耳聋,常染色体隐性遗传5 应收账 2 600792 DFNB5型 600792
2012年第14季度 ?耳聋,常染色体隐性遗传110 应收账 618094 COCH公司 603196
14季度24.3 耳聋,常染色体隐性遗传35 应收账 608565 ESRRB公司 602167
15季度15.3 耳聋,常染色体隐性遗传16 应收账 603720 STRC公司 606440
15季度21.1 耳聋,常染色体隐性遗传119 应收账 619615 AFG2B型 619578
第15季度25.1 耳聋,常染色体隐性遗传48 应收账 609439 CIB2公司 605564
16页13.3 耳聋,常染色体隐性遗传86 应收账 614617 TBC1D24(待定) 613577
16页13.3 ?耳聋,常染色体隐性遗传116 应收账 619093 CLDN9公司 615799
16页12.2 耳聋,常染色体隐性遗传22 应收账 607039 OTOA公司 607038
16页第11.2页 ?耳聋,常染色体隐性遗传123 应收账 620745 STX4型 186591
16季度23.1 耳聋,常染色体隐性遗传89 应收账 613916 KARS1公司 601421
17页13.2 ?耳聋,常染色体隐性遗传115 应收账 618457 SPNS2型 612584
17p12-q11.2 耳聋,常染色体隐性遗传85 应收账 2 613392 DFNB85型 613392
17第11.2页 耳聋,常染色体隐性遗传3 应收账 600316 MYO15A公司 602666
17第11.2页 耳聋,常染色体隐性遗传114 应收账 618456 抓地力 604330
2012年第17季度 耳聋,常染色体隐性遗传99 应收账 618481 TMEM132E公司 616178
17季度25.1 耳聋,常染色体隐性遗传107 应收账 617639 工作分解图2 606962
18p11.32-p11.31 耳聋,常染色体隐性遗传46 应收账 2 609647 DFNB46型 609647
18季度21.1 耳聋,常染色体隐性遗传77 应收账 613079 LOXHD1系列 613072
19页13.3 耳聋,常染色体隐性遗传15 应收账 601869 GIPC3号机组 608792
19页13.2 耳聋,常染色体隐性遗传68 应收账 610419 S1PR2型 605111
19季度13.12 耳聋,常染色体隐性遗传76 应收账 615540 同期 615535
19季度13.31至13.32 耳聋,常染色体隐性遗传113 应收账 618410 CEACAM16 614591
20q13.2-q13.3 耳聋,常染色体隐性遗传65 应收账 2 610248 DFNB65型 610248
2013年第21季度 耳聋,常染色体隐性遗传29 应收账 614035 CLDN14型 605608
21季度22.3 耳聋,常染色体隐性遗传8/10 应收账 601072 TMPRSS3系统 605511
21季度22.3 ?耳聋,常染色体隐性98 应收账 614861 612920
22季度11.21季度12.1 耳聋,常染色体隐性遗传40 应收账 2 608264 DFNB40型 608264
22季度13.1 耳聋,常染色体隐性遗传28 应收账 609823 TRIOBP公司 609761

文本

此条目使用数字符号(#),因为有证据表明常染色体隐性遗传非综合征性耳聋29(DFNB29)是由CLDN14基因纯合子突变引起的(605608)在染色体21q22上。


临床特征

Wilcox等人(2001年)描述了两个分离出严重先天性耳聋的巴基斯坦血缘大家庭。

Lee等人(2012)报告了4个巴基斯坦近亲家庭,其中多人在语前出现非综合征、非进展性严重至深度听力损失,影响所有频率,高频损失更大。听力图显示听力下降。


映射

在2个分离出常染色体隐性遗传非综合征性耳聋的巴基斯坦家庭中,Wilcox等人(2001年)发现标记D21S1252在0θ处的最大2点lod得分为6.7,标记D21S2079在0θ)处的最大值为6.1。多态性标记的关键重组子和纯合子在21q22.1上定义了228600 bp的连锁区间。作者指定了基因座DFNB29。


分子遗传学

Wilcox等人(2001年)在2个患有DFNB29的巴基斯坦家庭中筛选候选基因CLDN14的突变。他们确定了2个纯合子突变:1 bp缺失(398delT;605608.0001)1个家族和一个错义突变(V85D;605608.0002)在另一个。

在患有DFNB29的4个巴基斯坦血亲家庭的受影响成员中,Lee等人(2012)在CLDN14基因中鉴定出4种不同的纯合突变(605608.0002;605608.0004-605608.0006). 未对变体进行功能研究。这些家族是从353个接受连锁扫描的常染色体隐性遗传非综合征听力损失巴基斯坦近亲家庭中确定的。


参考文献

  1. Lee,K.,Ansar,M.,Andrade,P.B.,Khan,B.,Santos-Cortez,R.L.P.,Ahmad,W.,Leal,S.M。巴基斯坦常染色体隐性遗传非综合征性聋家系中新的CLDN14突变。美国医学遗传学杂志。158A:315-3212012年。[公共医学:22246673,图像,相关引文][全文]

  2. Wilcox,E.R.、Burton,Q.L.、Naz,S.、Riazuddin,S.,Smith,T.N.、Ploplis,B.、Belyatseva,I.、Ben-Yosef,T.、Liburd,N.A.、Morell,R.J.、Kachar,B.、Wu,D.K.、Griffith,A.J.、Riazuddin、S.、Friedman,T.B。编码紧密连接克劳丁-14的基因突变会导致隐性耳聋DFNB29。细胞104:165-1722001。[公共医学:11163249,相关引文][全文]


贡献者:
Cassandra L.Kniffin-更新日期:2015年4月2日
创建日期:
卡罗尔·博奇尼(Carol A.Bocchini):2011年6月9日
卡罗尔:2015年6月4日
麦克奥尔顿:2015年4月3日
ckniffin:2015年4月2日
卡罗尔:2011年6月9日

#614035

耳聋,自体耳蜗凹陷29;DFNB29型


ORPHA公司:90636;  完成日期:0110487;  


表型-基因关系

位置 表型 表型
MIM编号
继承 表型
映射键
基因/位点 基因/位点
MIM编号
2013年第21季度 耳聋,常染色体隐性遗传29 614035 常染色体隐性 CLDN14型 605608

文本

此条目使用数字符号(#),因为有证据表明常染色体隐性非综合征性耳聋-29(DFNB29)是由染色体21q22上CLDN14基因(605608)的纯合子突变引起的。


临床特征

Wilcox等人(2001年)描述了两个有血缘关系的巴基斯坦大家庭,他们患有严重的先天性耳聋。

Lee等人(2012年)报告了4个巴基斯坦近亲家庭,其中多个成员在语前出现非综合征、非进展性严重至深度听力损失,影响所有频率,高频损失更大。听力图显示听力下降。


映射

在2个分离出常染色体隐性遗传非综合征性耳聋的巴基斯坦家庭中,Wilcox等人(2001年)发现标记D21S1252的最大2点lod分数在0θ为6.7,标记D21S2079的最大2点lod分数为6.1。多态性标记的关键重组子和纯合子在21q22.1上定义了228600 bp的连锁区间。作者指定了基因座DFNB29。


分子遗传学

Wilcox等人(2001)在2个患有DFNB29的巴基斯坦家庭中筛选了候选基因CLDN14的突变。他们确定了2个纯合子突变:1个家族中的1 bp缺失(398delT;605608.0001),另一个家族中有错义突变(V85D;605680.0002)。

Lee等人(2012)在患有DFNB29的4个巴基斯坦近亲家庭的受影响成员中,在CLDN14基因中发现了4种不同的纯合子突变(605608.0002;605608.00 04-605608.0006)。未对变体进行功能研究。这些家族是从353个接受连锁扫描的常染色体隐性遗传非综合征听力损失巴基斯坦近亲家庭中确定的。


参考文献

  1. Lee,K.,Ansar,M.,Andrade,P.B.,Khan,B.,Santos-Cortez,R.L.P.,Ahmad,W.,Leal,S.M。巴基斯坦常染色体隐性遗传非综合征性聋家系中新的CLDN14突变。美国医学遗传学杂志。158A:315-3212012年。[公共医学:22246673][全文:https://doi.org/10.1002/ajmg.a.34407]

  2. Wilcox,E.R.、Burton,Q.L.、Naz,S.、Riazuddin,S.,Smith,T.N.、Ploplis,B.、Belyatseva,I.、Ben-Yosef,T.、Liburd,N.A.、Morell,R.J.、Kachar,B.、Wu,D.K.、Griffith,A.J.、Riazuddin、S.、Friedman,T.B。编码紧密连接克劳丁-14的基因突变会导致隐性耳聋DFNB29。细胞104:165-1722001。[公共医学:11163249][全文:https://doi.org/10.1016/s0092-8674(01)00200-8]


贡献者:
Cassandra L.Kniffin-更新日期:2015年4月2日

创建日期:
卡罗尔·博奇尼(Carol A.Bocchini):2011年6月9日

编辑历史记录:
卡罗尔:2015年6月4日
mcolton:2015年4月3日
ckniffin:2015年4月2日
卡罗尔:2011年6月9日