条目-%609965-失聪,自动手术占主导地位53;DFNA53公司-OMIM公司
%609965

失聪,自动控制53;DFNA53公司


细胞遗传学位置:14季度11.2-12季度   基因组坐标(GRCh38):14:18,200,001-32,900,000


基因-表型关系
位置 表型 表型
MIM编号
继承 表型
映射键
14季度11.2-12季度 耳聋,常染色体显性53 609965 AD公司 2
临床简介
 
表型系列
 

继承
-常染色体显性
头部和颈部
耳朵
-听力损失,感觉神经性,语言后进行性双侧(影响高频)
其他
-发病于生命的第二个十年,从轻度听力损失发展到重度听力损失
- 据报道,一个来自中国北方的六代家庭(上次策划于2015年8月)
耳聋,常染色体显性遗传-PS124900型-76个条目
位置 表型 继承 表型
映射键
表型
MIM编号
基因/位点 基因/位点
MIM编号
第16.12页 耳聋,常染色体显性85 AD公司 620227 美国药典48 617445
第143页 耳聋,常染色体显性2B AD公司 612644 GJB3型 603324
第143页 ?耳聋,常染色体显性遗传88 AD公司 620283 EPHA10型 611123
第14.2页 耳聋,常染色体显性2A AD公司 600101 KCNQ4号机组 603537
第1页21.1 耳聋,常染色体显性37 AD公司 618533 COL11A1系列 120280
第21季度第23季度 耳聋,常染色体显性遗传49 AD公司 2 608372 DFNA49公司 608372
第1季度21.3 耳聋,常染色体显性87 AD公司 620281 个人信息4KB 602758
1季度23.3 耳聋,常染色体显性7 AD公司 601412 LMX1A公司 600298
第1季度44 耳聋,常染色体显性遗传34,伴有或不伴有炎症 AD公司 617772 NLRP3型 606416
第12页第21页第2页 耳聋,常染色体显性58 AD公司 4 615654 DFNA58公司 615654
第2页 耳聋,常染色体显性43 AD公司 2 608394 DFNA43公司 608394
2012年2月2日 ?耳聋,常染色体显性遗传81 AD公司 619500 ELMOD3型 615427
第2季度23-q24.3 耳聋,常染色体显性遗传16 AD公司 2 603964 DFNA16公司 603964
第53页 耳聋,常染色体显性82 AD公司 619804 ATP2B2型 108733
第3季度21.3 ?耳聋,常染色体显性遗传70 AD公司 616968 MCM2型 116945
第3季度22 耳聋,常染色体显性18 AD公司 2 606012 DFNA18公司 606012
第3季度23 常染色体显性聋76 AD公司 618787 第1页 602734
28年第3季度 ?耳聋,常染色体显性44 AD公司 607453 CCDC50公司 611051
第46.1页 耳聋,常染色体显性遗传6/14/38 AD公司 600965 WFS1型 606201
2012年第4季度 耳聋,常染色体显性遗传27 AD公司 612431 休息 600571
第4季度21.22 ?耳聋,常染色体显性79 AD公司 619086 SCD5系列 608370
第4季度22.2 ?耳聋,常染色体显性89 AD公司 620284 乙醇1 601461
4季度35季度 耳聋,常染色体显性24 AD公司 2 606282 DFNA24公司 606282
第5季度13.2 ?耳聋,常染色体显性83 AD公司 619808 地图1B 157129
第5季度23.3 耳聋,常染色体显性遗传78 AD公司 619081 SLC12A2型 600840
5季度31.1至32季度 耳聋,常染色体显性52 AD公司 2 607683 DFNA52公司 607683
31年第5季度 耳聋,常染色体显性54 AD公司 2 615649 DFNA54公司 615649
第5季度31.3 耳聋,常染色体显性1,伴或不伴血小板减少 AD公司 124900 隔膜1 602121
第5季度32 耳聋,常染色体显性遗传15 AD公司 602459 POU4F3 602460
6p22.3页 耳聋,常染色体显性21 AD公司 607017 裂土器2 611410
第61.3页 耳聋,常染色体显性31 AD公司 2 608645 DFNA31公司 608645
第61.33页 ?耳聋,常染色体显性72 AD公司 617606 SLC44A4型 606107
第61.32页 耳聋,常染色体显性13 AD公司 601868 COL11A2系列 120290
6季度14.1 耳聋,常染色体显性22,伴肥厚性心肌病 AD公司 606346 MYO6公司 600970
6季度14.1 耳聋,常染色体显性22 AD公司 606346 MYO6公司 600970
第6季度21 ?耳聋,常染色体显性66 AD公司 616969 CD164型 603356
6季度23.2 耳聋,常染色体显性遗传10 AD公司 601316 眼睛A4 603550
第7页第5.3页 耳聋,常染色体显性5 AD公司 600994 GSDME公司 608798
第7页14.3 ?耳聋,常染色体显性74 AD公司 618140 PDE1C(PDE1C) 602987
7季度22.1 ?耳聋,常染色体显性75 AD公司 618778 TRRAP公司 603015
第7季度32.2 耳聋,常染色体显性遗传50 AD公司 613074 MIR96系列 611606
8季度22.3 耳聋,常染色体显性28 AD公司 608641 GRHL2型 608576
第9页第22-21页 耳聋,常染色体显性47 AD公司 2 608652 DFNA47公司 608652
2011年第9季度 耳聋,常染色体显性51 AD公司 4 613558 DFNA51公司 613558
2013年第9季度 耳聋,常染色体显性36 AD公司 606705 TMC1(TMC1) 606706
9季度33.1 耳聋,常染色体显性56 AD公司 615629 跨国公司 187380
第12.1页 耳聋,常染色体显性90 AD公司 620722 MYO3A系列 606808
11页14.2-q12.3 耳聋,常染色体显性遗传59 AD公司 2 612642 DFNA59公司 612642
11季度13.5 耳聋,常染色体显性11 AD公司 601317 肌肉7a 276903
11季度23.3 耳聋,常染色体显性8/12 AD公司 601543 TECTA公司 602574
第12季度第13季度第14季度 耳聋,常染色体显性48 AD公司 2 607841 DFNA48公司 607841
12季度21.31 耳聋,常染色体显性73 AD公司 617663 PTPRQ公司 603317
12季度21.32 耳聋,常染色体显性69,单侧或不对称 AD公司 616697 套件 184745
12季度23.1 耳聋,常染色体显性25 AD公司 605583 SLC17A8型 607557
12季度24.31 耳聋,常染色体显性64 AD公司 614152 迪亚布罗 605219
12季度24.33 耳聋,常染色体显性41 AD公司 608224 第2RX2页 600844
2011年第13季度 耳聋,常染色体显性3A AD公司 601544 GJB2型 121011
2011年第13季度 耳聋,常染色体显性3B AD公司 612643 GJB6型 604418
13季度34 耳聋,常染色体显性33 AD公司 2 614211 DFNA33公司 614211
13季度34 耳聋,常染色体显性84 AD公司 619810 ATP11A型 605868
14季度11.2-12季度 耳聋,常染色体显性53 AD公司 2 609965 DFNA53公司 609965
2012年第14季度 耳聋,常染色体显性9 AD公司 601369 COCH公司 603196
14季度23.1 耳聋,常染色体显性23 AD公司 605192 六个1 601205
15季度21.2 ?耳聋,常染色体显性71 AD公司 617605 DMXL2型 612186
15季度25-26季度 耳聋,常染色体显性遗传30 AD公司 2 606451 DFNA30公司 606451
15季度25.2 ?耳聋,常染色体显性68 AD公司 616707 主页2 604799
16页13.3 耳聋,常染色体显性65 AD公司 616044 TBC1D24(待定) 613577
16页13.11 ?耳聋,常染色体显性77 AD公司 618915 ABCC1公司 158343
16页12.2 耳聋,常染色体显性遗传40 AD公司 616357 CRYM公司 123740
17季度25.3 耳聋,常染色体显性20/26 AD公司 604717 行动1 102560
第18页第1.32页 ?耳聋,常染色体显性遗传86 AD公司 620280 THOC1号机组 606930
18季度11.1至11.2季度 耳聋,常染色体显性遗传80 AD公司 619274 绿色1L 617782
19季度13.31至13.32 耳聋,常染色体显性4B AD公司 614614 CEACAM16 614591
第19季度13.33 耳聋,常染色体显性4A AD公司 600652 2014年上半年 608568
20季度13.33 耳聋,常染色体显性67 AD公司 616340 OSBPL2系统 606731
22季度12.3 耳聋,常染色体显性17 AD公司 603622 MYH9年 160775

文本

临床特征

Yan等人(2006)报道了一个患有舌后高频听力损失的多代中国大家族,该家族发展到所有频率,并显示出常染色体显性遗传模式。


映射

在一个多代人的中国大家庭中,患有语后高频听力损失,并发展到包括所有频率,Yan等人(2006)将该紊乱映射到14q11.2-q12。标记D14S1280的最大多点lod评分为5.4。重组单倍型分析将DFNA53映射到标记D14S581和D14S1021之间的9.6-cM区域。四个耳聋基因座之前已被映射到14q:DFNA9(601369)由cochlin基因突变(COCH;603196);DFNA23公司(605192);DFNB5型(600792);和DFNB35(608565). DFNA53的关键区域包含DFNA9基因,但与其他3种类型耳聋的区域没有重叠。COCH基因BOCT(SLC22A17)的筛选;611461)、EFS(609906)和HSPC156(STXBP6;607958)在DFNA53区间内,没有确定该家族中耳聋的原因。


参考文献

  1. Yan,D.,Ke,X.,Blanton,S.H.,Ouyang,X.M.,Pandya,A.,Du,L.L.,Nance,W.E.,Liu,X.Z。常染色体显性非综合征性耳聋的一个新基因座DFNA53定位于染色体14q11.2-q12。(信件)医学遗传学杂志。43: 170-174, 2006.[公共医学:15958501,图像,相关引文][全文]


创建日期:
维克托·麦库西克:2006年3月16日
卡罗尔:2012年8月31日
特里:2008年12月2日
阿洛佩兹:2006年3月16日

%609965

失聪,自动控制53;DFNA53公司


ORPHA公司:90635;  完成日期:0110579;  


细胞遗传学位置:14q11.2-q12   基因组坐标(GRCh38):14:18200001-32900000


基因-表型关系

位置 表型 表型
MIM编号
继承 表型
映射键
14季度11.2-12季度 耳聋,常染色体显性53 609965 常染色体显性 2

文本

临床特征

Yan等人(2006年)报道了一个多代的中国大家庭,患有语后高频听力损失,进展到涉及所有频率,并显示出常染色体显性遗传模式。


映射

在一个多代同堂的中国大家庭中,Yan等人(2006)将该疾病定位为14q11.2-q12。标记D14S1280的最大多点lod评分为5.4。重组单倍型分析将DFNA53映射到标记D14S581和D14S1021之间的9.6-cM区域。四个耳聋基因座此前被定位于14q:DFNA9(601369),由cochlin基因突变引起(COCH;603196);DFNA23(605192);DFNB5(600792);和DFNB35(608565)。DFNA53的关键区域包含DFNA9基因,但与其他3种类型耳聋的区域没有重叠。在DFNA53区间内对COCH基因、BOCT(SLC22A17;611461)、EFS(609906)和HSPC156(STXBP6;607958)的筛选没有确定该家族耳聋的原因。


参考文献

  1. Yan,D.,Ke,X.,Blanton,S.H.,Ouyang,X.M.,Pandya,A.,Du,L.L.,Nance,W.E.,Liu,X.Z。常染色体显性非综合征性耳聋的一个新基因座DFNA53定位于染色体14q11.2-q12。(信件)医学遗传学杂志。43: 170-174, 2006.[公共医学:15958501][全文:https://doi.org/10.1136/jmg.2005.034710]


创建日期:
维克托·麦库西克:2006年3月16日

编辑历史记录:
卡罗尔:2012年8月31日
特里:2008年12月2日
阿洛佩兹:2006年3月16日