条目-%604060–失聪,自体移植20;DFNB20型-OMIM公司
%604060

耳聋,自动耳塞20;DFNB20型


细胞遗传学位置:11季度25季度   基因组坐标(GRCh38):11:130,900,001-135,086,622


基因-表型关系
位置 表型 表型
MIM编号
继承 表型
映射键
11季度25季度 耳聋,常染色体隐性遗传20 604060 应收账 2
临床简介
 
表型系列
 

继承
-常染色体隐性
头部和颈部
耳朵
-听力损失,感音神经性(中度至重度)
其他
-听力损失诊断年龄在3个月至1岁之间
- 基于一个巴基斯坦家庭(上次策划于2015年8月)
耳聋,常染色体隐性遗传-PS220290标准-108个条目
位置 表型 继承 表型
映射键
表型
MIM编号
基因/位点 基因/位点
MIM编号
第16.31页至第36.13页 耳聋,常染色体隐性遗传96 应收账 2 614414 DFNB96型 614414
1第36.31页 耳聋,常染色体隐性遗传36 应收账 3 609006 ESPN公司 606351
1第36.31页 耳聋,神经感觉性,无前庭受累,常染色体显性遗传 应收账 3 609006 ESPN公司 606351
第143页 耳聋,消化道疾病,GJB2/GJB3 应收账,尽职调查 3 220290 吉布3 603324
第11.3页 ?耳聋,常染色体隐性遗传108 应收账 3 617654 风险回报率1 602336
第11.2页 耳聋,常染色体隐性遗传32例,有无固定精子 应收账 3 608653 CDC14A公司 603504
第23.2季度 先天性前庭水管扩大 应收账 3 600791 KCNJ10型 602208
第1季度43至第44季度 耳聋,常染色体隐性遗传45 应收账 2 612433 DFNB45型 612433
第25.1-p24.3页 耳聋、神经感觉、常染色体隐性遗传47 应收账 2 609946 DFNB47型 609946
第23页 耳聋,常染色体隐性遗传9 应收账 3 601071 OTOF(OTOF) 603681
第23页 听神经病,常染色体隐性遗传,1 应收账 3 601071 OTOF(OTOF) 603681
第26.1页 耳聋,常染色体隐性遗传70,伴或不伴成人期神经变性 应收账 3 614934 PNPT1型 610316
第二页第11.2页 ?耳聋,常染色体隐性遗传88 应收账 3 615429 ELMOD3型 615427
第2季度23至第31季度 耳聋,常染色体隐性遗传27 应收账 2 605818 DFNB27型 605818
第2季度31.2 耳聋,常染色体隐性遗传59 应收账 3 610220 PJVK公司 610219
第25.3页 {耳聋,常染色体隐性遗传12,}修饰语 应收账 3 601386 ATP2B2型 108733
第21.31页 耳聋,常染色体隐性遗传6 应收账 3 600971 TMIE公司 607237
第3季度13.33 耳聋,常染色体隐性遗传121 应收账 3 620551 156加仑 610464
第3季度13.33 耳聋,常染色体隐性遗传42 应收账 3 609646 ILDR1号机组 609739
第4页15.32 耳聋,常染色体隐性遗传117 应收账 3 619174 CLRN2(清除2) 618988
第4页,共13页 耳聋,常染色体隐性遗传25 应收账 3 613285 GRXCR1型 613283
2012年第4季度第13.2季度 耳聋,常染色体隐性遗传55 应收账 2 609952 DFNB55型 609952
21年第4季度 ?耳聋,常染色体隐性遗传26 应收账 3 605428 GAB1类 604439
第5季度13.2 耳聋,常染色体隐性遗传49 应收账 3 610153 行进2 610572
第5季度13.2 ?耳聋,常染色体隐性遗传112 应收账 3 618257 BDP1公司 607012
第5季度21.1 耳聋,常染色体隐性遗传100 应收账 3 618422 PPIP5K2型 611648
第5季度23.3 耳聋,常染色体隐性遗传120 应收账 3 620238 MINAR 2号机组 620215
第5季度32 ?耳聋,常染色体隐性遗传101 应收账 3 615837 GRXCR2型 615762
5季度35.1 前庭导水管扩大 应收账 3 600791 FOXI1公司 601093
第65.2页 ?耳聋,常染色体隐性遗传91 应收账 3 613453 SERPINB6系列 173321
6p22.3页 ?耳聋,常染色体隐性遗传66 应收账 3 610212 DCDC2公司 605755
6p22.3页 ?耳聋,常染色体隐性遗传104 应收账 3 616515 RIPOR2型 611410
第61.32页 耳聋,常染色体隐性遗传53 应收账 3 609706 COL11A2系列 120290
第61.31页 耳聋,常染色体隐性遗传67 应收账 3 610265 左侧FPL5 609427
第61.1页 ?耳聋,常染色体隐性遗传103 应收账 3 616042 CLIC5系列 607293
6季度14.1 耳聋,常染色体隐性遗传37 应收账 3 607821 MYO6公司 600970
第6季度26至第27季度 耳聋,常染色体隐性遗传38 应收账 2 608219 DFNB38型 608219
第7页12.3 ?耳聋,常染色体隐性遗传44 应收账 3 610154 ADCY1公司 103072
第7季度21.11 耳聋,常染色体隐性遗传39 应收账 3 608265 HGF公司 142409
7季度22.1 ?耳聋,常染色体隐性遗传61 应收账 3 613865 SLC26A5型 604943
第7季度22.3 耳聋,常染色体隐性遗传4型,前庭导水管扩大 应收账 3 600791 SLC26A4型 605646
31年第7季度 耳聋,常染色体隐性遗传14 应收账 2 603678 DFNB14型 603678
31年第7季度 耳聋,常染色体隐性遗传17 应收账 2 603010 DFNB17型 603010
第7季度31.2 ?耳聋,常染色体隐性遗传97 应收账 3 616705 遇见 164860
第7季度34至第36季度 耳聋,常染色体隐性遗传13 应收账 2 603098 DFNB13公司 603098
8p22-p21.3页 耳聋,常染色体隐性遗传71 应收账 2 612789 DFNB71型 612789
22年第8季度 耳聋,常染色体隐性遗传118,伴有耳蜗再生障碍 应收账 4 619553 DFNB118型 619553
8季度22.1 ?耳聋,常染色体隐性遗传109 应收账 3 618013 ESRP1系统 612959
8季度23.1季度23.2 耳聋,常染色体隐性遗传124 应收账 3 620794 PKHD1L1系列 607843
第23页-21.2 耳聋,常染色体隐性遗传83 应收账 2 613685 DFNB83型 613685
2013年第9季度 耳聋,常染色体隐性遗传7 应收账 3 600974 TMC1(TMC1) 606706
第9季度32 耳聋,常染色体隐性遗传31 应收账 3 607084 WHRN公司 607928
9季度34.3 耳聋,常染色体隐性遗传79 应收账 3 613307 TPRN(TPRN) 613354
第12.1页 耳聋,常染色体隐性遗传30 应收账 3 607101 MYO3A系列 606808
2011年11月10日至2013年第21.1季度 耳聋,常染色体隐性遗传33 应收账 2 607239 DFNB33型 607239
10季度21.1 耳聋,常染色体隐性遗传23 应收账 3 609533 PCDH15型 605514
10季度22.1 耳聋,常染色体隐性遗传12 应收账 3 601386 CDH23型 605516
10季度24.31 耳聋,常染色体隐性遗传57 应收账 3 618003 PDZD7型 612971
11页15.5 耳聋常染色体隐性遗传106 应收账 3 617637 EPS8L2型 614988
11页15.1 耳聋,常染色体隐性遗传18A 应收账 3 602092 美国H1C 605242
11页15.1 耳聋,常染色体隐性遗传18B 应收账 3 614945 奥运会组委会 604487
11页13-12 耳聋,常染色体隐性遗传51 应收账 2 609941 DFNB51型 609941
11问题13.2 耳聋,常染色体隐性遗传93 应收账 3 614899 驾驶室2 607314
11季度13.4 耳聋,常染色体隐性遗传63 应收账 3 611451 LRTOMT公司 612414
11季度13.5 耳聋,常染色体隐性遗传2 应收账 3 600060 MYO7A型 276903
11问题14.1 ?耳聋,常染色体隐性遗传94 应收账 3 618434 NARS2公司 612803
11季度22.3 耳聋,常染色体隐性遗传24 应收账 3 611022 RDX公司 179410
第11季度23.3 耳聋,常染色体隐性遗传111 应收账 3 618145 MPZL2型 604873
11季度23.3 耳聋,常染色体隐性遗传21 应收账 3 603629 TECTA公司 602574
11季度25季度 耳聋,常染色体隐性遗传20 应收账 2 604060 DFNB20型 604060
第12页第13.2-p11.23页 耳聋,常染色体隐性遗传62 应收账 2 610143 DFNB62型 610143
第12.3页 ?耳聋,常染色体隐性遗传102 应收账 3 615974 EPS8系统 600206
12季度14.3 耳聋,常染色体隐性遗传74 应收账 3 613718 MSRB3号机组 613719
12季度21.31 耳聋,常染色体隐性遗传84B 应收账 3 614944 OTOGL公司 614925
12季度21.31 耳聋,常染色体隐性遗传84A 应收账 3 613391 PTPRQ公司 603317
2011年第13季度 耳聋,常染色体隐性遗传1A 应收账,尽职调查 3 220290 GJB2型 121011
2011年第13季度 耳聋,消化道GJB2/GJB6 应收账,尽职调查 3 220290 GJB6型 604418
2011年第13季度 耳聋,常染色体隐性遗传1B 应收账 3 612645 GJB6型 604418
13季度32.3 ?耳聋,常染色体隐性遗传122 应收账 3 620714 TMTC4公司 618203
2012年第14季度 耳聋,常染色体隐性遗传5 应收账 2 600792 DFNB5型 600792
2012年第14季度 ?耳聋,常染色体隐性遗传110 应收账 3 618094 COCH公司 603196
14季度24.3 耳聋,常染色体隐性遗传35 应收账 3 608565 ESRRB公司 602167
15季度15.3 耳聋,常染色体隐性遗传16 应收账 3 603720 STRC公司 606440
15季度21.1 耳聋,常染色体隐性遗传119 应收账 3 619615 AFG2B型 619578
15季度25.1 耳聋,常染色体隐性遗传48 应收账 3 609439 CIB2型 605564
16页13.3 耳聋,常染色体隐性遗传86 应收账 3 614617 TBC1D24(待定) 613577
16页13.3 ?耳聋,常染色体隐性遗传116 应收账 3 619093 CLDN9公司 615799
16页12.2 耳聋,常染色体隐性遗传22 应收账 3 607039 OTOA公司 607038
16页第11.2页 ?耳聋,常染色体隐性遗传123 应收账 3 620745 STX4型 186591
16季度23.1 耳聋,常染色体隐性遗传89 应收账 3 613916 KARS1公司 601421
17页13.2 ?耳聋,常染色体隐性遗传115 应收账 3 618457 SPNS2型 612584
17p12-q11.2 耳聋,常染色体隐性遗传85 应收账 2 613392 DFNB85型 613392
17第11.2页 耳聋,常染色体隐性遗传3 应收账 3 600316 肌15a 602666
17第11.2页 耳聋,常染色体隐性遗传114 应收账 3 618456 抓钩 604330
2012年第17季度 耳聋,常染色体隐性遗传99 应收账 3 618481 TMEM132E公司 616178
17季度25.1 耳聋,常染色体隐性遗传107 应收账 3 617639 工作分解图2 606962
18p11.32-p11.31 耳聋,常染色体隐性遗传46 应收账 2 609647 DFNB46型 609647
18季度21.1 耳聋,常染色体隐性遗传77 应收账 3 613079 LOXHD1系列 613072
19页13.3 耳聋,常染色体隐性遗传15 应收账 3 601869 GIPC3号机组 608792
19页13.2 耳聋,常染色体隐性遗传68 应收账 3 610419 S1PR2型 605111
19季度13.12 耳聋,常染色体隐性遗传76 应收账 3 615540 同期 615535
19季度13.31至13.32 耳聋,常染色体隐性遗传113 应收账 3 618410 CEACAM16 614591
20年第13.2季度至第13.3季度 耳聋,常染色体隐性遗传65 应收账 2 610248 DFNB65型 610248
2013年第21季度 耳聋,常染色体隐性遗传29 应收账 3 614035 CLDN14型 605608
21季度22.3 耳聋,常染色体隐性遗传8/10 应收账 3 601072 TMPRSS3系统 605511
21季度22.3 ?耳聋,常染色体隐性遗传98 应收账 3 614861 TSPEAR公司 612920
22季度11.21季度12.1 耳聋,常染色体隐性遗传40 应收账 2 608264 DFNB40型 608264
22季度13.1 耳聋,常染色体隐性遗传28 应收账 3 609823 TRIOBP公司 609761

文本

临床特征

Moynihan等人(1999年)研究了一个年龄在3个月到1岁之间被诊断为听力障碍的家庭。


映射

Moynihan等人(1999年)利用自合子作图法将一个来自巴基斯坦的近亲家族中的常染色体隐性非综合征性耳聋基因座DFNB20定位为11q25-qter。在患者中观察到一个跨越D11S969-qter区间的纯合子区域。


参考文献

  1. Moynihan,L.、Houseman,M.、Newton,V.、Mueller,R.、Lench,N。DFNB20:一个常染色体隐性、非综合征感音神经性耳聋的新基因座定位于染色体11q25-qter。欧洲。J.Hum.遗传学。7: 243-246, 1999.[公共医学:10196710,相关引文][全文]


创建日期:
维克托·麦库西克:1999年7月23日
卡罗尔:2012年3月4日
mgross:2004年3月18日
卡罗尔:1999年7月23日

%604060

耳聋,常染色体隐性遗传20例;DFNB20型


ORPHA公司:90636;  完成日期:电话:0110478; 


细胞遗传学位置:11q25-qter   基因组坐标(GRCh38):11:130900001-135086622


基因-表型关系

位置 表型 表型
MIM编号
继承 表型
映射键
11季度25季度 耳聋,常染色体隐性遗传20 604060 常染色体隐性 2

文本

临床特征

Moynihan等人(1999年)研究了一个年龄在3个月到1岁之间被诊断为听力障碍的家庭。


映射

Moynihan等人(1999年)使用自合子作图法将一个来自巴基斯坦的近亲家族的常染色体隐性非综合征性耳聋基因座DFNB20定位为11q25-qter。在患者中观察到一个跨越D11S969-qter区间的纯合子区域。


参考文献

  1. Moynihan,L.、Houseman,M.、Newton,V.、Mueller,R.、Lench,N。DFNB20:一个常染色体隐性、非综合征感音神经性耳聋的新基因座定位于染色体11q25-qter。欧洲。J.Hum.遗传学。7: 243-246, 1999.[公共医学:10196710][全文:https://doi.org/10.1038/sj.ejhg.5200269]


创建日期:
维克托·麦库西克:1999年7月23日

编辑历史记录:
卡罗尔:2012年3月4日
mgross:2004年3月18日
卡罗尔:1999年7月23日