第条

关键词:
复杂时滞系统;不确定性;稳定;间歇控制;转换
总结:
针对具有参数摄动的不确定复变时滞非线性系统的鲁棒指数镇定问题,提出了一种具有多个切换周期的间歇控制方法。基于李亚普诺夫稳定性理论和微分方程比较定理,建立了一类具有参数摄动的不确定复杂时滞非线性系统的稳定性判据。最后,给出了一些数值模拟,以证明理论结果的有效性和益处。
参考文献:
[1] 阿雷菲,M.M.:标量输入下参数时变失配Rossler系统的自适应鲁棒镇定.J.计算。非线性动力学11(2016),041024-6。内政部10.1115/1.4033383
[2] 蔡,S.,周,P.,刘,Z.:基于间歇控制的混合耦合有向时滞动态网络的钉扎同步.混沌24(2014),033102。内政部10.1063/1.4886186|MR 3404400(材料代码:3404400)
[3] Carr,T.W.,Schwartz,I.B.:多模激光器不稳定稳态的控制.物理。E 51版(1995年),5109-5111。DOI 10.1103/物理版本51.5109
[4] Fang,T.、Sun,J.:复值脉冲系统的稳定性分析IET控制理论应用。7 (2013), 1152-1159.DOI 10.1049/iet-cta.2013.0116|MR 3113222
[5] Fang,T.、Sun,J.:复值脉冲和切换系统的稳定性及其在Lü系统中的应用《非线性分析:混合系统》14(2014),38-46。DOI 10.1016/j.nahs.2014.04.004|MR 3228049号
[6] Fowler,A.C.、Gibbon,J.D.、McGuinness,M.J.:复Lorenz方程《物理学》D 4(1982),139-163。内政部10.1016/0167-2789(82)90057-4|MR 0653770|Zbl 1194.37039号
[7] Han,Q.L.:基于时滞反馈控制的Lur'e系统新的时滞相关同步准则《物理快报》。A 360(2007),563-569。DOI 10.1016/j.physleta.2006.08.076|Zbl 1236.93072号
[8] Huang,T.W.,Li,C.D.,Liu,X.:基于间歇线性状态反馈的时滞混沌系统同步《混沌》18(2008),033122。内政部10.1063/1.2967848|MR 2478154号
[9] Li,C.D.,Liao,X.F.,Huang,T.W.:周期间歇控制对时滞混沌系统的指数镇定混沌17(2007),013103。内政部10.1063/1.2430394|MR 2319024
[10] Li,N.,Sun,H.,Zhang,Q:基于自适应周期间歇控制的多链路联合复杂动态网络指数同步IET控制理论应用。159 (2013), 1725-1736.DOI 10.1049/iet-cta.2013.0159|MR 3115117
[11] Liang,Y.,Wang,X.:基于两个切换周期间歇控制的无延迟和延迟耦合复杂网络同步《物理学A》395(2014),434-444。DOI 10.1016/j.physa.2013.10.002|MR 3133676号
[12] Liu,X.,Chen,T.:基于非周期间歇钉扎控制的复杂网络同步IEEE传输。自动化。控制60(2015),3316-3321。内政部10.1109/tac.2015.2416912|材料要求3432701
[13] Liu,X.,Chen,T.:基于周期性间歇钉扎控制的非线性耦合网络同步IEEE传输。神经网络学习系统26(2015),113-126。内政部10.1109/TNNLS.2014.2311838|材料要求3449567
[14] Lu,J.,Ho,D.W.C.,Cao,J.:脉冲动态网络的统一同步准则《自动化》46(2010),1215-1221。DOI 10.1016/j.自动2010.04.005|MR 2877227
[15] 罗,C.,王,X.:分数阶复Lorenz系统的混沌及其同步《非线性动力学》71(2013),241-257。内政部10.1007/s11071-012-0656-z|MR 3010577
[16] 马哈茂德,E.E.:新型超混沌复Lorenz系统的动力学与同步。数学。计算机建模55(2012),1951-1962。DOI 10.1016/j.mcm.2011.11.053|MR 2899141
[17] 马哈茂德,G.M.,马哈茂德·E.,阿拉法,A.A.:关于改进的时滞超混沌复数Lü系统《非线性动力学》80(2015),855-869。内政部10.1007/s11071-015-1912-9|MR 3324303号
[18] Mahmoud,G.M.、Bountis,T.、Mahmou德,E.E.:复杂Chen和Lü系统的主动控制和全局同步《国际分叉混沌》17(2007),4295-4308。内政部10.1142/s021812740701962|MR 2394229
[19] 莫古尔(Morgül)关于延迟反馈控制器的稳定性.物理。莱特。A 314(2003),278-285。DOI 10.1016/s0375-9601(03)00866-1|MR 2008693
[20] Ning,C.Z.,Haken,H.:失谐激光与复Lorenz方程:亚临界和超临界Hopf分岔.物理。修订版A 41(1990),3826-3837。内政部10.1103/physreva.41.3826
[21]Ott,E.、Grebogi,C.、Yorke,J.:控制混乱.物理。修订稿。64 (1990), 1196.DOI 10.1103/physrevlett.64.1196|MR 1041523|Zbl 0964.37502号
[22]佩科拉,L.M.,卡罗尔,T.L.:混沌系统的同步.物理。修订稿。64 (1990), 821-824.DOI 10.1103/physrevlett.64.821|MR 1038263|兹比尔1098.37553
[23]邱,J.,程,L.,X,陈,陆,J.、何,H.:切换复杂网络同步的半周期间歇控制:与模式相关的平均驻留时间方法.非线性动力学{\mi83}(2016),1757-1771。内政部10.1007/s11071-015-2445-y|3449506先生
[24]斯塔雷特,J.:通过偶尔的砰砰声控制混乱.物理。修订版E 67(2003),036203。DOI 10.1103/物理修订版E.67.036203
[25]孙,W.,王,S.,王,G.,吴,Y.:基于钉扎控制的耦合网络时滞同步《非线性动力学》79(2015),2659-2666。内政部10.1007/s11071-014-1838-7|3317469先生
[26]王,X.,何,Y.:基于线性分离的分数阶混沌系统的投影同步.物理。莱特。A 372(2008),435-441。DOI 10.1016/j.physleta.2007.07.053
[27]夏伟,曹杰:基于周期间歇控制的时滞动态网络Pinning同步《混沌》19(2009),013120。内政部10.1063/1.3071933|MR 2513764(材料要求)
[28]杨,Z.,徐,D.:时滞脉冲控制系统的稳定性分析与设计IEEE传输。自动化。控制52(2007),1448-1454。内政部10.1109/tac.2007.902748|MR 2342720(材料要求)
[29]张德伟,韩秋林,贾晓川:一类T-S模糊系统的基于网络的输出跟踪控制IEEE传输。网络。45 (2015), 1511-1524.内政部10.1109/tcyb.2014.2354421|MR 1859200(材料编号:1859200)
[30]Zhang,D.W.,Han,Q.L.,Jia,X.C.,张德伟,韩Q.L.,贾X.C.:基于事件触发通信方案的T-S模糊系统网络输出跟踪控制《模糊集系统》273(2015),26-48。DOI 10.1016/j.fss.2014.12.015|MR 3347269号
[31]郑,S.:时变耦合驱动响应时滞复杂动态网络的自适应脉冲投影同步《非线性动力学》67(2012),2621-2630。内政部10.1007/s11071-011-0175-3|MR 2881569|Zbl 1243.93042号
[32]郑,S.:不确定复变量混沌系统的参数辨识与自适应脉冲同步《非线性动力学》74(2013),957-967。内政部10.1007/s11071-013-1015-4|3127104先生|Zbl 1306.34069号
[33]郑,S.:具有时变时滞的不确定脉冲复变混沌系统的稳定性.ISA事务。58 (2015), 20-26.DOI 10.1016/j.isatra.2015.05.016
[34]郑,S.:具有不连续耦合的时滞复变量混沌系统的同步分析J.Franklin Inst.353(2016),1460-1477。DOI 10.1016/j.jfranklin.2016.02.006|MR 3472559
[35]郑,S.:不确定复变混沌时滞系统脉冲同步的进一步结果《复杂性21》(2016),131-142。内政部10.1002/cplx.21641|MR 3508409
[36]佐卓夫斯基,M.:间歇动态控制《物理学》D 145(2000),181-190。DOI 10.1016/s0167-2789(00)00112-3
的合作伙伴
EuDML标志