您当前的位置:新浪股市汇>(A)>*ST中国(sz300208)
今开: @打开@ 最高: @高@ 最低: @低@
成交量: @体积@ 成交额: @金额@ 换手率: @营业额@
市盈率TTM公司 @聚乙烯@ 市净率: @铅@ 总市值: @总份额@
点击 回复 标题 作者 发表时间
592 0 请问一个公司连亏5年 06月12日
745 0 *ST中国(5.84%) 06月07日
700 0 *ST中国人3.15% 06月06日
891 0 负资产还有人买?你家的钱是用来烧的吗? 06月03日
498 0 迟早退市 06月03日
812 0 【*ST中程:收到深圳证券交易所年报问询 05月27日
1230 0 我看空 *ST中环(SZ300208)[ 05月20日
1420 1 这个班子迟早被抓被查 05月10日
1394 0 *ST中国跌3.77% 05月07日
1467 0 什么时候跌到一元以下退市[嘻嘻] 05月06日
1448 0 能不能当圣[圣] 05月06日
1441 0 *ST中国公司9.45% 05月06日
1668 0 *ST中国20.13% 04月30日
2336 0 青岛中程开盘跌3.11% 04月16日
2168 0 青岛中程开盘跌3.06% 04月09日
2633 0 青岛中程开盘跌3.26% 03月18日
2616 0 主力没啥懒觉用[嘻嘻] 03月13日
399 0 动一动 03月13日
2589 0 抖音助力领红包#抖音助力 03月13日
498 0 又开始活跃账号了 03月12日
2652 0 #个股点评# $青岛中程 sz30020型 03月09日
2835 0 青岛中程开盘跌4.38% 02月29日
3012 0 青岛中程开盘跌4.11% 02月21日
2919 0 青岛中程开盘涨8.56% 02月19日
3257 0 青岛中程开盘跌3.08% 02月07日
3163 0 青岛中程开盘跌6.2% 02月06日
3186 0 青岛中程开盘跌6.19% 02月05日
789 1 数板退市 02月02日
3398 0 散户们买点吧,为了退市 02月02日
3250 0 青岛中程开盘跌14.37% 02月02日
3368 0 青岛中程开盘跌19.91% 02月01日
3232 1 多股昨晚预告年报巨亏 青岛中程等一字跌 01月31日
3246 0 青岛中程开盘跌20% 01月31日
3926 0 青岛中程开盘涨3.89% 01月02日
4470 0 青岛中程:子公司签订青岛印尼综合产业园 12月12日
10785 0 青岛中程:控股子公司蒙特利尔大学 06月26日
9538 1 7元我再买入10 000股[哈哈] 06月09日
1403 0 内资狗 06月09日
2473 1 今天9.93买入 04月27日
公司研究 行业研究
表情
您目前为匿名无法发布文章请发布
查看版规>> 西敏寺>>
社区排行
个股社区|主题社区
公司 热度
1 陆家嘴 288 向上的
2 贵州茅台 210 向上的
隆基绿能 168 向上的
4 比亚迪 147 向上的
5 东晶电子 132 向上的
6 华铭智能 84 向上的
7 永辉超市 72 向上的
8 长江通信 66 向上的
9 中仑新材 59 向上的
10 宁德时代 57 向上的
11 鸿博股份 57 向上的
12 建设银行 57 向上的
13 药明康德 54 向上的
14 金溢科技 51 向上的
15 好上好 51 向上的
16 北方稀土 42 向上的
17 TCL中国 39 向上的
18 爱尔眼科 36 向上的
19 中远海控 36 向上的
20 锴威特 33 向上的
公司 热度
1 板_cn 243 向上的
2 全球指数 152 向上的
期货 114 向上的
4 社区 39 向上的
5 全球国债 9 向上的
6 新三板 6 向上的
社区信息

版主:

我要做版主
其他服务
如果你使用中遇到困难请联系,@新浪股市汇