您当前的位置:新浪股市汇>(A)>技术(sz002625)
今开: @打开@ 最高: @高@ 最低: @低@
成交量: @体积@ 成交额: @金额@ 换手率: @营业额@
市盈率TTM公司 @聚乙烯@ 市净率: @铅@ 总市值: @总份额@
点击 回复 标题 作者 发表时间
130 0 黄金涨幅第一 09月18日
389 0 失误了 09月10日
716 0 光启技术:今年全年产能不足 09月09日
668 0 【光启技术:709基地二期产能正在逐步释 09月09日
531 0 【光启技术制订“质量回报双提升”行动方案 09月06日
953 0 我看多 光启技术(SZ002625)[我 08月30日
788 0 光启技术:连续六年中期营收净利双增 拟 08月29日
520 0 垃圾中的垃圾 08月29日
996 0 光启技术8月28日现1笔大宗交易 成交金额804万元 08月28日
986 0 光启技术开盘涨4.53% 08月28日
768 0 光启技术:签订超材料产品批产合同及研制 08月27日
1107 0 这两天新能源汽检测股火了 08月27日
441 0 垃圾 08月26日
1454 0 虽说是二级市场走势好与坏 08月14日
1599 0 光启技术:关于董事、财务总监兼董事会秘书辞职的公告 08月09日
429 0 垃圾中的垃圾 07月29日
436 0 无聊的企业 07月15日
387 0 垃圾 07月11日
374 0 牛逼 07月08日
3188 2 光启技术要是对自己公司的产品有信心就不要 06月28日
1749 0 垃圾 06月28日
711 0 融券做空,涨不起来 06月27日
2687 0 我看空 光启技术(SZ002625)[我 06月25日
2694 0 还是回去做汽车配件吧 06月25日
720 0 准备跌了哦 06月20日
2858 0 002625光启技术 06月18日
806 1 观察低空经济板块 06月17日
3157 1 光启技术:公司的超材料技术可以解决人工智能 06月12日
2972 0 以比亚迪为代表的国内自主创新企业已获市场 06月11日
3156 0 光启技术6月6日现1笔大宗交易 成交金额474.39万元 06月06日
3368 0 难道对中国自创技术没信心?看看人家比亚迪 05月30日
3450 0 光启技术:公司属于电磁屏蔽领域的企业】 05月26日
3725 0 光启技术:全球首套汽车紧缩场测试系统正 05月26日
735 0 没主业 05月24日
3455 0 光启技术:公司产品在无人驾驶和相对低速 05月23日
3584 0 光启技术5月17日现1笔大宗交易 成交金额1480万元 05月17日
3674 1 光启技术:汽车检测业务进展顺利 已进入 05月09日
3688 0 光启技术5月7日现1笔大宗交易 成交金额4400万元 05月07日
3700 0 30万本金,目标一年做到150万 05月07日
3775 0 节前说的$光启技术 sz002625型$ 05月06日
3742 0 光启技术这个票一直觉得不错 05月06日
3814 2 $科技sz002625$ 05月06日
3876 0 光启技术,中科信息,中钢天源,万润股份 05月01日
638 0 卖飞了 04月29日
4140 0 低空这里没有小弟来给万丰助攻连光启技术都 04月29日
3968 0 23号提示重点关注 $光启技术 sz00(平方米) 04月29日
3981 0 再吸1波散户马上收割 04月29日
4564 0 美元技术sz002625美元 04月26日
4122 0 光启技术4月25日现1笔大宗交易 成交金额497.34万元 04月25日
3983 0 峨眉山A、通富微电、光启技术 04月25日
4170 0 重点关注$光启技术 sz002625型$ 04月23日
4089 0 现在这个光启的股价都是某券商在背后左手倒 04月23日
4085 0 光启技术:首个紧缩场实验室很快将进入实 04月22日
4333 0 光启技术股价比汇川技术低这么多? 04月11日
4164 0 上午十点半等反弹,等到下午两点半 04月10日
4214 0 光启要多去其他科创企业公司搞业务接洽!不 04月10日
834 1 昨天盘后消息 04月10日
6070 0 50实盘挑战一年翻6倍(第34天)目前资 04月08日
4415 0 $技术sz002625$技术( 04月07日
4832 0 这个票网上怎么那么多负面消息呢?真的假的 04月03日
公司研究 行业研究
表情
您目前为匿名无法发布文章请发布
查看版规>> 我要申诉>>
社区排行
个股社区|主题社区
公司 热度 趋势
1 中联重科 向上的
公司 热度 趋势
社区信息

版主:

我要做版主
其他服务
如果你使用中遇到困难请联系,@新浪股市汇