您当前的位置:新浪股市汇>(A)>*ST(sh601258)
今开: @打开@ 最高: @高@ 最低: @低@
成交量: @体积@ 成交额: @金额@ 换手率: @营业额@
市盈率TTM公司 @聚乙烯@ 市净率: @铅@ 总市值: @总份额@
点击 回复 标题 作者 发表时间
3557 0 试图妄想自己的股退市打到老三板然后再翻身 06月10日
1892 0 有索赔群吗? 02月22日
6984 0 庞大集团违披拟被处罚,股民或可索赔 01月07日
3298 1 什么时候去老三板? 08月28日
10434 1 2017年就开始持仓的成本1.68的庞 08月14日
11928 0 这个垃圾 怎么还没有破产 07月05日
11242 1 每次公告都写真实有效等套话 07月03日
11683 2 #汽车行业##汽车经销商# 庞大集团月底 06月26日
11409 0 我看空 *ST(SH601258)[ 06月28日
11247 0 阵列扩容+难度抬升 06月28日
2697 1 现在小散咋办啊 05月30日
2531 1 怎么索赔 06月08日
2527 现在回购真便宜了 05月10日
12340 2 三年35亿的补贴利润,300来家的门面 05月30日
2441 1 赔偿 05月28日
11983 0 $*ST sh601258$一小时 05月26日
11797 0 【*ST庞大:证监会决定对公司立案】*S公司 05月26日
11893 0 首次公开募股 05月26日
1880 0 赔偿 05月25日
12976 11 庞大集团要退市了!连续跌停……散户太惨了 05月16日
11494 0 【*ST庞大:上海证券交易所拟终止公司股 05月24日
11478 0 *ST公司庞大:公司股票已连续20个交易日收 05月24日
11678 0 *ST公司4.76% 05月24日
11572 0 *第5天23天3笔大宗交易 成交金额46.2万元 05月23日
11644 0 *第4.55% 05月23日
11507 0 *ST[222]第5天第22天第1天笔大宗交易 成交金额22万元 05月22日
1803 0 玩完了! 05月22日
1643 0 凉凉 05月22日
11774 4 一退了之,钱谁陪啊?没有信誉的市场 05月18日
11597 0 *ST公司4.35% 05月22日
2072 0 想起诉找谁登记? 05月21日
2005 0 怎么办呀? 05月21日
2001 1 0.42可以买入 05月19日
1959 0 破鼓万人锤呀! 05月20日
11513 1 【*ST庞大:收到信访投诉有关事项的监管 05月18日
11566 0 【】:【*ST】庞大启动核查及纪律处分 05月19日
11670 0 *ST公司4.17% 05月19日
1973 0 卖不出去呀怎么办 05月18日
11517 0 *第5天至第18天笔大宗交易 成交金额29.4万元 05月18日
11545 0 *ST公司4% 05月18日
1876 1 圣保罗 05月09日
11634 0 *ST庞5ॶ17 day1笔大宗交易 成交金额24.99万元 05月17日
11593 0 *ST庞跌5.66% 05月17日
12174 2 我卖了5次股票都卖不掉 05月15日
1620 0 明牌了 05月16日
1618 0 大家 05月16日
11706 0 *ST公司5.36% 05月16日
12028 0 曾被称为中国最大的汽车经销商”的庞大集 05月15日
11919 2 【*ST庞大锁定面值退市 05月12日
11939 1 $*ST SH601258$ 05月11日
11953 0 #圣保罗#$*ST sh60125 05月15日
12016 0 *第5天至第15天笔大宗交易 成交金额16.8万元 05月15日
11894 0 *圣保罗5.09% 05月15日
11940 0 主动退市有没有可能? 05月15日
12937 10 无比唏嘘!庞大集团濒临退市 05月14日
11942 0 $*ST sh601258$# 05月14日
11729 0 我看空 *ST(SH601258)[ 05月12日
1917 0 已经再喝孟婆汤了 05月12日
11207 0 *ST庞庞4.84% 05月12日
10867 2 这个回购公告害惨很多人 05月11日
公司研究 行业研究
表情
您目前为匿名无法发布文章请发布
查看版规>> 我要申诉>>
社区排行
个股社区|主题社区
公司 热度 趋势
1 贵州茅台 219 向上的
2 比亚迪 96 向上的
招商银行 51 向上的
4 拓维信息 30 向上的
5 保变电气 30 向上的
6 常山北明 21 向上的
7 中国重工 15 向上的
8 广发证券 12 向上的
9 汉嘉设计 9 向上的
10 东方雨虹 6 向上的
11 昱能科技 6 向上的
12 徐工机械 6 向上的
13 兴业银行 6 向上的
14 海能达 6 向上的
15 建设银行 6 向上的
16 值得买 6 向上的
17 万达电影 6 向上的
18 *圣彼得堡 6 向上的
19 华泰证券 6 向上的
20 安控科技 6 向上的
公司 热度 趋势
1 全球指数 90 向上的
2 社区 42 向上的
期货 24 向上的
4 板_cn 15 向上的
5 英股 12 向上的
6 新三板 6 向上的
社区信息

版主:

我要做版主
其他服务
如果你使用中遇到困难请联系,@新浪股市汇