返回“下载Bioconductor注释的统计信息”程序包“

下载注释包pd.e.coli.2的统计信息

截至2024年6月14日星期五的数据

pd.大肠杆菌.2主页:发布版本,devel版本.

从Bioconductor软件包下载的软件包数量从2024年到2011年,存储库逐年更新(没有下载的年份被省略):


2024

您的浏览器可能太旧了,因为它不支持html画布元素。
月份 不同IP的数量 下载次数
2024年1月 20 118
2024年2月 18 23
2024年3月 49 93
2024年4月 40 283
2024年5月 18 273
2024年6月 15 275
2024年7月 0 0
2024年8月 0 0
2024年9月 0 0
2024年10月 0 0
2024年11月 0 0
2024年12月 0 0
全部/2024 143 1059
pd.e.coli.2_2024_状态选项卡

2023

您的浏览器可能太旧了,因为它不支持html画布元素。
月份 不同IP的数量 下载次数
2023年1月 11 21
2023年2月 17 45
2023年3月 15 32
2023年4月 16 21
2023年5月 19 20
2023年6月 23 31
2023年7月 14 33
2023年8月 27 108
2023年9月 44 81
2023年10月 47 146
2023年11月 19 39
2023年12月 15 63
全部/2023 224 640
pd.e.coli.2_2023_状态选项卡

2022

您的浏览器可能太旧了,因为它不支持html画布元素。
月份 不同IP的数量 下载次数
2022年1月 18 27
2022年2月 11 19
2022年3月 21 31
2022年4月 22 27
2022年5月 16 16
2022年6月 12 14
2022年7月 18 33
2022年8月 19 21
2022年9月 16 20
2022年10月 13 25
2022年11月 20 61
2022年12月 9 20
全部/2022 167 314
pd.e.coli.2_2022_统计选项卡

2021

您的浏览器可能太旧了,因为它不支持html画布元素。
月份 不同IP的数量 下载次数
2021年1月 10 11
2021年2月 14 25
2021年3月 27 33
2021年4月 18 30
2021年5月 13 13
2021年6月 14 19
2021年7月 17 20
2021年8月 16 28
2021年9月 31 37
2021年10月 37 47
2021年11月 25 30
2021年12月 19 24
全部/2021 215 317
pd.e.coli.2_2021_状态选项卡

2020

您的浏览器可能太旧了,因为它不支持html画布元素。
月份 不同IP的数量 下载次数
2020年1月 5 5
2020年2月 1 4
2020年3月 13 14
2020年4月 10 15
2020年5月 14 20
2020年6月 15 28
2020年7月 11 18
2020年8月 11 21
2020年9月 9 26
2020年10月 12 17
2020年11月 7 14
2020年12月 13 23
全部/2020 100 205
pd.e.coli.2_2020_状态选项卡

2019

您的浏览器可能太旧了,因为它不支持html画布元素。
月份 不同IP的数量 下载次数
2019年1月 11 16
2019年2月 19 25
2019年3月 8 13
2019年4月 12 12
2019年5月 11 11
2019年6月 9 10
2019年7月 17 29
2019年8月 13 20
2019年9月 8 10
2019年10月 5 6
2019年11月 8 12
2019年12月 5 7
全部/2019 107 171
pd.e.coli.2_2019_状态选项卡

2018

您的浏览器可能太旧了,因为它不支持html画布元素。
月份 不同IP的数量 下载次数
2018年1月 10 13
2018年2月 20 23
2018年3月 45 55
2018年4月 31 40
2018年5月 19 38
2018年6月 18 22
2018年7月 9 11
2018年8月 15 16
2018年9月 15 27
2018年10月 18 19
2018年11月 22 26
2018年12月 5
全部/2018 205 295
pd.e.coli.2_2018_状态选项卡

2017

您的浏览器可能太旧了,因为它不支持html画布元素。
月份 不同IP的数量 下载次数
2017年1月 8 10
2017年2月 12 14
2017年3月 9 15
2017年4月 14 15
2017年5月 11 11
2017年6月 18 24
2017年7月 16 25
2017年8月 12 12
2017年9月 12 16
2017年10月 8 9
2017年11月 9 9
2017年12月 7 23
全部/2017 117 183
pd.e.coli.2_2017_状态选项卡

2016

您的浏览器可能太旧了,因为它不支持html画布元素。
月份 不同IP的数量 下载次数
2016年1月 37 62
2016年2月 30 55
2016年3月 37 48
2016年4月 38 47
2016年5月 15 17
2016年6月 14 17
2016年7月 15 19
2016年8月 13 14
2016年9月 14 23
2016年10月 12 18
2016年11月 15 24
2016年12月 13 13
全部/2016 185 357
pd.e.coli.2_2016_stats.tab

2015

您的浏览器可能太旧了,因为它不支持html画布元素。
月份 不同IP的数量 下载次数
2015年1月 19 33
2015年2月 19 28
2015年3月 28 47
2015年4月 14 18
2015年5月 18 23
2015年6月 9 12
2015年7月 21 28
2015年8月 12 21
2015年9月 21 38
2015年10月 16 24
2015年11月 21 32
2015年12月 24 44
全部/2015 185 348
pd.e.coli.2_2015_状态选项卡

2014

您的浏览器可能太旧了,因为它不支持html画布元素。
月份 不同IP的数量 下载次数
2014年1月 46 55
2014年2月 34 35
2014年3月 49 51
2014年4月 36 47
2014年5月 39 44
2014年6月 53 65
2014年7月 71 100
2014年8月 35 39
2014年9月 40 50
2014年10月 36 52
2014年11月 19 27
2014年12月 22 33
全部/2014 415 598
pd.e.coli.2_2014_状态选项卡

2013

您的浏览器可能太旧了,因为它不支持html画布元素。
月份 不同IP的数量 下载次数
2013年1月 30 51
2013年2月 13 30
2013年3月 19 29
2013年4月 22 25
2013年5月 23 26
2013年6月 24 37
2013年7月 31 46
2013年8月 49 83
2013年9月 29 35
2013年10月 24 37
2013年11月 50 60
2013年12月 59 71
全部/2013 307 530
pd.e.coli.2_2013_状态选项卡

2012

您的浏览器可能太旧了,因为它不支持html画布元素。
月份 不同IP的数量 下载次数
2012年1月 19 22
2012年2月 19 34
2012年3月 7 7
2012年4月 24 31
2012年5月 9 9
2012年6月 19 26
2012年7月 13 20
2012年8月 26 51
2012年9月 24 32
2012年10月 18 21
2012年11月 31 34
2012年12月 25 53
全部/2012 197 340
pd.e.coli.2_2012_状态选项卡

2011

您的浏览器可能太旧了,因为它不支持html画布元素。
月份 不同IP的数量 下载次数
2011年1月 0 0
2011年2月 0 0
2011年3月 0 0
2011年4月 1 1
2011年5月 4 4
2011年6月 16 19
2011年7月 22 22
2011年8月 11 11
2011年9月 11 11
2011年10月 10 14
2011年11月 19 23
2011年12月 12 16
全部/2011 101 121
pd.e.coli.2_2011_状态选项卡

一个文件中的所有年份:pd.e.coli.2_状态选项卡